Gestern lief bei der EPT Berlin der zweite Starttag und die Zahl der Spieler kletterte auf 458. Somit haben sich bei der EPT insgesamt 773 Teilnehmer mit einem Buy-in von 5.300 Euro angemeldet. Ein sehr gutes Ergebnis für die EPT und nicht zuletzt auch eine Bestätigung für Turnierdirektor Thomas Kremser und sein Team.
353 Spieler haben die Starttage insgesamt überlebt und werden heute Tag 2 bestreiten. Chipleader ist mit 242.900 Chips der Holländer Sander Berndsen, der vor allem Dragan Galic über weite Strecken des Tages das Leben schwer machte. Bester Deutscher ist Maximilian Heinzelmann mit 186.400 Chips auf Rang 8.
Gut dabei sind auch noch Vladimir Geshkenbein mit 181.500 Chips, Roberto Romanello mit 152.400, Thorsten Schäfer mit 146.600, Mathias Kuerschner mit 140.500, Johannes Strassmann mit 132.000, Sebastian Ruthenberg mit 126.400 und WSOP-Champ Peter Eastgate mit 110.200 Chips.
Enttäuschend und mit dem Turnier-Aus endete Tag 1B für den Champ vom letzten Jahr Kevin McPhee, Annette Obrestad, Liv Boeree, Ilari Tahkokallio, Bertrand “ElkY” Grospellier, Luca Pagano, Jan Meinberg, Dragan Galic, Florian Langmann, Hermann Pascha, Boris Becker, Mohsen Tayfeh und Dario Minieri. Die genauen Umstände können ausführlich im Live-Blog nachgelesen werden, der für Tag 2 selbstverständlich wieder online geht.
Heute geht es um 12:00 Uhr weiter, die Blinds liegen im Level 10 bei 600/1.200 plus 100 Ante. Der Preispool ist auf 3.865.000 Euro angewachsen, 120 Plätze werden bezahlt. Auf den Sieger warten somit satte 825.000 Euro. Ach ja, der Average liegt bei 65.694 Chips. Hier der aktuelle kombinierte Chipcount gefolgt von den Pay-outs:
1. | Sander Berndsen | Netherlands | 242.900 |
2. | Oleg Elkin | Russia | 210.000 |
3. | Cristian Dragomir | Romania | 205.500 |
4. | Jochanan Robert Flink | Sweden | 203.400 |
5. | Alek Samardzic | Croatia | 200.200 |
6. | Mayu Roca Uribe | Colombia | 190.000 |
7. | Maximilian Heinzelmann | Germany | 186.400 |
8. | Aurelien Guiglini | France | 182.600 |
9. | Vladimir Geshkenbein | Russia | 181.500 |
10. | Ben Wilinofsky | Canada | 180.500 |
11. | Vegard Haland Vestvik | Norway | 178.100 |
12. | Martin Jacobson | Sweden | 177.000 |
13. | Johann Rösnick | Germany | 174.000 |
14. | Nima Ahrary | Germany | 166.600 |
15. | Darin Kramer | South Africa | 156.900 |
16. | Thomas Bichon | France | 156.200 |
17. | Nedzib Suman | Sweden | 154.700 |
18. | Antonio Buonanno | Italy | 153.100 |
19. | Roberto Romanello | UK | 152.400 |
20. | Jason Helder | USA | 151.700 |
21. | Ilya Gorodetskiy | Russia | 150.100 |
22. | Mike Brandau | Germany | 149.200 |
23. | Frank Bröderdorf | Germany | 147.600 |
24. | Alain Roy | France | 147.600 |
25. | Yves Manuel Boschetti | Switzerland | 146.900 |
26. | Thorsten Schäfer | Germany | 146.600 |
27. | McLean Karr | USA | 145.800 |
28. | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 140.800 |
29. | Mathias Kuerschner | Germany | 140.500 |
30. | Cuello Jorge Mariano | Spain | 139.200 |
31. | Mikhail Lakhitov | Russia | 135.000 |
32. | Jean-Philippe Raymond | Canada | 132.900 |
33. | Johannes Strassmann | Germany | 132.000 |
34. | Mario Adinolfi | Italy | 131.400 |
35. | Rupert Elder | UK | 129.900 |
36. | Benjamin Roberts | UK | 127.800 |
37. | Sebastian Ruthenberg | Germany | 126.400 |
38. | Alexis Morlet | France | 125.600 |
39. | Torsten Haase | Germany | 124.400 |
40. | Jens Weigel | Germany | 124.400 |
41. | Seamus Cahill | Ireland | 121.400 |
42. | Mark Demirjian | Lebanon | 121.200 |
43. | Joep Van Den Bijgaart | Netherlands | 120.300 |
44. | Michel Dattani | Portugal | 119.200 |
45. | Tristan Clemencon | France | 117.200 |
46. | Jack Ellwood | UK | 115.700 |
47. | Fabrice Soulier | France | 114.800 |
48. | Ilan Boujenah | France | 113.800 |
49. | Alexander Purk | Germany | 113.600 |
50. | Vadzim Kursevich | Belarus | 112.900 |
51. | Markus Grewe | Germany | 112.500 |
52. | Matthias Neu | Germany | 111.900 |
53. | Miltiadis Kyriakides | Greece | 111.500 |
54. | Felix Schulze | Germany | 111.500 |
55. | Tomer Berda | Israel | 110.700 |
56. | Peter Eastgate | Denmark | 110.200 |
57. | Patryk Slusarek | Poland | 108.500 |
58. | Stanislav Labutkin | Russia | 106.800 |
59. | Vergauwen Vincent | Belgium | 105.500 |
60. | Anton Morgenstern | Russia | 104.400 |
61. | Michel Abecassis | France | 104.300 |
62. | Ramzi Jelassi | Sweden | 103.700 |
63. | Robert Schulz | Germany | 103.600 |
64. | Erich Kollmann | Austria | 102.300 |
65. | Henrique Pinho | Portugal | 102.200 |
66. | Jan Heitmann | Germany | 100.800 |
67. | Lars Garp | Sweden | 98.700 |
68. | Timo Pfützenreuter | Germany | 98.400 |
69. | Kevin Vandersmissen | Belgium | 98.300 |
70. | Nasr El Nasr | Germany | 98.000 |
71. | Andrezej Wisniewski | Poland | 96.000 |
72. | Rainer Emde | Sweden | 92.000 |
73. | Michal Kusak | Poland | 91.900 |
74. | Martin Hanowski | Germany | 91.200 |
75. | Nichlas Mattsson Saarisilta | Sweden | 90.200 |
76. | Zoran Mitic | Sweden | 89.900 |
77. | Kristijonas Andrulis | Lithuania | 89.800 |
78. | Roman Herold | Germany | 89.300 |
79. | Nino Wagner | Germany | 89.100 |
80. | Ivan Kudriavtckv | Russia | 89.000 |
81. | Alessandro Laubinger | Germany | 88.500 |
82. | Engin Marakli | Turkey | 88.000 |
83. | Damir Vasilevic | UK | 88.000 |
84. | Andre Morath | Germany | 87.900 |
85. | Adam Robak | Poland | 87.800 |
86. | Kent Lundmark | Sweden | 87.500 |
87. | Mark Hirleman | USA | 87.200 |
88. | Simon Cuq | France | 87.000 |
89. | Giuseppe Pantaleo | Germany | 86.000 |
90. | Dean David Sanders | UK | 85.400 |
91. | Filip Verboven | Belgium | 83.700 |
92. | Pieter De Korver | Netherlands | 83.400 |
93. | Anthony Cierco | France | 83.300 |
94. | Salman Behbehani | Kuwait | 83.000 |
95. | Marc Möbius | Germany | 82.000 |
96. | Garlef Konstantin Rinne | Germany | 82.000 |
97. | Alex Kuzmin | Russia | 81.600 |
98. | Thomas Schauff | Germany | 81.500 |
99. | Jeff Sarwer | Canada | 81.400 |
100. | Nicolas Chouity | Lebanon | 80.800 |
101. | Ruslan Prydryk | Ukraine | 80.700 |
102. | Konstantin Bücherl | Germany | 80.600 |
103. | Sascha Brombacher | Germany | 80.400 |
104. | Gareth Boyle | UK | 80.100 |
105. | Klaus Gradkowski | Germany | 79.800 |
106. | Manuel Blaschke | Austria | 79.400 |
107. | William Ross | USA | 79.200 |
108. | Anthony Hnatow | France | 78.700 |
109. | John Eames | UK | 78.300 |
110. | Robert Auer | Germany | 78.200 |
111. | Kevin Stani | Norway | 78.000 |
112. | Fabrizio Ascari | Italy | 77.500 |
113. | Mathew Frankland | UK | 77.500 |
114. | Saar Wilf | Israel | 77.400 |
115. | Dmitry Vitkind | Russia | 77.000 |
116. | Boris Caleta | Croatia | 76.500 |
117. | Abdurrahamn Arslan | Switzerland | 76.000 |
118. | Daniel-Gai Pidun | Germany | 75.700 |
119. | Nicolas Babel | France | 75.300 |
120. | Andrey Alexandrovich Lobzhanidze | Russia | 74.600 |
121. | Igor Kurganov | Germany | 74.300 |
122. | Nicholas Newport | Ireland | 74.200 |
123. | Erik Van Den Berg | Netherlands | 73.800 |
124. | Florian Kühnast | Germany | 73.800 |
125. | Sascha Sirtl | Germany | 73.400 |
126. | Michael Skender | Germany | 73.100 |
127. | Yury Kerzhapkin | Russia | 72.500 |
128. | Karl Heinz Klose | Germany | 72.100 |
129. | Per Linde | Sweden | 71.900 |
130. | Chaz Chattha | UK | 71.700 |
131. | Torsten Otte | Germany | 71.300 |
132. | Mariusz Klosinski | Poland | 70.900 |
133. | Marcellino Terracciano | Germany | 70.300 |
134. | Jasid Majid | Germany | 70.200 |
135. | Max Pescatori | Italy | 69.700 |
136. | Aditya Kumar | Germany | 69.100 |
137. | Volkan Aydin | Germany | 68.700 |
138. | Jacek Ladny | Poland | 68.700 |
139. | Ivan Tononi | Russia | 68.600 |
140. | Vadim Markushevski | Belarus | 68.300 |
141. | Ralph Kalman | UK | 68.000 |
142. | Andreas Lutz | Germany | 68.000 |
143. | Robin Ylitalo | Sweden | 67.800 |
144. | Manig Loeser | Germany | 67.700 |
145. | Andreas Tollkuehn | Germany | 67.400 |
146. | Marin Mihaylov | Bulgaria | 66.400 |
147. | Philipp Uhrig | Germany | 66.100 |
148. | Charles Mcintyre | Ireland | 65.600 |
149. | TT | Germany | 65.200 |
150. | Jose De La Guardia | Panama | 65.000 |
151. | Attilio Donato | Italy | 64.400 |
152. | Joao Vide Barbosa | Portugal | 64.300 |
153. | Marcel Schreiner | Germany | 63.200 |
154. | Carmine Avolio | Italy | 63.000 |
155. | Andreas Doletzki | Sweden | 62.800 |
156. | Andreas Wiese | Germany | 61.700 |
157. | Julian Stuer | Germany | 60.900 |
158. | Thomas Mercier | France | 60.400 |
159. | Jan von Halle | Germany | 59.400 |
160. | Andreas Springer | Germany | 58.800 |
161. | Dermot Blain | Ireland | 58.700 |
162. | Hans Vogl | Germany | 58.600 |
163. | David Stogel | USA | 57.800 |
164. | Simon Charette | Canada | 57.300 |
165. | Cornel Cimpan | USA | 57.200 |
166. | Gustaf Borenius | Finland | 56.800 |
167. | Christophe Benzimra | France | 56.200 |
168. | Alexander Hering | Germany | 55.700 |
169. | Jesper Höög | Sweden | 55.600 |
170. | Domantas Klimciauskas | Lithuania | 55.600 |
171. | Morten Kjaer | Norway | 54.200 |
172. | Steven Vollers | Netherlands | 53.900 |
173. | Oleg Soltysyuk | Russia | 53.800 |
174. | Daniel Flores Mata | Spain | 53.500 |
175. | Maik de Rijk | Netherlands | 53.500 |
176. | Max Lucas Meyer | Germany | 53.400 |
177. | Riccardo Lacchinelli | Italy | 53.300 |
178. | László Bujtás | Hungary | 53.000 |
179. | Sveva Libralesso | Italy | 52.200 |
180. | Matthias De Meulder | Belgium | 52.200 |
181. | Martin Genath | Germany | 52.200 |
182. | Gerd Wandel | Germany | 52.100 |
183. | Sam Chartier | Canada | 51.800 |
184. | Ziad El Hani | Lebanon | 51.800 |
185. | Josef Bachar | Israel | 51.700 |
186. | Mark Wirges | Germany | 51.100 |
187. | Jörg Sirtl | Germany | 50.900 |
188. | Philippe Gellman | France | 50.900 |
189. | Attila Kovesi | Hungary | 50.700 |
190. | Alexander Smolin | Russia | 50.700 |
191. | Flavien Guenan | France | 50.500 |
192. | Ankush Mandavia | USA | 50.200 |
193. | Marko Neumann | Germany | 50.100 |
194. | Konstantin Puchkov | Russia | 50.000 |
195. | Marvin Rettenmaier | Germany | 50.000 |
196. | Stefan Mattsson | Sweden | 49.500 |
197. | Patrick Kubat | Germany | 49.400 |
198. | Bolivar Palacios | Panama | 49.300 |
199. | Johan Van Til | Netherlands | 49.000 |
200. | Mihails Morozovs | Latvia | 48.600 |
201. | Orpen Kisacikoglu | Israel | 48.200 |
202. | Stieven Razab-Sekh | Netherlands | 48.100 |
203. | Juan Manuel Pastor | Spain | 48.000 |
204. | Matt Affleck | USA | 47.900 |
205. | Andreas Jarding | Austria | 47.400 |
206. | Giovanni Cantonati | Italy | 47.200 |
207. | Reiner Bloch | Germany | 47.200 |
208. | Tobias Wagner | Germany | 47.100 |
209. | Christian Knese | Germany | 46.900 |
210. | Salvatore Bonavena | Italy | 46.900 |
211. | Diogo Xavier | Portugal | 46.700 |
212. | Valentin Messina | France | 46.200 |
213. | Sandra Naujoks | Germany | 46.000 |
214. | Tim Ulrich | Germany | 45.500 |
215. | Friedrich-Carl Alexander Franz | Germany | 45.500 |
216. | Zoran Marinkovic | Serbia | 45.100 |
217. | Mikahail Petrov | Russia | 45.000 |
218. | Oleh Okhotskyi | Ukraine | 45.000 |
219. | Jasper Wetemans | Netherlands | 44.800 |
220. | Toby Lewis | UK | 44.400 |
221. | Marc Inizan | France | 44.300 |
222. | Aki-Petteri Vihikainen | Finland | 44.000 |
223. | Tomi Aalto | Finland | 43.200 |
224. | Rino Mathis | Switzerland | 42.900 |
225. | Peter Roze | France | 42.800 |
226. | Aaron Bichler | Germany | 42.700 |
227. | Gert Roland Zumkehr | Switzerland | 42.600 |
228. | Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 42.300 |
229. | Anatoliy Anikev | Russia | 42.200 |
230. | Björn Lindberg | Sweden | 42.100 |
231. | Dirk Jaspert | Germany | 42.100 |
232. | Thomas Holm | Denmark | 42.000 |
233. | Jean-Philippe Rohr | France | 42.000 |
234. | Jeffrey Hakim | USA | 41.700 |
235. | Bernd Gleißner | Germany | 41.700 |
236. | Carsten Joh | Germany | 41.600 |
237. | Simon Mayer | Germany | 41.500 |
238. | Luca Cainelli | Italy | 41.100 |
239. | William Valladares | Costa Rica | 41.000 |
240. | Alexander Mette | Germany | 40.800 |
241. | Ismael Colin Bojang | Germany | 40.800 |
242. | Alexander Jalali | Germany | 40.800 |
243. | Nazim Guillaud | France | 40.700 |
244. | Anton Porarinsson | Iceland | 40.500 |
245. | Dean Lyall | UK | 40.100 |
246. | Ion Pavel | Romania | 39.000 |
247. | Javier Contreras Crespo | Spain | 39.000 |
248. | Alexander Isenberg | Germany | 38.900 |
249. | Kimon Lehmann | Germany | 38.600 |
250. | Kenny Hallaert | Belgium | 37.800 |
251. | Angel Pedemonte Garcia | Spain | 37.700 |
252. | Tobias Reinkemeier | Germany | 36.700 |
253. | Torsten Brinkmann | Germany | 36.000 |
254. | Christophe Delvart | France | 35.700 |
255. | Gerardo Muro | Italy | 35.600 |
256. | Luis Jaikel | Costa Rica | 35.300 |
257. | Marco Morales | Germany | 35.300 |
258. | Kamal Choraria | UK | 35.300 |
259. | Juhana Leinonen | Finland | 35.100 |
260. | Maxim Panyak | Russia | 34.800 |
261. | Jonas Becker | Germany | 34.600 |
262. | Jon Spinks | UK | 34.400 |
263. | Jean Paul Pasqualini | France | 34.000 |
264. | Dara O’Kearney | Ireland | 33.900 |
265. | Giuseppe Pica | Italy | 33.700 |
266. | Severin Walser | Switzerland | 33.500 |
267. | Ishak Noyan | Sweden | 33.100 |
268. | Tobias Kuder | Germany | 32.900 |
269. | Govert Metaal | Netherlands | 32.800 |
270. | Joao Studart | Brazil | 32.500 |
271. | Stephen Leonard | Austria | 32.400 |
272. | Nino Ryschawy | Germany | 32.400 |
273. | George Pittas | Greece | 32.200 |
274. | Manfred Hammer | Germany | 32.200 |
275. | Toni Judet | Romania | 32.100 |
276. | Matthias Kurtz | Germany | 32.000 |
277. | Dany Richa | Lebanon | 31.900 |
278. | Alexander Luber | Germany | 31.900 |
279. | Sebastian Bauer | Germany | 31.600 |
280. | Sven Reichardt | Germany | 31.500 |
281. | Philip Huxley | UK | 30.800 |
282. | Igor Ivashkiv | Kazakhstan | 30.600 |
283. | Peter Jungnitsch | Germany | 30.500 |
284. | Márton Czuczor | Hungary | 30.400 |
285. | Konstantinos Tsirakidis | UK | 30.200 |
286. | Heino Büge | Germany | 30.100 |
287. | Oleksandr Vaserfirer | Ukraine | 29.800 |
288. | Jens Thorson | Sweden | 29.500 |
289. | Andrea Benelli | Italy | 28.900 |
290. | Robert Kretzschmar | Germany | 28.700 |
291. | Martin Spillmann | Germany | 28.700 |
292. | Ciprian Hrisca | Romania | 28.700 |
293. | Heinz Kamutzki | Germany | 28.400 |
294. | Manuel Bevand | France | 28.300 |
295. | Tuncay Tutus | Germany | 27.700 |
296. | Lukasz Wasek | Poland | 27.700 |
297. | Hafsteinn Ingimundarson | Iceland | 27.300 |
298. | Paul Michaelis | Germany | 26.600 |
299. | Andre Schneider | Germany | 26.300 |
300. | Hugo Lemaire | France | 26.100 |
301. | Pedro Aldave | Spain | 26.000 |
302. | Yury Gulyy | Russia | 25.800 |
303. | Paul Thomas Otto | Germany | 25.500 |
304. | George Danzer | Germany | 25.100 |
305. | Paco Torres | Spain | 25.000 |
306. | Waldemar Welmann | Germany | 24.400 |
307. | Maksim Kolosov | Russia | 24.000 |
308. | Maksim Semisoshenko | Russia | 23.700 |
309. | Roman Otto | Germany | 23.400 |
310. | Jonas Gutteck | Germany | 22.900 |
311. | Robert Wagner | Germany | 22.600 |
312. | Koen De Visscher | Belgium | 22.500 |
313. | Ana Marquez | Spain | 22.300 |
314. | Lothar Meier | Germany | 22.300 |
315. | Gerasimos Deres | Sweden | 22.100 |
316. | Victoriya Taranova | Russia | 21.900 |
317. | Antonio Del Valle Simon | Spain | 21.800 |
318. | Jörg Schultz | Germany | 21.700 |
319. | Dominik Stopka | Germany | 21.500 |
320. | Ivaylo Dimtchev | Bulgaria | 20.800 |
321. | Claudio Rinaldi | Switzerland | 20.700 |
322. | Jürgen Kees | Germany | 20.700 |
323. | Casey Kastle | Slovenia | 20.500 |
324. | Joseph Carlino | France | 20.300 |
325. | Marcin Horecki | Poland | 20.200 |
326. | Markus Herbel | Germany | 19.900 |
327. | Mikhall Shakhnovich | Russia | 19.700 |
328. | Davidi Kitai | Belgium | 18.900 |
329. | Maik Schrader | Germany | 18.900 |
330. | Hiren G Patel | USA | 18.000 |
331. | Julien Labussiere | France | 17.800 |
332. | Vincent Gabel | Belgium | 17.600 |
333. | Ali Amelipour | Germany | 17.400 |
334. | Arnaud Mattern | France | 17.400 |
335. | Nicolas Yunis | USA | 16.900 |
336. | Robert Werner Zipf | Germany | 16.900 |
337. | Lucien Cohen | France | 16.700 |
338. | Diogo Borges | Portugal | 16.000 |
339. | Vasile-Calin Zagon | Romania | 15.800 |
340. | Franco Agresti | Germany | 15.800 |
341. | Dogan Türüc | Germany | 15.800 |
342. | Mika Paasonen | Finland | 15.700 |
343. | Milenko Jovanovic | Germany | 14.300 |
344. | Samuel Albeck | Germany | 14.200 |
345. | Viktors Caikins | Latvia | 13.600 |
346. | Joachim Widmer | Germany | 13.400 |
347. | Petr Glasko | Russia | 12.800 |
348. | James Mitchell | UK | 12.000 |
349. | Said Basri | France | 11.200 |
350. | Susanne Käufer | Germany | 8.900 |
351. | Peter Fürmaier | Germany | 7.800 |
352. | Stephan Rach | Germany | 7.500 |
Hier die Pay-outs:
1 | € 825.000 |
2 | € 500.000 |
3 | € 300.000 |
4 | € 230.000 |
5 | € 180.000 |
6 | € 140.000 |
7 | € 100.000 |
8 | € 65.000 |
9-10 | € 45.000 |
11-12 | € 36.000 |
13-14 | € 28.000 |
15-16 | € 23.000 |
17-24 | € 20.000 |
25-32 | € 17.500 |
33-48 | € 15.000 |
49-72 | € 12.600 |
73-96 | € 10.000 |
97. – 120 | 7.500 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 07.04.2011.