Es wird übersichtlich. Der Main Event der WSOP “vernichtet” die Spieler quasi am Fließband und von den 574 Spielern, die in Tag 5 gestartet waren, sind jetzt nur noch 205 übrig.

Mehr als erfreulich ist, dass der deutsche Michael Skender mit 3,5 Millionen Chips auf Platz 2 des Chipcounts zu finden ist. Der Österreicher Sebastian Panny liegt mit 2,4 Millinen Chips ebenfalls sehr gut im Count und belegt Platz 10.
Johnny Chan ist mit 2,5 Millionen Chips noch gut dabei, genau wie Eric Baldwin, Alexander Kostritsyn, Phil Galfond, Dragan Galic, William Thorson, Johnny Lodden, David Benyamine und Jean-Robert Bellande.
Ausgeschieden aber gecasht haben unter anderem die Deutschen Jan Boye mit 41.967 Dollar, Alexander Purk mit 41.967 Dollar, Konrad Molitor mit 36.463 Dollar, Ingo Paulus mit 36.463 Dollar, Jens Weigel mit 36.463 Dollar, Pim van Wieringen mit 31.647 Dollar, Marc Tschirch mit 27.519 Dollar, Fabian Geisel mit 27.519 Dollar, Jan Wilhelm mit 27.519 Dollar und Charalampos Tsaoussis mit 24.079 Dollar.
Zu den prominenten Bust-outs des Tages gehörten Vanessa Selbst, Sam Farha, Evelyn Ng, Cole South, Hoyt Corkins und Scotty Nguyen.
Sam Farha schied eher unglücklich aus, er callte zunächst eine All-in-Erhöhung von 102.000 Chips aus später Position und deckte A Q auf. Sein Gegner hatte nur A 10 , das Board brachte aber eine Zehn und so verlor Farha den Großteil seiner Chips. Ein paar Hände später war der “master of cool” eliminiert.
Als einer der letzten Spieler des Tages musste Scotty Nguyen gehen. Der Expekt-Spieler pushte seine letzten 310.000 Chips mit A J in die Mitte und fand einen “Kunden”, der aber leider K K hielt. Das Board kam Q 7 3 10 J und brachte keine Hilfe für Scotty. That’s it, baby.
Übrigens, von den vier(!) Mizrachi-Brüdern, die im Main Event gestartet sind, haben alle vier gecasht. Zwei sind raus aber Robert und Michael sind noch dabei. Michael ganz vorne und Robert ganz hinten. Das Event hat sich für die Familie jetzt schon mehr als gelohnt.
Heute geht es an Tag 6 im 21. Blindlevel weiter. Die Blinds betragen schon satte 8.000/16.000 plus 2.000 Ante. Wir drücken Michael ganz fest die Daumen und schauen einfach mal, was passiert. Am Samstag müssen die November Nine jedenfalls feststehen, komme was wolle…
Hier die Chipcounts:
Platz | Spieler | Chips |
1 | Evan Lamprea | 3564000 |
2 | Michael Skender | 3527000 |
3 | Joseph Cheong | 3357000 |
4 | Duy Le | 3186000 |
5 | Theo Jorgensen | 3088000 |
6 | Bryn Kenney | 2902000 |
7 | Matt Affleck | 2896000 |
8 | Alexander Kostritsyn | 2564000 |
9 | Johnny Chan | 2559000 |
10 | Sebastian Panny | 2442000 |
11 | Evgeny Shnayder | 2433000 |
12 | Josh Brikis | 2306000 |
13 | Ryan Eriquezzo | 2283000 |
14 | Fokke Beukers | 2273000 |
15 | John Racener | 2270000 |
16 | Cuong Nguyen | 2200000 |
17 | Robert Pisano | 2185000 |
18 | Benjamin Statz | 2154000 |
19 | Eduardo Parras | 2119000 |
20 | James Fennell | 2011000 |
21 | Randy Dorfman | 1928000 |
22 | James Carroll | 1892000 |
23 | Martijn Schirp | 1890000 |
24 | Richard Morgan | 1875000 |
25 | Josue Sauvageau | 1866000 |
26 | Habib Khanis | 1865000 |
27 | Pierre Canali | 1827000 |
28 | John May | 1805000 |
29 | Dag Palovic | 1796000 |
30 | Michael Mizrachi | 1793000 |
31 | Jonathan Driscoll | 1757000 |
32 | Michiel Sijpkens | 1751000 |
33 | Matthew Berkey | 1750000 |
34 | Pejmanpatric Eskandar | 1750000 |
35 | Damien Luis | 1736000 |
36 | Gabriel Alarie | 1727000 |
37 | Daniel Chamberlain | 1645000 |
38 | Manuel Davidian | 1645000 |
39 | Matthew Bucaric | 1630000 |
40 | Johnny Lodden | 1625000 |
41 | Ian Gordon | 1607000 |
42 | William Thorson | 1607000 |
43 | Gary Dishongh | 1588000 |
44 | Rudy Miller | 1563000 |
45 | Scott Clements | 1535000 |
46 | Peter Jetten | 1495000 |
47 | Javier Martinez | 1494000 |
48 | Arie Kliper | 1488000 |
49 | Jeff Banghart | 1475000 |
50 | Ronnie Bardah | 1475000 |
51 | JP Kelly | 1474000 |
52 | Jacobo Fernandez | 1412000 |
53 | John Armbrust | 1410000 |
54 | Mads Wissing | 1401000 |
55 | Jacob Tyler | 1393000 |
56 | Vazgen Terpogosyan | 1388000 |
57 | Neil Tyler | 1345000 |
58 | Edward Ochana | 1330000 |
59 | Todd Brick | 1313000 |
60 | Benjamin Straate | 1310000 |
61 | Derek Gibb | 1289000 |
62 | Matthew Schreiber | 1286000 |
63 | Lauri Eramaja | 1272000 |
64 | Christian Harder | 1263000 |
65 | Tristan Wade | 1230000 |
66 | Andrew Brokos | 1223000 |
67 | Corey Emery | 1221000 |
68 | Matthew Jarvis | 1211000 |
69 | Marcel Cole | 1199000 |
70 | Thomas Vinas | 1193000 |
71 | Brock Bourne | 1190000 |
72 | Getty Mattingsley | 1186000 |
73 | Dan Lu | 1160000 |
74 | Adam Levy | 1147000 |
75 | Jose Nadal | 1122000 |
76 | Garrett Beckman | 1100000 |
77 | Jonathan Duhamel | 1097000 |
78 | Imari Love | 1086000 |
79 | Matt Harris | 1070000 |
80 | Karga Holt | 1070000 |
81 | Filippo Candio | 1055000 |
82 | Flavio Ferrarizumbini | 1042000 |
83 | Denis Pisarev | 1034000 |
84 | Jim McCrink | 1030000 |
85 | Phil Galfond | 1025000 |
86 | Gianni Direnzo | 1021000 |
87 | Javed Abrahams | 1005000 |
88 | Jason Senti | 1005000 |
89 | Bojan Gledovic | 1000000 |
90 | Jared Ingles | 1000000 |
91 | Matthew Reed | 1000000 |
92 | Redmond Lee | 998000 |
93 | Justin Tazelaar | 994000 |
94 | Mark Meloche | 987000 |
95 | John Dolan | 986000 |
96 | Farshad Fardad | 982000 |
97 | Michal Wywrot | 981000 |
98 | Meenaskshi Subramaniam | 972000 |
99 | David Peters | 961000 |
100 | Sergey Rybachenko | 957000 |
101 | Nicholas Rainey | 953000 |
102 | David Baker | 951000 |
103 | Jean-Robert Bellande | 946000 |
104 | Vladislav Varlashin | 940000 |
105 | Gualter Salles | 939000 |
106 | Chad Wutke | 935000 |
107 | Marcelo Dabus | 931000 |
108 | Randall Tagawa | 926000 |
109 | Jesse Martin | 912000 |
110 | Michael Pettit | 909000 |
111 | Nicolas Babel | 896000 |
112 | James Manning | 891000 |
113 | Vern Keller | 882000 |
114 | Diogo Borges | 846000 |
115 | David Assouline | 845000 |
116 | Jamie Brown | 832000 |
117 | Adam Etter | 830000 |
118 | Francois Binette | 829000 |
119 | Guy Thomas | 825000 |
120 | Gabe Costner | 815000 |
121 | Luis Ubierna | 811000 |
122 | Christopher George | 808000 |
123 | Bryan Pellegrino | 805000 |
124 | Binh Nguyen | 782000 |
125 | Jakob Toestesen | 775000 |
126 | Joshua Seigel | 770000 |
127 | Olivier Daeninckx | 768000 |
128 | Jerry Payne | 764000 |
129 | Pascal LeFrancois | 758000 |
130 | Michael Ferguson | 744000 |
131 | Breeze Zuckerman | 738000 |
132 | Jean Pasqualini | 736000 |
133 | Marius Arnesen | 728000 |
134 | Brian Horton | 717000 |
135 | Pavel Milanov | 710000 |
136 | Greg Schaefer | 708000 |
137 | Dragan Galic | 702000 |
138 | Ismail Erkenov | 686000 |
139 | Robin Bergren | 669000 |
140 | Paul Kristoffersson | 664000 |
141 | Christopher Bolt | 661000 |
142 | Craig Savage | 660000 |
143 | Alexander Dovzhenko | 644000 |
144 | Jordan Siegel | 641000 |
145 | Joel Benzinou | 629000 |
146 | Henrik Tollefsen | 627000 |
147 | Paulo Figueiredo | 621000 |
148 | Kristijonas Andrulis | 619000 |
149 | Gabriel Nassif | 611000 |
150 | Brandon Steven | 610000 |
151 | Bill Melvin | 592000 |
152 | Mozheng Guan | 585000 |
153 | Michael Maitre | 574000 |
154 | Jeffrey Rothstein | 563000 |
155 | Joshua Norris | 556000 |
156 | Juha Helppi | 555000 |
157 | Charles Norris | 549000 |
158 | Evan Dahl | 545000 |
159 | Thomas Denny | 542000 |
160 | Brian Jensen | 521000 |
161 | Manig Loeser | 517000 |
162 | Patrick Hartnett | 469000 |
163 | Niklas Toorell | 465000 |
164 | Matthew Pearson | 462000 |
165 | Gianluca Speranza | 454000 |
166 | Jimmy Tran | 452000 |
167 | Rafael Sansrodrigo | 440000 |
168 | Trevor Roberts | 415000 |
169 | David Liu | 413000 |
170 | Alan Neubauer | 401000 |
171 | Daan Slutter | 397000 |
172 | Jeffrey Fielder | 397000 |
173 | Francis Cagney | 397000 |
174 | Tomer Berda | 386000 |
175 | Scott Desveaux | 385000 |
176 | Todd Witteles | 380000 |
177 | Desmond Portano | 357000 |
178 | David Benyamine | 353000 |
179 | Brandon Wong | 335000 |
180 | Ken Evanowski | 334000 |
181 | Paul Dlugozima | 332000 |
182 | Tony Dunst | 327000 |
183 | Gary Kostiuk | 324000 |
184 | Theo Tran | 322000 |
185 | Paul Evans | 305000 |
186 | Richard Kirsch | 300000 |
187 | Eric Baldwin | 292000 |
188 | Jesper Hougaard | 289000 |
189 | Juliocesar Saavedra | 278000 |
190 | Joachim Hein | 276000 |
191 | Jameson Singer | 276000 |
192 | Nicolo Calia | 275000 |
193 | Anthony Meeker | 271000 |
194 | Hasan Habib | 266600 |
195 | Matt Keikoan | 254000 |
196 | Claudio Baptista | 253000 |
197 | David Villiard | 248000 |
198 | Adam Kagin | 245000 |
199 | Steven Norden | 242000 |
200 | Tony Bracy | 238000 |
201 | Robert Mizrachi | 224000 |
202 | Blake Kelso | 199000 |
203 | Kevin Stani | 198000 |
204 | Andrey Danilyuk | 160000 |
205 | Russell Rosenblum | 152000 |
Die bisherigen Busts:
Platz | Spieler | Nationalität | Preisgeld |
206. | David Emmons | USA | $48.847 |
207. | Eric Carr | USA | $48.847 |
208. | Ludovic Lachance | Kanada | $48.847 |
209. | Scotty Nguyen | USA | $48.847 |
210. | Mikhail Shalamov | Russland | $48.847 |
211. | Jon Jiles | USA | $48.847 |
212. | Eric Blair | USA | $48.847 |
213. | Kevin Boudreau | USA | $48.847 |
214. | Benjamin Blair | USA | $48.847 |
215. | Michael Souza | USA | $48.847 |
216. | Dmitrii Valouev | USA | $48.847 |
217. | Jeffrey Chu | Kanada | $48.847 |
218. | Ted Ely | USA | $48.847 |
219. | Benjamin Koepfler | USA | $48.847 |
220. | Laurentius Sloot | Niederlande | $48.847 |
221. | Sam Haddad | USA | $48.847 |
222. | Garrett Adelstein | USA | $48.847 |
223. | James Schafer | USA | $48.847 |
224. | Serge Didisheim | Schweiz | $48.847 |
225. | Ryan Young | USA | $48.847 |
226. | Jacob Petersen | USA | $48.847 |
227. | Claus Vallo | Denmark | $48.847 |
228. | Ernesto Jimenez | Spain | $48.847 |
229. | Shawn Rice | USA | $48.847 |
230. | Larry Karambis | USA | $48.847 |
231. | Andrew Shack | USA | $48.847 |
232. | Richard Ellis | Großbritannien | $48.847 |
233. | Andrew Powderly | USA | $48.847 |
234. | Elia Ahmadian | USA | $48.847 |
235. | Zach Clark | USA | $48.847 |
236. | Steven Tabb | USA | $48.847 |
237. | Dalton Mills | USA | $48.847 |
238. | Dwyen Ringbauer | USA | $48.847 |
239. | Mark Teltscher | Großbritannien | $48.847 |
240. | Praz Bansi | Großbritannien | $48.847 |
241. | Neil Mcfayden | Großbritannien | $48.847 |
242. | James Anderson | USA | $48.847 |
243. | Martin Hanitz | Norwegen | $48.847 |
244. | Samuel Oberlin | USA | $41.967 |
245. | Mark Leonard | USA | $41.967 |
246. | Carter Swidler | Kanada | $41.967 |
247. | Patrick Dekoster | Niederlande | $41.967 |
248. | Steven Pares | USA | $41.967 |
249. | Arne Riedberger | Schweiz | $41.967 |
250. | Suleiman Abueid | USA | $41.967 |
251. | Joseph Gossweiler | USA | $41.967 |
252. | Dash Dudley | USA | $41.967 |
253. | Steven Mcloughlin | USA | $41.967 |
254. | Joshua Weizer | USA | $41.967 |
255. | Vincent Chahley | Kanada | $41.967 |
256. | Jan Boye | Großbritannien | $41.967 |
257. | Steve Billirakis | USA | $41.967 |
258. | Walter Davis | USA | $41.967 |
259. | Doug Carli | USA | $41.967 |
260. | Joshua Mancuso | USA | $41.967 |
261. | Rodney Sherry | Guam | $41.967 |
262. | Brett Richey | USA | $41.967 |
263. | Stuart Breakstone | USA | $41.967 |
264. | Rory Monahan | USA | $41.967 |
265. | Alan Keating | USA | $41.967 |
266. | Iikka Tahkokallio | Finland | $41.967 |
267. | Padraig Parkinson | Irland | $41.967 |
268. | Alexander Purk | Deutschland | $41.967 |
269. | Alex Moore | USA | $41.967 |
270. | Ryan Dodge | USA | $41.967 |
271. | Thomas Declerck | Belgium | $41.967 |
272. | Max Gurevich | USA | $41.967 |
273. | Dorothy VonSachsen | USA | $41.967 |
274. | Jason DeWitt | USA | $41.967 |
275. | Paul Paris | USA | $41.967 |
276. | Brent Hanks | USA | $41.967 |
277. | Terrance Eischens | USA | $41.967 |
278. | Kenneth Hofmann | USA | $41.967 |
279. | Will Failla | USA | $41.967 |
280. | Alper Sar | Turkey | $41.967 |
281. | John Kabbaj | Großbritannien | $41.967 |
282. | Nii Attoh | Kanada | $41.967 |
283. | Mikhail Timoshin | USA | $41.967 |
284. | Joshua Sisak | USA | $41.967 |
285. | Tomas Macnamara | Großbritannien | $41.967 |
286. | Shane Rose | USA | $41.967 |
287. | Steve Sanders | USA | $41.967 |
288. | Giovanni Rizzo | Italy | $41.967 |
289. | Daniel Harkenrider | USA | $41.967 |
290. | Carlos Sanchez-Vegas | Venezuela | $41.967 |
291. | Steven Graham | USA | $41.967 |
292. | Paul Varano | USA | $41.967 |
293. | Kelly Johnson | USA | $41.967 |
294. | Joe Brandenburg | USA | $41.967 |
295. | Richard Rosales | USA | $41.967 |
296. | Daniel Klodowski | USA | $41.967 |
297. | Brett Puffer | USA | $41.967 |
298. | Thomas Huigsloot | Honduras | $41.967 |
299. | Russell Blattberg | USA | $41.967 |
300. | Ryan Milisits | USA | $41.967 |
301. | Dylan Linde | USA | $41.967 |
302. | Max Casal | USA | $41.967 |
303. | Robert Merulla | USA | $41.967 |
304. | Marlon Shirley | USA | $41.967 |
305. | Thayer Rasmussen | USA | $41.967 |
306. | Kevin Mcgowan | USA | $41.967 |
307. | Tam Nguyen | USA | $41.967 |
308. | Vitaly Lunkin | Russland | $41.967 |
309. | Kevin Pionkowski | USA | $41.967 |
310. | Dominykas Karmazinas | Latvia | $41.967 |
311. | Andre Coimbra | Portugal | $41.967 |
312. | Eric Morris | USA | $41.967 |
313. | Matthew Brown | USA | $41.967 |
314. | Brendan Terrana | USA | $41.967 |
315. | Akio Ishige | USA | $41.967 |
316. | Lior Barlev | Israel | $36.463 |
317. | Konrad Molitor | Großbritannien | $36.463 |
318. | Hoyt Corkins | USA | $36.463 |
319. | Charles Hook | USA | $36.463 |
320. | Stephen Gerber | USA | $36.463 |
321. | Michael Shelton | USA | $36.463 |
322. | Ryan Schmidt | USA | $36.463 |
323. | Anton Nikaj | USA | $36.463 |
324. | Roman Suarez Rodriguez | Argentina | $36.463 |
325. | Arkadiy Tsinis | USA | $36.463 |
326. | Justin Goss | USA | $36.463 |
327. | Hugo Franca | Brazil | $36.463 |
328. | Paul Scaturro | USA | $36.463 |
329. | Edmund Chan | Kanada | $36.463 |
330. | Jamin Stokes | USA | $36.463 |
331. | Mori Eskandani | USA | $36.463 |
332. | Susan Nordsen | Großbritannien | $36.463 |
333. | Jonathan Tamayo | USA | $36.463 |
334. | Mark Tyson | USA | $36.463 |
335. | Mark Ninyo | USA | $36.463 |
336. | Joseph Parrish | USA | $36.463 |
337. | Jesse Steinberg | USA | $36.463 |
338. | Ingo Paulus | Deutschland | $36.463 |
339. | Andras Koroknai | Ungarn | $36.463 |
340. | Robert Miller | USA | $36.463 |
341. | Laurence Hughes | USA | $36.463 |
342. | Sergey Serafimov | Bulgaria | $36.463 |
343. | Daniel Miller | Großbritannien | $36.463 |
344. | Mark Burford | USA | $36.463 |
345. | Danny Mizrachi | USA | $36.463 |
346. | Thomas James Hunt III | USA | $36.463 |
347. | Eric Liu | Kanada | $36.463 |
348. | Allie Prescott | USA | $36.463 |
349. | Paolo Giovanetti | Italy | $36.463 |
350. | Zsolt Soros | Spain | $36.463 |
351. | Thomas Demaria | France | $36.463 |
352. | Scott Kovach | USA | $36.463 |
353. | Joseph Ressler | USA | $36.463 |
354. | Gerasimos Deres | Schweden | $36.463 |
355. | Peter Hedlund | Schweden | $36.463 |
356. | Arnold Spee | USA | $36.463 |
357. | Michael Bunin | USA | $36.463 |
358. | Eric Capra | Costa Rica | $36.463 |
359. | Antoine Berube | Kanada | $36.463 |
360. | Steven Burkholder | USA | $36.463 |
361. | Panu Miettinen | Finland | $36.463 |
362. | Damian Artt | USA | $36.463 |
363. | Osmin Dardon | USA | $36.463 |
364. | Renato Almeida | Bahrain | $36.463 |
365. | Cole South | USA | $36.463 |
366. | Anders Taylor | USA | $36.463 |
367. | Adam Schoenfeld | USA | $36.463 |
368. | Frederik Jensen | Denmark | $36.463 |
369. | Giovanni Guzzo | USA | $36.463 |
370. | Ben Blackmore | Großbritannien | $36.463 |
371. | Bart Verbanck | Belgium | $36.463 |
372. | Damien Rony | France | $36.463 |
373. | Jens Weigel | Deutschland | $36.463 |
374. | Raymond Muzyka | Kanada | $36.463 |
375. | Pablo Ubierna | Spain | $36.463 |
376. | Nathan Meyvis | USA | $36.463 |
377. | Javier Tazon | Spain | $36.463 |
378. | Bartolome Gomilaromero | Spain | $36.463 |
379. | Erik Van Den Berg | Niederlande | $36.463 |
380. | Robert Mercer | Kanada | $36.463 |
381. | Douglas Messner | USA | $36.463 |
382. | Fabien Dunlop | Großbritannien | $36.463 |
383. | Cory Bath | Kanada | $36.463 |
384. | Karla Leduc | Kanada | $36.463 |
385. | Chris Klodnicki | USA | $36.463 |
386. | Greg DeBora | Kanada | $36.463 |
387. | Taylor Mcfarland | USA | $36.463 |
388. | Keith Love | USA | $31.647 |
389. | Mark Dalimore | Irland | $31.647 |
390. | Alex Jacob | USA | $31.647 |
391. | Daniel Moorman | USA | $31.647 |
392. | Gregory Fishberg | USA | $31.647 |
393. | Patrick Omalley | USA | $31.647 |
394. | Robert Hart | USA | $31.647 |
395. | Daniel Steinberg | USA | $31.647 |
396. | Alexandre Luneau | France | $31.647 |
397. | Simon Watt | New Zealand | $31.647 |
398. | Ralph (Rafal) Michalowski | USA | $31.647 |
399. | Robert Kim | USA | $31.647 |
400. | Antonio Palma | Portugal | $31.647 |
401. | Fred Bell | USA | $31.647 |
402. | Mark Gallagher | USA | $31.647 |
403. | Mats Rahmn | Schweden | $31.647 |
404. | Hwang Kim | Kanada | $31.647 |
405. | Kevin MacPhee | USA | $31.647 |
406. | Olivier Matillo | France | $31.647 |
407. | Bangalore Subbarao | USA | $31.647 |
408. | Feming Chan | USA | $31.647 |
409. | Steven Hartstein | USA | $31.647 |
410. | Bernard Lee | USA | $31.647 |
411. | Linh Le | USA | $31.647 |
412. | Anthony Utnage | USA | $31.647 |
413. | Jason Kolpin | USA | $31.647 |
414. | Dwyte Pilgrim | USA | $31.647 |
415. | Ali Aljenabi | USA | $31.647 |
416. | Anthony Lellouche | France | $31.647 |
417. | Nicolas Chappuis | France | $31.647 |
418. | Isaac Baron | USA | $31.647 |
419. | Theodore Mclean | USA | $31.647 |
420. | Philip Lowery | USA | $31.647 |
... | |||
426. | Pim Van Wieringen | Deutschland | $31.647 |
... | |||
462. | Marc Tschirch | Deutschland | $27.519 |
... | |||
495. | Fabian Geisel | Deutschland | $27.519 |
... | |||
509. | Thomas Muehloecker | Österreich | $27.519 |
... | |||
524. | Jan Wilhelm | Deutschland | $27.519 |
... | |||
551. | Charalampos Tsaoussis | Deutschland | $24.079 |
... | |||
589. | Heinz Kamutzki | Österreich | $24.079 |
... | |||
643. | Thomas Kazemieh Aghdam | Deutschland | $21.327 |
... | |||
654. | Alexander Luber | Deutschland | $21.327 |
... | |||
742. | Mathias Karweta | Deutschland | $19.263 |
... |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 15.07.2010.