Nach Tag 3 sind beim Main Event der WSOP 2013 noch 666 der ursprünglich 6.352 Spieler im Rennen. Unter den Überlebenden sind auch noch zahlreiche Deutsche, um Beispiel Vladimir Geshkenbein, Somar Al-Darwich, Jens Knossalla, Marvin Rettenmaier, Marius Pospiech und viele mehr.
Hier die vollständigen Counts, die bekannten Pros bzw. die deutschsprachigen Spieler sind fett markiert:
WSOP Main Event Main Event – Vollständiger Chipcount nach Tag 3
666/6.352 Spieler, $10.000 Buy-in, $59.708.800 Preispool
| RANK | PLAYER | CITY/STATE/COUNTRY | CHIPS |
| 1 | Maxx Coleman | WICHITA, KS, US | 1,071,500 |
| 2 | Joshua Prager | YUBA CITY, CA, US | 993,000 |
| 3 | Jonathan Lane | MENASHA, WI, US | 958,500 |
| 4 | Dick van Luijk | Schilde, BE | 940,000 |
| 5 | Vladimir Geshkenbein | MOSCOW, RU | 900,000 |
| 6 | Nick Schwarmann | ORLANDO, FL, US | 893,000 |
| 7 | Matthew Huey | LAS VEGAS, NV, US | 885,500 |
| 8 | Chris Johnson | LAS VEGAS, NV, US | 862,000 |
| 9 | Guilherme Garcia | APUCARANA, , BZ | 853,500 |
| 10 | Umang Dattani | Calgary, AB, CA | 848,000 |
| 11 | Ara Melikian | SCARSDALE, NY, US | 819,000 |
| 12 | Kevin Williams | LEYTON STONE, , GB | 808,500 |
| 13 | Somar Al-Darwich | BERLIN, DE | 796,500 |
| 14 | Robert Koss | MACOMB, MI, US | 761,500 |
| 15 | Bryan Pellegrino | DANBURY, NH, US | 752,000 |
| 16 | Kyle Julius | NAPERVILLE, IL, US | 751,000 |
| 17 | Rachid Ben Cherif | NR | 746,500 |
| 18 | Ying Wong | FLUSHING, NY, US | 711,000 |
| 19 | Bradley Myers | ESSEX JCT, VT, US | 708,000 |
| 20 | Donald Swartz | Bellevue, WA, US | 699,000 |
| 21 | Stephane Blouin | CA | 692,500 |
| 22 | Samuel Taylor | NEW YORK, NY, US | 686,500 |
| 23 | Christopher Lindh | BROOKLYN, NY, US | 683,000 |
| 24 | David Paredes | BROOKLINE, NY, US | 680,000 |
| 25 | Amir Lehavot | IL | 679,000 |
| 26 | Alexander Kuzmin | MOSCOW, , RU | 675,500 |
| 27 | Jaime Kaplan | LAS VEGAS, NV, US | 671,000 |
| 28 | Michiel Brummelhuis | Amsterdam, , NR | 666,000 |
| 29 | Stephen Lee | NEWCASTLE, WA, US | 661,000 |
| 30 | Nikolai Sears | DAVISBURG, MI, US | 661,000 |
| 31 | Alan Keating | BROOKLYN, MI, US | 651,000 |
| 32 | Ami Alibay | BLAINVILLE, QC, CA | 648,000 |
| 33 | Shane Pacheco | GARBERVILLE, CA, US | 647,500 |
| 34 | Walter Treccarichi | IT | 631,000 |
| 35 | Tuan Le | LOS ANGELES, CA, US | 630,000 |
| 36 | Doyle Brunson | LAS VEGAS, NV, US | 626,000 |
| 37 | Lukas Schwartz | LONDON, GB | 620,500 |
| 38 | Wally Shearer | NOBLESVILLE, IN, US | 620,000 |
| 39 | Victor Figueroa | Miami Beach, FL, US | 618,500 |
| 40 | Marc Macdonnell | DUBLIN, , IE | 615,000 |
| 41 | Aleksejs Ponakovs | Riga, , LV | 613,000 |
| 42 | Clement Tripodi | MONTESSON, , FR | 608,000 |
| 43 | Benny Chen | STRATFORD, PE, CA | 606,000 |
| 44 | Herbert Farber | LAS VEGAS, NV, US | 604,000 |
| 45 | Jeanyves Malherbe | Court St Etienne, , BO | 597,500 |
| 46 | Simon Ravnsbaek | AARHUS, , DK | 595,500 |
| 47 | Santiago Nadal | TECAMACHALCO, , MX | 593,500 |
| 48 | Liam Odonoghue | GB | 592,500 |
| 49 | Garrett Gruener | BERKELEY, CA, US | 584,500 |
| 50 | Michael Ferguson | ORINDA, CA, US | 584,000 |
| 51 | Shawn Quint | MX | 581,500 |
| 52 | Jamie Armstrong | IRVINE, CA, US | 581,000 |
| 53 | Eddie Ochana | ELGIN, IL, US | 576,500 |
| 54 | Michael Dietrich | CENTRALIA, ON, CA | 575,500 |
| 55 | Jacob Bazeley | Cincinnati, OH, US | 572,000 |
| 56 | Vimy Ha | RICHARDSON, TX, US | 567,500 |
| 57 | William Jr Te | Henderson, NV, US | 567,000 |
| 58 | Annette Obrestad | SANDNES, , NO | 564,000 |
| 59 | Russell Thomas | US | 562,000 |
| 60 | Marc Mclaughlin | SAINT JEAN, QC, CA | 560,000 |
| 61 | Jon Turner | HENDERSON, NV, US | 558,500 |
| 62 | Bastian Fischer | DETMOLD, , DE | 555,000 |
| 63 | Jeff Robbins | Bloomington, IN, US | 545,500 |
| 64 | John Yanda | MANITOWOC, WI, US | 543,500 |
| 65 | Lucinda Martinez | Brandon, FL, US | 543,000 |
| 66 | Dale Roesel | RED BANK, TN, US | 540,500 |
| 67 | Yann Dion | QUEBEC CITY, QC, CA | 539,000 |
| 68 | Melanie Weisner | HOUSTON, TX, US | 536,000 |
| 69 | Yuri Dzivielevski | Curitiba, , BR | 527,000 |
| 70 | Nicholas Immekus | JEFFERSON HILLS, PA, US | 527,000 |
| 71 | Nicholas E. Blumenthal | VERONA, WI, US | 526,000 |
| 72 | Ryan Fair | MIAMI, FL, US | 526,000 |
| 73 | Anton Morgenstern | Berlin, NY, DE | 524,500 |
| 74 | Jason Cohen | Nanuet, NY, US | 521,500 |
| 75 | Chad Eveslage | Ramsey, IN, US | 518,500 |
| 76 | Tyler Denson | NEW SMYRNA BEACH, FL,US | 517,500 |
| 77 | Jorn Walthaus | AMSTERDAM, , NL | 514,500 |
| 78 | Guillaume Rivet | LORRAINE, QC, CA | 513,500 |
| 79 | Juan Pena | Tulare, CA, US | 510,500 |
| 80 | Cheng Liu | TD | 508,500 |
| 81 | Christopher Kinane | Roaring Brook Twp, PA, US | 503,500 |
| 82 | John Crisostomo | WAIPAHU, HI, US | 502,000 |
| 83 | Sylvain Loosli | FR | 500,500 |
| 84 | Peter Norman | Bellevue, WA, US | 498,500 |
| 85 | Nathan Bjerno | Chino Hills, CA, US | 498,500 |
| 86 | Ramzi Jelassi | UPPLANDS VASBY, SE | 498,000 |
| 87 | Jason Mann | BURNABY, BC, CA | 495,000 |
| 88 | Pablo Rojas | Madrid, ES | 493,000 |
| 89 | Justin Truesdell | FT. THOMAS, KY, US | 492,500 |
| 90 | Ryan Snickles | CHANDLER, AZ, US | 489,000 |
| 91 | Anthony Wise | ISSAQUAH, WA, US | 488,000 |
| 92 | Rep Porter | WOODINVILLE, WA, US | 487,500 |
| 93 | Loi Phan | SAN MARINO, CA, US | 486,000 |
| 94 | Pakinai Lisawad | TH | 480,500 |
| 95 | Estelle Denis | PARIS, , FR | 480,500 |
| 96 | Michael Malm | MISSISSAUGA, ON, CA | 479,500 |
| 97 | Bruce Guinn | SAN ANTONIO, TX, US | 479,000 |
| 98 | Tom Alner | BRISTOL, , GB | 477,000 |
| 99 | Steve Yoo | Granada Hills, CA, US | 476,000 |
| 100 | Sergio Castelluccio | IT | 476,000 |
| 101 | Kevin Allen | ROMFORD, , GB | 475,500 |
| 102 | Robin Ylitalo | US | 475,000 |
| 103 | Zachary Weiss | ROSSMOOR, CA, US | 475,000 |
| 104 | Thomas Beckstead | Temecula, CA, US | 475,000 |
| 105 | Dmitry Ivanov | RU | 474,500 |
| 106 | Hai Chu | Templestowe, NH, AT | 474,000 |
| 107 | Steven Watts | London, , EE | 472,500 |
| 108 | Larry Wright | MC QUEENEY, TX, US | 472,000 |
| 109 | James Alexander | Edinburg, TX, US | 472,000 |
| 110 | Tim Ulrich | Luebeck, , DE | 469,500 |
| 111 | Jason Potter | TULSA, OK, US | 465,500 |
| 112 | Raj Vohra | LAKE WORTH, FL, US | 465,500 |
| 113 | Philip Long | London,England, , GB | 465,500 |
| 114 | Oliver Price | London, , GA | 461,500 |
| 115 | Gaetano Preite | MARSHALL, OK, IT | 460,000 |
| 116 | Johnathan Dahlberg | SAINT CHARLES, MO, US | 460,000 |
| 117 | Myro Garcia | BOYCE, BR | 456,500 |
| 118 | Mike Ruter | MURRIETA, CA, US | 455,500 |
| 119 | Carl Halling | Vastenas, , SE | 454,000 |
| 120 | Grant Hinkle | OVERLAND PARK, KS, US | 453,500 |
| 121 | Carlos Rodriguez | Bogota, , CU | 452,000 |
| 122 | Sterling Savill | DOVER, FL, US | 451,000 |
| 123 | Sigurd Eskeland | OSLO, , NO | 451,000 |
| 124 | Nathan Goldstein | ROSEMONT, PA, US | 450,000 |
| 125 | Rob Sterken | Veghel, , NL | 449,500 |
| 126 | Shiva Dudani | WEST DESMOINES, IA, US | 448,000 |
| 127 | Kenneth Hsiung | Henderson, NV, US | 447,000 |
| 128 | Senovio Ramirez | MISSION, TX, US | 445,000 |
| 129 | Bertrand Grospellier | VANDOEUVRE, , FR | 444,000 |
| 130 | Stephane Lacas | Montreal, QC, CA | 443,000 |
| 131 | Raul Paez | BARCELONA, , ES | 442,000 |
| 132 | Mark Newhouse | LAS VEGAS, NV, US | 441,500 |
| 133 | Sami Rustom | DIAMOND BAR, CA, US | 441,000 |
| 134 | Seaver Kyaw | San Francisco, CA, US | 439,500 |
| 135 | Brandon Meyers | HENDERSON, NV, US | 439,000 |
| 136 | Roman Verenko | UA | 438,500 |
| 137 | Age Spets | OSLO, NO | 438,500 |
| 138 | Shaun Conning | HERTFORDSHIRE, , GB | 436,500 |
| 139 | Travis Klein | TALLAHASSEE, FL, US | 435,500 |
| 140 | Greg Mueller | VANCOUVER, BC, CA | 432,500 |
| 141 | Evandro Vitoydequeiroz | BR | 432,500 |
| 142 | Martin Tonnesen | ARHUS, , DK | 432,000 |
| 143 | Sadan Turker | LONDON, , GB | 430,000 |
| 144 | Joseph Curcio | YONKERS, NY, US | 428,500 |
| 145 | Georg Lehmann | DE | 428,500 |
| 146 | Timmy Mcintyre | COQUITLAM, BC, CA | 426,000 |
| 147 | Christopher Whitall | WILLINGBORO, NJ, US | 425,500 |
| 148 | Ryan Wolfson | Westbury, NY, US | 425,500 |
| 149 | Courtney Harrington | CORNELIUS, NC, US | 424,000 |
| 150 | Benjamin Pollak | PARIS, , FR | 423,000 |
| 151 | Michael Wortel | Palos Heights, IL, US | 420,000 |
| 152 | Alexander Livingston | HALIFAX, NS, CA | 419,500 |
| 153 | Kenneth Hicks | HUNTINGTON, WV, US | 416,000 |
| 154 | Leon Phung | Cannes, , FR | 414,500 |
| 155 | Brandon Guss | Warminster, PA, US | 412,000 |
| 156 | Dustin Speta | Crossfield, AB, CA | 412,000 |
| 157 | Lyric Duveyoung | FAIRFIELD, IA, US | 408,500 |
| 158 | Larry Tyler | Mesa, AZ, US | 407,500 |
| 159 | Jason Baer | ANCHORAGE, AK, US | 407,000 |
| 160 | Andrew Sweeney | Clogheen, IE | 405,500 |
| 161 | Pedro Fernandez | SAN PEDRO GARZA GARCIA, MX | 405,000 |
| 162 | Marty Mathis | MAYNARD, AR, US | 404,000 |
| 163 | Benjamin Gold | LONG BEACH, CA, US | 404,000 |
| 164 | Marius Pospiech | TRIER, , DE | 403,500 |
| 165 | Darryl Ronconi | NAPERVILLE, IL, US | 401,000 |
| 166 | Gregory Morris | HENDERSON, NV, US | 400,500 |
| 167 | David Susigan | FR | 400,500 |
| 168 | Leonardo Moura | Alanreed, TX, US | 399,500 |
| 169 | Robert Holtz | Stamford, CT, US | 397,000 |
| 170 | Rafi Elarrar | US | 395,500 |
| 171 | Ryan Hughes | PHOENIX, AZ, US | 394,500 |
| 172 | Nick Guagenti | WESTERVILLE, OH, US | 391,500 |
| 173 | Greg Merson | LAUREL, MD, US | 390,000 |
| 174 | Romain Gravisse | Angoume, , FR | 386,500 |
| 175 | Marcel Luske | ALMERE BUITEN, , NL | 386,000 |
| 176 | Michael Cloud | Lombard, IL, US | 385,000 |
| 177 | Adams Sherman | SEATTLE, WA, US | 382,000 |
| 178 | Scott Freeman | CALABASAS, CA, US | 381,500 |
| 179 | Michael Mizrachi | MIRAMAR, FL, US | 379,500 |
| 180 | Matthew Kursar | LONG BEACH, CA, US | 378,500 |
| 181 | Shawn Lawrence | FAIRFIELD, CA, US | 378,500 |
| 182 | Grayson Ramage | AUSTIN, TX, US | 377,000 |
| 183 | Sidney Schipper | San Diego, CA, US | 374,000 |
| 184 | Denis Pisarev | MOSCOW, , RU | 371,000 |
| 185 | Cary Marshall | King Salmon, AK, US | 370,000 |
| 186 | James Anderson | WOOSTER, OH, US | 369,000 |
| 187 | Eli Heath | Oxfordshire, , GB | 367,500 |
| 188 | Cero Zuccarello | MADISON, WI, US | 367,000 |
| 189 | Stephen Chidwick | DEAL, , GB | 367,000 |
| 190 | Roberto Damelian | DARLING POINT , AU | 361,500 |
| 191 | Aditya Agarwal | CALCUTTA, , IN | 361,000 |
| 192 | David Stephens | San Antonio, TX, US | 360,500 |
| 193 | Erkut Yilmaz | SACRAMENTO, CA, US | 358,000 |
| 194 | Marvin Rettenmaier | LEONBERG, , DE | 354,000 |
| 195 | Matt Affleck | MILL CREEK, WA, US | 353,000 |
| 196 | Steven Lillehaug | Chanhassen, MN, US | 352,000 |
| 197 | Paul Taylor | LAS VEGAS, NV, US | 351,500 |
| 198 | Noah Bronstein | KIRKLAND, WA, US | 351,000 |
| 199 | Manuel Mutke | DE | 350,000 |
| 200 | Jake Cody | ROCHDALE, , GB | 350,000 |
| 201 | Suresh Prabhu | Atlanta, GA, US | 350,000 |
| 202 | Pim Van Wieringen | Barneveld, NL | 349,000 |
| 203 | Carlo Savinelli | Italy, , IT | 348,500 |
| 204 | Kristy Green | Los Angeles, CA, US | 347,000 |
| 205 | Alberto Rodriguez | ATLANTA, GA, US | 346,000 |
| 206 | Jonathan Depa | CHICAGO, IL, US | 345,500 |
| 207 | Christian Harder | ANNAPOLIS, MD, US | 345,000 |
| 208 | Gregory Benac | Paris, , FR | 345,000 |
| 209 | Tom Hu | OAKTON, VA, US | 345,000 |
| 210 | Rafael Porzecanski | MONTEVIDEO, UY | 345,000 |
| 211 | Dara Davey | CO. SLIGO, , IE | 344,500 |
| 212 | Mark Kroon | MADISON, WI, US | 343,000 |
| 213 | Marwan Zakhem | HOUSTON, TX, US | 342,000 |
| 214 | Simon Lam | BROOKLYN, NY, US | 342,000 |
| 215 | Daniel Laming | CH | 341,000 |
| 216 | Jeremiah Fitzpatrick | CHARLOTTE, NC, US | 340,500 |
| 217 | Ravi Raghavan | NORTHBROOK, IL, US | 339,000 |
| 218 | Goran Mandic | Zagreb, , HR | 337,500 |
| 219 | Roland Israelashvili | FOREST HILLS, NY, US | 337,000 |
| 220 | Alex Bilokur | MOSCOW, RU | 336,000 |
| 221 | Michael Ferrell | BOWLING GREEN, OH, US | 335,000 |
| 222 | Carla Sabini | MONTREAL, QUEBEC, CA | 333,500 |
| 223 | Josh Pollock | Las Vegas, NV, US | 333,000 |
| 224 | Hoa Luong | HU | 332,500 |
| 225 | Joseph McKeehen | North Wales, PA, US | 332,000 |
| 226 | Ryan Olson | WESTCHESTER, IL, US | 331,500 |
| 227 | Nicolas Pons | Leferte Bernard, , FR | 330,500 |
| 228 | Marc Carpentier-Perrault | BLAINVILLE, QC, CA | 327,000 |
| 229 | Maxence Dupont | FR | 326,500 |
| 230 | Keanu Tabali | Las Vegas, NV, US | 326,500 |
| 231 | Julien Fautex | CA | 325,000 |
| 232 | David Denoon | Jersey City, NJ, US | 325,000 |
| 233 | Fitzpatrick Coleman | Sharon Hill, PA, US | 324,500 |
| 234 | Mikhail Petrov | MOSCOW, , RU | 324,000 |
| 235 | Byron Kaverman | COLUMBUS, OH, US | 321,500 |
| 236 | Alessandro Fasolis | Iobesi D Alba, , IT | 321,500 |
| 237 | Ronnie Bardah | BROCKTON, MA, US | 321,500 |
| 238 | Richard Robinson | ORLANDO, FL, US | 320,500 |
| 239 | Pierce Mckellar | PHOENIX, AZ, US | 320,500 |
| 240 | Eduardo Marra | Sao Paulo, , BR | 320,000 |
| 241 | Jim Collopy | WASHINGTON, DC, US | 319,500 |
| 242 | Anders Taylor | LAS VEGAS, NV, US | 319,500 |
| 243 | John Scaife | New York, NY, US | 319,000 |
| 244 | Matthew Bray | MAGNOLIA, TX, US | 318,000 |
| 245 | Christopher Dsylva | Lomdon, , GB | 315,500 |
| 246 | Jackie Glazier | WANTIRNA, , AU | 315,000 |
| 247 | Beverly Lange | Lago Vista, TX, US | 314,500 |
| 248 | Tim Davie | Hayward Heath, , GB | 314,000 |
| 249 | Isaac Haxton | LAS VEGAS, NV, US | 311,000 |
| 250 | Shawn Silber | HENDERSON, NV, US | 309,500 |
| 251 | Carter Gill | MADRAS, OR, US | 308,500 |
| 252 | Jose Pinedamoncada | Colonia Cevijar, HN | 307,500 |
| 253 | Alexander Roumeliotis | GOTENBURG, SE | 307,000 |
| 254 | Nick Hicks | West Bridford, GB | 306,500 |
| 255 | Paul George | WESTERVILLE, OH, US | 306,000 |
| 256 | Chris George | GROSSE POINTE, MI, US | 303,500 |
| 257 | Edgars Augstkalns | LV | 300,500 |
| 258 | John Iemolo | DELTONA, FL, US | 300,000 |
| 259 | Jared Pacifici | MANALAPAN, NJ, US | 299,500 |
| 260 | Igor Dubinskyy | US | 299,500 |
| 261 | Adam Friedman | GAHANNA, OH, US | 299,500 |
| 262 | William Oneal | Evans, GA, US | 298,000 |
| 263 | David Pecaski | VANCOUVER, BC, CA | 298,000 |
| 264 | Nicolas Le Floch | Montrouge, , FR | 296,500 |
| 265 | Josef Monro | BEVERLY HILLS, MI, US | 296,000 |
| 266 | Quan Do Nguyen | Garland, TX, US | 296,000 |
| 267 | Ivan Mamuzic | BRAMPTON, ON, CA | 295,000 |
| 268 | Denny Lee | LOS ANGELES, CA, US | 294,500 |
| 269 | Scott Dorin | MEDINA, NY, US | 294,500 |
| 270 | Brent Thompson | La Quinta, CA, US | 293,000 |
| 271 | Matthew Silberzweig | ELMONT, NY, US | 293,000 |
| 272 | Kenneth Raskin | SCARSDALE, NY, US | 292,500 |
| 273 | Bob Buckenmayer | POWAY, CA, US | 292,000 |
| 274 | Steve Gee | SACRAMENTO, CA, US | 292,000 |
| 275 | Amit Makhija | BROOKFIELD, WI, US | 291,500 |
| 276 | Fabian Ortiz | CHACO, , AR | 290,000 |
| 277 | Nicolas Walters | NEW YORK, NY, US | 287,000 |
| 278 | Phillip Hui | SAN ANTONIO, TX, US | 286,500 |
| 279 | Danard Petit | BOONVILLE, NY, US | 285,000 |
| 280 | Benjamin Reason | WHITEHOUSE, TX, US | 285,000 |
| 281 | Jeff Cote | Saint-Mathieu-De-Beloeil, QC, CA | 281,500 |
| 282 | Jeffrey Loiacono | LAKEWOOD, CA, US | 281,500 |
| 283 | Jamil Ogunmakinwa | IE | 280,000 |
| 284 | Joshua Curtis | Henderson, NV, US | 279,500 |
| 285 | Jens Knossalla | Raslatt, DE | 279,500 |
| 286 | Kyle Susala | GLENVIEW, IL, US | 279,000 |
| 287 | Jeremy Druckman | Philadelphia, PA, US | 279,000 |
| 288 | Gad Morgenstern | Gerusalem, , IL | 279,000 |
| 289 | Adam Levitan | PHILADELPHIA, PA, US | 278,000 |
| 290 | Magnus Martin | US | 277,500 |
| 291 | Anthony Forsyth forrest | MARLBOROUGH, , GB | 277,000 |
| 292 | Camilo Posada Fernandez | Cali, , CU | 276,500 |
| 293 | Brandon Steven | WICHITA, KS, US | 276,500 |
| 294 | Daniel Hicks | VALRICO, FL, US | 276,000 |
| 295 | James Barger | MURFREESBORO, TN, US | 276,000 |
| 296 | Evan Silverstein | Upper Holland, PA, US | 274,500 |
| 297 | Jacek Markowski | SEELZE, , GM | 274,500 |
| 298 | Ivan Demidov | MOSCOW, RU | 273,000 |
| 299 | Frank Cerminara | KENOSHA, WI, US | 271,500 |
| 300 | Henry Mlekoday | MINNEAPOLIS, MN, US | 271,000 |
| 301 | Patrick Renkers | AMERSFOORT, NL | 271,000 |
| 302 | Jody Garaventa | YOUNGSVILLE, NC, US | 270,500 |
| 303 | Sean Bermingham | Kincumber, AU | 269,500 |
| 304 | Allen Cunningham | LAS VEGAS, NV, US | 268,000 |
| 305 | Per Linde | MOTALA, , SE | 268,000 |
| 306 | Taha Maruf | BRONX, NY, US | 267,500 |
| 307 | Stephen Bellamy | LONDON, GB | 265,500 |
| 308 | Sean Winter | JACKSONVILLE, FL, US | 263,500 |
| 309 | Yevgeniy Timoshenko | MUKILTEO, WA, US | 263,000 |
| 310 | Chris Chapman | HOUSTON, TX, US | 262,500 |
| 311 | Gary Friedman | BEACHWOOD, OH, US | 261,500 |
| 312 | Muhammad Abdel Rahim | Derry, NH, US | 261,000 |
| 313 | David Harvey | Tallmadge, OH, US | 261,000 |
| 314 | Tanner Millen | CORTLAND, NY, US | 258,500 |
| 315 | Brendon Oneal | North Cape May, NJ, US | 258,000 |
| 316 | Timothy Finne | TUSCON, AZ, US | 258,000 |
| 317 | Yuan Shen | Chapel Hill, NC, US | 257,500 |
| 318 | Luke Nettles | LOS OLIVOS, CA, US | 257,000 |
| 319 | Bryan Buonocore | CANTON, OH, US | 256,000 |
| 320 | Chun Chen | Seattle, WA, US | 255,000 |
| 321 | Tommy Hang | NEWCASTLE, WA, US | 255,000 |
| 322 | James Rubenstein | KANSAS CITY, MO, US | 254,000 |
| 323 | Ludovic Lacay | CORNEBARRIEU, FR | 252,500 |
| 324 | Donald Martin | HAMMOND, LA, US | 252,000 |
| 325 | James Mackey | LAS VEGAS, NV, US | 251,500 |
| 326 | Jeanpierre Besancon | Levallois, , FR | 251,000 |
| 327 | Andrea Carini | IT | 251,000 |
| 328 | Victor Cianelli | CANONSBURG, PA, US | 251,000 |
| 329 | Jamila Von Perger | DE | 250,000 |
| 330 | Jared Jaffee | BROOKLYN, NY, US | 250,000 |
| 331 | Dennis Premmanee | Las Vegas, NV, US | 249,500 |
| 332 | Troy Sprungl | GILBERT, AZ, US | 249,000 |
| 333 | David Benefield | ARLINGTON, TX, US | 249,000 |
| 334 | Igor Rabinovich | RICHBORO, PA, US | 247,000 |
| 335 | Walid Bou Habib | ROSWE, LB | 246,000 |
| 336 | Jan Nakladal | CZ | 245,500 |
| 337 | Daniele Guidetti | IT | 245,000 |
| 338 | Kevin Calenzo | NEW HARTFORD, NY, US | 242,500 |
| 339 | Dan Owen | APA, CA, US | 242,500 |
| 340 | Matthew Elsarelli | Las Vegas, NV, US | 241,500 |
| 341 | Dennis Stacy | Morris, IL, US | 240,500 |
| 342 | Andrew Watson | TULSA, OK, US | 240,000 |
| 343 | Blake Yamada | Wailuku, HI, US | 236,000 |
| 344 | James Lee | YUKON, OK, US | 236,000 |
| 345 | James Hudson | Montreal, , CA | 236,000 |
| 346 | Scott Matte | SYOSSET, NY, US | 233,500 |
| 347 | Paul Lackey | DALLAS, TX, US | 233,000 |
| 348 | Yi Fang | COQUITLAM, BC, CA | 233,000 |
| 349 | Tzu Yen | MISSOURI CITY, TX, US | 231,500 |
| 350 | Nicholas Crisp | Luton, GB | 231,000 |
| 351 | Brian Appelbaum | PHOENIX, AZ, US | 229,500 |
| 352 | David Cossio | EL PASO, TX, US | 229,000 |
| 353 | Alberto Bari | Buenes Aires, , AR | 228,000 |
| 354 | Noah Schwartz | SUNNY ISLES BEACH, FL,US | 228,000 |
| 355 | Giuseppe Zarbo | ANTIBES, , FR | 227,000 |
| 356 | Dung Gomer Nguyen | WICHITA, KS, US | 227,000 |
| 357 | Tuyen Nguyen | YORBA LINDA, CA, US | 227,000 |
| 358 | Sam Abueid | CHICAGO, IL, US | 226,000 |
| 359 | Lawrence Hill | ANCHORAGE, AK, US | 226,000 |
| 360 | Bruce Kramer WESTMINSTER, CA, US | 225,500 | |
| 361 | Adeep Harb | LONG BEACH, MS, US | 224,000 |
| 362 | Vishnu Chada | Santa Clara, CA, US | 223,500 |
| 363 | Glen Rose | Cushing, OK, US | 222,500 |
| 364 | Brandon Setzer | CONCORD, NC, US | 222,500 |
| 365 | Mikolaj Zawadzki | Gdansk, PL | 222,000 |
| 366 | Jevon Lam | ROSEMEAD, CA, US | 222,000 |
| 367 | Robert Kairnes | MA, US | 219,500 |
| 368 | Patrikios Chagiat | Duncanville, TX, US | 219,500 |
| 369 | Robert Bright | Las Vegas, NV, US | 219,000 |
| 370 | Robert Salaburu | SAN ANTONIO, TX, US | 218,000 |
| 371 | Guillaume Jenner | Celina, TX, FR | 218,000 |
| 372 | Paul Wasicka | LAS VEGAS, NV, US | 218,000 |
| 373 | Matthew Lengal | Las Cruces, NM, US | 217,500 |
| 374 | Jared Woodin | HENDERSON, NV, US | 217,000 |
| 375 | JC Tran | SACRAMENTO, CA, US | 217,000 |
| 376 | Vivek Rajkumar | SEATTLE, WA, US | 216,500 |
| 377 | DID NOT REPORT 1 | US | 216,500 |
| 378 | Nicholas Verkaik | TORONTO, ON, CA | 216,000 |
| 379 | Brett Richey | NEW YORK, NY, US | 215,000 |
| 380 | Sergei Stazhkov | Saint Petersburg, RU | 214,000 |
| 381 | Blair Rodman | LAS VEGAS, NV, US | 212,500 |
| 382 | Corrie Wunstel | BATON ROUGE, LA, US | 212,500 |
| 383 | Scott Ritchey | MIAMI, FL, US | 212,000 |
| 384 | Joseph McGuire | COLUMBIA, SC, US | 209,500 |
| 385 | Steve Bartlett | LAS VEGAS, NV, US | 209,500 |
| 386 | Jack Amyx | Corryton, TN, US | 207,500 |
| 387 | Sebastian Gohr | BRIGHTON, , GB | 207,000 |
| 388 | Kai Paulson | TRONDHEIM, NO | 207,000 |
| 389 | Dutch Boyd | Sacramento, CA, US | 207,000 |
| 390 | Olaoluwa Okelola | PALO ALTO, CA, US | 207,000 |
| 391 | Ryan Jones | TORRANCE, CA, US | 205,000 |
| 392 | Robert Sichelstiel | PERKASIE, PA, US | 204,500 |
| 393 | Jose Manuel Nadal | MEXICO CITY, MX | 203,500 |
| 394 | Alexandre Chieng | Washington, DC, US | 203,000 |
| 395 | Ryan Teves | HUNTINGTN BCH, CA, US | 202,500 |
| 396 | Matt Marafioti | TORONTO, ON, CA | 202,000 |
| 397 | Hassan Mechammil | Encino, CA, US | 202,000 |
| 398 | Stewart Lovelace | N Las Vegas, NV, US | 202,000 |
| 399 | Roman Shaposhnikov | Las Vegas, NV, US | 201,500 |
| 400 | Daniel Hendrickson | Faribault, MN, US | 201,500 |
| 401 | Aaron Brackmann | DE | 201,000 |
| 402 | Tommy Chen | SAN JOSE, CA, US | 200,500 |
| 403 | Raymond Dandrea | OLYMPIA, WA, US | 200,500 |
| 404 | Dustin Dorrance-Bowman | AUSTIN, TX, US | 198,500 |
| 405 | Samuel Clements | MARICOPA, AZ, US | 197,500 |
| 406 | Luca Moschitta | IT | 197,000 |
| 407 | Robert Demuch | Burton, OH, US | 195,500 |
| 408 | Pedro Cabeca | CHAMUSCA, , PT | 195,000 |
| 409 | Phil Mader | GRAND ISLAND, NE, US | 195,000 |
| 410 | Eric Rappaport | Lansdale, PA, US | 192,500 |
| 411 | Artur Koren | ROYAL OAK, MI, US | 190,150 |
| 412 | Bruno Kawauti | SAO PAULO, BR | 190,000 |
| 413 | Aaron Overton | PHILADELPHIA, PA, US | 190,000 |
| 414 | Ryan Roger | Powell, OH, US | 190,000 |
| 415 | Rupert Elder | BURY ST EDMUNDS, , GB | 189,500 |
