Nur noch 79 Spieler sind übrig beim $10.000 No Limit Hold’em World Championship der WSOP 2008. Mit Felix Osterland ist auch noch ein Deutscher an Tag 6 dabei. Und auch Phil Hellmuth ist noch im Rennen, wenngleich er mit einem Penalty in den nächsten Tag gehen wird.
Mit 189 Spielern startete Tag 5. Schade, dass die neue Tischauslosung Gus Hansen und Mike Matusow wieder getrennt hatte. Denn für die Zuseher fiel damit schon ein kleiner Unterhaltungsfaktor. Dafür durfte Mike Matusow aber am Featured Table Platz nehmen.
Für Cort Kibler-Melby begann der Tag gleich sehr gut. Er konnte mit Ax Kx gegen Qx Qx verdoppeln. Der Russe Alexander Kostritsyn dagegen musste vor allem zunächst Chips abgeben. Auch für Phil Hellmuth lief es nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte.
Gar nicht so vorgestellt hatte es sich Hoyt Corkins, als er mit Qx Qx gegen Ax Ax lief. Statt einmal verdoppeln gab es für ihn nur Platz 162.Ebenso unerfreulich waren die nächsten Minuten für Gus Hansen. Am Flop 8 6 5 , als Gus mit Q 7 all-in war. Jeremy Joseph callte mit A J . Turn 6 , River 10 . Keine Treffer und damit blieben Gus nur noch wenige Chips. In der nächsten Hand glaubte er bei einem Flop von 5x 9x 7x und Qx 9x in der Hand schon an eine Verdopplung. Sein Gegner zeigte Ax 6x für den Straight Draw. Und die Straße kam am River und damit war für „The Great Dane“ das Main Event 2008 mit Platz 160 zu Ende.
Den letzten Schweizer, Patrick Zamarian, erwischte es schließlich auf Platz 152. Er war schon shortstacked, als er mit A 4 all-in pushte. Sein Gegner zeigte Tx 7x und lag zurück. Aber das Board brachte Kx Tx 4x 7x Kx und Zamarian musste Platz 152 und $41.816 nehmen.
Charalampos Tsaoussis folgte mit Platz 149. Er scheiterte mit Ax Kx an Ax Qx , als die Dame im Flop kam. Kein König ließ sich mehr blicken und er musste seinen Platz räumen.
Bei Brandon Cantu lief alles nach Plan. Oder sogar noch besser. Als er im Cutoff raiste und Brandon Becker im SB reraiste, ging er doch glatt all-in – mit 8x 5x in der Hand. Becker callte all-in mit Ax Kx . Doch das Board brachte 8x 5x 7x Ax 3x und tatsächlich war es Becker, der den Tisch verließ und Brandon Cantu türmte 3.2 Mio in Chips vor sich auf.
Weniger gut lief es für Full Tilt Pro Allen Cunnigham. Der war mit 255.000 schon sehr short und sah mit Q J seine Chance. Er bekam sogar einen Call – von Ax Ax . Das Board brachte keine Hilfe für Cunningham und er musste sich mit Platz 117 begnügen.
Kollege Jeff Madsen folgte kurz darauf, als er es mit Kx Tx gegen Ax Kx von Victor Ramdin probierte. Das Board brachte 9x 4x Ax 4x Tx und Jeff Madsen ging mit Platz 112.
Cort Kibler-Melby dagegen konnte sich vom Super-Shortstack zum Shortstack verdoppeln. Er pushte mit Ax 2x , Scott Montgomery callte mit Qx 9x . Das Board brachte keinen Treffer, das Ass von Cort zählte und damit hatte er wieder rund 350.000 vor sich stehen.
Shawn Sheikhan hatte den ganzen Tag über keine Probleme, bis er Jx Jx fand. Er raiste und als Jamal Kunbuz am Button reraiste ging er mit über 1.5 Mio. all-in. Schlechte Idee, denn Kunbuz zeigte Ax Ax , nahm sich den Pot und Shawn blieben nicht mal 100.000 übrig. Die gab er kurz darauf auch an Kunbuz weiter. Denn mit 5x 7x konnte er gegen Ax Kx wenig ausrichten und so musste sich Shawn mit Platz 105 begnügen.
Eine Lady weniger im Turnier gab es, als Kara Scott am Flop Ax Kx 4x mit Kx Qx gegen Ax Tx von Phi Nguyen antrat. Turn und River brachten keine Hilfe für die PokerStars Hostess und sie musste Platz 104 nehmen.
Vito Branciforte verlor einen Großteil seines Stacks, als er mit 5x 5x am Flop Qx 10 5 gegen Q 10 antrat. Zwei weitere Kreuz auf Turn und River, aber kein Paar für Vito und so fiel er weit zurück. Doch es sah so aus, als wäre Fortuna auf Vitos Seite, denn die nächsten zwei All-ins überlebte er mit jeweils einem geteilten Pot. Mit Ax Kx sah er seine nächste Chance, Paul Snead callte mit Qx Jx . Das Board brachte 6x 6x 2x Qx Jx und für Vito endete das Main Event mit Platz 101. Auch er durfte noch $41.816 mit nach Hause nehmen.
Auch für Cort war der Traum dann ausgeträumt. Am Button ging er mit Kx 9x all-in, Nikolay Losev callte im SB mit Ax Qx . Das Board brachte mit 3x 3x 3x Qx 8x das Full House für Losev und Cort musste Platz 99 nehmen. Er wurde mit $51.466 entlohnt.
Für den letzten Österreicher im Turnier, Markus Feurle, endete das Main Event gegen Brandon Cantu. Markus hielt Ax Kx , Cantu zeigte Qx Tx . Bis zum Turn war die Welt von Markus noch in Ordnung, doch eine Tx am River brachte Cantu das Paar und Markus Platz 93 samt $51.466.
Im letzten Level des Tages durfte dann auch noch Phil Hellmuth am Featured Table bei Mike Matusow Platz nehmen. Damit erhöhte sich der Andrang der Zuseher gewaltig. Die beiden kamen so richtig in Fahrt und beschäftigten sich weit mehr mit Trash Talk als mit dem Spiel. Das dies keine Folge von Poker After Dark oder High Stakes Poker war, schienen die anderen Spieler am Tisch doch ein wenig genervt, da sich das Spiel massiv verzögerte.
Götz Schrages Prognose, vom Sieg von Alexander Kostritsyn hat sich nicht bewahrheitet. Denn der junge Russe musste sich mit Ax Kx gegen 7x 7x geschlagen geben. Am Flop von 4x 6x Tx check-raiste Kostritsyn all-in. Er war short und so fiel Garrett Beckman der Call nicht schwer. Turn und River brachten weder Ass noch König und Kostritsyn nahm Platz 84.
Der Tag endete mit einer Inszenierung von Phil Hellmuth. Cristian Dragomir raiste auf 80.000, Hellmuth reraiste auf 255.000 im SB. Am Flop 9 10 7 , Hellmuth checkte und Dragomir spielte 300.000. Sichtlich genervt schmiss Hellmuth offen Ax Kx . Auf die Stichelei von Mike Matusow hin zeigte auch Dragomir seine Karten 10 4 . Das brachte Hellmuth zur Raserei. Denn wie kann man mit 10-4 preflop raisen und dann auch noch ein Reraise callen? Das wollte wieder mal nicht in den Kopf von Phil. Allerdings hat das nun ein Nachspiel, denn der sechste Tag des Main Events wird quasi ohne Phil beginnen. Er muss eine komplette Runde pausieren. Und das tut in dieser Phase des Turniers schon richtig weh. Aber wenn man sich nicht benehmen kann, dann gibt es eben auch für den elffachen Bracelet-Gewinner keinen Pardon, sondern einen Penalty.
Nur 79 Spieler bleiben für Tag 6. Felix Osterland ist der letzte verbliebene Deutsche im Turnier.
Rang | Vorname | Name | Stadt | Land | Chip Count | Table | Seat |
1 | Mark | Ketteringham | Los Angeles | California | 5.800.000 | G05 | 02 |
2 | Nikolay | Losev | Moscow | Russia | 4.058.000 | G04 | 08 |
3 | Albert | Kim | Staten Island | New York | 3.734.000 | G04 | 06 |
4 | Tiffany | Michelle | Los Angeles | California | 3.438.000 | G08 | 08 |
5 | Dennis | Phillips | St. Louis | Missouri | 3.436.000 | G05 | 06 |
6 | Aaron | Gordon | Brighton | England | 3.369.000 | G01 | 05 |
7 | Jamal | Kunbuz | - | Venezuela | 3.327.000 | G08 | 05 |
8 | Terry | Lade | Ormond Beach | Florida | 3.225.000 | G06 | 02 |
9 | Jeremy | Joseph | Buffalo | New York | 3.100.000 | G05 | 01 |
10 | Alfredo | Fernandez | Miami | Florida | 3.053.000 | G02 | 05 |
11 | Judet | Christian | Bucuresti | Romania | 3.031.000 | G02 | 07 |
12 | Peter | Eastgate | Odense | Denmark | 2.629.000 | G02 | 06 |
13 | David | Rheem | Los Angeles | California | 2.586.000 | G01 | 07 |
14 | Chris | Klodnicki | Voorhees | New Jersey | 2.496.000 | G02 | 01 |
15 | David | Benefield | Fort Worth | Texas | 2.490.000 | G05 | 05 |
16 | James | McManus | Dublin | Ireland | 2.434.000 | G07 | 01 |
17 | Kelly | Kim | Whittier | Alaska | 2.425.000 | G07 | 05 |
18 | Cristian | Dragomir | Bucharest | Romania | 2.372.000 | G03 | 07 |
19 | Brandon | Cantu | Las Vegas | Nevada | 2.288.000 | G05 | 04 |
20 | Mauro | Lupo | Barrie | Ontario, Canada | 2.261.000 | G02 | 09 |
21 | Anthony | Scherer | Truckee | California | 2.245.000 | G02 | 04 |
22 | Nicholas | Sliwinski | Las Vegas | Nevada | 2.236.000 | G06 | 06 |
23 | Jason | Riesenberg | Halbur | Iowa | 2.217.000 | G07 | 07 |
24 | Nhan | Le | Orange County | California | 2.190.000 | G03 | 03 |
25 | Ivan | Demidov | Moscow | Russia | 2.185.000 | G06 | 03 |
26 | Justin | Sadauskas | Chicago | Illinois | 2.000.000 | G03 | 04 |
27 | Justin | Scott | Detroit | Michigan | 1.971.000 | G04 | 02 |
28 | Dean | Hamrick | Plymouth | Michigan | 1.905.000 | G03 | 08 |
29 | Jonathan | Plens | Toronto | Ontario, Canada | 1.870.000 | G03 | 02 |
30 | Garrett | Beckman | Gardner | Kansas | 1.860.000 | G01 | 09 |
31 | Alan | Gould | Plantation | Florida | 1.838.000 | G04 | 03 |
32 | Craig | Marquis | Arlington | Texas | 1.748.000 | G08 | 02 |
33 | David | Saab | Mesbourne | Australia | 1.705.000 | G04 | 07 |
34 | Scott | Montgomery | Perth | Ontario, Canada | 1.669.000 | G02 | 08 |
35 | Geert | Jans | Blitterswijck | DNR | 1.633.000 | G04 | 01 |
36 | Kido | Pham | Dallas | Texas | 1.600.000 | G02 | 02 |
37 | Andrew | Rosskamm | Cleveland | Ohio | 1.593.000 | G07 | 08 |
38 | Paul | Snead | Kings Park | New York | 1.572.000 | G01 | 02 |
39 | Joe | Bishop | Cincinnati | Ohio | 1.570.000 | G03 | 09 |
40 | Phi | Nguyen | Hawaiian Gardens City | California | 1.540.000 | G06 | 04 |
41 | Larry | Wright | Montgomery | Alabama | 1.502.000 | G07 | 06 |
42 | Gert | Andersen | Herning | Denmark | 1.447.000 | G05 | 03 |
43 | Bob | Whalen | Cudahy | Wisconsin | 1.382.000 | G01 | 01 |
44 | Rafael | Caiaffa | Belo Horizonte | Brazil | 1.338.000 | G06 | 01 |
45 | Peter | Neff | Los Angeles | California | 1.275.000 | G09 | 07 |
46 | Niklas | Flisberg | Stockholm | Sweden | 1.264.000 | G09 | 02 |
47 | Gregory | Byard | San Francisco | California | 1.189.000 | G03 | 01 |
48 | Chris | Crilly | San Clemente | California | 1.183.000 | G08 | 01 |
49 | Suresh | Prabhu | Atlanta | Georgia | 1.175.000 | G06 | 07 |
50 | Mike | Matusow | Las Vegas | Nevada | 1.169.000 | G08 | 07 |
51 | Allen | Kennedy | Valdosta | Georgia | 1.153.000 | G07 | 04 |
52 | Clint | Schafer | Baton Rouge | Louisiana | 1.123.000 | G07 | 09 |
53 | Darus | Suharto | Toronto | Ontario, Canada | 1.057.000 | G09 | 08 |
54 | Owen | Crowe | Halifax | Massachusetts | 1.050.000 | G09 | 09 |
55 | Tim | Loecke | Highland Park | Illinois | 996.000 | G07 | 02 |
56 | Aaron | Keay | Vancouver | British Columbia, Canada | 990.000 | G02 | 03 |
57 | Michael | Carroll | Carson | California | 957.000 | G05 | 08 |
58 | Jamal | Sawaqdeh | Denver | Colorado | 888.000 | G08 | 04 |
59 | Daniel | Buzgon | Marlton | New Jersey | 876.000 | G04 | 04 |
60 | Sean | Davis | Atlanta | Georgia | 861.000 | G05 | 07 |
61 | Ylon | Schwartz | Brooklyn | New York | 816.000 | G06 | 08 |
62 | Victor | Ramdin | Bronx | New York | 795.000 | G06 | 09 |
63 | Felix | Osterland | Tuebingen | Germany | 786.000 | G08 | 03 |
64 | Brian | Tatum | Lake Village | Indiana | 780.000 | G01 | 04 |
65 | Adam | Levy | Orlando | Florida | 767.000 | G06 | 05 |
66 | Matt | Matros | Brooklyn | New York | 766.000 | G04 | 09 |
67 | Phil | Hellmuth | Palo | Alto | 721.000 | G07 | 03 |
68 | Alex | Outhred | Los Angeles | California | 699.000 | G04 | 05 |
69 | Keith | Hawkins | Middleton Tyas | England | 636.000 | G03 | 05 |
70 | Jason | Glass | Buffalo Grove | Illinois | 629.000 | G01 | 06 |
71 | Mark | Owens | Chicago | Illinois | 595.000 | G05 | 09 |
72 | Lisa | Parsons | Franklin | Tennessee | 581.000 | G09 | 06 |
73 | Jeremy | Gaubert | Lockport | Louisiana | 578.000 | G08 | 09 |
74 | Mark | Wilds | DNR | DNR | 485.000 | G09 | 03 |
75 | Eric | Bamer | Lacey | Washington | 479.000 | G03 | 06 |
76 | Craig | Stein | Marcedonia | Ohio | 440.000 | G09 | 01 |
77 | Christopher | Zapf | San Francisco | California | 297.000 | G01 | 03 |
78 | Thomas | Keller | Scottsdale | Arizona | 245.000 | G01 | 08 |
79 | Andrew | Brokos | Catunsville | Maryland | DNR | G09 | 04 |
Plätze 189 – 80
Platz | Name | Stadt | Land | Prize |
80 | Mark Vos | Cape Town | South Africa | $77.200 |
81 | Davor Lanini | Parma | Italy | $77.200 |
82 | Stephen Kenna | Dublin | Ireland | $64.333 |
83 | Lonnie Heimowitz | Monticello | New York | $64.333 |
84 | Alexander Kostritsyn | Moscow | Russia | $64.333 |
85 | Cedric Kolstad | Mesa | Arizona | $64.333 |
86 | Reagan Silber | Los Angeles | California | $64.333 |
87 | Karle Wilson | West Chester | Ohio | $64.333 |
88 | Santeri Valikoski | Espoo | Finland | $64.333 |
89 | Jose Barbero | Buenos Aires | Argentina | $64.333 |
90 | Jeffrey Papola | Howell | New Jersey | $64.333 |
91 | Timothy Taylor | Tampa | Florida | $51.466 |
92 | Geoffery Herzog | Jacksonsville | Florida | $51.466 |
93 | Markus Feurle | Bregenz | Austria | $51.466 |
94 | Robert Hwang | Barnegat | New Jersey | $51.466 |
95 | Yde Deutekom | Zoetermeer | Netherlands | $51.466 |
96 | Aditya Agarwal | Philadelphia | Pennsylvania | $51.466 |
97 | Dwayne Stacey | Romsey | England | $51.466 |
98 | Darren Grant | Toronto | Ontario, Canada | $51.466 |
99 | Cort Kibler-Melby | Berlin | Germany | $51.466 |
100 | Marc Podell | New York | New Jersey | $41.816 |
101 | Vito Branciforte | Konstanz | Germany | $41.816 |
102 | Petteri Pirinen | Espoo | Finland | $41.816 |
103 | Tri Nguyen | Westminster | California | $41.816 |
104 | Kara Tobin | Hove | England | $41.816 |
105 | Shahram Sheikhan | Las Vegas | Nevada | $41.816 |
106 | Stephan Hornet | Clichy | France | $41.816 |
107 | Nathan Hays | Lincoln | Nebraska | $41.816 |
108 | Nghia Le | Shakopee | Minnesota | $41.816 |
109 | Greg De Bora | Toronto | Ontario, Canada | $41.816 |
110 | Reggie Lyons | Dublin | Ireland | $41.816 |
111 | Robert Ford | Johnstown | Pennsylvania | $41.816 |
112 | Jeff Madsen | Las Vegas | Nevada | $41.816 |
113 | Steve Pestal | Long Beach | California | $41.816 |
114 | Adam York | Bristol | England | $41.816 |
115 | Keller Hunter | Minot | North Dakota | $41.816 |
116 | Matthew Jensen | Los Angeles | California | $41.816 |
117 | Allen Cunningham | Las Vegas | Nevada | $41.816 |
118 | William Brewin | Bristol | England | $41.816 |
119 | Jens Klaning | Aarhus C | Denmark | $41.816 |
120 | Jeff Kimber | London | England | $41.816 |
121 | Keith Ferrera | Las Vegas | Nevada | $41.816 |
122 | Brandon Becker | Loveland | North Dakota | $41.816 |
123 | Raja Kattamuri | Irving | Texas | $41.816 |
124 | Douglas Ashmore | Houston | Texas | $41.816 |
125 | Dale Hoy | Norwich | England | $41.816 |
126 | Andrew Teng | London | England | $41.816 |
127 | Dan Assor | Caracas | Venezuela | $41.816 |
128 | Brad Johnson | Madison | Alabama | $41.816 |
129 | Jason Su | Houston | Texas | $41.816 |
130 | Jeffrey Anderson | Mt. Vernon | Washington | $41.816 |
131 | Anton Nikaj | Putnam Valley | New York | $41.816 |
132 | Alexander Tinsley | Wauconda | Illinois | $41.816 |
133 | Xiao Dong Deng | Edmonton | Alberta, Canada | $41.816 |
134 | Terry Stewart | Duluth | Georgia | $41.816 |
135 | Brent Sheirbon | The Dalles | Oregon | $41.816 |
136 | Minna Ritakorpi | Vantaa | Finland | $41.816 |
137 | Robert Betts | Las Vegas | Nevada | $41.816 |
138 | Pontus Khosravi | Gothenburg | Sweden | $41.816 |
139 | Karen Manfrede | Santa Monica | California | $41.816 |
140 | Sylvain Coeur | Echirolles | France | $41.816 |
141 | Mikael Johansson | Kristianstad | Sweden | $41.816 |
142 | Andrew Schultz | Madison | Wisconsin | $41.816 |
143 | Keoni Schwartz | San Francisco | California | $41.816 |
144 | Matthew Lessinger | Alameda | California | $41.816 |
145 | Joel Fischbein | Las Vegas | Nevada | $41.816 |
146 | Jeremiah Smith | Las Vegas | Nevada | $41.816 |
147 | Sarkis Akopyan | Moscow | Russia | $41.816 |
148 | Jonathan Friedberg | Las Vegas | Nevada | $41.816 |
149 | Charalampos Tsaoussis | Starberg | Germany | $41.816 |
150 | Barry Leventhal | Brooklyn | New York | $41.816 |
151 | Justin St John | Pittsburgh | Pennsylvania | $41.816 |
152 | Patrick Zamarian | Zurich | Switzerland | $41.816 |
153 | Garth Paul | N Ridgeville | Ohio | $41.816 |
154 | Kyle Carlston | Las Vegas | Nevada | $41.816 |
155 | Christopher Overgard | Naperville | Illinois | $41.816 |
156 | Joshua Freeman | Plantation | Florida | $41.816 |
157 | Noah Kawashige | Honolulu | Hawaii | $41.816 |
158 | Jerry Martin | Indianapolis | Indana | $41.816 |
159 | Cory Albertson | Houston | Texas | $41.816 |
160 | Gus Hansen | Copenhagen | Denmark | $41.816 |
161 | Charles Jett | Henderson | Nevada | $41.816 |
162 | Hoyt Corkins | Las Vegas | Nevada | $41.816 |
163 | Robin Larsson | Koping | Sweden | $38.600 |
164 | Andy Witek | Nevada City | California | $38.600 |
165 | Evan Jarvis | Toronto | Ontario, Canada | $38.600 |
166 | Cornel Pazara | San Jose | California | $38.600 |
167 | Mao Qiu | Scottsdale | Arizona | $38.600 |
168 | Gerardus Terwisscha Van Scheltinga | Groningen | Netherlands | $38.600 |
169 | Jesse Mceuen | Akron | Ohio | $38.600 |
170 | Helge Pederson | Odensec | Denmark | $38.600 |
171 | William Purle | Wokingham | England | $38.600 |
172 | Luigi Esposito | Glendale | New York | $38.600 |
173 | Thomas Cope | Westport | Connecticut | $38.600 |
174 | James Mills | Downey | California | $38.600 |
175 | ChristopherBarrile | Marlborough | Massachusetts | $38.600 |
176 | Chad Layne | Henderson | Nevada | $38.600 |
177 | Charles Dolan | Huntington Beach | California | $38.600 |
178 | Benjamin Roberts | London | England | $38.600 |
179 | Joshua Norris | Toronto | Ontario, Canada | $38.600 |
180 | Bernie Koerner | Daytona Beach | Florida | $38.600 |
181 | Diren Yildiz | Namur | Belgium | $38.600 |
182 | Roy Carter | Carrollton | Texas | $38.600 |
183 | Neil Sweeting | Ashtead | England | $38.600 |
184 | Anthony Meeker | Rockville Centre | New York | $38.600 |
185 | Gerald Cusick | Aurora | Colorado | $38.600 |
186 | Hai Chu | Melbourne | Australia | $38.600 |
187 | Anthony Clark | Reno | Nevada | $38.600 |
188 | Peter Traply | Budapest | Hungary | $38.600 |
189 | George Rahme | Burbank | California | $38.600 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 13.07.2008.