Bei der WPT Malta, die parallel zur WPT Borgata in Atlantic City ausgetragen wird, sind beide Starttage absolviert. Am Tag 1B meldeten sich nochmal 139 Spieler an und so kommt man auf eine Gesamtzahl von 240 Spielern, was für das WPT-Debüt auf der Mittelmeerinsel schon recht ordentlich ist. Der Preispool kletterte auf fast 700.000 Euro, auf den Sieger warten 181.000 Euro.
Es sind insgesamt noch 154 Spieler übrig und an der Spitze des Chipcounts thront nach wie vor Fabien Sartoris mit 127.350 Chips. Tommy Vedes tütete nach Tag 1B zwar die meisten Chips ein, konnte Sartoris aber in der Gesamtwertung nicht das Wasser reichen.
Aus deutscher Sicht ist vor allem erwähnenswert, dass Christian Nitsche mit 112.850 Platz 4 einnimmt, Thomas Wolff lauert direkt dahinter mit 110.275 Chips. Auch Julian Herold, Marvin Rettenmaier, Tobias Reinkemeier und Dominik Nitsche sind noch im Turnier, die genauen Chipstände können der Tabelle unten entnommen werden.
Phil Hellmuth wollte es natürlich noch einmal wissen, er machte nach seinem Blitz-Exit am Tag 1A am Folgetag von der Re-entry-Möglichkeit Gebrauch. Er kam standesgemäß erst im 7. Blindlevel, diesmal überlebte er aber den Tag und wird morgen mit 34.075 Chips auf Rang 95 im Count antreten.
Ausgeschieden sind am zweiten Starttag unter anderem Fabrice Soulier, James Akenhead, Kara Scott und Vladimir Geshkenbein. Heute geht es um 14:00 Uhr weiter, die Blinds sind noch bei moderaten 250/500 plus 50 Ante. Hier der kombinierte Chipcount nach den Startagen gefolgt von den Pay-outs:
1 | FABIEN | SARTORIS | 127.350 | 1 | 7 |
2 | FRANCO | GUASTAMACCHIA | 120.350 | 6 | 1 |
3 | TOMMY | VEDES | 115.550 | 18 | 3 |
4 | CHRISTIAN | NITSCHE | 112.850 | 2 | 8 |
5 | THOMAS | WOLFF | 110.275 | 5 | 7 |
6 | Tony | Sanguedolce | 106.175 | 13 | 7 |
7 | JAMES | SUDWORTH | 102.750 | 7 | 6 |
8 | MATTHEW | GIANNETTI | 101.025 | 15 | 1 |
9 | ANTOINE | SAOUT | 99.350 | 15 | 6 |
10 | ROBERTO | PANE | 99.075 | 17 | 5 |
11 | FEDERICO | CIPOLLINI | 98.000 | 4 | 8 |
12 | MATS | KARLSON | 95.400 | 13 | 8 |
13 | JULIAN | HEROLD | 93.000 | 18 | 7 |
14 | DANIEL | CARTER | 91.700 | 15 | 2 |
15 | FRANCESCO | SICLARI | 90.250 | 4 | 2 |
16 | MARVIN | RETTENMAIER | 84.775 | 10 | 4 |
17 | YAICHE | BASIL | 84.550 | 14 | 6 |
18 | CECILIA | PESCAGLINI | 83.175 | 15 | 8 |
19 | YANN | ENZINGER | 83.100 | 2 | 6 |
20 | ZSOLT | VZSNYICZAI | 80.800 | 15 | 7 |
21 | FABIANO | CAPPELLI | 80.650 | 12 | 2 |
22 | KOEN | BERENDSEN | 78.300 | 10 | 2 |
23 | SOFIA | LOVGREN | 76.200 | 7 | 1 |
24 | NESRINE | KOUDOURLI | 75.350 | 7 | 3 |
25 | TOBIAS | REINKEMEIER | 75.100 | 1 | 5 |
26 | JULIEN | CLAUDEPIERRE | 71.775 | 15 | 5 |
27 | BEJJANI | KAMAL | 70.750 | 18 | 6 |
28 | MICHELE | TOCCI | 69.400 | 2 | 4 |
29 | JOEL | BENZINOU | 69.200 | 8 | 4 |
30 | MANFRED | SIERKE | 68.325 | 5 | 9 |
31 | ROBIN ANDREAS | BERGGREN | 68.125 | 12 | 8 |
32 | DARREN | KRAMER | 67.725 | 9 | 8 |
33 | MARCO | BARTOLINI | 66.275 | 2 | 1 |
34 | JORIS | SPRINGAEL | 65.575 | 9 | 3 |
35 | ALEXANDER | KUHN | 64.550 | 11 | 1 |
36 | ERIK | SMITH | 64.225 | 10 | 5 |
37 | GASPARE | NASTASI | 63.675 | 5 | 4 |
38 | MICHAEL | FINDERUP | 63.400 | 1 | 1 |
39 | ISAAC | HAXTON | 62.900 | 9 | 6 |
40 | ANTANAS | GUOGA | 61.850 | 17 | 7 |
41 | FILIPPO | ORETO | 61.550 | 7 | 9 |
42 | FABIO | MONTANARI | 60.850 | 16 | 1 |
43 | MARK | NORMAN | 60.050 | 10 | 8 |
44 | DOMINIK | NITSCHE | 58.325 | 8 | 5 |
45 | Armando | Graziano | 57.850 | 14 | 3 |
46 | JULIEN | COHEN | 57.150 | 9 | 7 |
47 | VITALII | MINAKOV | 57.150 | 11 | 6 |
48 | PETER | ANDERSSON | 57.025 | 15 | 4 |
49 | MIGUEL | USE | 56.825 | 6 | 7 |
50 | SALVATORE | CASTORINA | 56.700 | 15 | 3 |
51 | JEAN MARIE | VANDERBORNE | 56.500 | 7 | 2 |
52 | DAN | MURARIU | 56.200 | 4 | 3 |
53 | NICOLO’ | CALIA | 55.025 | 17 | 5 |
54 | SIMON | SCOBIE-TRUMPER | 54.875 | 17 | 4 |
55 | ILAN CHARLOT | BOUJENAH | 54.800 | 6 | 9 |
56 | STEPHEN | O’DWYER | 54.000 | 6 | 2 |
57 | GEORGES | GEORGIU | 54.000 | 18 | 4 |
58 | GIACOMO | MANGANO | 53.900 | 10 | 9 |
59 | PIERRE | MILAN | 52.575 | 1 | 2 |
60 | ORAZIO ALESSANDRO | GRANVILLANO | 52.350 | 4 | 1 |
61 | Claire | Renaut | 50.375 | 8 | 3 |
62 | PONTUS NIMA | KHOSRAVI | 50.050 | 11 | 2 |
63 | SALVATORE | BIANCO | 49.725 | 14 | 5 |
64 | HUGO | LEMAIRE | 49.450 | 16 | 4 |
65 | NASSIR | BENNACER | 48.900 | 16 | 8 |
66 | GIUSEPPE | MENEGHINI | 46.600 | 12 | 7 |
67 | HUGO | SELLEM | 46.350 | 11 | 4 |
68 | JORRYT | VAN HOOF | 45.975 | 8 | 7 |
69 | THOMAS | BRAUNER | 45.825 | 6 | 3 |
70 | FILIPPO | BIANCHINI | 45.700 | 17 | 2 |
71 | JAN CORENTIN LAURENT | BROSOLO | 44.650 | 8 | 1 |
72 | FORTUNATO | D’AMICO | 44.400 | 4 | 7 |
73 | ANDREAS | KLATT | 43.950 | 4 | 5 |
74 | LETTERIO | PIRROTTA | 43.375 | 18 | 1 |
75 | DARIO | TRASI | 42.625 | 2 | 7 |
76 | ROBERT LAWRENCE | LIPKIN | 41.975 | 11 | 3 |
77 | GIUSEPPE | BELLINGHIERI | 40.125 | 13 | 1 |
78 | DAVID SAMUEL | VAMPLEW | 39.875 | 13 | 4 |
79 | THEODROS | YIMER | 39.325 | 7 | 5 |
80 | ANTONY | CARMONA | 39.150 | 5 | 3 |
81 | SABINO | DIDONNA | 38.750 | 8 | 9 |
82 | WILLIAM | THORSON | 38.325 | 1 | 3 |
83 | BYRON | KAVERMAN | 38.050 | 1 | 9 |
84 | FABIO | ASSENNATO | 37.825 | 5 | 8 |
85 | ALEKSANDR | KONSTANTINOV | 36.825 | 12 | 1 |
86 | KENNY | HALLAERT | 36.650 | 3 | 1 |
87 | Giovanni | Rizzo | 36.625 | 18 | 2 |
88 | FEDERICO | PETRUZZELLI | 36.175 | 2 | 3 |
89 | ALESSANDRO | BORSA | 35.525 | 6 | 8 |
90 | ANTONIO | DI MARZO | 35.250 | 3 | 3 |
91 | ANTTI KALEVI | KARKAINEN | 35.100 | 7 | 4 |
92 | ALEKSI | SAVELA | 34.850 | 8 | 2 |
93 | MORTEN RENE | ERLANDSEN | 34.800 | 3 | 6 |
94 | JACOBEMANUEL | KARLSSON | 34.575 | 14 | 1 |
95 | PHIL | HELLMUTH | 34.075 | 13 | 5 |
96 | STEVEN | VAN ZADELHOFF | 33.600 | 9 | 4 |
97 | ALBERTO | GUISO | 33.475 | 17 | 1 |
98 | ALFIO | BATTISTI | 32.400 | 5 | 1 |
99 | CLAUDIO LEONARDO | PAGANO | 32.350 | 13 | 6 |
100 | ANDRAS | FEKETE | 32.300 | 3 | 5 |
101 | LAURI MATIAS | PESONEN | 31.975 | 1 | 4 |
102 | MANOLE. | MIHAE | 29.875 | 6 | 6 |
103 | SEAN JOSEPH | RUANE | 29.800 | 10 | 1 |
104 | JUSTIN | BONOMO | 29.000 | 14 | 8 |
105 | VIKTORS | VOROBJOVS | 28.900 | 4 | 9 |
106 | PATRIZIO | DI MICELI | 28.650 | 3 | 9 |
107 | FRANCESCO | CANZONIERI | 28.175 | 14 | 4 |
108 | TRISTAN | CLEMENCON | 27.850 | 16 | 3 |
109 | CHRISTOFER | WILLIAMSSON | 27.750 | 1 | 6 |
110 | VINCENZO | LITTERI | 27.625 | 12 | 3 |
111 | JOHN | STRZEMP | 27.375 | 2 | 2 |
112 | STEFANITA | FECHETE | 27.300 | 16 | 6 |
113 | ROBERTO | FIAMINGO | 26.975 | 10 | 7 |
114 | MAGDALENA | BARCZAK | 26.625 | 9 | 2 |
115 | NICOLAS | POLONIATO | 25.675 | 13 | 2 |
116 | MELI | ETTORE | 25.250 | 10 | 3 |
117 | BRUNO | LAUNAIS | 24.700 | 13 | 3 |
118 | ANTONINO | AGNELLO | 23.800 | 9 | 1 |
119 | ANGELO SALVATORE | CRAPANZANO | 23.350 | 11 | 7 |
120 | DRAGAN | GALIC | 23.350 | 4 | 6 |
121 | DAVID | PETERS | 22.975 | 8 | 8 |
122 | ANTONIO | CIPRIANO | 22.975 | 2 | 9 |
123 | DETLEF JOACHIM | KLEIN | 22.750 | 18 | 8 |
124 | Gianfranco | Mazzariello | 22.700 | 16 | 2 |
125 | ALFONSO | AMENDOLA | 22.000 | 2 | 5 |
126 | KEVIN | HECQUARD | 21.575 | 17 | 3 |
127 | CARMELO | RAPISARDA | 21.050 | 4 | 4 |
128 | FRANCISCO | TORRES HERMOSO | 20.850 | 3 | 7 |
129 | PHILIPPE | CULOT | 20.400 | 5 | 6 |
130 | GIUSEPPE IVAN | PALMISCIANO | 20.150 | 5 | 2 |
131 | CARL HENRIK | ABRAHAMSSON | 18.725 | 9 | 9 |
132 | THEODOSIU | ACHILLEFS | 17.700 | 10 | 6 |
133 | SERGIO | DI GAETANO | 17.700 | 16 | 5 |
134 | LEO | LASLANDES | 17.475 | 6 | 5 |
135 | FRANCESCO | LA SCALA | 17.250 | 3 | 8 |
136 | JOHN | EAMES | 17.100 | 17 | 8 |
137 | MATTEO | GAMBINO | 16.725 | 3 | 4 |
138 | FABRICE | CATTELAN | 16.400 | 6 | 4 |
139 | MASSIMILIANO | ROSA | 15.200 | 9 | 5 |
140 | SERENA | CAMBONI | 14.100 | 14 | 2 |
141 | FLORIN IONUT | PANDILICA | 14.000 | 18 | 5 |
142 | JACKIE | CACHIA | 13.800 | 14 | 7 |
143 | GIANNI LUCA | CALANNI BILLA | 13.675 | 11 | 5 |
144 | SAMY | TNINA | 13.500 | 7 | 6 |
145 | GIANLUCA | MATTIA | 13.075 | 12 | 6 |
146 | NIKOLAUS | TEICHERT | 12.575 | 7 | 8 |
147 | ANTONIO RAFFAELE | BONOMO | 11.550 | 12 | 5 |
148 | GIUSEPPE | LIOTTA | 11.200 | 3 | 2 |
149 | ALESSANDRO | FURNARI | 10.375 | 16 | 7 |
150 | ALEXANDRA | PETITJEAN | 9.900 | ||
151 | DAMIEN | RONY | 9.475 | 11 | 8 |
152 | GIANLUCA | TREBBI | 8.000 | 1 | 8 |
153 | MATHIEU | BIAGUE | 7.925 | 8 | 6 |
154 | SERGEY | KOLYSHEVSKY | 7.300 | 5 | 5 |
Pay-outs:
1 – €181.000 |
2 – €116.700 |
3 – €76.820 |
4– €53.430 |
5– €39.810 |
6– €30.730 |
7– €23.050 |
8– €16.760 |
9– €12.220 |
10 – 12– €9.430 |
13 – 15– €8.030 |
16 – 18– €7.050 |
19 – 27– €6.150 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 22.09.2011.