Während in Barcelona die EPT tobt, versammeln sich am anderen Ende der Welt vorrangig amerikanischer Spieler zu einer Word Poker Tour.
Im kalifornischen Bycicle-Casino haben sich über drei Starttage 669 Teilnehmer eingefunden, die ein Buy-In in Höhe von $3.700 auf den Tisch legten. Nach Abzug der Gebühren liegt der Preispool damit bei rund 2,3 Millionen Dollar – ein wenig unter den angekündigten (aber nicht garantierten) 3 Millionen Dollar.
Aber am diese Nacht startenden zweiten Tag können die Spieler noch ein letztes Mal eine Re-Entry wahrnehmen. Dafür bekommen sie dann rund 25 Big Blinds. Es dürften damit nicht sonderlich viele Spieler sein, die diese Option nutzen werden.
Derzeit in Front liegt Fabrice Touil, aber auch Joseph Cheong liegt mit 188.100 Chips in den Top-10 des Counts.
Chipcounts WPT Legends of Poker Tag 2
Mit Blinds von 600/1.200 geht es mit diesen Counts weiter:
Fabrice Touil | 272.400 |
Ryan A Goindoo | 269.000 |
Barry Hutter | 212.400 |
Nick Phoenix | 207.700 |
David M Tuchman | 190.400 |
Joseph Cheong | 188.100 |
David C Daneshgar | 178.500 |
Steven W Kelly | 176.800 |
Chris Richter | 176.500 |
Parviz Sayyad | 175.400 |
Amir Wahab | 172.700 |
Taylor E Hemme | 170.500 |
Lev Rofman | 170.200 |
Francis J Rusnak | 168.800 |
Mark Makaryan | 166.500 |
Kijoon Nam | 165.500 |
Scotty Nguyen | 159.400 |
Artur Kiramidzhyan | 158.900 |
Faraz Q Jaka | 152.000 |
Eddy Sabat | 150.900 |
John Sacha | 150.000 |
Ryan T Riess | 149.100 |
Joe Serock | 147.500 |
Jonathan Cohen | 146.200 |
Pan J Kim | 143.400 |
Kyle E Julius | 142.700 |
Aaron J Schaff | 139.700 |
Ashton M Holmes | 137.100 |
Bart Hanson | 136.300 |
Cuu Hoang | 136.300 |
Daniel M Heimiller | 135.400 |
Brian Yoon | 134.700 |
Raymond Davis | 131.600 |
Tyler Cornell | 130.900 |
Robert Allen | 130.300 |
Jesse Yaginuma | 130.100 |
Mark S Camarro | 129.400 |
Richard K Munro | 128.200 |
Kenneth Mattox | 126.800 |
John P Gordon | 126.500 |
Shaun M Davis | 122.000 |
Michael Lipman | 120.000 |
Zachary Freeman | 119.800 |
Ryan E Mccue | 118.500 |
Jordan E Cristos | 116.700 |
David Sands | 116.600 |
Dan D Owen | 116.400 |
Fouad El Adli | 114.300 |
Raymond Padgett | 114.100 |
John P Elvidge | 109.600 |
Jimmy Lee | 109.300 |
Brandon Long | 107.300 |
Nikolai W Sears | 106.300 |
Matt Stout | 106.100 |
Brent D Hanks | 106.000 |
Jamie Armstrong | 105.500 |
Paul A Volpe | 105.200 |
Owen Crowe | 105.000 |
Christina Lindley | 103.100 |
Richard Geyer | 102.600 |
Casey Stewart | 102.400 |
Vahan Sudzhyan | 101.300 |
Joe S Tushnet | 100.800 |
Darlene Jeung-Min Lee | 100.000 |
John P Simonian | 99.800 |
Shawn Buchanan | 99.100 |
Ravi Shanmugam | 98.300 |
Liz Lieu | 98.300 |
Shaun R Hart | 97.200 |
Phuoc H Nguyen | 97.100 |
Kim Giffoni | 96.200 |
Akram Ali | 96.100 |
Driss Ouazzani | 94.900 |
Tom Lee | 94.400 |
Michael A Haag | 94.300 |
Bernard T Ko | 93.100 |
Mario J Sequeira | 91.200 |
Matt Salsberg | 90.000 |
Jason Koon | 88.500 |
Cherng Chih Hua | 88.500 |
Arpad Fabian | 88.300 |
Geoff Greene | 87.800 |
Darren L Rabinowitz | 87.700 |
Walter Fisher | 87.200 |
Erik J Roussakis | 87.200 |
Jeffrey P Madsen | 87.200 |
Macradij Yacoubian | 87.100 |
Peter M Espitia | 86.600 |
Timothy Cramer | 85.300 |
Ali Eslami | 84.700 |
Matt J Berkey | 84.600 |
Amnon Filippi | 84.200 |
Daniel J Obrien | 83.500 |
Lloyd Mandel | 83.400 |
Adam Weinraub | 83.100 |
Audley H Harrison | 82.800 |
Noble M Hansen Iii | 81.000 |
Ron D Jenkins | 80.900 |
Henrik Antanesian | 79.700 |
Nipun Java | 79.700 |
Frank C Lin | 79.200 |
Ebony T Kenney | 79.000 |
Stephen P Graner | 78.600 |
Max A Maroochee | 78.500 |
Elvis Vinh Huynh | 78.000 |
Cyrus Farzad | 76.900 |
Shaun A Suller | 76.300 |
Sean F Jazayeri | 76.100 |
Clayton Fletcher | 76.100 |
Edmond Barna | 75.400 |
Ramzi Srour | 75.300 |
Erhart D Edquist | 75.200 |
Taylor D Paur | 75.000 |
Yinhur Lai | 74.900 |
Raymond Phu | 74.700 |
Armen Carapetian | 74.100 |
James M Calderaro | 74.000 |
Bahram Mashhood | 73.800 |
John Torosian | 73.800 |
Jake Schindler | 73.700 |
Dan H Callaghan | 73.500 |
Steven Allen Burns | 71.500 |
Ho Shin Lee | 71.200 |
Alex Condon | 71.100 |
Scott Clements | 71.100 |
Brian J Gorman | 70.000 |
Joe Saccone | 69.900 |
Gary D Miles | 69.600 |
Andres I Garcia | 69.300 |
Ludovic Assouline | 69.300 |
Dana Kellstrom | 68.400 |
Micah Rasicin | 68.200 |
Sarkis Keshishian | 68.000 |
Mike Ruter | 67.500 |
Bobby Suer | 67.400 |
Phil Laak | 67.200 |
Justin Young | 66.900 |
Inhpounh Vongvone | 66.900 |
Andrew Frankenberger | 66.800 |
Jesus A Sanchez | 66.600 |
Isaac Hagerling | 66.300 |
Rob W Mcveigh | 66.000 |
Scott L Mckernan | 65.500 |
Shahin Edalatdju | 64.900 |
Wing W Wong | 64.800 |
David Randall | 64.300 |
Alexandru Masek | 64.300 |
Matthew G Kursar | 64.000 |
Joshua J Pollock | 63.900 |
Michael Benvenuti | 61.800 |
Daniel Rentzer | 61.400 |
Sam S Goncuoglu | 60.700 |
Jed Hoffman | 60.400 |
Alex D Tran | 60.400 |
Michael Noori | 60.200 |
Simon Samano | 59.600 |
Jeremy W Ausmus | 58.400 |
Jared Lee Hamby | 58.000 |
Ann Mong | 57.700 |
Domingos Fernandes | 57.700 |
Samuel Barnhart | 57.600 |
Garrett Greer | 57.100 |
Dominic J Ruiz | 56.900 |
Di Nguyen | 55.600 |
Tyler Kenney | 55.000 |
Kevin J Jonna | 54.300 |
Marla Schwartz | 53.400 |
William Failla | 53.000 |
Behtaj Amiri | 52.100 |
David O Singontiko | 51.600 |
Derek Kwan | 51.300 |
Jason J Kim | 51.200 |
Raof Isa | 50.900 |
Brian J Brubaker | 50.500 |
Daniel J Strelitz | 50.200 |
Hieu Ngoc Ma | 50.100 |
Martiros Manukyan | 49.900 |
Anthony Zoric | 49.800 |
Adam Singer | 49.600 |
Kenna James | 49.600 |
David Dung Pham | 49.400 |
Sung Yi | 48.800 |
Allen Cunningham | 48.100 |
Jamie A Shaevel | 48.100 |
Wesley Lemahieu | 48.000 |
Scott M Vener | 48.000 |
Brandon J Wong | 47.400 |
Jeff Loiacono | 46.700 |
Aaron H Elder | 46.400 |
Carlos Chadha | 46.000 |
Shawn Daniels | 45.300 |
Danny Wong | 44.800 |
Gary Sewell | 44.000 |
Lily Mayla Kiletto | 43.800 |
Peter W Johnson | 43.300 |
Eddy Asady | 42.900 |
Carol Fuchs | 42.600 |
Joshua Weiss | 42.600 |
Patrick Ray | 42.500 |
David Powers | 42.100 |
Frank Ghezel | 42.100 |
Eric S Semel | 42.000 |
Craig Schauer | 41.500 |
David B Mcneiece | 41.300 |
Amir Ghazvinian | 41.100 |
Jason S Reynolds | 40.800 |
Joshua J Field | 40.700 |
Homan Mohammadi | 40.200 |
Behzad Teranie | 40.000 |
Evan Mcniff | 39.800 |
Jim D Young | 39.600 |
Patrick Pl Karschamroon | 39.600 |
Eric Hershler | 39.500 |
Diana Yang | 39.400 |
Shahen Martirosian | 39.100 |
Joseph J Hunter | 38.900 |
William M Fagerbakke | 38.300 |
Joe Comins | 36.900 |
Mohsin Charania | 36.900 |
Vitanshu Sharma | 36.600 |
Bill Germanis | 36.300 |
Douglas W Messner | 35.300 |
Bo Behdarvandi | 35.000 |
Shauna A Madrigal | 34.500 |
Paul Zibits | 34.400 |
John Zentner | 34.100 |
Prahlad Friedman | 33.300 |
Rogen Chhabra | 32.500 |
Gil Arava | 31.700 |
Randy Hanley | 31.600 |
Micheal Katz | 31.200 |
Paul Chauderson | 29.800 |
John Hulett | 29.400 |
Grant S Foster | 29.100 |
Hamilton Barger | 28.300 |
Brandon Marz | 27.900 |
Champie Douglas | 27.800 |
Bruce M Kramer | 26.600 |
Tim Slater | 26.000 |
Daniel E Braun | 24.600 |
Tom West | 24.100 |
Darryll S Fish | 23.200 |
Jim Willerson | 23.000 |
Tal Rubin | 22.100 |
Victor Leung | 21.900 |
Daniel Robert Healey | 21.900 |
Cy Williams | 21.000 |
Robert Buckenmayer | 20.900 |
Toan Nguyen | 20.700 |
Vince J Salvatore | 20.600 |
Alex Aras | 20.000 |
Ricky Martinez | 20.000 |
Lee Markholt | 17.800 |
Mark B Alag | 17.700 |
Craig P Gold | 17.500 |
Dany J Georges | 17.500 |
Jonathan E Chehanske | 14.800 |
Joe Schulman | 12.500 |
Darlene Jeung-Min Lee | 4.700 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 01.09.2013.