Gestern fiel der Startschuss zur Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic im Bellagio. Die Beteiligung war eher verhalten und so gingen beim Main Event der Veranstaltung, die eigentlich ein Mega-Turnier werden sollte, nur 292 Spieler an den Start. 235 überlebten den Tag, der Buy-in betrug satte 15.000 Dollar.
Chipleader ist momentan Darryl Fish, der sich keineswegs namensgetreu verhielt und immerhin 236.625 Chips bei einem Average von knapp 63.000 sammeln konnte.
Carlos Mortensen liegt mit 194,525 Chips auf Platz 5 des Counts und Antonio Esfandiari mit 180.225 Chips auf Platz 6.
Weitere prominente Spieler im Rennen um den Preispool sind noch David Benyamine, Dutch Boyd, Kenna James, Eric Baldwin, Gavin Smith, Kevin Schaffel, Arnaud Mattern, John Juanda, Elky Grospellier, David Pham, Jason Mercier und Steve Brecher.
Da nur 57 Spieler am ersten Tag rausgeflogen sind, ist die Liste der Promi-bust-outs entsprechend kurz. Barry und Nick Schulman, Jonathan Little, Joe Hachem, Chino Rheem, Jeff Madsen und Daniel Negreanu haben es nicht geschafft.
Der quirlige PokerStars-Pro Daniel Negreanu wurde schon früh an die Rails geschickt, als er mit Pocket-Tens gegen Pocket-Jacks all-in war. Das Board brachte einen dritten Jack und so war es um Negreanu geschehen.
Chino Rheem, der amtierende Champ der Veranstaltung, wurde von Darryl Fish aus dem Turnier geschmissen. Auf einem Flop mit 7 5 3 war Rheem nach einigen Erhöhungen mit seinen letzten 50.000 all-in gegen Fish. Fish hatte 3 3 , Rheem 6 4 . Turn und River kamen 7 und 8 – Full House für Fish und Ende für Chino.
Heute geht es weiter und neue Spieler können sich noch bis Level 8 in das Turnier einkaufen, die so genannte Late-Registration. Mal sehen, ob der Namensgeber des Turniers, Doyle Brunson, noch einsteigt oder ob er lieber nebenan Cashgame spielt wie an Tag 1.
Hier der aktuelle Chipcount:
Spieler | Chips |
Darryll Fish | 236.625 |
Jon Turner | 227.325 |
David Woo | 205.000 |
Billy Kopp | 201.325 |
Carlos Mortensen | 194.525 |
Antonio Esfandiari | 184.225 |
Cory Carroll | 184.025 |
Justin Tazelaar | 169.002 |
Nashaat Antonious | 164.001 |
David Peat | 160.000 |
David Benyamine | 157.225 |
Eric Lynch | 154.025 |
Sam Stein | 153.009 |
Masaaki Kagawa | 150.035 |
Joe Serock | 147.000 |
Jimmy Fricke | 145.006 |
Ken Limahai | 141.875 |
Lee Salem | 139.975 |
Curt Kohlberg | 139.004 |
Dutch Boyd | 128.225 |
Erik Cajelais | 126.725 |
Adam Geyer | 125.375 |
Seth Fischer | 122.825 |
Kenna James | 121.575 |
Carter King | 121.005 |
Soheil Shamseddin | 120.025 |
Chris Moore | 119.025 |
Chad Batista | 119.000 |
Andrew Lichtenberger | 118.825 |
Miami John Cernuto | 117.004 |
Farshad Fardad | 116.003 |
Isaac Baron | 113.375 |
Eric Baldwin | 112.525 |
Jared Hamby | 112.025 |
David Paredes | 111.275 |
Matt Waxman | 110.975 |
Steven Landfish | 110.075 |
James Mackey | 109.009 |
Jeremiah Vinsant | 108.075 |
Shawn Buchanan | 107.055 |
Cornel Andrew Cimpan | 107.005 |
Mohammad Moeini | 107.001 |
Richard Sciuto | 106.875 |
Gavin Smith | 106.675 |
Bryan Devonshire | 105.025 |
Benjamin Zamani | 105.002 |
Rick Salomon | 103.975 |
Mike Baxter | 103.625 |
Gary Haglund | 103.002 |
Alex Keating | 103.000 |
Keith Hawkins | 102.008 |
Julien Studley | 102.025 |
Jean Noel Thorel | 101.005 |
Olav Prinz Von Sachsen | 101.000 |
Amit Makhija | 100.075 |
Kevin Schaffel | 100.025 |
Bill Klein | 98.005 |
Emeline Boich | 97.625 |
Roy Carter | 97.075 |
Brandon Terry | 96.007 |
Yegor Tsurikov | 95.275 |
Hyon Kim | 94.525 |
Keven Stammen | 94.005 |
Arnaud Mattern | 94.275 |
Bill Kontaratos | 93.075 |
Paolo Cusinato | 93.005 |
Dan O’Brien | 92.675 |
Bryn Kenney | 91.005 |
Eli Berg | 91.075 |
Mike McClain | 89.005 |
David Chiu | 89.045 |
Brian Rast | 89.035 |
Kenny Tran | 87.775 |
Tommy Vedes | 87.075 |
Hafiz Khan | 87.175 |
Noah Schwartz | 86.003 |
Josh Arieh | 85.475 |
Amnon Filippi | 85.000 |
Shannon Shorr | 84.075 |
Daniel Stern | 82.075 |
John Juanda | 82.125 |
Todd Terry | 81.045 |
Moshe Elazar | 81.000 |
Scotty Nguyen | 80.045 |
Tim West | 80.035 |
Steve Gross | 79.525 |
Jamie Rosen | 79.005 |
Ayaz Mahmood | 79.025 |
JC Tran | 78.575 |
Raymond Saide Azar | 78.075 |
Richard Bukovinsky | 76.025 |
Brent Hanks | 74.005 |
Jeffrey Gibralter | 74.475 |
Mike Chiappetta | 74.002 |
Jason Lavallee | 73.075 |
Peter Gould | 73.007 |
Robert Mizrachi | 73.045 |
Dave Ulliott | 73.000 |
Lee Markholt | 72.055 |
Jerry Vanstrydonck | 72.005 |
David Sands | 72.004 |
Ben Lamb | 72.075 |
Waylon Frey | 71.095 |
Jonas Entin | 71.085 |
Erik Nomberg | 71.775 |
Shane Warne | 71.055 |
Vadim Trincher | 71.525 |
Brian Lamkin | 71.004 |
James Calderaro | 71.275 |
James Van Alstyne | 71.005 |
Jimmy Tran | 70.475 |
Noah Boeken | 70.003 |
Mike Sowers | 69.875 |
Yevgeniy Timoshenko | 69.475 |
Glen Chorny | 69.015 |
Sammy Farha | 69.075 |
Robert Law | 69.000 |
Toto Leonidas | 68.575 |
Mike Watson | 68.425 |
Micah Raskin | 68.275 |
Tom Dwan | 67.002 |
Greg Jamison | 66.975 |
Joseph Elpayaa | 65.775 |
Elky Grospellier | 65.025 |
Aaron Gustavson | 65.000 |
Patrick Paris | 64.085 |
Billy Pilossoph | 64.065 |
Steve O’Dwyer | 64.045 |
Michael Greco | 64.425 |
Mike Lam | 62.925 |
A Ram Hong | 62.006 |
Mark Dickstein | 62.005 |
Harry Kazazian | 61.008 |
John Monnette | 61.005 |
Scott Dorin | 61.045 |
Hasan Habib | 60.575 |
Mark Seif | 60.425 |
Vanessa Rousso | 60.002 |
Adam Junglen | 59.007 |
Jess Yawitz | 59.007 |
Joe Pulliam | 59.575 |
Conrad Granath | 58.007 |
Matt Stout | 58.004 |
Zach Clark | 57.005 |
Mike Leah | 57.002 |
Joe Cada | 56.006 |
Phil Laak | 56.035 |
Wayne Boich | 56.015 |
Tony Ma | 55.007 |
David Pham | 54.475 |
Danny Wong | 54.000 |
Steven Fung | 54.000 |
William Reynolds | 53.175 |
Ken Weiner | 53.001 |
Benny Chen | 52.875 |
Burt Boutin | 52.065 |
Pierre Methot | 52.375 |
Paul Lieu | 51.065 |
Kristy Gazes | 51.625 |
Russell Rosenblum | 51.005 |
Stephen Sanders | 51.035 |
Eric Hershler | 51.002 |
JJ Liu | 51.025 |
William Schweinebraten | 50.575 |
Lana Wlodyka | 50.045 |
Ty Reiman | 49.925 |
Sorel Mizzi | 49.006 |
Alan Smurfit | 49.005 |
Daniel Alaei | 48.095 |
John Hennigan | 48.925 |
Alan Sass | 48.675 |
Jon Luu | 48.325 |
Justin Smith | 48.175 |
Jason Mercier | 47.725 |
Tyler Netter-Wainwright | 46.006 |
Arturo Diaz | 46.125 |
Adam Levy | 46.125 |
Barry Greenstein | 46.000 |
Mark Gregorich | 45.004 |
Ted Lawson | 45.000 |
Chau Giang | 44.085 |
Ron Peled | 44.006 |
Brett Richey | 43.075 |
Ronald Haeri | 42.525 |
Tom Schneider | 42.375 |
James Lee | 42.025 |
Evan McNiff | 42.125 |
Steve Brecher | 41.000 |
Justin Bonomo | 40.045 |
Carl Johnson | 40.001 |
Kevin Saul | 39.015 |
Erik Seidel | 38.004 |
Men Nguyen | 38.125 |
Randal Flowers | 38.001 |
Eric Buchman | 37.055 |
Rene Angelil | 37.125 |
Gavin Griffin | 36.008 |
Michael McNeil | 36.065 |
Matt Hyman | 36.275 |
Nam Le | 36.225 |
Ben Roberts | 35.009 |
Isabelle Mercier | 35.009 |
Tom McCormick | 34.175 |
Markus Gonsalves | 33.575 |
Tyler Cornell | 33.525 |
Christian Harder | 32.675 |
Peter Jetten | 32.035 |
Brandon Steven | 31.007 |
Marco Johnson | 31.225 |
Philip Gurian | 30.009 |
David Williams | 30.085 |
David Singer | 29.675 |
Tristan McDonald | 29.045 |
Paul Smith | 29.125 |
Kathy Liebert | 28.575 |
Aaron Jones | 27.225 |
Joseph Chaplin | 27.000 |
Scott Epstein | 26.055 |
Jason Potter | 26.025 |
Nicholas Grippo | 25.008 |
Cary Katz | 24.005 |
Robert Goldfarb | 24.375 |
Michael Kamran | 24.003 |
Timothy Davis | 23.005 |
Mark Newhouse | 22.003 |
Keith Ferrera | 21.625 |
Brian Powell | 20.675 |
Faraz Jaka | 20.225 |
Elliot Smith | 19.575 |
Justin Young | 17.075 |
Jennifer Tilly | 15.875 |
Michelle Law | 14.003 |
Nicholas Mitchell | 13.275 |
Eugene Katchalov | 10.002 |
Fabrice Soulier | 9.225 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 15.12.2009.