Am Tag 5 des Main Events traten 407 Überlebende an und spielten drei Blindlevel. Der Tag dauerte nur knapp sieben Stunden und am Ende waren es nur noch 185 Spieler. Jeder der 185 Überlebenden hat jetzt schon 36.626 Dollar sicher.
Zu den prominenten Opfern des Tages gehörten David Levi, Sorel Mizzi, Thor Hansen, Kara Scott, Dan Harrington und Pokerlegende Bobby “The Owl“ Baldwin.
Gut im Rennen sind dagegen noch Antonio Esfandiari, Phil Ivey, Bertrand “ElkY” Grospellier, David Benyamine, J.C. Tran und Tom Schneider.
Mit Joe Hachem und Peter Eastgate sind auch noch zwei Ex-Main-Event-Gewinner dabei. Eine unglaubliche Leistung bei derart vielen Teilnehmern erneut einen Deep-Run hinzulegen.
Peter Eastgate liegt mit 927.000 Chips auf dem 83. Rang des Counts direkt hinter Bertrand „Elky“ Grospellier mit 973.000 Chips. Am Tag 2 war Eastgate auf sage und schreibe 8.000 Chips runter und konnte sich durch einen schier unglaublichen Lauf wieder erholen. Es sieht so aus, als könnte er den Deep-Run-Rekord eines amtierenden WSOP-Champions von Greg Raymer, der 2004 gewann und 2005 immerhin 25. wurde, brechen.
Bei den Deutschen gab es leider einige Opfer zu beklagen. Benjamin Kang aus Köln musste gehen, nachdem er zuvor wegen zu lautem Jubeln aufgrund einer gewonnenen Hand verwarnt wurde. Mit A 10 ging er auf einem Flop mit A Q 8 all-in und wurde von John Cada mit A Q gecallt. Turn und River kamen K und 7 und so war es um Ben geschehen. Schade, wir hätten ihn lieber weiter vorne gesehen.
Auch Hans Hein, Rainer Meyer, Dieter Albrecht, Felix Osterland und Oliver Klatt gehörten zu den unglücklichen deutschsprachigen Opfern des Tages. Immerhin schlossen sie aber im Geld ab.
Sehr gut dabei ist weiterhin der Österreicher Berhard Perner, der mit knapp über 3 Millionen Chips auf Platz 5 des Counts liegt. Chipleader ist übrigens der Südafrikaner Warren Zackey mit 4.872.000 Chips. Nasr El Nasr aus Berlin, Tim Kahlmeyer und Marco Mattes sind ebenfalls noch im Vorderfeld zu finden und haben noch alle Chancen auf den Titel.
Alex Jalali liegt auf Platz 142 mit knapp über einer halben Million Chips und Christian Heich mit 381.000 Chips auf Rang 160. Wir drücken allen Spielern ganz fest die Daumen und wünschen ihnen viel Preisgeld und gute Platzierungen.
Dienstag und Mittwoch wird beim Main Event noch gespielt. Dann stehen die November Nine fest und wir müssen leider bis November warten. Mehr über den Main Event können Sie auch in Matzes WSOP-Blog nachlesen.
Hier der Chipcount nach Tag 5:
Platz | Last Name, First Name | City | State/Country | Chip Count | Table | Se. |
1 | Zackey, Waren | Honeydew | South Africa | 4.872.000 | B18 | 6 |
2 | Cordes, Kasper | Copenhagen | Denmark | 4.352.000 | B40 | 9 |
3 | Moon, Darvin | Oakland | MD | 3.218.000 | B28 | 4 |
4 | Schneider, Tom | Scottsdale | AZ | 3.168.000 | B20 | 3 |
5 | Perner, Bernhard | - | Austria | 3.022.000 | B22 | 6 |
6 | Puumalainen, Miika | osterlandKuopip | Finland | 2.894.000 | B20 | 6 |
7 | Affleck, Matt | Seattle | WA | 2.882.000 | G152 | 7 |
8 | Elias, Charlie | Sydney | Australia | 2.780.000 | B46 | 8 |
9 | Akenhead, James | London | United Kingdom | 2.692.000 | B24 | 8 |
10 | Begleiter, Steven | Chappaqua | NY | 2.621.000 | B24 | 9 |
11 | Katchalov, Eugene | New York | NY | 2.544.000 | B32 | 6 |
12 | Boeken, Noah | Amsterdam | Netherlands | 2.338.000 | G150 | 4 |
13 | Lamb, Ben | Las Vegas | NV | 2.271.000 | B18 | 9 |
14 | Robbins, Jamie | San Diego | CA | 2.251.000 | B44 | 3 |
15 | Luu, Hieu | Riverside | CA | 2.181.000 | B36 | 1 |
16 | Schaffel, Kevin | Coral Springs | FL | 2.141.000 | B28 | 8 |
17 | Kopp, Billy | Erlanger | KY | 2.100.000 | B38 | 2 |
18 | Hensel, Reed | Lawrence | KS | 2.091.000 | B44 | 2 |
19 | Flakstad, Andreas | Trondheim | Norway | 2.090.000 | B42 | 2 |
20 | Palovic, Dag | Bratislava | Slovakia | 1.896.000 | B36 | 6 |
21 | McLaughlin, Marc Etienne | Montreal | QC, Canada | 1.881.000 | B26 | 4 |
22 | Balmigere, Francois | Toulouse | France | 1.871.000 | B34 | 2 |
23 | Ramage, Grayson | Red Hook | NY | 1.842.000 | B24 | 1 |
24 | Lacay, Ludovic | Paris | France | 1.817.000 | G153 | 5 |
25 | Shou, Tian | Sydney | Australia | 1.802.000 | G152 | 9 |
26 | Magidov, Elad | Beb Shearim | Israel | 1.762.000 | B18 | 1 |
27 | Vedes, Tommy | Queens | NY | 1.728.000 | B22 | 5 |
28 | Tran, Thai | Houston | TX | 1.707.000 | B38 | 1 |
29 | Patchell, Joel | Atlanta | GA | 1.701.000 | G153 | 8 |
30 | Nguyen, Anh Van | Toronto | ON, Canada | 1.687.000 | B24 | 5 |
31 | Nourafchan, Hamid | Beverly Hills | CA | 1.664.000 | G153 | 9 |
32 | Soulier, Fabrice | Las Vegas | NV | 1.663.000 | B30 | 9 |
33 | Prendes, Alex | Miami | FL | 1.661.000 | B16 | 4 |
34 | Brice, Jason | Sugarland | TX | 1.637.000 | G152 | 1 |
35 | Peppe, Nichoel | Long Beach | CA | 1.630.000 | B22 | 7 |
36 | Johnson, Paul | Combine | TX | 1.606.000 | B20 | 5 |
37 | Ward, Joseph | Revere | MA | 1.583.000 | B22 | 8 |
38 | Vezina, Gabriel | Gatineau | QC, Canada | 1.552.000 | B32 | 4 |
39 | Boyd, Craig | St. Louis | MO | 1.545.000 | B36 | 4 |
40 | Clark, Chuck | London | United Kingdom | 1.543.000 | B48 | 6 |
41 | Smith, Jordan | College Station | TX | 1.486.000 | B46 | 4 |
42 | Tardea, Cristian | Bucharest | Romania | 1.475.000 | G155 | 6 |
43 | Pham, Hung | Olympia | WA | 1.463.000 | G150 | 7 |
44 | Whalen, Bob | Cudaly | WI | 1.400.000 | B32 | 5 |
45 | Ivey, Phil | Las Vegas | NV | 1.380.000 | B16 | 8 |
46 | Fair, Ryan | Ft. Lauderdale | FL | 1.372.000 | B23 | 3 |
47 | Cook, Scott | Westerville | OH | 1.365.000 | B30 | 6 |
48 | Haabak, Jesse | Grand Forks | ND | 1.357.000 | B18 | 2 |
49 | El Nasr, Nasr | Berlin | Germany | 1.329.000 | B38 | 4 |
50 | Propson, Randy | Denmark | WI | 1.326.000 | B26 | 3 |
51 | Kahlmeyer, Tim | Heide | Germany | 1.315.000 | B36 | 7 |
52 | Hanson, Brennan | Surrey | BC, Canada | 1.288.000 | B40 | 3 |
53 | Dang, Hac | Fairfax Station | VA | 1.286.000 | B22 | 1 |
54 | Hinkle, Blair | Kansas City | MO | 1.284.000 | B22 | 9 |
55 | Levy, Steve | Peabody | MA | 1.278.000 | B30 | 4 |
56 | Shulman, Jeff | Las Vegas | NV | 1.266.000 | B28 | 7 |
57 | Gomez Rebenaque, Jose Manuel | Cuenca | Spain | 1.260.000 | B34 | 4 |
58 | Esfandiari, Antonio | Las Vegas | NV | 1.227.000 | B44 | 5 |
59 | Panayiotou, Eracles | Toms River | NJ | 1.212.000 | B46 | 7 |
60 | Brecard, Julien | Paris | France | 1.211.000 | B34 | 8 |
61 | Tran, Theo | Las Vegas | NV | 1.205.000 | B36 | 2 |
62 | Morgan, Jordan | Tulsa | OK | 1.202.000 | B16 | 7 |
63 | Wiseman, Royal | Waco | TX | 1.198.000 | B42 | 3 |
64 | Sanders, Steve | Tulsa | OK | 1.169.000 | B32 | 9 |
65 | Mattes, Marco | Weinsheim | Germany | 1.119.000 | B18 | 7 |
66 | Brown, Jamie | London | United Kingdom | 1.109.000 | B40 | 5 |
67 | Duvall, Jeff | London | United Kingdom | 1.087.000 | B28 | 2 |
68 | Labandeira, Manuel | Long Beach | CA | 1.087.000 | B48 | 5 |
69 | Lichtenberger, Andrew | East Northport | NY | 1.086.000 | G155 | 8 |
70 | Saca, George | Folsom | CA | 1.061.000 | B46 | 3 |
71 | Buchman, Eric | Valley Stream | NY | 1.057.000 | B48 | 2 |
72 | Bilzerian, Adam | Frigate Bay | St. Kitts | 1.056.000 | G153 | 6 |
73 | Gordo, Fernando | Buenos Aires | Argentina | 1.052.000 | B30 | 1 |
74 | Latimer, Adam | Oxford | United Kingdom | 1.052.000 | B38 | 9 |
75 | Tamayo, Jonathan | Humble | TX | 1.040.000 | B28 | 5 |
76 | Serock, Joe | Albuquerque | NM | 1.014.000 | B42 | 6 |
77 | Corrado, Montagna | Rome | Italy | 1.012.000 | B32 | 1 |
78 | Phillips, Dennis | St. Louis | MO | 1.009.000 | B38 | 3 |
79 | Woodley, Ian | London | United Kingdom | 1.005.000 | G153 | 4 |
80 | Sebok, Joe | San Francisco | CA | 992.000 | B30 | 8 |
81 | Casella, Michael | Irvine | CA | 982.000 | B28 | 1 |
82 | Grospellier, Bertrand | London | United Kingdom | 973.000 | B30 | 2 |
83 | Eastgate, Peter | London | United Kingdom | 927.000 | B18 | 3 |
84 | Leikos, Vesa | Helsinki | Finland | 906.000 | B42 | 8 |
85 | Rodman, Blair | Rancho Mirage | CA | 905.000 | G155 | 1 |
86 | Rusnak, Frank | Chicago | IL | 903.000 | B26 | 7 |
87 | Bach, Christopher | Westminster | CA | 901.000 | B32 | 3 |
88 | Coulthard, Aaron | Waterloo | ON, Canada | 901.000 | B26 | 8 |
89 | Bohlman, Scott | Homer Glen | IL | 893.000 | B40 | 6 |
90 | Saout, Antoine | Saint Martin | France | 893.000 | B26 | 5 |
91 | Lightman, Sarne | Bristol | United Kingdom | 889.000 | B24 | 4 |
92 | Martin, Lapostolle | St. Jerome | QC, Canada | 860.000 | B48 | 7 |
93 | Jansen, Michael | San Jose | CA | 852.000 | B20 | 9 |
94 | Saieva, Maurizio | Favara | Italy | 837.000 | B32 | 8 |
95 | Degrou, Loic | Lille | France | 801.000 | B40 | 4 |
96 | Gifford, Ryan | Denham Springs | LA | 800.000 | G155 | 9 |
97 | Zabib, Marty | Las Vegas | NV | 799.000 | B38 | 8 |
98 | Hart, Ryan | Murrieta | CA | 789.000 | B18 | 4 |
99 | Sitron, Scott | Milwaukee | WI | 778.000 | B20 | 7 |
100 | Ismay, Wesley | Vale | SD | 773.000 | B44 | 6 |
101 | Benyamine, David | Las Vegas | NV | 764.000 | B16 | 1 |
102 | Tran, Kenny | Arcadia | CA | 752.000 | B46 | 6 |
103 | Calderaro, James | Venice | FL | 745.000 | G150 | 8 |
104 | Cada, Joseph | Shelby Twp. | MI | 736.000 | B42 | 5 |
105 | Mahrenholz, Karl | London | United Kingdom | 731.000 | B26 | 9 |
106 | Tran, J.C. | Sacramento | CA | 720.000 | B38 | 5 |
107 | Friedman, Prahlad | Malibu | CA | 715.000 | B20 | 2 |
108 | van den Berg, Thierry | Almere | Netherlands | 703.000 | G150 | 3 |
109 | Powell, Brian | Louisville | KY | 702.000 | B48 | 1 |
110 | Bjorin, Chris | London | United Kingdom | 693.000 | G152 | 5 |
111 | Sar, Alper | - | Turkey | 691.000 | B28 | 6 |
112 | Luht, Joe | Baltimore | MD | 687.000 | B18 | 8 |
113 | Maimone, Nick | Charlotte | NC | 684.000 | G152 | 8 |
114 | Diaz, David | Memphis | TN | 682.000 | B46 | 2 |
115 | Gurevich, Alex | Sausalito | CA | 674.000 | B30 | 5 |
116 | Martin, John | Pasadena | CA | 673.000 | G153 | 2 |
117 | South, Cole | Washington | DC | 670.000 | G152 | 4 |
118 | Merichko, Michael | Yorktown | VA | 667.000 | B26 | 1 |
119 | McGlone, Tony | Cincinatti | OH | 659.000 | B46 | 9 |
120 | Abrantes, Mark | Cambridge | ON, Canada | 656.000 | B34 | 7 |
121 | Nargentino, Luis | Queens | NY | 655.500 | G150 | 2 |
122 | Caragiorgas, George | Laval | QC, Canada | 655.000 | B48 | 8 |
123 | Crowe, Owen | Halifax | VA | 640.000 | B36 | 5 |
124 | Rosenkrantz, Jose | Miami | FL | 630.000 | B44 | 9 |
125 | Routos, Jim | Seattle | WA | 630.000 | G152 | 6 |
126 | Hartley, Jim | St. Petersburg | FL | 619.000 | B28 | 9 |
127 | Ader, Mark | Nau | MI | 611.000 | B26 | 2 |
128 | Mourshaki, Abraham | Irvine | CA | 608.000 | G155 | 3 |
129 | Bonavena, Salvatore | Cessaniti | Italy | 596.000 | B32 | 7 |
130 | Adler, Eli | Philadelphia | PA | 578.000 | G155 | 4 |
131 | York, Adam | Bristol | United Kingdom | 572.000 | B16 | 6 |
132 | Abdalla, Jake | Boston | MA | 571.000 | B34 | 6 |
133 | Palevic, Rifat | Bunkeflostand | Finland | 571.000 | B34 | 5 |
134 | Hansen, Brian | Norman | OK | 549.000 | G153 | 1 |
135 | Margets, Leo | Barcelona | Spain | 544.000 | B22 | 4 |
136 | Swidler, Carter | Montreal | QC, Canada | 542.000 | B34 | 1 |
137 | Hachem, Joe | Melbourne | Australia | 540.000 | B38 | 6 |
138 | Monnette, John | Palmdale | CA | 531.000 | G150 | 9 |
139 | Greco, Michael | London | United Kingdom | 518.000 | B40 | 1 |
140 | Tran, Don | Cerrias | CA | 516.000 | B30 | 7 |
141 | McMahon, Billy | Las Vegas | NV | 515.000 | B16 | 5 |
142 | Jalali, Alex | Bochum | Germany | 505.000 | B16 | 2 |
143 | Kazazian, Harry | Colendale | CA | 501.000 | B16 | 3 |
144 | Goulding, Kent | Germantown | MD | 500.000 | G155 | 2 |
145 | Stoykov, Mihail | Sofia | Bulgaria | 498.000 | G150 | 5 |
146 | Bilzerian, Dan | Tampa | FL | 491.000 | B28 | 3 |
147 | Tavelli, Ian | Santa rosa | CA | 470.000 | B36 | 9 |
148 | Palacios, Bolivar | Santiago | Panama | 444.000 | G153 | 3 |
149 | Vazquez, Roy | Jacksonville | FL | 444.000 | G150 | 6 |
150 | Neilson, Daniel | Sydney | Australia | 439.000 | B42 | 1 |
151 | Comer, Michael | Sydney | Australia | 430.000 | B32 | 2 |
152 | Lawrence, Joey | Sydney | Australia | 428.000 | B44 | 7 |
153 | Teens, Edward | Trion | GA | 421.000 | B26 | 6 |
154 | Catalano, Brent | Atlanta | GA | 413.000 | B40 | 8 |
155 | Stacey, Dwayne | Romsey | United Kingdom | 410.000 | B20 | 8 |
156 | Lauria, Bob | Norwich | CT | 405.000 | B40 | 2 |
157 | Gelman, Herbie | Los Angeles | CA | 404.000 | B24 | 2 |
158 | Greer, Leonard | Rye | NY | 397.000 | B38 | 7 |
159 | Nguyen, Minh Nhat | Lake Elsinore | CA | 387.000 | B48 | 9 |
160 | Heich, Cristian* | Mengesdied | Germany | 381.000 | B36 | 8 |
161 | Nguyen, Viet | Houston | TX | 363.000 | B36 | 3 |
162 | Blackman, Scott | Rochester | NY | 356.000 | B374 | 3 |
163 | Minetti, Mike | Las Vegas | NV | 351.000 | B24 | 7 |
164 | Smith, Paul | Cape Coral | FL | 348.000 | B22 | 2 |
165 | Kerr, Bryan | Barrington | IL | 344.000 | B48 | 4 |
166 | Sanders, Joseph | Lima | Peru | 341.000 | G155 | 5 |
167 | Sharaskin, Igor | Nizhniy Novgoron | Russia | 337.000 | B46 | 5 |
168 | Katz, Cary | Las Vegas | NV | 335.000 | B44 | 8 |
169 | Craig, Bradley | Beachwood | OH | 320.000 | B24 | 3 |
170 | Lachance, Ludovic | Boucherville | QC, Canada | 302.000 | B44 | 1 |
171 | Thomsen, Seth | Long Valley | SD | 302.000 | B30 | 3 |
172 | Stokes, Jamin | Grand rapids | MI | 292.000 | G152 | 3 |
173 | Alisheik, Taher | Toronto | ON, Canada | 281.000 | B24 | 6 |
174 | Eskenazi, Scott | Mercer Island | WA | 270.000 | B20 | 4 |
175 | Crivello, Craig | Las Vegas | NV | 253.000 | B42 | 4 |
176 | Baron, Paul | Huntington Beach | CA | 249.000 | B40 | 7 |
177 | Newman, Clayton | Athens | GA | 244.000 | B20 | 1 |
178 | Thompson, Greg | New Hope | MN | 240.000 | B42 | 7 |
179 | Smith, Danny | Folsom | CA | 214.000 | B34 | 9 |
180 | Cloutier, Eric | Quebec | ON, Canada | 212.000 | B44 | 4 |
181 | Allen, Robert | Punta Gorda | CA | 173.000 | B48 | 3 |
182 | Law, Bobby | Las Vegas | NV | 163.000 | B42 | 9 |
183 | Jensen, Benjamin | Herning | Denmark | 132.000 | B18 | 5 |
184 | Riley, Bob | St. Charles | MO | 122.000 | G150 | 1 |
185 | Longobardi, Alessandro | Naples | Italy | 109.000 | B46 | 1 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 13.07.2009.