700 Entries zog die World Poker Tour an den Starttagen des Bay 101 Shooting-Star-Turniers an und so wird an der Westküste der USA um gut 5 Millionen Dollar Preisgeld gespielt.
Mitspieler: 261 von 700
Buy-In: $7.150 + $350
Preispool: $5.005.000
Chipleader: James Carroll
Nachdem an Tag 1A bereits 311 Spieler ihren Weg in das Bay-101-Casino fanden und das Buy-In von 7.500 Dollar löhnten, waren es an Tag 1B 389 weitere Entries.
Wie bei praktisch allen großen WPT-Turnieren ist es den Spielern möglich bis zum Start von Tag 2 Re-Entries vorzunehmen, wenn sie ausgeschieden sind. So kann und wird die Spielerzahl noch ein wenig steigen. Im letzten Jahr verzeichnete das Turnier 718 Entries – diese Marke könnte dieses Jahr wieder erreicht werden.
Das besondere an dem Shooting-Star-Turnier ist, dass auf insgesamt 40 Spieler eine Star-Bounty ausgesetzt ist. Unter anderem Dominik Nitsche, Phil Hellmuth, Maria Ho, Daniel Negreanu oder Jen Harman zählen zu diesen unter erschwerten Bedingungen angetretenen Stars.
Nach den Starttagen ist James Carroll Chipleader. Er konnte genau dieses Turnier bereits letztes Jahr gewinnen und hat mit fast 300.000 Chips tatsächlich realistische Aussichten, wieder eine Top-Platzierung zu erreichen. 10.000 Dollar hat er schon mit der Führung nach Tag 1A gewonnen, denn die Organisatoren lobten den Chipleadern von Tag 1A und Tag 1B je 10.000 Dollar Zusatz-Preisgeld aus. Haixia Zhang war Chipleaderin nach Tag 1B.
Ebenfalls gut dabei sind unter anderem John Hennigan, Brian Rast, Faraz Jaka, Dan O’Brien, Kevin “kevmath” Mathers, Mike Leah und Igor Kurganov. Weiter geht es – nach europäischer Zeit – am heutigen Nachmittag und auf worldpokertour.com gibt es Live-Updates.
Chipcounts
Blinds: 800 / 1.600
Average: 80.500
Die Counts sind nicht vollständig.
James Carroll | 297.600 |
Ravee Mathi | 282.000 |
Haixia Zhang | 281.000 |
David Miscikowski | 253.900 |
John Hennigan | 248.700 |
Brian Rast | 237.000 |
Chance Kornuth | 235.100 |
Ron Lewis | 234.600 |
Justin Young | 224.300 |
Michael Loncar | 221.000 |
Faraz Jaka | 219.700 |
Dean Freedlander | 209.100 |
Mark Dube | 197.500 |
Dan O’Brien | 181.600 |
Carlos Mortensen | 178.800 |
Jesse Rockowitz | 178.000 |
Kevin Mathers | 172.100 |
Grayson Ramage | 167.000 |
Steve Na | 166.900 |
Mike Leah | 165.300 |
Allen Pock | 160.600 |
Aaron Mermelstein | 160.000 |
Barry Hutter | 159.800 |
Jared Jaffee | 159.200 |
Erkut Yilmaz | 157.900 |
Joe Kuether | 151.500 |
Michael Rocco | 151.000 |
Igor Kurganov | 151.000 |
Mike McClain | 147.000 |
Matt Affleck | 142.600 |
Michael Katz | 140.400 |
Bryn Kenney | 136.800 |
Anthony Zinno | 136.800 |
Matt Stout | 126.100 |
Ari Engel | 125.000 |
Kane Kalas | 120.400 |
Zo Karim | 118.000 |
John Gordon | 117.500 |
Robert Tepper | 116.800 |
Garrett Greer | 116.100 |
Antonio Esfandiari | 115.000 |
Nick Petrangelo | 113.000 |
Jordan Cristos | 111.100 |
Hans Winzeler | 105.500 |
Tom Marchese | 105.000 |
Erik Cajelais | 104.400 |
Ronit Chamani | 101.800 |
Dan Kelly | 100.500 |
Larry Wright | 95.900 |
Joe Serock | 95.000 |
Phillip Hui | 93.600 |
Taylor Paur | 92.700 |
Tyler Patterson | 91.900 |
Mohsin Charania | 91.700 |
Sean Winter | 91.000 |
Rep Porter | 90.300 |
Andy Frankenberger | 88.000 |
Aaron Overton | 87.400 |
Taylor von Kriegenbergh | 86.700 |
Ryan D’Angelo | 85.600 |
Allan Le | 84.700 |
Ty Reiman | 84.000 |
Steven Levy | 82.800 |
Chris Moorman | 82.700 |
Shane Abbott | 82.200 |
Gordon Vayo | 82.200 |
Tom Koral | 77.000 |
Owen Crowe | 74.000 |
Tim West | 72.400 |
Noah Bronstein | 72.200 |
Mischa Ryavec-Coben | 72.000 |
Julie Le | 72.000 |
Todd Brunson | 70.300 |
Shawn Buchanan | 70.000 |
Matt Salsberg | 67.800 |
Phil Hellmuth | 65.200 |
Mike Eskandari | 65.200 |
Tom Sego | 65.000 |
Byron Kaverman | 64.000 |
Matthew Waxman | 63.300 |
David Randall | 63.000 |
Pratyush Buddiga | 62.000 |
Christina Lindley | 61.700 |
Eugene Katchalov | 61.600 |
Candace Collins | 60.700 |
Steve Brecher | 60.500 |
Bobby Suer | 60.100 |
Richard Munro | 57.100 |
Jacob Bazeley | 56.900 |
Peter Tran | 55.000 |
Naoya Kihara | 54.000 |
Nick Grippo | 52.000 |
Dylan Wilkerson | 51.100 |
Jeff Madsen | 49.000 |
Danny Wong | 49.000 |
David Tuthill | 48.300 |
Mike Matusow | 48.000 |
Chino Rheem | 48.000 |
Giacomo Fundaro | 47.100 |
Jason Wheeler | 47.000 |
Dan Smith | 46.800 |
Ryan Julius | 46.500 |
Ravi Raghavan | 45.000 |
Keven Stammen | 44.000 |
Ben Yu | 44.000 |
Moon Kim | 43.900 |
Randy Gil | 43.000 |
Bruce Kramer | 42.000 |
Mukul Pahuja | 41.500 |
Adam Geyer | 40.200 |
Sean Yu | 39.000 |
Nam Le | 38.700 |
David Sands | 38.400 |
Marvin Rettenmaier | 38.000 |
Brian Yoon | 38.000 |
Ankush Mandavia | 38.000 |
Darren Rabinowitz | 36.000 |
Darren Elias | 35.600 |
Samantha Cohen | 35.000 |
Kevin Eyster | 35.000 |
Luis Velador | 34.400 |
Jesse Yaginuma | 33.000 |
Nick Schulman | 32.500 |
Steve Dempsey | 30.000 |
Sean Getzwiller | 30.000 |
Jake Schwartz | 30.000 |
Greg White | 30.000 |
Christian Harder | 29.600 |
Steve Sung | 29.000 |
Eddy Sabat | 29.000 |
Shaun Suller | 28.000 |
Isaac Baron | 27.800 |
Paul Volpe | 27.600 |
Andrew Lichtenberger | 27.100 |
Dan Heimiller | 25.000 |
Timothy Finne | 24.000 |
Bryan Leskowitz | 18.000 |
Richard Lyndaker | 17.200 |
Bob Mather | 16.400 |
Sorel Mizzi | 15.800 |
Tom West | 15.000 |
Tom Dobrilovic | 14.400 |
Rick Savala | 14.400 |
Barry Hutter | 5.000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 11.03.2015.