Die Wiener Hofburg brummt dank der PokerStars EPT. Das Main-Event ging am Montag in den zweiten Starttag und 560 Spieler nahmen an den Tischen Platz.
Eckdaten EPT Wien 2014
Mitspieler: 488 von 910
Buy-In: €5.300
Preispool: €4.335.900
Chipleader: Mads Smith Hansen
Deutschsprachige Spieler: 139 (28%)
Siegprämie: €816.000
Damit liegt die Teilnehmerzahl derzeit noch knapp hinter der der EPT Berlin im vergangenen Jahr (913), aber die Registrierung schließt erst mit dem Beginn von Tag 2, also heute um 12.00 Uhr endgültig. Aus bisheriger Erfahrung ist jedoch zu schließen, dass nur sehr wenig Spieler eine so späte Registrierung noch wahrnehmen – schließlich gibt es dann nur noch etwas über 37 Big Blinds für ein Buy-In von 5.300 Euro.
Wer ist schon raus?
An Tag 1B kamen wir gewohnt deutlich mehr Spieler und eine Menge Prominenz war im Feld vertreten. Nicht alle schafften es durch den Tag. Unter anderem Ismael Bojang, Pius Heinz samt Natalie Hof, Erich Kollmann, Davidi Kitai, Johannes Strassmann, Manig Löser, Jonathan Duhamel, Max Altergott und Igor Kurganov schieden vor Abschluss des Tages aus.
Wer ist noch dabei?
Trotz der vielen prominenten Busts sind natürlich noch eine Menge namhafte Spieler im Feld vertreten. In Front gespielt hat sich dabei der dänische Schachspieler Mads Smith Hansen. Er konnte rund 200.000 Chips eintüten.
Auch Artur Koren, Sebastian Trisch, Eureka-Sieger Zoltan Gal, Kevin MacPhee, Marko Neumann, Markus Golser, Kilian Kramer und Ole Schemion schlossen den Tag überdurchschnittlich mit über 100.000 Chips ab.
Weiter geht es heute Mittag mit Tag 2 und das Geschehen wird ab 12.00 Uhr auf PokerStars.tv übertragen.
Vollständiger Chipcount EPT Wien 2014 nach Tag 1
Startdotation: 30.000
Blinds: 400/800
Average: 54.000
Mads Smith Hansen | Denmark | 200.000 |
Igin Viacheslav | Russia | 182.700 |
Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 171.900 |
Dzmitry Urbanovich | Poland | 163.400 |
Konstantinos Stratopoulos | Greece | 158.100 |
Sergii Baranov | Ukraine | 155.000 |
Artur Koren | Germany | 154.900 |
Joni Jouhkimainen | Finland | 154.400 |
Jesper Hoog | Sweden | 149.200 |
Sebastian Trisch | Germany | 146.200 |
Mohamed Kerkeni | France | 140.600 |
Dominik Nitsche | Germany | 138.000 |
Gottfried Franz | Austria | 136.400 |
Stefan Raschbauer | Austria | 135.200 |
Zoltan Gal | Hungary | 135.100 |
Yulius Sepman | Russia | 131.200 |
Jonathan Roy | Canada | 130.800 |
Vladimir Geshkenbein | Switzerland | 130.000 |
Rainer Kempe | Germany | 129.300 |
Jozsef Olah | Hungary | 129.200 |
Kevin MacPhee | USA | 128.000 |
Michael Tabarelli | Italy | 124.800 |
Marko Neumann | Germany | 124.700 |
Markus Golser | Austria | 123.800 |
Alejandro Passy Kahn | Mexico | 121.100 |
Antoine Saout | France | 119.700 |
Ziga Jamnikar | Slovenia | 119.400 |
Alex Bilokur | Russia | 119.000 |
Halil Baybars | Austria | 118.900 |
Jozef Bartalos | Slovakia | 118.100 |
Marko Vukoja | Croatia | 115.500 |
Torsten Pischl | Germany | 112.500 |
Andreas Samuelsson | Sweden | 112.200 |
Kilian Kramer | Germany | 110.700 |
Pavel Meshkov | Belarus | 110.000 |
Lasell Marvio King | Germany | 109.700 |
Jan Bendik | Slovakia | 109.000 |
Christoph Szedlak | Switzerland | 108.800 |
Dario Sammartino | Italy | 106.000 |
Miroslav Alilovic | France | 105.200 |
Fabio Sperling | Germany | 104.700 |
Adrian Mateos Diaz | Spain | 104.600 |
Nikolay Losev | Russia | 104.500 |
Simeon Naydenov | Bulgaria | 103.000 |
Ole Schemion | Germany | 102.800 |
Fredrik Keitel | Germany | 102.700 |
Shane Buchwald | Hungary | 101.300 |
Yu Benjamin | USA | 100.600 |
Sebastian von Toperczer | Germany | 100.000 |
Dmitry Nemirovsky | Israel | 99.700 |
Cailin Jin | Austria | 99.200 |
Dragan Kostic | Spain | 99.000 |
Lukas Fritz | Austria | 98.800 |
Simo Herman Kiukas | Finland | 98.500 |
Martin Stausholm | Denmark | 96.700 |
Ermo Kosk | Estonia | 96.400 |
Bernabeu Guilabert | Spain | 94.200 |
Rupom Pal | UK | 93.900 |
Nikita Nikolaev | Russian Federation | 93.700 |
Victor Terente | Latvia | 93.600 |
Mikhail Korotkikh | Russia | 93.300 |
Johann Arnar Johannsson | Iceland | 93.000 |
Matthias Kurschner | Germany | 92.700 |
Vladimir Bozinovic | Serbia | 92.300 |
Tatiana Barausova | Russia | 92.000 |
Peter Heinrich Maerz | Germany | 91.800 |
Timothy Davie | UK | 91.600 |
Bartolomeo-Fulvio Tato | Italy | 91.200 |
Iliodoros Kamatakis | Greece | 91.000 |
Marc-Andre Ladouceur | Canada | 91.000 |
Atanas Kavrakov | Bulgaria | 90.600 |
Jamil Kanji | Canada | 90.300 |
Jasper Wetemans | Netherlands | 90.300 |
Erik von Buxhoeveden | Austria | 90.100 |
Zoltan Purak | Hungary | 89.800 |
Zoltan Szabo | Hungary | 89.400 |
Andrey Lobzhanidze | Russia | 89.200 |
Vladimir Shabalin | Russia | 89.200 |
Gintaras Simaitis | Lithuania | 88.400 |
Ersin Sancak | Austria | 87.800 |
Alexander Maximov | Russia | 87.600 |
Joao Ribeiro | Portugal | 87.100 |
Andrew Chen | Canada | 87.000 |
Mathias Rinnhofer | Austria | 86.500 |
Szabolcs Mayer | Hungary | 86.200 |
Jeffrey Rossiter | Australia | 85.900 |
Jose Maria Galindo | Spain | 85.800 |
paraskevas tsotsonos | Germany | 85.800 |
Edouard Mignot | France | 85.500 |
Dariusz Paszkiewicz | Poland | 85.100 |
Jamila von Perger | Germany | 85.000 |
Miltiadis Kyriakides | Greece | 84.800 |
Frei Dilling | Denmark | 84.600 |
Jussi Nevanlinna | Finland | 84.500 |
Marty Mathis | USA | 84.400 |
Gerhard Mair | Italy | 83.200 |
Pascal Hartmann | Germany | 83.000 |
Clement Thumy | France | 82.900 |
Armin Mette | Austria | 82.700 |
Antonio Buonanno | Italy | 82.700 |
Ali Abdalla | Germany | 82.600 |
Aki Votkin | Finland | 82.600 |
Tam Truong | Austria | 82.500 |
Patrice Brandt | Germany | 82.000 |
Anton Wigg | Sweden | 82.000 |
Markus Stoger | Austria | 80.900 |
Jude Ainsworth | Ireland | 80.600 |
Eugene Katchalov | Ukraine | 80.200 |
Roman Korenev | Russia | 79.400 |
Shayam Srinivasan | Canada | 78.500 |
Lucas Reeves | UK | 77.200 |
Sam Trickett | United Kingdom | 77.000 |
Christopher Ulsrud | Norway | 76.600 |
Robert Haigh | Germany | 76.400 |
Hector Alvarez Rodriguez | Spain | 75.900 |
Kevin Stani | Norway | 75.900 |
Sal Al Fakih | Lebanon | 75.800 |
Stefan Schillhabel | Germany | 75.300 |
Ante Varnica | Croatia | 75.100 |
Sasa Lalos | Austria | 74.700 |
Tom Hall | UK | 74.300 |
Dan Murariu | Romania | 73.700 |
Gaelle Baumann | France | 73.500 |
Valentino Yasenov Konakchiev | Bulgaria | 72.200 |
Lasse Frost | Denmark | 72.100 |
Panagiotis Roxanis | Greece | 71.800 |
Rhys Jones | UK | 71.800 |
Aram Sargsyan | Armenia | 71.500 |
Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 71.400 |
Viktor Blom | Sweden | 71.200 |
Marc Bebawi | USA | 71.100 |
Eoghan O’Dea | Ireland | 71.000 |
Mikita Badziakouski | Belarus | 71.000 |
Emrah Cakmak | France | 70.900 |
Raffaele Sorrentino | Italy | 70.700 |
Ryan Spittles | UK | 70.700 |
Arpad Kovecses | Hungary | 69.900 |
Adrian Bussman | Sweden | 69.800 |
Sandra Naujoks | Germany | 69.600 |
Darie Vlad | Romania | 69.500 |
Ittai Gluska | Israel | 69.500 |
Tobias Peters | Netherlands | 69.500 |
Philippe Barouk | France | 69.500 |
Gergely Rona | Hungary | 69.400 |
Ori Hasson | Israel | 69.200 |
Tonio Roeder | Germany | 69.200 |
Juergen Wenigwieser | Austria | 69.100 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 68.800 |
Jose Carlos Garcia | Poland | 68.800 |
Stefan Zollinger | Switzerland | 68.700 |
Damien Cooper | Austria | 68.600 |
Robbie Bull | UK | 68.500 |
Dennis Bejedal | Sweden | 68.400 |
Lauri Pesonen | Finland | 68.300 |
Milan Joksic | Austria | 68.100 |
Simon Deadman | UK | 68.100 |
Ayhan Karlitag | Turkey | 67.700 |
Giacomo Fundaro | Italy | 67.400 |
Christian Stallinger | Austria | 66.500 |
Ludovic Riehl | France | 66.300 |
Preben Stokkan | Norway | 66.300 |
Martin Staszko | Czech Republic | 65.700 |
Gentian Sula | Albania | 65.100 |
Diego Gomez | Spain | 64.900 |
Gregory Lane | Austria | 64.800 |
Paul Delaney | Ireland | 64.500 |
Bahar Musa | Bulgaria | 64.000 |
Georgios Sotiropoulos | Greece | 63.900 |
Peter Charalambous | UK | 63.500 |
Tom Alner | UK | 63.400 |
Claas Segebrecht | Germany | 63.000 |
Piotr Robert Pietrzak | Poland | 63.000 |
Mikhail Lakhitov | Russia | 62.900 |
Andrey Elizarov | Russia | 62.700 |
Arne Edberg | Sweden | 62.300 |
Jack Salter | United Kingdom | 62.000 |
Justin Steinbrenner | Germany | 61.900 |
Bodo Sbrzesny | Germany | 61.900 |
Johnny Lodden | Norway | 61.500 |
Kevin Vandersmissen | Belgium | 61.400 |
Michel Dattani | Portugal | 61.200 |
Jorma Nuutinen | Finland | 61.000 |
Maxim Lykov | Russia | 60.800 |
Oliver Weis | Germany | 60.600 |
Philipp Gruissem | Germany | 60.400 |
Umberto Vitagliano | Italy | 60.200 |
Ivan Neytchev | Bulgaria | 60.100 |
Jose Lamarca Capa | Spain | 59.900 |
Michael Bernhard Feil | Germany | 59.900 |
Tobias Rohe | Germany | 59.500 |
Iulian Bogdan Nastase | Romania | 59.500 |
Andras Kovacs | Hungary | 59.500 |
Gary Johnson | Canada | 59.500 |
Wilfried Haselmayer | Austria | 59.400 |
Jonas Lauck | Germany | 59.400 |
Michael Telker | United States | 59.100 |
Bernhard Bauer | Austria | 59.000 |
Sergey Baburin | Russia | 58.500 |
Madis Muur | Estonia | 58.500 |
Miguel Riera | Spain | 58.200 |
Mikalai Pobal | Belarus | 58.200 |
Hot Besim | Switzerland | 58.100 |
Mauro Gees | Switzerland | 58.100 |
Nichan Khorchidian | Lebanon | 57.900 |
Pascal Salzgeber | Switzerland | 57.900 |
Arian Ghofrani Far | Germany | 57.800 |
Reza Doomun | Switzerland | 57.800 |
David Amiryan | Russia | 57.700 |
Michael Tureniec | Sweden | 57.700 |
Kurt Guldvik | Norway | 57.400 |
Erwann Pecheux | France | 57.200 |
Cristinel Dumitru | Romania | 57.100 |
Matthias Rohrer | Switzerland | 56.100 |
Matas Cimbolas | Lithuania | 55.800 |
Danijel Jovanovic | Austria | 55.600 |
Alex Roumeliotis | Sweden | 54.900 |
Richard Milne Snr. | UK | 54.800 |
Sebastian Pauli | Germany | 54.700 |
Walter Buss | Belgium | 54.700 |
Steven Lewzey | UK | 54.400 |
David Vedral | Austria | 54.000 |
Josip Simunic | Austria | 53.800 |
Hani El Assaad | Lebanon | 53.800 |
Carter Swidler | Canada | 53.400 |
Nikolay Tsanev | Bulgaria | 53.300 |
Michiel Brummelhuis | Netherlands | 52.900 |
David Vamplew | UK | 52.900 |
Bernd Vogelhuber | Germany | 52.700 |
Kitty Kuo | China | 52.300 |
Primoz Adamic | Slovenia | 52.300 |
Viktor Lavi | Israel | 52.000 |
Gus Hansen | Denmark | 51.900 |
Alexander Moiseev | Russia | 51.800 |
Ernst Stoller | Switzerland | 51.100 |
Gavin O’Rourke | Ireland | 50.600 |
Dmitry Morozov | Russia | 50.600 |
Alban Juen | France | 50.400 |
Timo Pfutzenreuter | Germany | 50.000 |
Olof Haglund | Sweden | 49.900 |
Julian Thomas | Germany | 49.800 |
Michael Bech Lundsgaard | Denmark | 49.800 |
Sven Reichardt | Germany | 49.600 |
Joao Baumgarten | Brazil | 49.500 |
Mark Anthony Buckley | Ireland | 49.500 |
Christian Michael Bauer | Germany | 49.400 |
Duane Baillet | France | 49.300 |
Age Spets | Norway | 49.200 |
Kai Herold | Germany | 48.600 |
Vadzim Markushevski | Belarus | 48.500 |
Yury Gulyy | Russia | 48.200 |
Brendan Keenan | Ireland | 48.100 |
Joep van den Bijgaart | Netherlands | 47.900 |
David Zakine | France | 47.700 |
Oleg Poluzhnikov | Russia | 47.600 |
Nuno da Camara | Portugal | 47.400 |
James Douglas Whittet | Hungary | 47.400 |
Renato Almeida | Portugal | 47.400 |
Marcel Luske | Netherlands | 47.400 |
Tomasz Kowalski | Poland | 46.900 |
Peter Turmezey | Hungary | 46.600 |
Markus Jenisch | Austria | 46.500 |
Ronny Kaiser | Switzerland | 45.000 |
Aku Joentausta | Finland | 44.700 |
Manfred Hammer | Germany | 44.500 |
Konstantin Puchkov | Russia | 44.300 |
Sampo Kalervo Ryynanen | Finland | 44.200 |
Julian Herold | Germany | 44.100 |
Tudor Purice | Romania | 43.700 |
Luuk Gieles | Netherlands | 43.700 |
Martin Finger | Germany | 43.700 |
Hannes Speiser | Austria | 43.500 |
Goran Mandic | Croatia | 43.300 |
Dennis Oberscheimer | Germany | 43.300 |
Dermot Blain | Ireland | 42.800 |
Kimmo Kurko | Finland | 42.500 |
Jerome Plancade | France | 42.200 |
Soenke Jahn | Germany | 41.800 |
Uwe Ziegler | Germany | 41.700 |
Martin Baumgartner | Austria | 41.400 |
Vladimir Novitckii | Russia | 41.300 |
Harry Maurer | Germany | 41.300 |
carl carlsson | Sweden | 41.200 |
Hermann Minichmayr | Austria | 41.000 |
Mike Adamo | Turks & Caicos Islands | 41.000 |
Blaz Svara | Slovenia | 40.900 |
Anton Astapau | Belarus | 40.800 |
Maksim Semisoshenko | Russian Federation | 40.800 |
Christian Nolte | Austria | 40.200 |
Anatoly Filatov | Russia | 40.000 |
Viacheslav Goryachev | Russia | 40.000 |
Anthony Ghamrawi | Austria | 39.800 |
Markus Stranzinger | Austria | 39.500 |
Patrick Sacrispeyre | France | 39.400 |
Stephen Chidwick | UK | 39.400 |
Gergely Kulcsar | Hungary | 39.000 |
Bela Toth | Hungary | 38.900 |
Artem Metalidi | Ukraine | 38.900 |
Georgios Karakousis | Greece | 38.700 |
Stanek Klaus | Austria | 38.300 |
Alex Kravchenko | Russia | 38.000 |
Ruben Visser | Netherlands | 37.900 |
Dara O’Kearney | Ireland | 37.800 |
Markus Kivipuro | Finland | 37.500 |
Jan Heitmann | Germany | 37.400 |
Sebastian Panny | Austria | 37.400 |
Uladzimir Nichypar | Belarus | 37.300 |
Roman Herold | Germany | 37.200 |
Quentin Crutel | France | 37.100 |
George Alexander | UK | 36.700 |
Georgios Zisimopoulos | Greece | 36.600 |
Niclas Adolfsson | Sweden | 36.600 |
Gerhard Kohlmaier | Austria | 36.500 |
Erik Scheidt | Germany | 36.200 |
Andreas Berggren | Sweden | 36.200 |
Mayu Roca | Colombia | 36.100 |
Nicolas Chouity | Lebanon | 36.000 |
Werner Eichhorn | Austria | 35.900 |
Marius Skor | Germany | 35.600 |
Jens Schmieg | Germany | 35.500 |
Abilio Ribeiro | Portugal | 35.400 |
Eli Heath | UK | 35.100 |
Jose Luis Garcia Devesa | Spain | 35.000 |
Iaran Lightbourne | UK | 34.800 |
Freerk Post | Netherlands | 34.700 |
Justas Vaiciulionis | Lithuania | 34.400 |
Zimnan Ziyard | UK | 34.300 |
Sebastian Mueller | Germany | 34.200 |
Csaba Varadi | Hungary | 34.000 |
David Dolak | Czech Republic | 34.000 |
Mario Adinolfi | Italy | 33.900 |
Stefan Dan | Romania | 33.800 |
Yordan Georgiev | Bulgaria | 33.800 |
Alexander Perevorukha | Russia | 33.400 |
Ilkka Nuotio | Finland | 33.300 |
Javier Gomez Zapatero | Spain | 33.100 |
Jacek Ladny | Poland | 33.000 |
Helder Teixeira | Portugal | 33.000 |
Divkovic Dejan | Bosnia and Herzegovina | 33.000 |
Pavel Chalupka | Slovakia | 32.900 |
Ben Warrington | United Kingdom | 32.900 |
Kevin Iacofano | USA | 32.800 |
Aurelien Guiglini | France | 32.800 |
Karl Ruprecht Prinz Von Bayern | Germany | 32.600 |
Ihar Soika | Belarus | 32.500 |
Niklas Astedt | Sweden | 32.300 |
Rumen Nanev | Bulgaria | 32.000 |
Virgil-Cristian Nicelescu | Romania | 32.000 |
Wesley Siecker | Netherlands | 31.900 |
Alessio Isaia | Italy | 31.800 |
Josef Kollarits | Austria | 31.800 |
viktor litovchenko | Russia | 31.800 |
Grudi Hristov Grudev | Bulgaria | 31.700 |
Boutros Naim | Lebanon | 31.500 |
Thomas Brader | Netherlands | 31.500 |
Oliver Price | UK | 31.500 |
Ben Thavisin | Germany | 31.100 |
Arash Shahzadeh Safavi | Germany | 31.100 |
Michel Abecassis | France | 31.100 |
Rafael Haber | Uruguay | 30.900 |
Antoine Zeziola Granath | Sweden | 30.700 |
Chris Oliver | USA | 30.700 |
Chiraag Thanki | UK | 30.600 |
Stefan Jedlicka | Austria | 30.600 |
Julian Stuer | Germany | 30.500 |
Joao Dos Santos | Portugal | 30.300 |
Andre – Peter Metzner | Germany | 30.000 |
Todd Terry | USA | 29.900 |
Wilfried Sigmund Harig | Germany | 29.800 |
Bahram Chobineh | Iran | 29.600 |
Sergei Popov | Russia | 29.600 |
Afonso Ferro | Portugal | 29.500 |
Rocco Palumbo | Italy | 28.900 |
Beiyan Yu | Austria | 28.600 |
Jan Ramik | Czech Republic | 28.300 |
Simon Ravnsbaek | Denmark | 28.300 |
Frank Stumpf | Germany | 28.200 |
Konstantin Tolokno | Russia | 28.000 |
Mihai Manole | Romania | 27.800 |
Vitaly Lunkin | Russia | 27.600 |
Patrick Weifels | Germany | 27.600 |
Henrique Pinho | Portugal | 27.500 |
Mikael Hansen | Denmark | 27.500 |
Samir Moukawem | Lebanon | 27.000 |
Hakan Inan | Switzerland | 27.000 |
Johannes Korsar | Sweden | 26.800 |
Atanas Georgiev Malinov | Bulgaria | 26.700 |
Ignat Liviu | Romania | 26.500 |
Andre Vieira Andrade | Portugal | 26.500 |
Yorane Kerignard | France | 26.500 |
Mateusz Zbikowski | UK | 26.400 |
Davin Georgi | Germany | 26.200 |
Jurgen Resch | Austria | 26.000 |
Peter Traply | Hungary | 26.000 |
Rino Mathis | Switzerland | 25.700 |
Stanj Jablonski | USA | 25.600 |
Pascal Vos | Netherlands | 25.500 |
Nandor Solyom | Romania | 25.500 |
Marc Siebtroth | Germany | 25.400 |
Jyri Merivirta | Finland | 25.100 |
Boyan Asenov | Bulgaria | 25.000 |
Raed Mouawad | Lebanon | 24.500 |
Theo Jorgensen | Denmark | 24.400 |
Vit Blachut | Czech Republic | 23.800 |
Khiem Nguyen | Germany | 23.500 |
Marcus Balmert | Germany | 23.300 |
Mihails Morozovs | Latvia | 23.100 |
Irimia Marius | Romania | 23.000 |
Craig McCorkell | UK | 23.000 |
Max Heinzelmann | Germany | 22.700 |
Walid Bou Habib | Lebanon | 22.700 |
Kent Roed | Norway | 22.600 |
Simon Mattsson | Sweden | 22.400 |
Sergio Aido | Spain | 22.300 |
Roland Maurus | Germany | 22.200 |
Olivier Busquet | United States | 22.200 |
Christopher Andler | Sweden | 21.800 |
Bernt Grundkemeyer | Germany | 21.700 |
Robert Bidlas | Austria | 21.700 |
Sandeep Pulusani | USA | 21.600 |
Armin Zoike | Germany | 21.500 |
Andrey Shubin | Russia | 21.100 |
Benjamin Jones | UK | 21.000 |
Viatcheslav Ortynskiy | Russia | 20.600 |
Gordillo Caballero | Spain | 20.600 |
Sergio Castelluccio | Italy | 20.400 |
Sylvain Loosli | France | 20.000 |
Max Ruess | Sweden | 20.000 |
Tofan Lucian | Romania | 20.000 |
Dimitar Danchev | Bulgaria | 19.600 |
Alexey Andreev | Russia | 19.200 |
Francis-Nicolas Bouchard | Canada | 18.800 |
Witali Reinbold | Germany | 18.800 |
Marius Fritz | Germany | 18.800 |
Jordan Hamilton | Canada | 18.400 |
Ryan Hall | Canada | 18.000 |
Ion Pavel | Romania | 17.900 |
Ken Geschwind | Luxembourg | 17.800 |
Alexey Makarov | Russia | 17.500 |
Luca Moschitta | Italy | 17.100 |
Oswin Ziegelbecker | Austria | 17.100 |
Fabrice Soulier | France | 16.800 |
Ali Azabdaftar | Austria | 16.100 |
Paul Berende | Netherlands | 16.100 |
Liv Boeree | UK | 16.000 |
Hannu Peltola | Finland | 15.900 |
Thomas Pettersson | Sweden | 15.900 |
Florian Schmotzer | Germany | 15.800 |
Paolo Compagno | Switzerland | 15.700 |
Marco van Opzeeland | Netherlands | 15.300 |
Aleksander Spadijer | Montenegro | 15.300 |
Steve O’Dwyer | Ireland | 15.200 |
Alex Klimashin | Russian Federation | 15.100 |
Patrick Fasching | Austria | 14.800 |
Tapio Vihakas | Finland | 14.800 |
Tim Finne | USA | 14.100 |
Jean-Philippe Rohr | France | 14.100 |
Marius Pospiech | Germany | 13.900 |
Thomas Brauner | Austria | 13.700 |
Brian Benhamou | France | 13.700 |
Mateusz Warowiec | Poland | 13.600 |
Norbert Szecsi | Hungary | 13.600 |
Jan Sorensen | Denmark | 13.400 |
Imed Ben Mahmoud | Tunisia | 13.300 |
Michel Henri Bringuier | France | 13.300 |
Timothy Adams | Canada | 13.200 |
Micha Hoedemaker | Netherlands | 12.800 |
Soren Hansen | Denmark | 12.400 |
Thomas Scholze | Austria | 12.300 |
George Danzer | Germany | 12.200 |
Juha Helppi | Finland | 12.100 |
Bertrand “ElkY” Grospellier | France | 11.800 |
Alexander Debus | Germany | 11.500 |
Florian Vasile Haiduc | Romania | 11.500 |
Petr Jelinek | Czech Republic | 11.000 |
Mikko Turtiainen | Finland | 10.800 |
Marius Gierse | Germany | 10.400 |
Robin Kim Lindqvist | Sweden | 10.400 |
Dimitri Holdeew | Germany | 10.300 |
Surinder Singh Sunar | UK | 9.800 |
Aliaksei Boika | Belarus | 9.400 |
Lemair Hugo | France | 8.800 |
Raoul Gilmar Refos | Netherlands | 8.500 |
Denis Sipic | Switzerland | 7.900 |
Francesco Fama | Germany | 7.900 |
Michael Eiler | Germany | 7.200 |
Daniel Melten | Germany | 6.200 |
Tim Eulenbach | Germany | 4.300 |
Roman Cieslik | Germany | 4.300 |
Bilder: PokerStarsBlog.com
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 25.03.2014.