Beim €5.300 Main Event der EPT Malta steht der Final Table! Als einziger Deutscher hat es Rainer Kempe an diesen geschafft und das nun schon zum zweiten Mal hintereinander. Im September saß Kempe bereits bei der EPT Barcelona im Finale und erreichte den 5. Platz plus 320.400 Euro Preisgeld. Heute könnte er als Sieger weitere 602.400 Euro abkassieren.

Eckdaten EPT Malta Main-Event
Mitspieler: 6 von 651
Buy-In: €4.850 + €450
Preispool: €3.157.350
Chipleader: Alen Bilic
So begann der vorletzte Tag
Der vorletzte Tag begann mit 16 Spielern, die die Wirren der Vortage überlebt hatten und jetzt natürlich ins Finale wollten. Zu Beginn hatte der Schwede Alexander Ivarsson klar die Nase vorn.
Als erste Spielerin des Tages verabschiedete sich Kitty Kuo, die letzte Frau im Turnier. Mit JJ brachte sie ihre letzten Chips über die Setzlinie und wurde von Björn Geissert mit AK gecallt. Das Board brachte ein Ass und das war es dann für die aparte Kitty Kuo. Sie erhielt für Platz 16 immerhin 27.120 Euro.
Björn Geissert überspielt und fliegt raus

Leider erwischte es wenig später mit Björn Geissert einen der beiden verbliebenen Deutschen im Turnier. Mit Top-Pair-Damen stellte er nach langer Bedenkzeit seine letzten 1,3 Millionen Chips in die Mitte, Alexander Ivarsson zeigte sich völlig unbeeindruckt und callte augenblicklich mit KK auf der Hand.
Turn und River änderten nichts mehr und Björn flog als 14. mit 30.280 Euro Prämie vom Tisch.
Exit für Alexander Ivarsson
Die nächste Überraschung des Tages war der Exit von Ex-Chipleader Alexander Ivarsson. Er geriet mit Alen Bilic in eine aggressive Pre-Flop-All-In-Konfrontation und verlor diese ganz klassisch mit QQ gegen AK. Für Platz 9 gab es schon fast 50.000 Euro und Alen Bilic stieg gleichzeitig zum Chipleader auf.
Nachdem dann noch Nabil Cardoso und Daniel Dvoress gebustet waren, wurden in Malta die Tüten ausgepackt und der Tag war beendet.
Heute geht es weiter mit dem Finale, der Livestream beginnt um 14:00 Uhr. Also ganz feste Daumen drücken für Kempe!!!
EPT Malta Main-Event – Final Table
Platz | Spieler | Land | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Alen Bilic | Bosnien und Herzegowina | 7.635.000 |
2 | Niall Farrell | GB | 5.115.000 |
3 | Jaroslaw Sikora | Poland | 2.455.000 |
4 | Sam Greenwood | Kanada | 1.615.000 |
5 | Rainer Kempe | Germany | 1.505.000 |
6 | Giulio Spmapinato | Italy | 1.180.000 |
EPT Malta Main-Event – Payouts
Platz | Spieler | Land | Gewinn |
---|---|---|---|
1 | - | - | € 602.400 |
2 | - | - | € 371.930 |
3 | - | - | € 265.840 |
4 | - | - | € 203.640 |
5 | - | - | € 161.340 |
6 | - | - | € 125.660 |
7 | Daniel Dvoress | Canada | € 91.550 |
8 | Nabil Cardoso | Spain | € 62.570 |
9 | Alexander Ivarsson | Sweden | € 49.560 |
10 | Antonio Chemi | Italy | € 40.410 |
11 | Gianluca Escobar | Italy | € 40.410 |
12 | Akim Aouine | France | € 33.440 |
13 | Bjorn Geissert | Germany | € 33.440 |
14 | Darrell Goh | Ireland | € 30.280 |
15 | Apostolos Bechrakis | Greece | € 30.280 |
16 | Kitty Kuo | Taiwan | € 27.120 |
17 | Ferdinand Le Pichon | France | € 27.120 |
18 | Michael Ho | Canada | € 23.960 |
19 | Faraz Jaka | USA | € 23.960 |
20 | Natasha Barbour | USA | € 23.960 |
21 | Jens Lakemeier | Germany | € 20.800 |
22 | Shannon Shorr | USA | € 20.800 |
23 | Anton Bertilsson | Sweden | € 20.800 |
24 | Erik Scheidt | Germany | € 17.840 |
25 | Antonio Mitrotta | Italy | € 17.840 |
26 | Kevin Sharp | Canada | € 17.840 |
27 | Mike McDonald | Canada | € 17.840 |
28 | Mikko Turtiainen | Finland | € 15.620 |
29 | Johnny Lodden | Norway | € 15.620 |
30 | Mikael Jean | Lebanon | € 15.620 |
31 | Andreas Chalkiadakis | Greece | € 15.620 |
32 | Thomas Muehloecker | Austria | € 13.730 |
33 | Ivan Luca | Argentina | € 13.730 |
34 | Bryn Kenney | USA | € 13.730 |
35 | Pierre Chevalier | France | € 13.730 |
36 | Marcin Wydrowski | Poland | € 13.730 |
37 | Hani Bahna | Canada | € 13.730 |
38 | Enrico Camosci | Italy | € 13.730 |
39 | Ezequiel Kleinman | Argentina | € 13.730 |
40 | Paul Berende | Netherlands | € 11.840 |
41 | Max Silver | UK | € 11.840 |
42 | Ludovic Riehl | France | € 11.840 |
43 | Adam Jaguscik | Poland | € 11.840 |
44 | Samuli Sipila | Finland | € 11.840 |
45 | Pawel Brzeski | Poland | € 11.840 |
46 | Dara O'Kearney | Ireland | € 11.840 |
47 | Andrey Kotelnikov | Russia | € 11.840 |
48 | Carmelo Crucitti | Italy | € 11.840 |
49 | Stefan Vagner | Slovakia | € 11.840 |
50 | Khorshid Sakhra | Germany | € 11.840 |
51 | Ludovic Heinry | France | € 11.840 |
52 | Peter Chien | Canada | € 11.840 |
53 | Patrick Jann | Switzerland | € 11.840 |
54 | Mihails Morozovs | Latvia | € 11.840 |
55 | Dan Smith | USA | € 11.840 |
56 | Przemyslaw Piotrowski | Poland | € 10.580 |
57 | Steve O'Dwyer | Ireland | € 10.580 |
58 | Dominik Nitsche | Germany | € 10.580 |
59 | Christoph Vogelsang | Germany | € 10.580 |
60 | Jeremy Routier | France | € 10.580 |
61 | Jordan Mitev | Bulgaria | € 10.580 |
62 | Jesper Feddersen | Germany | € 10.580 |
63 | Narutoshi Otsuka | Japan | € 10.580 |
64 | Ivan Skoblov | Russian Federation | € 10.580 |
65 | Joona Linna | Finland | € 10.580 |
66 | Govert Metaal | Netherlands | € 10.580 |
67 | Isaac Haxton | USA | € 10.580 |
68 | Nihat Karyagdi | Romania | € 10.580 |
69 | Koray Aldemir | Germany | € 10.580 |
70 | Nikolaus Teichert | Germany | € 10.580 |
71 | Antoine Saout | France | € 10.580 |
72 | Chris Hunichen | USA | € 9.320 |
73 | Eros Nastasi | Italy | € 9.320 |
74 | Michael Gathy | Belgium | € 9.320 |
75 | Jeffrey Rossiter | Australia | € 9.320 |
76 | Laurent Cessy | France | € 9.320 |
77 | Atanas Kavrakov | Bulgaria | € 9.320 |
78 | Joni Jouhkimainen | Finland | € 9.320 |
79 | Matthias De Meulder | Belgium | € 9.320 |
80 | Antonio D'Alessandro | Italy | € 9.320 |
81 | Giacomo Fundaro | Italy | € 9.320 |
82 | Cristiano Blanco | Italy | € 9.320 |
83 | Carlos Chadha | Canada | € 9.320 |
84 | Mamouni Smain | Canada | € 9.320 |
85 | Shaan Siddiqui | Canada | € 9.320 |
86 | Darie Vlad | Romania | € 9.320 |
87 | Nichan Khorchidian | Lebanon | € 9.320 |
88 | David De Abreu | Portugal | € 9.320 |
89 | Salim Alibas | Germany | € 9.320 |
90 | Alexander Rocha | USA | € 9.320 |
91 | Adrian Tivadar | Romania | € 9.320 |
92 | Brian Yoon | USA | € 9.320 |
93 | Brian Roberts | USA | € 9.320 |
94 | Andrew Atkinson | UK | € 9.320 |
95 | Younas Yousaf | Denmark | € 9.320 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 31.10.2015.