Am Montag hatte man in Madrid definitiv mehr Spieler erwartet, gestern gab es dann einen regelrechten Ansturm auf das Main Event. 352 Spieler kamen an Tag 1B, insgesamt verzeichnet man jetzt 477 Teilnehmer, der Preispool ist zur Freude der Veranstalter auf 2,3 Millionen Euro geklettert. Die Siegprämie beträgt 545.000 Euro.
Den Chiplead nach beiden Starttagen hat der Spanier Juan Navarette Azon inne, am Ende konnte er 173.200 Chips in die Tüte packen. Dicht auf den Fersen ist ihm der Franzose Ilan Boujenah mit 171.000 Chips. David Benyamine mischt mit 154.000 Chips ebenfalls vorne mit, heute werden insgesamt 264 Überlebende an Tag 2 antreten.
Aus deutscher Sicht gibt es durchaus Hoffnung, unter anderen sind noch Siyn Sha, Julian Schultheis, Dominik Nitsche, Julian Herold, Matthias Kurtz, Marius Pospiech, Nikolaus Teichert im Rennen. Heute wird sich entscheiden, wer von ihnen in die Nähe der ‘bezahlten Zone’ der 72 Geldränge kommt. Immerhin kamen 5 Prozent des Starterfeldes in Madrid aus Deutschland.
Viele prominente Spieler mussten gestern das Feld räumen, die EPT endete unter anderem für Victor Ramdin, Leo Margets, Nikolai Senninger, Peter Bosen, Eugene Katchalov, ElkY, Theo Jorgensen, Leo Fernandez, Ana Marquez, Ruben Visser, Jamie Rosen, Ivan Freitez, Andrey Pateychuk, Jason Koon und Eli Elezra.
Vor allem bei Betrand “Elky” Grospellier kann man den Exit schon als tragisch bezeichnen. Am Ende stellte er seine letzten 9.250 Chips mit A J in die Mitte und zu seiner großen Freude bekam er einen Call von A 10 . Der Flop bescherte Elky mit 10 9 10 aber ein Desaster und Turn und River änderten mit A und 4 auch nichts mehr.
Heute geht es an Tag 2 mit Blinds von 400/800 plus 100 Ante weiter und es wird erfahrungsgemäß kräftig gesiebt. Hier die Chipcounts, gefolgt von den Pay-outs:
1 | Juan Navarrete Azon | Spain | 173,200 |
2 | Ilan Boujenah | France | 171,000 |
3 | Taylor Paur | USA | 167,300 |
4 | David Benyamine | France | 159,500 |
5 | Sergey Baranov | Ukraine | 152,500 |
6 | Angel Guillen | Mexico | 151,800 |
7 | Nicolas Levi | France | 150,300 |
8 | Anton Ionel | Romania | 142,500 |
9 | Ilan Rouah | France | 133,800 |
10 | Yann Dion | Canada | 133,100 |
11 | Efren Garcia | Spain | 130,100 |
12 | Javier Rojas Mederos | Spain | 128,600 |
13 | Jordi Martinez | Spain | 127,300 |
14 | Andries Swart | Netherlands | 119,800 |
15 | Andre Moreira | Spain | 118,500 |
16 | Siyu Sha | Germany | 115,300 |
17 | Alexander Petersen | Denmark | 113,500 |
18 | Faraz Jaka | USA | 112,500 |
19 | Ebony Kenney | USA | 112,300 |
20 | Javier Etayo | Spain | 112,000 |
21 | Konstantinos Nanos | Greece | 110,200 |
22 | Jose Manuel Nadal | Spain | 104,800 |
23 | Ivan Tikhov | Russia | 102,100 |
24 | Dobromir Nikov | Bulgaria | 101,900 |
25 | McLean Karr | USA | 101,800 |
26 | Guiu Kim Jung | Spain | 101,600 |
27 | David Vamplew | UK | 100,800 |
28 | Juan Maceiras | Spain | 99,500 |
29 | Mike McDonald | Canada | 97,600 |
30 | Julian Schultheis | Germany | 96,300 |
31 | Jean Marie Vandeborne | Belgium | 95,200 |
32 | Martins Adeniya | UK | 95,000 |
33 | Anton Kraous | Bulgaria | 94,900 |
34 | Matthew Wood | Canada | 94,500 |
35 | Ziv Caspi | Israel | 94,400 |
36 | Nacho Barbero | Argentina | 93,600 |
37 | Mikhail Lakhitov | Russia | 92,000 |
38 | Nándor Sólyom | Romania | 91,600 |
39 | Massimo Di Cicco | Italy | 91,200 |
40 | Ruben Velasco Merino | Spain | 89,200 |
41 | Pasi Sormunen | Finland | 88,900 |
42 | Stephane Albertini | France | 88,400 |
43 | Martino Chiodo | Italy | 87,600 |
44 | Johnny Lodden | Norway | 86,000 |
45 | Andrei Stoenescu | Romania | 85,000 |
46 | Mateo Sempere | Spain | 84,300 |
47 | Vadim Markushevski | Belarus | 81,600 |
48 | David Gent | UK | 81,400 |
49 | “Bruno ””Kool Shen”” Lopes” | France | 80,200 |
50 | James Wilson | UK | 78,600 |
51 | Juan Manuel Perez | Spain | 78,300 |
52 | Mihails Morozovs | Latvia | 78,100 |
53 | Ondrej Vinklarek | Czech Republic | 78,000 |
54 | Juan Jose Chavez | Mexico | 77,100 |
55 | Aliaksei Boika | Belarus | 75,800 |
56 | Dmitri Van Leent | Netherlands | 75,200 |
57 | Anton Wigg | Sweden | 74,900 |
58 | Joao Ribeiro | Portugal | 74,600 |
59 | Kenny Hallaert | Belgium | 74,000 |
60 | Ben Spraggons | UK | 73,800 |
61 | Anders Andersen | Denmark | 72,900 |
62 | Jacob Rasmussen | Denmark | 72,400 |
63 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 72,000 |
64 | Dmitri Tchernykh | Sweden | 69,800 |
65 | Joao Barbosa | Portugal | 69,000 |
66 | Ismail Erkenov | Russia | 68,600 |
67 | João Paulo Pires Neffa Simão | Brazil | 68,100 |
68 | Unknown | Portugal | 68,100 |
69 | Tome Moreira | Portugal | 67,100 |
70 | Todd Terry | USA | 66,800 |
71 | Frederik Jensen | Denmark | 66,700 |
72 | Iakov Indenbaum | Russia | 66,000 |
73 | Francisco Jose Torres Hermoso | Spain | 65,700 |
74 | Ricardo Ibanez Rodriguez | Spain | 64,600 |
75 | Georgiev Dimitrov | Bulgaria | 64,400 |
76 | Dominik Nitsche | Germany | 64,100 |
77 | Denis Noykin | Russia | 63,900 |
78 | Gaetano Dellaera | Spain | 63,300 |
79 | Redmond Lee | UK | 63,200 |
80 | Svein Skovli | Norway | 62,900 |
81 | Raul Paez | Spain | 62,400 |
82 | Erich Kollmann | Austria | 62,400 |
83 | Joep Van Den Bijgaart | Netherlands | 62,300 |
84 | Manuel Sanchez Morito | Spain | 61,900 |
85 | “Javier ””El_Cañonero”” Dominguez” | Spain | 61,500 |
86 | Ronald Van De Berg | Netherlands | 61,400 |
87 | Samuli Sipila | Finland | 60,500 |
88 | Cristian Tardea | Romania | 60,100 |
89 | Jonathan Concepcion Tacoronte | Spain | 60,000 |
90 | Daniel Rauta | Spain | 60,000 |
91 | Raul Mestre | Spain | 59,300 |
92 | Javier Santos Mielgo | Spain | 59,100 |
93 | Angel Ramon Gomez Rincon | Spain | 58,500 |
94 | Jose Rodriguez Espades | Spain | 58,400 |
95 | Mikhail Petrov | Russia | 57,600 |
96 | Artem Metalidi | Ukraine | 57,500 |
97 | Igor Malyshkov | Austria | 57,500 |
98 | John Taramas | Greece | 57,400 |
99 | Julian Herold | Germany | 57,100 |
100 | Igor Sharaskin | Russia | 56,000 |
101 | Ruben Setien Herrera | Spain | 55,900 |
102 | Michael Eiler | Germany | 55,800 |
103 | Gianluca Marcucci | Italy | 55,700 |
104 | Dmitry Vitkind | Russia | 55,300 |
105 | Tomasz Cybulski | Poland | 54,900 |
106 | Pedro Pellicer | Spain | 54,900 |
107 | Anestis Pantazidis | Greece | 54,800 |
108 | Walid Bou-Habib | Lebanon | 54,700 |
109 | Matthias Kurtz | Germany | 54,400 |
110 | Diogo Borges | Portugal | 54,300 |
111 | Barny Boatman | UK | 53,300 |
112 | Roberto García Santiago | Spain | 53,000 |
113 | Marius Pospiech | Germany | 52,600 |
114 | Thomas Muhlocker | Austria | 52,300 |
115 | Chris Moorman | UK | 51,900 |
116 | Patrick Van Dijk | Netherlands | 51,700 |
117 | Davidi Kitai | Belgium | 51,500 |
118 | “Mikhail ””innerpsy”” Shalamov” | Russia | 51,200 |
119 | Agris Klaise | Latvia | 50,400 |
120 | Cristobal Delgado Hidalgo | Spain | 50,200 |
121 | Nicolas Chouity | Lebanon | 49,600 |
122 | Olivier Busquet | USA | 49,500 |
123 | Kostas Nikolaidis | Greece | 49,100 |
124 | Oleksii Kovalchuk | Ukraine | 49,000 |
125 | Jose Quintas | Portugal | 48,800 |
126 | Jean Petroli | France | 48,100 |
127 | Boni Martinez | Spain | 47,800 |
128 | David Gomez Morante | Spain | 47,800 |
129 | Marius Ion Geanta | Romania | 47,600 |
130 | Tommy Per Bondergaard | Denmark | 47,200 |
131 | Mattias Bergstrom | Sweden | 47,200 |
132 | Alvaro Blanco Gonzalez | Spain | 46,700 |
133 | Susen Petr | Czech Republic | 46,500 |
134 | Nikolaus Teichert | Germany | 46,200 |
135 | Fraser Macintyre | UK | 46,100 |
136 | Kevin MacPhee | USA | 45,900 |
137 | Narendra Banwari | USA | 45,400 |
138 | Rupert Elder | UK | 45,200 |
139 | James Sudworth | UK | 44,600 |
140 | Delfin Arbizu De Brito | Spain | 44,500 |
141 | Oscar Romero Martinez | Spain | 44,200 |
142 | Clayton Mozdzen | Canada | 44,100 |
143 | Nick Yunis | Chile | 43,900 |
144 | Roberto Fernandez De Frutos | Spain | 43,700 |
145 | Maksim Semisoshenko | Russia | 43,500 |
146 | Jukka Koskela | Finland | 43,000 |
147 | Jonas Molander | Sweden | 42,800 |
148 | Mikalai Pobal | Belarus | 42,300 |
149 | Fadhil Frag | Sweden | 42,200 |
150 | Dermot Blain | Ireland | 41,500 |
151 | Konstantin Streletskiy | Russia | 41,400 |
152 | Jose Javier Patino Gonzalez | Spain | 41,000 |
153 | Javier Gorgolas Escridas | Spain | 40,600 |
154 | Hugo Marialva Felix | Spain | 40,600 |
155 | Rebecca Gerin | France | 40,400 |
156 | Diogo Veiga | Portugal | 40,400 |
157 | Alex Anter | Sweden | 40,300 |
158 | Jose Giunta Rufino | Spain | 40,300 |
159 | Jorge Ufano | Spain | 39,800 |
160 | Frank Blumlein | Germany | 38,800 |
161 | Paul Petrus Berende | Netherlands | 38,800 |
162 | Yorane Kerignard | France | 38,500 |
163 | Guiseppe Nesci | Italy | 38,400 |
164 | Fatima Travanca | Portugal | 38,200 |
165 | Balazs Botond | Hungary | 37,000 |
166 | Michel Betting | Netherlands | 36,900 |
167 | Melanie Weisner | USA | 36,500 |
168 | Martin Jacobson | Sweden | 36,400 |
169 | Josef Bachar | Israel | 36,400 |
170 | Richard Van Schendel | Netherlands | 36,300 |
171 | Koen De Visscher | Belgium | 35,200 |
172 | Henrique Pinho | Portugal | 35,100 |
173 | Michel Dattani | Portugal | 34,700 |
174 | Kevin Vandersmissen | Belgium | 34,700 |
175 | Scott Desveaux | Canada | 34,300 |
176 | Anders Wessman | Sweden | 33,700 |
177 | Tristan Clemencon | France | 33,600 |
178 | Mayu Roca Uribe | Colombia | 33,200 |
179 | Jake Cody | UK | 32,600 |
180 | Luis Rodriguez Cruz | Spain | 32,300 |
181 | Segey Baburin | Russia | 32,300 |
182 | Oleksandr Bichuch | Ukraine | 32,200 |
183 | Borge Dypvik | Norway | 32,100 |
184 | Per Linde | Sweden | 31,600 |
185 | Nicolas Lambert | France | 31,400 |
186 | Gyorgy Hulvely | Hungary | 31,200 |
187 | Grigorig Orlov | Latvia | 31,100 |
188 | Daniel Tafur | Spain | 31,000 |
189 | Antonin Teisseire | France | 30,900 |
190 | Alain Roy | France | 30,800 |
191 | Alexander Dovzhenko | Ukraine | 30,800 |
192 | Carlos Lopez | Spain | 30,600 |
193 | Gerardo De La Paz | Spain | 29,900 |
194 | Javier Ferrero | Spain | 29,600 |
195 | Umberto Vitagliano | Italy | 29,400 |
196 | Nikita Nikolaev | Russia | 29,400 |
197 | Caio Cesar Pimenta | Brazil | 29,400 |
198 | Anton Sinel | Romania | 29,300 |
199 | Yury Gulyy | Russia | 29,200 |
200 | Alex Kravchenko | Russia | 28,900 |
201 | Mathew Frankland | UK | 28,800 |
202 | Jose Manuel Gomez Rebenaque | Spain | 28,600 |
203 | Juan Marcos Martin | Spain | 28,500 |
204 | Alvaro Ballesteros | Spain | 28,100 |
205 | Daniel Gomez | Spain | 28,100 |
206 | Jose Luis Cordero | Spain | 28,000 |
207 | Jason Duval | Canada | 28,000 |
208 | Antonio Gonzalez Miranda | Spain | 27,800 |
209 | Ricardo Tavares | Brazil | 27,600 |
210 | Artur Alabart Urgelles | Spain | 27,300 |
211 | Antonio López Soler | Spain | 26,800 |
212 | Yury Kerzhapkin | Russia | 26,600 |
213 | Chao Fei Wang | China | 26,500 |
214 | Dimitrios Mpallas | Greece | 26,000 |
215 | Laurent Brach | France | 25,700 |
216 | Witold Krawczyk | Poland | 25,400 |
217 | Miklos Sirkoszta | Hungary | 25,100 |
218 | Gerald Schock | Spain | 24,600 |
219 | Valentino Yasenov Konakchiev | Bulgaria | 24,500 |
220 | Patrick Renkers | Netherlands | 24,100 |
221 | David Metelo | Portugal | 24,000 |
222 | Jorge Eduardo Hansen Ivezic | Spain | 24,000 |
223 | Kambiz Kashi | Sweden | 23,500 |
224 | Marciano Rodriquez Cortes | Spain | 23,500 |
225 | Konstantin Aleynik | Russia | 23,400 |
226 | Anton Thorarinsson | Iceland | 23,400 |
227 | Mark Jansen | Netherlands | 23,400 |
228 | Jan Collado | Germany | 23,400 |
229 | Kevin Iacofano | USA | 23,100 |
230 | Stephan Kjerstad | Norway | 23,100 |
231 | Dragan Kostic | Spain | 22,800 |
232 | Toby Lewis | UK | 22,500 |
233 | Juan Carlos Dominguez Santos | Spain | 22,300 |
234 | Jose Carlos Garcia | Spain | 20,300 |
235 | Toni Judet | Romania | 20,100 |
236 | César García Domínguez | Spain | 19,600 |
237 | Jaume Pous Flor | Spain | 18,700 |
238 | Mike Adamo | Turks and Caicos Islands | 18,600 |
239 | Arnaud Mattern | France | 18,500 |
240 | Steven van Zadelhoff | Netherlands | 18,500 |
241 | Christophe Benzrima | France | 18,400 |
242 | Luis Fernando Garcia Martinez | Spain | 17,800 |
243 | Kuziv Ivan Vasylovych | Ukraine | 17,700 |
244 | Jorge Cuello Borau | Spain | 17,600 |
245 | Ishak Noyan | Sweden | 17,400 |
246 | Mohsin Charania | USA | 17,200 |
247 | Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 16,600 |
248 | Martin Papiernik | Slovakia | 16,200 |
249 | Charles Combes | UK | 16,200 |
250 | Gabriel Pereira Gomes | Brazil | 15,900 |
251 | Alex Stevic | Sweden | 15,500 |
252 | Mario Jorge Menezes Jeronimo | Spain | 15,500 |
253 | Juan Manuel Pastor | Spain | 14,900 |
254 | Christian Salbrechter | Austria | 14,600 |
255 | Oscar Serradell | Spain | 13,500 |
256 | Robert Cazal | France | 12,100 |
257 | James Akenhead | UK | 11,700 |
258 | Andrea Benelli | Italy | 11,600 |
259 | Renato Almeida | Portugal | 11,500 |
260 | Alex Casals | Spain | 10,400 |
261 | Michael Tureniec | Sweden | 10,300 |
262 | Craig Hopkins | UK | 9,400 |
263 | Robert Cezarescu | Romania | 9,100 |
264 | Saly Schols | Netherlands | 7,200 |
Die Pay-outs:
1. – €545.000 |
2. – €365.000 |
3. – €205.000 |
4. – €140.000 |
5. – €115.000 |
6. – €92.000 |
7. – €69.450 |
8. – €48.000 |
9.+10. – €35.000 |
11.+12. – €25.000 |
13.+14. – €20.000 |
15.+16. – €15.000 |
17. bis 24. – €13.000 |
25. bis 40. – €11.000 |
41. bis 56. – €9.000 |
57. bis 72. – €7.500 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 14.03.2012.