Es geht allmählich um die Wurst beim Main Event der PCA 2012. Von den ursprünglich 1.072 Spielern waren gestern noch 184 dabei, die zu Tag 3 antraten. Überragender Chipleader war Faraz Jaka und dem Amerikaner gelang es auch am dritten Turniertag, sich an der Spitze festzusetzen, allerdings grüßt er nicht mehr vom Platz an der Sonne.
Den hat Phil „takechip“ D’Auteuil aus Kanada übernommen, der es offenbar Viktor „Isildur1“ Blom nachmachen und einen weiteren Sieg für die Cashgame-Spezialisten einfahren will. Unter seinem Pseudonym „takechip“ spielt D’Auteuil auf den höchsten Limits und war im Vorjahr mit einem Plus von über 900.000 Dollar einer der erfolgreichsten Spieler.
Auch viele Turnierstars sind noch dabei und mischen um den Turniersieg mit, genannt seien etwa Luca Pagano, Eddy Sabat, Barry Greenstein, Eric Cajelais, Arnaud Mattern und Yevgeni Timoshenko, außerdem hat Galen Hall weiterhin die Chance, seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Mit 168.000 Chips befindet sich der Amerikaner allerdings am Ende des Leaderboards und muss sich heute enorm strecken, um Anschluss an die Spitze zu bekommen.
Erfreulicherweise sind auch noch vier deutsche Vertreter dabei, wenn es heute bei noch 64 Spielern um die nächsten Sprünge auf der Preisgeldleiter geht. Bester Deutscher ist Peter Dräxl auf Platz 7, etwas weiter hinten folgen Marc Tschirch und Max Leonhard sowie Jan Heitmann, der als letztes Mitglied der German Team Pros von PokerStars mitmischt.
Für den Dritten der EPT London 2009, Nikolai Senninger, reichte es dagegen nicht für Tag 4. Mit 460.000 Chips war Senninger gut dabei, als es abwärts ging. Erst verlor er ein Set Könige gegen den Flush Draw von Peter Dräxl, ehe er mit K Q zum All-In gegen Luca Paganos A 10 antrat. Das Board lieferte nur Blanks und Senninger musste sich als 64. mit 30.000 Dollar begnügen.
Noch sind aber vier deutsche Eisen im Feuer, und auch vom 8-Max-Side Event mit einem Buy-In von 5.000 $ gibt es Erfreuliches zu berichten. Dort erreichte Weltmeister Pius Heinz den Finaltisch und muss sich dort mit seinem Vorgänger Jonathan Duhamel und Jason Mercier auseinandersetzen.
Hier das Leaderboard des Main Event und weiter unten die bisherigen Payouts (leider von offizieller Seite unvollständig):
Phil D’Auteuil | Canada | 1.472.000 |
Sam Greenwood | Canada | 1.401.000 |
Faraz Jaka | USA | 1.220.000 |
Alex Fitzgerald | USA | 1.154.000 |
Anthony Gregg | USA | 1.129.000 |
Kyle Julius | Canada | 1.019.000 |
Peter Draexl | Germany | 951.000 |
David Bernstein | Canada | 876.000 |
Luca Pagano | Italy | 863.000 |
David Peters | USA | 857.000 |
Lawrence Greenberg | USA | 764.000 |
Alexandr Kuzmin | Russia | 741.000 |
Warren Strong | Canada | 725.000 |
John Dibella | USA | 719.000 |
Lee Goldman | USA | 703.000 |
Xuan Liu | Canada | 680.000 |
Bill Chen | USA | 668.000 |
Ruben Visser | Netherlands | 666.000 |
Nikolaos Alafogiannis | Canada | 611.000 |
Eddy Sabat | USA | 594.000 |
Artem Kachnyy | Ukraine | 589.000 |
Charles Furey | USA | 574.000 |
Marc Tschirch | Germany | 540.000 |
Max Leonhard | Germany | 536.000 |
Byron Kaverman | USA | 536.000 |
Cristian Folescu | Romania | 510.000 |
Casey Kastle | Slovenia | 453.000 |
William Luciano | USA | 447.000 |
David Granados | Mexico | 443.000 |
Richard Washinksky | USA | 429.000 |
Andrew Badecker | USA | 406.000 |
Jan Heitmann | Germany | 395.000 |
Mark Drover | Canada | 392.000 |
Thomas Gabriel | USA | 385.000 |
Barry Greenstein | USA | 379.000 |
Luis Jaikel | Costa Rica | 372.000 |
Daniel Schmieding | USA | 365.000 |
Alexander Venovski | UK | 351.000 |
Daniel Shiff | USA | 344.000 |
Erik Cajelais | Canada | 333.000 |
Martin Jacobson | Sweden | 322.000 |
Rudy Blondeau | Canada | 311.000 |
Yuliyan Nikolaev Kolev | Bulgaria | 292.000 |
Spencer Hudson | USA | 287.000 |
Corey Burbick | USA | 278.000 |
Danny Chevalier | New Zealand | 275.000 |
Will Reynolds | USA | 269.000 |
Nicholas Grippo | USA | 265.000 |
Sam Chartier | Canada | 260.000 |
Viacheslav Igin | Russia | 244.000 |
Sergio Garcia | Spain | 235.000 |
Roberto Rivera | Chile | 231.000 |
Jesus Sanchez | Spain | 217.000 |
James Seletzky | UK | 201.000 |
Galen Hall | USA | 168.000 |
Ami Alibay | Canada | 165.000 |
Chris Klodnicki | USA | 157.000 |
Arnaud Mattern | France | 155.000 |
Robin Lindqvist | Sweden | 155.000 |
Jannick Wrang | Denmark | 123.000 |
Yevgeniy Timoshenko | Ukraine | 122.000 |
Maksim Semisoshenko | Russia | 113.000 |
Rodrigo Abellán Vivancos | Spain | 110.000 |
Alex Casals | Spain | 1 |
Die bisherigen Payouts:
Platz | Spieler | Preisgeld |
1 | - | 2,000,000 |
2 | - | 1,275,000 |
3 | - | 755,000 |
4 | - | 600,000 |
5 | - | 468,000 |
6 | - | 364,000 |
7 | - | 260,000 |
8 | - | 156,400 |
9 | - | 101,000 |
10 | - | 101,000 |
11 | - | 85,000 |
12 | - | 85,000 |
13 | - | 70,000 |
14 | - | 70,000 |
15 | - | 58,000 |
16 | - | 58,000 |
17 | - | 52,000 |
18 | - | 52,000 |
19 | - | 52,000 |
20 | - | 52,000 |
21 | - | 52,000 |
22 | - | 52,000 |
23 | - | 52,000 |
24 | - | 52,000 |
25 | - | 46,000 |
26 | - | 46,000 |
27 | - | 46,000 |
28 | - | 46,000 |
29 | - | 46,000 |
30 | - | 46,000 |
31 | - | 46,000 |
32 | - | 46,000 |
33 | - | 41,000 |
34 | - | 41,000 |
35 | - | 41,000 |
36 | - | 41,000 |
37 | - | 41,000 |
38 | - | 41,000 |
39 | - | 41,000 |
40 | - | 41,000 |
41 | - | 37,500 |
42 | - | 37,500 |
43 | - | 37,500 |
44 | - | 37,500 |
45 | - | 37,500 |
46 | - | 37,500 |
47 | - | 37,500 |
48 | - | 37,500 |
49 | - | 35,000 |
50 | - | 35,000 |
51 | - | 35,000 |
52 | - | 35,000 |
53 | - | 35,000 |
54 | - | 35,000 |
55 | - | 35,000 |
56 | - | 35,000 |
57 | - | 32,500 |
58 | - | 32,500 |
59 | - | 32,500 |
60 | - | 32,500 |
61 | - | 32,500 |
62 | - | 32,500 |
63 | - | 32,500 |
64 | - | 32,500 |
65 | Nikolai Senninger | 30,000 |
66 | - | 30,000 |
67 | - | 30,000 |
68 | - | 30,000 |
69 | - | 30,000 |
70 | - | 30,000 |
71 | - | 30,000 |
72 | - | 30,000 |
73 | - | 27,500 |
74 | - | 27,500 |
75 | - | 27,500 |
76 | - | 27,500 |
77 | - | 27,500 |
78 | - | 27,500 |
79 | - | 27,500 |
80 | - | 27,500 |
81 | - | 25,000 |
82 | - | 25,000 |
83 | - | 25,000 |
84 | Phil Collins | 25,000 |
85 | Steve Westlund | 25,000 |
86 | Thomas Laviano | 25,000 |
87 | Mikhail Semin | 25,000 |
88 | Johan Hermans | 25,000 |
89 | Eric Wasserson | 22,500 |
90 | Christian De Leon | 22,500 |
91 | Martin Debruhl | 22,500 |
92 | Patrick Cronin | 22,500 |
93 | Arash Moghaddam Maragheh | 22,500 |
94 | Carlos Mortensen | 22,500 |
95 | Anton Astapov | 22,500 |
96 | Evgeniy Zaytsev | 22,500 |
97 | Richard Bruning | 20,000 |
98 | Stephen Reynolds | 20,000 |
99 | David Assouline | 20,000 |
100 | Pierre May | 20,000 |
101 | Chad Eveslage | 20,000 |
102 | Connor Drinan | 20,000 |
103 | Kevin Bromfield | 20,000 |
104 | Tommy Vedes | 20,000 |
105 | Andrew Lichtenberger | 20,000 |
106 | Osman Mustanoglu | 20,000 |
107 | Gualter Salles | 20,000 |
108 | Pavel Chalupka | 20,000 |
109 | Robin Van Gils | 20,000 |
110 | Shawn Klassen | 20,000 |
111 | Fuad Rahimov | 20,000 |
112 | Todd Flanagan | 20,000 |
113 | Veselin Mareshki | 17,500 |
114 | Javier Dominguez Gomez | 17,500 |
115 | Harrison Gimbel | 17,500 |
116 | Mark Herm | 17,500 |
117 | Joao Nunes | 17,500 |
118 | Tom McCormick | 17,500 |
119 | Bolivar Palacios | 17,500 |
120 | Randy Lew | 17,500 |
121 | Peter Dragar | 17,500 |
122 | Jasper Wetemans | 17,500 |
123 | Vladimir Faubert | 17,500 |
124 | Adel Jo | 17,500 |
125 | Vinny Pahuja | 17,500 |
126 | Noah Boeken | 17,500 |
127 | Dan Hirleman | 17,500 |
128 | Gregor Thomas | 17,500 |
129 | Daniel Nielsen | 17,500 |
130 | Shawn Buchanan | 17,500 |
131 | Michael Frazin | 17,500 |
132 | Ashley Mason | 17,500 |
133 | Liv Boeree | 17,500 |
134 | Nicolas Walters | 17,500 |
135 | Philippe Rousseaux | 17,500 |
136 | Francisco Picasso | 17,500 |
137 | Helio Chreem | 15,000 |
138 | Simon Christensson | 15,000 |
139 | Anthony Gargano | 15,000 |
140 | Mike Dietrich | 15,000 |
141 | Anders Berg | 15,000 |
142 | Luke Nettles | 15,000 |
143 | Peter Eichhardt | 15,000 |
144 | Adam Levy | 15,000 |
145 | Stephen Chidwick | 15,000 |
146 | Brent Sheirbon | 15,000 |
147 | Antti Mattila | 15,000 |
148 | André Bergdølmo | 15,000 |
149 | Leif Force | 15,000 |
150 | Thomas Markussen | 15,000 |
151 | Marius Pospiech | 15,000 |
152 | Arben Zenuni | 15,000 |
153 | Constantin Florin | 15,000 |
154 | Tobias Hagedorn | 15,000 |
155 | Juan Manuel Pastor | 15,000 |
156 | Shane Schleger | 15,000 |
157 | Robert Cooper | 15,000 |
158 | Paul Muller | 15,000 |
159 | Kambiz Kashi | 15,000 |
160 | Thomas Miller | 15,000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 11.01.2012.