Mit vier deutschen Spielern an Tag 4 sah es beim Main Event der PCA eigentlich gar nicht schlecht aus, doch leider schaffte es keiner von ihnen, sich für Tag 5 und die letzten 24 zu qualifizieren. Das allerdings stimmt nicht ganz, denn es gibt mit Daniel Schmieding einen Akteur, der für die USA antritt, aber beide Staatsbürgerschaften besitzt und zeitweilig auch in Deutschland lebt. Schmieding gelang der Sprung unter die letzten 24 und mit gut 1,3 Millionen Chips liegt er im Mittelfeld.

Für Max Leonhard, Marc Tschirch, Peter Dräxl und Jan Heitmann jedoch kam wie erwähnt das Aus, wobei Poker Stars Team Pro Heitmann schon einen miserablen Start erwischte. Nach nur sieben Händen hatte er seinen Stack halbiert, bevor er sich wieder ein wenig erholen konnte. Dann jedoch konterte er auf dem Button den Reraise des Small Blind mit einem All-In von 350.000 Chips und landete nach dem gegnerischen Call mit Q 9 gegen A 8 im Showdown. Schon der Flop brachte ein Ass und Heitmann musste gehen.
Somit war aus deutscher Sicht nur noch Peter Dräxl übrig, doch er verlor ein leicht vorteilhaftes Wettrennen mit A 10 gegen die K J von Lee Goldman und musste nach einem Buben auf dem Flop seinen Platz räumen.
Im Unterschied zu den Deutschen erwischte Faraz „Toilet“ Jaka einen absoluten Sahnetag, der ihm nicht nur die Zurückeroberung der Chiplead, sondern eine klare Führung vor allen anderen Konkurrenten einbrachte.
Mit mehr als 4,1 Millionen Chips trittt Jaka heute zu Tag 5 an und hat damit über 1,4 Millionen Chips mehr als der Zweitplatzierte Alex Fitzgerald. Ganz standesgemäß sorgte Jaka auch für den letzten Bust-Out des Tages, indem er keinen Geringeren als Barry Greenstein vom Tisch nahm.
Greenstein hatte im Small Blind mit 10 7 seine letzten 230.000 in die Mitte geschoben und Jaka callte mit A 3 . Auf dem Flop mit Q 8 7 sah es zunächst gut für Greenstein aus, doch das A auf dem Turn brachte ihn in die Hinterhand. Eine Zehn, eine Sieben oder ein Pik brauchte der wohltätige Team Pro, doch der River lieferte die 6 und Greenstein war ausgeschieden.
Mit 24 Spielern geht es heute also in Richtung Finaltisch und das sind die genauen Chipstände. Weiter unten wie immer die bisherigen Chipcounts, leider erneut nicht vollständig.
Spieler | Land | Chips |
Faraz Jaka | USA | 4.114.000 |
Alex Fitzgerald | USA | 2.709.000 |
Phil D’Auteuil | Canada | 2.280.000 |
Anthony Gregg | USA | 2.142.000 |
Byron Kaverman | USA | 2.136.000 |
Sam Greenwood | Canada | 2.109.000 |
Kyle Julius | Canada | 1.818.000 |
Lee Goldman | USA | 1.760.000 |
Martin Jacobson | Sweden | 1.627.000 |
Maksim Semisoshenko | Russia | 1.446.000 |
John Dibella | USA | 1.406.000 |
Mark Drover | Canada | 1.383.000 |
Daniel Schmieding | USA | 1.309.000 |
David Bernstein | Canada | 1.160.000 |
Xuan Liu | Canada | 1.082.000 |
David Granados | Mexico | 980.000 |
Daniel Shiff | USA | 834.000 |
Alex Venovski | UK | 592.000 |
Corey Burbick | USA | 551.000 |
Ruben Visser | Netherlands | 461.000 |
David Peters | USA | 424.000 |
Charles Furey | USA | 379.000 |
Danny Chevalier | Australia | 302.000 |
Nikolaos Alafogiannis | Canada | 221.000 |
Die bisherigen Payouts (leider wieder von offizieller Seite unvollständig):
Platz | Spieler | Preisgeld |
1 | - | 2,000,000 |
2 | - | 1,275,000 |
3 | - | 755,000 |
4 | - | 600,000 |
5 | - | 468,000 |
6 | - | 364,000 |
7 | - | 260,000 |
8 | - | 156,400 |
9 | - | 101,000 |
10 | - | 101,000 |
11 | - | 85,000 |
12 | - | 85,000 |
13 | - | 70,000 |
14 | - | 70,000 |
15 | - | 58,000 |
16 | - | 58,000 |
17 | - | 52,000 |
18 | - | 52,000 |
19 | - | 52,000 |
20 | - | 52,000 |
21 | - | 52,000 |
22 | - | 52,000 |
23 | - | 52,000 |
24 | - | 52,000 |
25 | Barry Greenstein | 46,000 |
26 | Roberto Rivera | 46,000 |
27 | Thomas Gabriel | 46,000 |
28 | William Luciano | 46,000 |
29 | Warren Strong | 46,000 |
30 | Luca Pagano | 46,000 |
31 | Lawrence Greenberg | 46,000 |
32 | Christian Folescu | 46,000 |
33 | Julian Kolev | 41,000 |
34 | Peter Dräxl | 41,000 |
35 | Jesus Sanchez | 41,000 |
36 | - | 41,000 |
37 | - | 41,000 |
38 | Jan Heitmann | 41,000 |
39 | Robin Lindqvist | 41,000 |
40 | Eddy Sabat | 41,000 |
41 | Rudy Blondeau | 37,500 |
42 | Sam Chartier | 37,500 |
43 | Erik Cajelais | 37,500 |
44 | Luis Jaikel | 37,500 |
45 | Artem Kachnyy | 37,500 |
46 | Marc Tschirch | 37,500 |
47 | Andrew Badecker | 37,500 |
48 | Viacheslav Igin | 37,500 |
49 | Max Leonhard | 35,000 |
50 | Casey Kastle | 35,000 |
51 | Sergio Garcia | 35,000 |
52 | Yevgeniy Timoshenko | 35,000 |
53 | James Seletzky | 35,000 |
54 | William Reynolds | 35,000 |
55 | Spencer Hudson | 35,000 |
56 | Alex Kuzmin | 35,000 |
57 | Nicholas Grippo | 32,500 |
58 | Arnaud Mattern | 32,500 |
59 | Jannick Wrang | 32,500 |
60 | Ami Alibay | 32,500 |
61 | Chris Klodnicki | 32,500 |
62 | Alex Casals | 32,500 |
63 | Rodrigo Abellán Vivancos | 32,500 |
64 | Galen Hall | 32,500 |
65 | Mikhail Shikhworich | 30,000 |
66 | Nikolai Senninger | 30,000 |
67 | Jens Patzner | 30,000 |
68 | Ryan Julius | 30,000 |
69 | Vadym Umerenko | 30,000 |
70 | Andrey Romanov | 30,000 |
71 | Alexey Sudarikov | 30,000 |
72 | Nick Jamieson | 30,000 |
73 | Patrick Jann | 27,500 |
74 | Oscar Trestini | 27,500 |
75 | Roch Cousineau | 27,500 |
76 | Lothar Meier | 27,500 |
77 | Jonathan Grubb | 27,500 |
78 | Leo Fernandez | 27,500 |
79 | James Moore | 27,500 |
80 | Gani Weiss | 27,500 |
81 | Elliot Smith | 25,000 |
82 | Brian England | 25,000 |
83 | Adam Geyer | 25,000 |
84 | Phil Collins | 25,000 |
85 | Steve Westlund | 25,000 |
86 | Thomas Laviano | 25,000 |
87 | Mikhail Semin | 25,000 |
88 | Johan Hermans | 25,000 |
89 | Eric Wasserson | 22,500 |
90 | Christian De Leon | 22,500 |
91 | Martin Debruhl | 22,500 |
92 | Patrick Cronin | 22,500 |
93 | Arash Moghaddam Maragheh | 22,500 |
94 | Carlos Mortensen | 22,500 |
95 | Anton Astapov | 22,500 |
96 | Evgeniy Zaytsev | 22,500 |
97 | Richard Bruning | 20,000 |
98 | Stephen Reynolds | 20,000 |
99 | David Assouline | 20,000 |
100 | Pierre May | 20,000 |
101 | Chad Eveslage | 20,000 |
102 | Connor Drinan | 20,000 |
103 | Kevin Bromfield | 20,000 |
104 | Tommy Vedes | 20,000 |
105 | Andrew Lichtenberger | 20,000 |
106 | Osman Mustanoglu | 20,000 |
107 | Gualter Salles | 20,000 |
108 | Pavel Chalupka | 20,000 |
109 | Robin Van Gils | 20,000 |
110 | Shawn Klassen | 20,000 |
111 | Fuad Rahimov | 20,000 |
112 | Todd Flanagan | 20,000 |
113 | Veselin Mareshki | 17,500 |
114 | Javier Dominguez Gomez | 17,500 |
115 | Harrison Gimbel | 17,500 |
116 | Mark Herm | 17,500 |
117 | Joao Nunes | 17,500 |
118 | Tom McCormick | 17,500 |
119 | Bolivar Palacios | 17,500 |
120 | Randy Lew | 17,500 |
121 | Peter Dragar | 17,500 |
122 | Jasper Wetemans | 17,500 |
123 | Vladimir Faubert | 17,500 |
124 | Adel Jo | 17,500 |
125 | Vinny Pahuja | 17,500 |
126 | Noah Boeken | 17,500 |
127 | Dan Hirleman | 17,500 |
128 | Gregor Thomas | 17,500 |
129 | Daniel Nielsen | 17,500 |
130 | Shawn Buchanan | 17,500 |
131 | Michael Frazin | 17,500 |
132 | Ashley Mason | 17,500 |
133 | Liv Boeree | 17,500 |
134 | Nicolas Walters | 17,500 |
135 | Philippe Rousseaux | 17,500 |
136 | Francisco Picasso | 17,500 |
137 | Helio Chreem | 15,000 |
138 | Simon Christensson | 15,000 |
139 | Anthony Gargano | 15,000 |
140 | Mike Dietrich | 15,000 |
141 | Anders Berg | 15,000 |
142 | Luke Nettles | 15,000 |
143 | Peter Eichhardt | 15,000 |
144 | Adam Levy | 15,000 |
145 | Stephen Chidwick | 15,000 |
146 | Brent Sheirbon | 15,000 |
147 | Antti Mattila | 15,000 |
148 | André Bergdølmo | 15,000 |
149 | Leif Force | 15,000 |
150 | Thomas Markussen | 15,000 |
151 | Marius Pospiech | 15,000 |
152 | Arben Zenuni | 15,000 |
153 | Constantin Florin | 15,000 |
154 | Tobias Hagedorn | 15,000 |
155 | Juan Manuel Pastor | 15,000 |
156 | Shane Schleger | 15,000 |
157 | Robert Cooper | 15,000 |
158 | Paul Muller | 15,000 |
159 | Kambiz Kashi | 15,000 |
160 | Thomas Miller | 15,000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 12.01.2012.