Der Amerikaner Matt O'Donnell gewann diese Nacht das $2.500-NLH-Turnier der WSOP 2015. Im Heads-Up setzte er sich minimal glücklich gegen seinen israelischen Gegner durch. Dabei trug er die gesamte Zeit ein äußerst buntes T-Shirt.
Eckdaten Event #47: $2.500-NLH
Mitspieler: 1.244
Buy-In: $2.275 + $225
Preispool: $2.830.100
Sieger: Matt O'Donnell ($551.941)
Zum Start des vierten und finalen Tag des $2.500-NLH-Turniers waren nur noch fünf Spieler übrig. Der Israeli Timur Margolin führte das Feld mit 58 Big Blinds im Stack an und Matt O'Donnell folgte mit 44 Big Blinds. Der bekannteste Spieler am Final-Table war sicherlich der Ire Andy Black. Er konnte bereits mehr als zwei Dutzend WSOP-Cashes vorweisen, nur das Bracelet blieb ihm bislang immer verwehrt.
Black schaffte es allerdings auch bei diesem Turnier nur in die Nähe des Bracelets, musste dann jedoch auf Platz vier die Segel streichen. Er callte einen Preflop-Raise im Big Blind mit König-Dame, traf Top-Pair auf dem Flop und check-raiste all-in. Sein Gegner, Matt O'Donnell, callte. Showdown:
Black: K♣ Q♥
O'Donnell: A♣ A♥
Flop: K♦ 8♦ 7♠
Turn / River: 7♣ , 4♦
Da konnte Black wenig machen – Platz vier und über 156.000 Dollar waren aber auch kein schlechtes Ergebnis.
Fünf Hände danach Black warf Matt O'Donnell auch noch Brandon Wittmeyer aus dem Turnier – minimal glücklich mit QT > KJ preflop all-in. Damit stand das Heads-Up O'Donnell gegen Timur Margolin fest und der Amerikaner hatte inzwischen die Führung übernommen.
Allerdings konnte Margolin schnell mit JJ > 66 verdoppeln und hatte nun seinerseits wieder die meisten Chips. Später konnte Margolin seine Führung auf 13,2 zu 2,4 Millionen Chips ausbauen – 12 Big Blinds für O'Donnell.
Aber Matt O'Donnell verdoppelte einmal etwas glücklich mit K5s > A7s (35% Gewinnwahrscheinlichkeit) preflop all-in dank einer fünf auf dem Turn und gewann etwas später einen sogenannten Flip mit AK > JJ (43%). Kombiniert hatte O'Donnell eine 85-prozentige Chance in einer dieser beiden Hände auszuscheiden.
Er schied aber nicht aus, sondern hatte auf einmal die Führung zurück und in Folge noch ein wenig mehr Kartenglück: Er traf erst ein Full House, dann eine Straße und hatte Timur Margolin in den Seilen.
Nun durfte dieser noch einmal mit KQs > A4s verdoppeln, aber dann war sein Glück aufgebraucht. Im finalen Showdown war Margolin mit 66 all-in, Matt O'Donnell hielt mit QJ dagegen. Eine Dame auf dem Flop besiegelte diese Hand.
Für O'Donnell ist dies, nachdem er letztes Jahr Zweiter beim $10k-PLO wurde, das erste Bracelet und es kommt gleich mit einem Preisgeld von 551.000 Dollar daher. Nach dem Turnier zeigte er sich über die seiner Meinung aggressive Rail verwundert, die seinen Heads-Up-Gegner in einer ihm fremden Sprache anfeuerte und erklärte, dass er sein ungewöhnliches Shirt als Glücksbringer von einem Freund bekommen habe. Er werde es nun immer tragen, wenn er den Final-Table bei einem Turnier erreicht. Na dann: Mazel tov und herzlichen Glückwunsch!
Endergebnis Event #47: $2.500-NLH
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1. | Matt O'Donnell | United States | $551.941 |
2. | Timur Margolin | Israel | $341.338 |
3. | Brandon Wittmeyer | United States | $215.964 |
4. | Andy Black | Ireland | $156.759 |
5. | Andrew Dean | United States | $115.637 |
6. | Jeff Gross | United States | $86.601 |
7. | Rick Alvarado | United States | $65.799 |
8. | Andre Akkari | Brazil | $50.658 |
9. | Raghav Bansal | India | $39.508 |
10. | Simon Deadman | United Kingdom | $31.216 |
11. | Nick Rampone | United States | $31.216 |
12. | Walter Treccarichi | Italy | $31.216 |
13. | David Nowling | United States | $24.989 |
14. | Jarno Roine | Finland | $24.989 |
15. | Ty Reiman | United States | $24.989 |
16. | Phil Hellmuth | United States | $20.263 |
17. | Alexander Barlow | United States | $20.263 |
18. | Sergi Reixach | United Kingdom | $20.263 |
19. | Barry Shulman | United States | $16.640 |
20. | Nam Le | United States | $16.640 |
21. | Davide Suriano | Italy | $16.640 |
22. | Niel Mittelman | United States | $16.640 |
23. | Stuart Rutter | United Kingdom | $16.640 |
24. | Aleksejs Ponakovs | Latvia | $16.640 |
25. | Ang Lin Lin Chen An | Taiwan | $16.640 |
26. | Blair Rodman | United States | $16.640 |
27. | Marc Alioto | United States | $16.640 |
28. | Osman Ihlamur | Germany | $13.839 |
29. | Carlos Boyd | Panama | $13.839 |
30. | Anatoly Filatov | United States | $13.839 |
31. | Dejuante Alexander | United States | $13.839 |
32. | Francisco Racionero | Spain | $13.839 |
33. | Benjamin Vinson | United Kingdom | $13.839 |
34. | Bastian Fischer | Germany | $13.839 |
35. | Carlos Mortensen | Spain | $13.839 |
36. | Perati Muhamet | Italy | $13.839 |
37. | William Draper | United States | $11.660 |
38. | Sidney Hasson | United Kingdom | $11.660 |
39. | Kyle Zartman | United States | $11.660 |
40. | Joseph Germain | United States | $11.660 |
41. | Eric Johnoff | United States | $11.660 |
42. | Emad Alabsi | United States | $11.660 |
43. | Preite Gaetano | Italy | $11.660 |
44. | Gary Gibbs | United States | $11.660 |
45. | Michele Saccani | Italy | $11.660 |
46. | Fraser Bellamy | United Kingdom | $9.905 |
47. | Edmilson Oliveira | Brazil | $9.905 |
48. | Ivan Sheptytskyi | United Kingdom | $9.905 |
49. | Michael Kane | United Kingdom | $9.905 |
50. | Manuel Javier | United States | $9.905 |
51. | Fabrice Soulier | France | $9.905 |
52. | Erik Bremer | United States | $9.905 |
53. | Ben Warrington | United Kingdom | $9.905 |
54. | Kenny Hallaert | Belgium | $9.905 |
55. | Karim Chatur | Canada | $8.518 |
56. | David Randall | United States | $8.518 |
57. | Jeff Hakim | Canada | $8.518 |
58. | Anthony Maio | United States | $8.518 |
59. | Justin Conley | United States | $8.518 |
60. | Benjamin Heath | United Kingdom | $8.518 |
61. | Will Givens | United States | $8.518 |
62. | Kevin Eyster | United States | $8.518 |
63. | David Sands | United States | $8.518 |
64. | Justin Oliver | Canada | $7.414 |
65. | Juan Ramirez | United States | $7.414 |
66. | Leo Fernandez | Argentina | $7.414 |
67. | Brian Altman | United States | $7.414 |
68. | Christoph Vogelsang | Germany | $7.414 |
69. | William Mcneelands | Canada | $7.414 |
70. | Clifford Anderson | United States | $7.414 |
71. | Gavin O'Rourke | Ireland | $7.414 |
72. | Aaron Frei | United States | $7.414 |
73. | Chris DeMaci | United States | $6.537 |
74. | Gary Hasson | Belgium | $6.537 |
75. | Justin Liberto | United States | $6.537 |
76. | Jan Eric Schwippert | Germany | $6.537 |
77. | Matthew Shepsky | United States | $6.537 |
78. | Luigi Knoppers | Nauru | $6.537 |
79. | Joe Cada | United States | $6.537 |
80. | Nick Hicks | United Kingdom | $6.537 |
81. | Charlie Nguyen | United States | $6.537 |
82. | Ran Ilani | Israel | $5.830 |
83. | Guillaume Jenner | France | $5.830 |
84. | Jesse Capps | United States | $5.830 |
85. | Lance Donnell | United States | $5.830 |
86. | Darren Judges | United Kingdom | $5.830 |
87. | Ben Palmer | United States | $5.830 |
88. | Tobias Ziegler | Germany | $5.830 |
89. | Marc-Andre Ladouceur | Canada | $5.830 |
90. | William Sturiano | United States | $5.830 |
91. | Andrew Gaw | Philippines | $5.292 |
92. | Jason Montague | United States | $5.292 |
93. | Julius Colman | Australia | $5.292 |
94. | Ari Engel | United States | $5.292 |
95. | Andy Spears | United States | $5.292 |
96. | Sebastien Comel | France | $5.292 |
97. | Andrius Bielskis | Lithuania | $5.292 |
98. | Christopher Suarez | United States | $5.292 |
99. | Eric Tomberlin | United States | $5.292 |
100. | Jia Liu | United States | $4.811 |
101. | DJ Mackinnon | United States | $4.811 |
102. | Petr Bartagov | Russia | $4.811 |
103. | Steve Gross | United States | $4.811 |
104. | Stephen Buell | United States | $4.811 |
105. | Everett Carlton | United States | $4.811 |
106. | James Lampropoulos | Australia | $4.811 |
107. | Thomas Macdonald | United Kingdom | $4.811 |
108. | Will Durkee | United States | $4.811 |
109. | Stephen Hoops | United States | $4.811 |
110. | Harley Thrower | United States | $4.811 |
111. | Nacho Barbero | Argentina | $4.811 |
112. | Brian Brubaker | United States | $4.811 |
113. | Kathryn Trabert | United States | $4.811 |
114. | Kent Lundmark | Sweden | $4.811 |
115. | Atanas Kavrakov | Bulgaria | $4.811 |
116. | Ryan Jones | United States | $4.811 |
117. | Jonathan Borenstein | United States | $4.811 |
118. | David Campbell | United States | $4.414 |
119. | Julien Martini | United States | $4.414 |
120. | David Byer | United States | $4.414 |
121. | Yaron Zeev Malki | Israel | $4.414 |
122. | Fabian Quoss | Germany | $4.414 |
123. | Chris Dombrowski | United States | $4.414 |
124. | Jesse Campos | United States | $4.414 |
125. | Maxim Panyak | Russia | $4.414 |
126. | Kazuhito Oshima | United States | $4.414 |
127. | Chad Wassmuth | United States | $4.414 |
128. | Larry Selzer | United States | $4.414 |
129. | Joshua Haupt | United States | $4.414 |
130. | Karen Sarkisyan | Russia | $4.414 |
131. | Mark Weisser | United States | $4.414 |
132. | Dung Gomer Nguyen | United States | $4.414 |
133. | Raymond Gollahon | United States | $4.414 |
134. | Dave Fox | United States | $4.414 |
135. | Andrew Batkin | United States | $4.414 |
136. | Michael Flegel | United States | $4.414 |
137. | Stephen Chidwick | United Kingdom | $4.414 |
138. | Brendon Rubie | Australia | $4.414 |
139. | Michael Katz | United States | $4.414 |
140. | Jordan Young | United States | $4.414 |
141. | David Stanford | United States | $4.414 |
142. | Louis Ripp | United States | $4.414 |
143. | Michael Finstein | United States | $4.414 |
144. | Calvin Anderson | United States | $4.414 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 27.06.2015.