Abgesehen vom Main-Event ist die WSOP 2015 verbucht und es ist an der Zeit, ein wenig zu bilanzieren. Schauen wir also auf die Leistungen der einzelnen Spieler und Länder und werfen einen genaueren Blick auf das Abschneiden der hiesigen Spieler.
Medaillenspiegel
Zunächst zum Medaillenspiegel: Von 67 Turnieren gingen 47 an die USA. In Anbetracht dessen, dass rund 90 Prozent aller Spieler aus den USA kommen, ist diese Quote auch nicht verwunderlich.
Mit immerhin drei Bracelets liegt Deutschland auf Rang vier in diesem Medaillenspiegel.
Die französischen Spieler brachten das Kuriosum fertig, gleich sechs Mal den zweiten Platz zu holen, ohne einen Sieg einzufahren.
Land | Gold | Silber | Bronze | Cashes | Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|
USA | 47 | 41 | 48 | 8.021 | $102.269.579 |
UK | 4 | 3 | 5 | 291 | $5.929.473 |
Kanada | 4 | 1 | 2 | 532 | $9.597.596 |
Deutschland | 3 | 1 | 3 | 188 | $4.244.673 |
Italien | 2 | 0 | 0 | 101 | $1.439.690 |
Russland | 1 | 2 | 0 | 133 | $2.878.556 |
Israel | 1 | 1 | 1 | 40 | $1.765.672 |
Argentinien | 1 | 1 | 0 | 29 | $908.974 |
Brasilien | 1 | 0 | 1 | 158 | $2.159.811 |
Weißrussland | 1 | 0 | 1 | 13 | $862.665 |
Japan | 1 | 0 | 0 | 42 | $586.933 |
Dänemark | 1 | 0 | 0 | 13 | $998.078 |
Frankreich | 0 | 6 | 1 | 147 | $2.827.756 |
Irland | 0 | 3 | 0 | 45 | $1.295.195 |
Tschechische Republik | 0 | 2 | 0 | 30 | $658.628 |
Ukraine | 0 | 1 | 1 | 23 | $725.002 |
Australien | 0 | 1 | 0 | 83 | $892.586 |
Spanien | 0 | 1 | 0 | 25 | $965.581 |
Griechenland | 0 | 1 | 0 | 20 | $610.231 |
Kolumbien | 0 | 1 | 0 | 4 | $115.739 |
Thailand | 0 | 1 | 0 | 3 | $700.235 |
Österreich | 0 | 0 | 2 | 47 | $954.265 |
Norwegen | 0 | 0 | 1 | 27 | $587.449 |
Philippinen | 0 | 0 | 1 | 4 | $118.712 |
Wir zählen, anders als die WSOP-Statistiken, Adrian Appman und Paul Michalis als deutsche Spieler, nicht als Österreicher. Beide kommen aus Deutschland, jeden derzeit jedoch in Wien.
Die meisten Cashes
Joe Kuether hat dieses Jahr die meisten Cashes, 11, eingefahren. Allerdings kamen dabei "nur" 55.000 Dollar zusammen – rund 5.000 pro Cash.
Mit sechs Cashes hat es Ismael Bojang nicht ganz in diese Top-Liste geschafft, aber nach seinen neun Cashes bei der Vegas-WSOP im Vorjahr, hat er auch dieses Jahr wieder ein sensationelles Ergebnis erzielt.
Spieler | Cashes | Preisgelder |
---|---|---|
Joe Kuether | 11 | $55.145 |
Eric Baldwin | 10 | $77.291 |
Mark Radoja | 10 | $86.440 |
Mike Leah | 10 | $153.326 |
Binh Nguyen | 8 | $30.662 |
Fernando Brito | 8 | $76.540 |
Ryan Franklin | 8 | $60.623 |
Shannon Shorr | 8 | $87.196 |
Das meiste Preisgeld
Insgesamt 10 Spieler haben es geschafft, mindestens eine Million Dollar bei dieser WSOP zu gewinnen. Mit 998.937 Dollar schrammte Phil Hellmuth denkbar knapp an dieser Marke vorbei, aber er wird es wohl verschmerzen können.
Das meiste Geld ging dabei an Jonathan Duhamel und William Klein, die beiden Finalisten des $111.111-One-Drop-Turniers.
Spieler | Cashes | Preisgelder |
---|---|---|
Jonathan Duhamel | 5 | $4.030.855 |
William Klein | 1 | $2.465.522 |
Anthony Zinno | 5 | $1.899.183 |
Mike Gorodinsky | 7 | $1.764.112 |
Daniel Colman | 1 | $1.544.121 |
Ben Sulsky | 3 | $1.512.334 |
Jason Mercier | 4 | $1.351.930 |
Perry Shiao | 1 | $1.286.942 |
Adrian Buckley | 1 | $1.277.193 |
Byron Kaverman | 4 | $1.053.464 |
Spieler des Jahres
Bei der POY-Wertung führt Miek Gorodinsky das Feld an. Er konnte das $50k Players Championship gewinnen und gelangte in zwei anderen Turnieren unter die Top-3. Auf Platz 2 liegt Anthony Zinno, der immerhin fünf mal an den Final-Table kam und das $25k-PLO-Turnier gewinnen konnte.
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Mike Gorodinsky | 2.157 |
2 | Anthony Zinno | 1.943 |
3 | Paul Volpe | 1.889 |
4 | Shaun Deeb | 1.804 |
5 | Brian Hastings | 1.565 |
6 | Ismael Bojang | 1.563 |
7 | Ralph Porter | 1.549 |
8 | Stephen Chidwick | 1.542 |
9 | Eli Elezra | 1.433 |
10 | Jason Mercier | 1.431 |
» Zur ausführlichen POY-Wertung
Alle deutschsprachigen Cashes
Dies die Liste aller Cashes von Spielern aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. In Fett sind Podestplätze markiert.
Spieler | Land | Turnier | Platz | Preisgeld |
---|---|---|---|---|
Artur Koren | Austria | #2 | 3. | $208.177 |
Tobias Hausen | Germany | #3 | 14. | $11.351 |
Oliver Fink | Germany | #4 | 20. | $6.180 |
Manuel Blaschke | Austria | #4 | 24. | $6.180 |
Ugur Kara | Germany | #5 | 215. | $7.170 |
Severin Schleser | Austria | #5 | 239. | $7.170 |
Khiem Nguyen | Germany | #5 | 325. | $6.331 |
Severin Kock | Germany | #5 | 444. | $5.615 |
Martin Finger | Austria | #5 | 516. | $5.000 |
Daniel Onat | Germany | #5 | 570. | $5.000 |
Carsten Baumann | Germany | #5 | 577. | $5.000 |
Rijad Hasani | Germany | #5 | 599. | $4.474 |
Sven Stiel | Germany | #5 | 653. | $4.474 |
Karl Huttermann | Germany | #5 | 725. | $4.027 |
Fabian Deimann | Germany | #5 | 768. | $4.027 |
John Olnhoff | Germany | #5 | 799. | $3.635 |
Klaus Pomp | Germany | #5 | 823. | $3.635 |
Jurgen Brandmayer | Austria | #5 | 914. | $3.300 |
Alexander Dietrich | Germany | #5 | 1002. | $3.009 |
Rene Hochmuth | Germany | #5 | 1068. | $3.009 |
Rainer Sturmlechner | Austria | #5 | 1143. | $2.740 |
Thomas Albrecht | Germany | #5 | 1220. | $2.517 |
Paul Michaelis | Germany | #5 | 1295. | $2.315 |
Masiar Haschemizadeh | Germany | #5 | 1313. | $2.315 |
Andreas Michelmann | Germany | #5 | 1357. | $2.315 |
Dinesh Alt | Switzerland | #5 | 1358. | $2.315 |
Janos Molnar | Switzerland | #5 | 1430. | $2.125 |
David Kammerer | Austria | #5 | 1574. | $1.957 |
Manuel Krebs | Germany | #5 | 1875. | $1.521 |
Christoph Maximowitz | Germany | #5 | 1950. | $1.398 |
Roberto Begni | Switzerland | #5 | 2167. | $1.096 |
Philipp Essl | Austria | #5 | 2191. | $1.096 |
Markus Katsch | Germany | #6 | 43. | $5.324 |
Stephan Rieger | Germany | #6 | 49. | $4.523 |
Urs Kohler | Switzerland | #6 | 74. | $2.985 |
Dominik Nitsche | Germany | #6 | 76. | $2.985 |
Ismael Bojang | Germany | #7 | 3. | $130.851 |
Paul Michaelis | Germany | #8 | 1. | $189.818 |
David Packer | Austria | #8 | 46. | $3.364 |
Manuel Blaschke | Austria | #8 | 48. | $3.364 |
Thomas Bihl | Germany | #9 | 42. | $2.738 |
George Danzer | Germany | #10 | 15. | $26.490 |
Thomas Butzhammer | Austria | #11 | 27. | $6.076 |
Tobias Ziegler | Germany | #12 | 24. | $13.373 |
Sebastian Pauli | Germany | #12 | 35. | $8.826 |
Ismael Bojang | Germany | #12 | 137. | $3.008 |
Bastian Fischer | Germany | #12 | 144. | $3.008 |
Rene Hochmuth | Germany | #12 | 168. | $2.563 |
Johannes Becker | Germany | #12 | 178. | $2.563 |
Dominik Nitsche | Germany | #14 | 15. | $5.413 |
Thomas Muehloecker | Austria | #14 | 52. | $5.413 |
Fedor Holz | Austria | #14 | 99. | $5.413 |
Ismael Bojang | Germany | #15 | 8. | $37.227 |
Do Chung Tran | Germany | #16 | 13. | $71.400 |
Artur Koren | Austria | #16 | 36. | $36.436 |
Martin Herb | Germany | #16 | 136. | $8.151 |
Robert Schulz | Germany | #16 | 147. | $8.151 |
Aymon Hata | Germany | #16 | 183. | $6.973 |
Sebastian Ulbing | Austria | #16 | 192. | $6.973 |
Frank Debus | Germany | #16 | 205. | $6.973 |
Hoflehner Helmut | Austria | #16 | 228. | $6.973 |
Marko Neumann | Germany | #16 | 260. | $5.990 |
Sascha Wilhelm | Germany | #16 | 266. | $5.990 |
Jan Eric Schwippert | Germany | #16 | 391. | $4.517 |
Matthias Widmann | Germany | #16 | 458. | $4.517 |
Tobias Dutweiler | Germany | #16 | 461. | $3.928 |
Fabian Keller | Switzerland | #16 | 580. | $3.437 |
Marc Altorfer | Switzerland | #16 | 660. | $3.044 |
Martin Finger | Austria | #16 | 682. | $2.749 |
Hans Joaquim Hein | Germany | #16 | 718. | $2.749 |
Clemens Manzano | Austria | #16 | 744. | $2.749 |
Thomas Butzhammer | Austria | #17 | 14. | $19.654 |
Armin Mette | Germany | #18 | 43. | $5.899 |
Tobias Ziegler | Germany | #18 | 51. | $4.948 |
Christian Jambor | Germany | #18 | 61. | $4.190 |
Paul Hofer | Germany | #18 | 63. | $4.190 |
Jan Christoph Von Halle | Germany | #18 | 70. | $3.594 |
Fabian Quoss | Germany | #18 | 98. | $2.450 |
Axel Mollenkott | Germany | #18 | 137. | $1.982 |
Jan Christoph Von Halle | Germany | #20 | 29. | $11.003 |
Michael Feil | Germany | #20 | 40. | $9.111 |
Rodney Higgins | Germany | #20 | 74. | $4.829 |
Dominik Renner | Germany | #20 | 171. | $2.813 |
Adrian Apmann | Germany | #20 | 181. | $2.813 |
Marvin Rettenmaier | Germany | #20 | 192. | $2.813 |
Tobias Hausen | Germany | #21 | 8. | $45.661 |
Adrian Apmann | Germany | #22 | 51. | $5.291 |
Alain Medesan | Germany | #22 | 143. | $2.119 |
Christian Jambor | Germany | #22 | 160. | $2.119 |
Tobias Hausen | Germany | #24 | 16. | $7.785 |
Tim Reusch | Germany | #24 | 43. | $3.991 |
Thomas Butzhammer | Austria | #24 | 49. | $3.522 |
Clemens Manzano | Austria | #24 | 78. | $2.678 |
Dominik Nitsche | Germany | #25 | 3. | $220.657 |
Ismael Bojang | Germany | #25 | 37. | $11.515 |
Felix Lambertz | Germany | #25 | 59. | $3.502 |
Jan Collado | Germany | #25 | 73. | $2.688 |
Marvin Rettenmaier | Germany | #25 | 78. | $2.688 |
Thomas Pohke | Germany | #25 | 122. | $1.815 |
Marko Neumann | Germany | #26 | 2. | $140.353 |
Sergej Barbarez | Germany | #26 | 19. | $6.842 |
Felix Lambertz | Germany | #26 | 59. | $3.502 |
Jan Collado | Germany | #26 | 73. | $2.688 |
Marvin Rettenmaier | Germany | #26 | 78. | $2.688 |
Thomas Pohke | Germany | #26 | 122. | $1.815 |
Alexander Debus | Germany | #28 | 46. | $24.175 |
Thomas Butzhammer | Austria | #28 | 133. | $8.155 |
Tobias Ziegler | Germany | #28 | 134. | $8.155 |
Hans Joaquim Hein | Germany | #28 | 234. | $6.019 |
Dirk Wenkemann | Germany | #28 | 235. | $6.019 |
Roberto Begni | Switzerland | #28 | 387. | $4.563 |
Paul Hofer | Germany | #28 | 410. | $4.563 |
Philipp Roth | Switzerland | #28 | 423. | $4.563 |
Martin Finger | Austria | #28 | 473. | $3.980 |
Sebastian Pauli | Germany | #28 | 512. | $3.495 |
Pierre Mothes | Germany | #28 | 542. | $3.495 |
Johnny D'Silva | Germany | #28 | 586. | $3.106 |
Aymon Hata | Germany | #28 | 595. | $3.106 |
Marco Liesy | Germany | #28 | 617. | $3.106 |
Stephan Rieger | Germany | #28 | 635. | $3.106 |
Olaf Langefield | Germany | #28 | 645. | $3.106 |
Nicolas Fischer | Germany | #28 | 664. | $2.815 |
George Danzer | Germany | #29 | 10. | $17.067 |
Koray Aldemir | Austria | #30 | 14. | $16.145 |
Constantin Meyer | Germany | #30 | 57. | $4.917 |
Fedor Holz | Germany | #30 | 59. | $4.917 |
Osman Ihlamur | Germany | #30 | 139. | $2.168 |
Phillip Luke | Germany | #30 | 195. | $1.974 |
Kilian Kramer | Germany | #32 | 35. | $13.855 |
Timo Pfutzenreuter | Germany | #32 | 54. | $9.667 |
Tobias Wenker | Germany | #34 | 38. | $6.128 |
Robert Schulz | Germany | #34 | 61. | $3.417 |
Philipp Roth | Switzerland | #34 | 77. | $2.651 |
Thomas Butzhammer | Austria | #35 | 18. | $7.903 |
Clemens Manzano | Austria | #36 | 15. | $12.069 |
Michael Durrer | Germany | #36 | 74. | $3.280 |
Paul Hofer | Germany | #36 | 109. | $2.503 |
Ludovic Geilich | Germany | #36 | 112. | $2.503 |
Fedor Holz | Germany | #37 | 3. | $268.463 |
Thomas Muehloecker | Austria | #37 | 4. | $182.448 |
Alexander Freund | Austria | #38 | 6. | $85.049 |
Gerald Karlic | Austria | #38 | 17. | $20.087 |
Adrian Apmann | Germany | #38 | 57. | $8.612 |
Stefan Schillhabel | Germany | #38 | 84. | $6.047 |
Urs Kohler | Switzerland | #38 | 101. | $5.129 |
Michael Feil | Germany | #38 | 104. | $5.129 |
Christian Gligmann | Germany | #38 | 110. | $5.129 |
Tim Reusch | Germany | #39 | 5. | $23.982 |
Daniel Habl | Germany | #39 | 22. | $4.288 |
Michael Mueller | Germany | #40 | 251. | $2.452 |
Ernst Stoller | Switzerland | #40 | 322. | $2.151 |
Thomas Butzhammer | Austria | #41 | 6. | $51.022 |
Adrian Apmann | Germany | #42 | 1. | $478.102 |
Enrico Rudelitz | Germany | #42 | 12. | $27.337 |
Michael Feil | Germany | #42 | 52. | $7.932 |
Philipp Roth | Switzerland | #42 | 56. | $6.718 |
Thorsten Schuler | Germany | #42 | 131. | $3.178 |
Pierre Mothes | Germany | #42 | 137. | $3.178 |
Philipp Kiefel | Germany | #42 | 148. | $3.178 |
Mathias Wessel | Germany | #42 | 178. | $2.919 |
Jonas Lauck | Germany | #42 | 187. | $2.919 |
Manuel Blaschke | Austria | #45 | 78. | $4.803 |
Fabian Quoss | Germany | #45 | 117. | $3.485 |
Heinz Kamutzki | Austria | #45 | 129. | $3.217 |
Benjamin Mertens | Germany | #45 | 135. | $3.217 |
Andreas Freund | Austria | #46 | 3. | $171.626 |
Martin Finger | Austria | #46 | 13. | $16.849 |
Varahram Vardjavand | Germany | #46 | 14. | $16.849 |
Tim Reusch | Germany | #46 | 20. | $13.498 |
Bjorn Wiesler | Germany | #46 | 40. | $8.061 |
Osman Ihlamur | Germany | #47 | 28. | $13.839 |
Bastian Fischer | Germany | #47 | 34. | $13.839 |
Christoph Vogelsang | Germany | #47 | 68. | $7.414 |
Jan Eric Schwippert | Germany | #47 | 76. | $6.537 |
Tobias Ziegler | Germany | #47 | 88. | $5.830 |
Fabian Quoss | Germany | #47 | 122. | $4.414 |
George Danzer | Germany | #49 | 8. | $22.181 |
Felix Lambertz | Germany | #49 | 43. | $5.061 |
Alexander Debus | Germany | #51 | 4. | $164.863 |
Andrew Lettau | Germany | #51 | 16. | $23.918 |
Rainer Kempe | Germany | #51 | 27. | $15.489 |
Ariel Malnik | Switzerland | #51 | 31. | $12.927 |
Jan Eric Schwippert | Germany | #51 | 35. | $12.927 |
Tobias Ziegler | Germany | #51 | 36. | $12.927 |
Stefan Schillhabel | Germany | #51 | 54. | $8.627 |
Hans Joaquim Hein | Germany | #51 | 80. | $6.150 |
Nikolaus Teichert | Germany | #51 | 94. | $5.666 |
Tonio Roder | Germany | #51 | 99. | $5.666 |
Jens Lakemeier | Germany | #52 | 11. | $6.756 |
Sven Reichardt | Germany | #54 | 6. | $146.857 |
Max Kruse | Germany | #54 | 26. | $23.500 |
Markus Brunner | Switzerland | #55 | 11. | $11.295 |
Dominik Nitsche | Germany | #55 | 24. | $6.049 |
Jan Eric Schwippert | Germany | #55 | 64. | $2.774 |
Nikolaos Giannakakis | Germany | #55 | 80. | $2.456 |
Nicolas Fischer | Germany | #55 | 100. | $1.880 |
Thomas Hueber | Austria | #55 | 133. | $1.500 |
Jens Lakemeier | Germany | #55 | 157. | $1.500 |
Martin Stausholm | Austria | #55 | 162. | $1.500 |
Jorg Kleindienst | Austria | #55 | 220. | $1.500 |
Mathias Wessel | Germany | #55 | 224. | $1.500 |
Thomas Gugerbauer | Austria | #55 | 234. | $1.500 |
Ernst Stoller | Switzerland | #55 | 276. | $1.500 |
Patric Huemmerich | Germany | #55 | 285. | $1.000 |
Torsten Molter | Germany | #55 | 296. | $1.000 |
Jorg Peisert | Germany | #55 | 326. | $1.000 |
Marcel Stinner | Germany | #55 | 384. | $1.000 |
Ralf Laible | Germany | #55 | 472. | $1.000 |
Jonas Lauck | Germany | #57 | 5. | $92.453 |
Anders Paradis | Switzerland | #57 | 198. | $2.022 |
Heinz Kamutzki | Austria | #57 | 229. | $1.820 |
Bernard Rygol | Germany | #57 | 249. | $1.820 |
Max Altergott | Germany | #58 | 16. | $251.653 |
Hans Joaquim Hein | Germany | #59 | 22. | $15.680 |
Armin Mette | Germany | #59 | 130. | $3.622 |
Tonio Roder | Germany | #59 | 159. | $3.258 |
Marius Pospiech | Germany | #59 | 172. | $2.967 |
Ismael Bojang | Germany | #60 | 6. | $187.571 |
Paul Hoefer | Germany | #61 | 1. | $645.969 |
Rainer Kempe | Germany | #61 | 7. | $90.189 |
Stefan Schillhabel | Germany | #61 | 15. | $32.222 |
Tonio Roder | Germany | #61 | 20. | $20.210 |
Paul Michaelis | Germany | #61 | 40. | $13.077 |
Adrian Apmann | Germany | #61 | 69. | $7.215 |
Alexander Freund | Austria | #61 | 84. | $5.001 |
Dominik Nitsche | Germany | #61 | 99. | $4.222 |
Jorg Kleindienst | Austria | #61 | 153. | $3.607 |
Artur Koren | Austria | #61 | 179. | $3.074 |
Philipp Kiefel | Germany | #61 | 188. | $3.074 |
Thomas Hueber | Austria | #61 | 191. | $3.074 |
Eugen Fritzler | Germany | #61 | 194. | $3.074 |
Jascha Potthoff | Germany | #61 | 203. | $3.074 |
Fabian Deimann | Germany | #61 | 221. | $2.664 |
Sebastian Mueller | Germany | #61 | 268. | $2.664 |
Kilian Kramer | Germany | #61 | 277. | $2.664 |
Nikolaos Giannakakis | Germany | #61 | 297. | $2.336 |
Josip Simunic | Austria | #61 | 307. | $2.336 |
Anton Morgenstern | Germany | #61 | 438. | $1.803 |
Koray Aldemir | Austria | #61 | 447. | $1.803 |
Sebastian Pauli | Germany | #61 | 468. | $1.803 |
Mathias Wessel | Germany | #62 | 48. | $5.313 |
Gregory Kahl | Austria | #62 | 232. | $1.666 |
Jens Lakemeier | Germany | #63 | 20. | $18.619 |
Ismael Bojang | Germany | #63 | 22. | $18.619 |
Axel Mollenkott | Germany | #66 | 54. | $8.048 |
Sebastian Mueller | Germany | #66 | 228. | $2.012 |
Dominik Nitsche | Germany | #66 | 231. | $2.012 |
Heinz Kamutzki | Austria | #66 | 352. | $1.547 |
Alexander Dietrich | Germany | #66 | 353. | $1.547 |
Rene Hochmuth | Germany | #66 | 405. | $1.547 |
Jens Lakemeier | Germany | #67 | 10. | $27.714 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 07.07.2015.