Die kompletten Chipcounts des Main-Events der World Series of Poker 2015, Tag 1. John Gorsuch führt das Feld vor Hamid Feiz an, es sind derzeit 113 deutschsprachige Spieler im Rennen. Insgesamt kamen an Tag 1A, B und C 6.240 Spieler, 4.330 sind noch übrig.
» Zusammenfassung von Tag 1C des Main-Events 2015
Chipcounts nach Tag 1A, B und C
Startstack: 30.000
Average: 44.200
Chips im Spiel: 192.600.000
Blinds: 250 / 500
Deutschsprachige Spieler im Rennen: 113 (mit rund 3% aller Chips)
Die Counts der deutschsprachigen Spieler
In Klammern ist der Starttag angegeben.
Position | Spieler | Land | Chips |
---|---|---|---|
12. | Timo Pfutzenreuter (C) | Germany | 150.075 |
16. | Marko Neumann (B) | Germany | 146.675 |
18. | Jens Lakemeier (C) | Germany | 145.000 |
19. | Jan Eric Schwippert (C) | Germany | 144.450 |
50. | Dominik Nitsche (B) | Germany | 128.725 |
71. | Fedor Holz (B) | Germany | 117.800 |
138. | Kilian Kramer (C) | Germany | 105.250 |
168. | Hannes Speiser (B) | Austria | 100.325 |
179. | Robert Schulz (C) | Germany | 99.025 |
209. | Jascha Potthoff (C) | Germany | 96.575 |
213. | George Danzer (B) | Germany | 96.300 |
231. | Ludovic Geilich (C) | Germany | 94.500 |
247. | Thomas Muehloecker (B) | Austria | 92.758 |
269. | Maximilian Senft (C) | Austria | 90.650 |
361. | Alexander Dietrich (C) | Germany | 85.275 |
384. | Florian Koessler (B) | Austria | 84.000 |
426. | Enrico Rudelitz (C) | Germany | 82.000 |
473. | Fabian Quoss (A) | Germany | 80.100 |
557. | Aymon Hata (B) | Germany | 76.025 |
566. | Alexander Debus (C) | Germany | 75.650 |
619. | Tim Reusch (C) | Germany | 73.550 |
653. | Bastian Fischer (C) | Germany | 72.650 |
657. | Hossein Ensan (B) | Germany | 72.500 |
681. | Manuel Blaschke (C) | Austria | 71.400 |
732. | Jan Heitmann (B) | Germany | 69.850 |
790. | Eugen Fritzler (B) | Germany | 68.150 |
818. | Marco Liesy (B) | Germany | 67.175 |
824. | Thomas Butzhammer (A) | Austria | 67.025 |
848. | Tobias Schwecht (C) | Austria | 66.225 |
911. | Jonas Lauck (C) | Germany | 63.750 |
924. | Stefan Schillhabel (C) | Germany | 63.425 |
949. | Alexander Turyansky (C) | Germany | 62.725 |
952. | Hendrik Latz (C) | Germany | 62.675 |
989. | Martin Finger (C) | Austria | 61.800 |
1057. | Michael Kleinecke (A) | Germany | 60.000 |
1087. | Sebastian Pauli (C) | Germany | 59.350 |
1088. | Dinesh Alt (B) | Switzerland | 59.350 |
1131. | Ole Schemion (B) | Germany | 58.325 |
1142. | German Dansker (A) | Austria | 58.050 |
1183. | Robert Zipf (C) | Germany | 57.150 |
1194. | Armin Mette (C) | Germany | 57.000 |
1199. | Martin Brinkmann (C) | Germany | 56.800 |
1221. | Thomas Dietl (C) | Germany | 56.300 |
1233. | Paul Michaelis (C) | Austria | 56.000 |
1238. | David Wiese (C) | Germany | 55.875 |
1274. | Kim Kursch (B) | Germany | 55.150 |
1330. | Nicolas Fischer (B) | Germany | 53.975 |
1332. | Alain Medesan (C) | Germany | 53.925 |
1442. | Friedrich Meyer (A) | Germany | 51.575 |
1481. | Christophe Gross (C) | Germany | 50.475 |
1582. | Paul Knebel (C) | Germany | 48.650 |
1660. | Anton Morgenstern (A) | Germany | 47.400 |
1826. | Koray Aldemir (B) | Austria | 44.500 |
1827. | Manuel Mutke (B) | Germany | 44.500 |
1888. | Arne Michaelis (C) | Germany | 43.525 |
1922. | Felix Schulze (B) | Germany | 42.950 |
1961. | Sebastian Langrock (C) | Germany | 42.300 |
1983. | Felix Lambertz (B) | Germany | 42.000 |
2007. | Alexander Gribov (A) | Germany | 41.600 |
2048. | Ariel Malnik (B) | Switzerland | 40.850 |
2082. | Osman Ihlamur (C) | Germany | 40.275 |
2090. | Andreas Korn (A) | Germany | 40.150 |
2112. | Benjamin Scherke (B) | Germany | 39.875 |
2170. | Heinz Kamutzki (C) | Austria | 38.975 |
2236. | Josip Simunic (C) | Austria | 37.775 |
2247. | Yannick Brauer (C) | Germany | 37.625 |
2280. | Benny Spindler (A) | Germany | 37.225 |
2454. | Alexander Freund (C) | Austria | 34.525 |
2456. | Pascal Hartmann (C) | Germany | 34.525 |
2467. | Martin Pott (B) | Germany | 34.350 |
2523. | Manuel Hoffman (C) | Germany | 33.400 |
2543. | Davin Georgi (B) | Germany | 33.100 |
2589. | Anthony Ghamrawi (B) | Austria | 32.250 |
2754. | Rudolf Wolfmayer (B) | Austria | 30.025 |
2822. | Martin Stausholm (C) | Austria | 29.000 |
2926. | Rudolf Zintel (C) | Germany | 27.625 |
2927. | Arpad Balazs (C) | Germany | 27.600 |
2968. | Nicolai Kramer (C) | Germany | 26.825 |
2985. | Markus Decker (B) | Germany | 26.625 |
3006. | David Kusia (C) | Austria | 26.225 |
3065. | Tobias Wagner (C) | Germany | 25.500 |
3086. | Rainer Kempe (C) | Germany | 25.000 |
3121. | David Packer (B) | Austria | 24.600 |
3126. | Konstantin Bucherl (C) | Germany | 24.525 |
3151. | Johannes Becker (B) | Germany | 24.250 |
3175. | Marvin Rettenmaier (C) | Germany | 23.975 |
3226. | Pierre Mothes (C) | Germany | 23.225 |
3232. | Lothar Meier (C) | Germany | 23.175 |
3257. | Tobias Reinkemeier (B) | Germany | 22.925 |
3269. | Christian Fanger (C) | Switzerland | 22.825 |
3288. | Patric Huemmerich (B) | Germany | 22.550 |
3342. | Michael Feil (B) | Germany | 21.850 |
3402. | Donato Alessi (C) | Germany | 21.125 |
3407. | Christian Glissmann (B) | Germany | 21.025 |
3418. | Dominik Bosnjak (B) | Austria | 20.950 |
3439. | Severin Kock (C) | Germany | 20.600 |
3470. | Reza Doomun (C) | Switzerland | 20.300 |
3477. | Borja Domingo (B) | Germany | 20.200 |
3499. | Hans Joaquim Hein (C) | Germany | 20.050 |
3626. | Lukas Baeumer (C) | Germany | 18.225 |
3659. | Heinz Frye (B) | Germany | 17.825 |
3673. | Fabian Deimann (C) | Germany | 17.700 |
3766. | Stefan Czischke (C) | Germany | 16.000 |
3873. | Tobias Ziegler (C) | Germany | 14.450 |
3911. | Peyman Luth (C) | Germany | 13.750 |
3934. | Christina Renz (C) | Switzerland | 13.350 |
3938. | Julius Malzanini (C) | Germany | 13.300 |
3962. | Steven Abbey (B) | Germany | 12.950 |
3978. | Sven Reichardt (C) | Germany | 12.650 |
3996. | Marius Pospiech (C) | Germany | 12.355 |
4035. | Marc Radgen (C) | Germany | 11.750 |
4102. | Andreas Freund (C) | Austria | 10.400 |
4231. | Tobias Wenker (B) | Germany | 7.500 |
Komplette Chipcounts
Und hier alle Counts:
Position | Spieler | Land | Chips |
---|---|---|---|
1. | John Gorsuch (C) | United States | 198.100 |
2. | Hamid Feiz (B) | United States | 182.675 |
3. | Zarik Megerdichian (C) | United States | 180.400 |
4. | David Peyser (C) | United States | 177.325 |
5. | James Juvancic (C) | United States | 166.350 |
6. | Michael Shanahan (C) | United States | 159.350 |
7. | Adil Khan (B) | United States | 156.800 |
8. | Salvatore Dicarlo (C) | United States | 155.300 |
9. | Srikanth Koneru (B) | United States | 154.725 |
10. | Phong Than Nguyen (C) | United States | 153.650 |
11. | William Kakon (A) | United States | 152.325 |
12. | Timo Pfutzenreuter (C) | Germany | 150.075 |
13. | Norbert Szecsi (C) | Hungary | 149.150 |
14. | Gjergj Sinishtaj (A) | United States | 149.100 |
15. | Edward Grau (B) | United States | 148.825 |
16. | Marko Neumann (B) | Germany | 146.675 |
17. | Wade Townsend (C) | United States | 146.000 |
18. | Jens Lakemeier (C) | Germany | 145.000 |
19. | Jan Eric Schwippert (C) | Germany | 144.450 |
20. | Alex Tran (A) | United States | 142.700 |
21. | Yong Lu (B) | Canada | 141.750 |
22. | Tomas Altamirano (A) | United States | 141.700 |
23. | Vitaliy Rizhkov (C) | United States | 141.002 |
24. | Craig Varnell (C) | United States | 140.750 |
25. | Patrick Madden (A) | United States | 140.500 |
26. | Jeffrey Griffiths (C) | United States | 140.400 |
27. | Peter Placey (C) | United States | 139.325 |
28. | Alexander Wilkinson (B) | United States | 139.025 |
29. | Donglei Sun (C) | Papua New Guinea | 138.725 |
30. | Keith Lehr (C) | United States | 138.600 |
31. | Andrew Machover (C) | United States | 137.400 |
32. | Gabriel Monthan (A) | United States | 137.175 |
33. | Corrie Wunstel (C) | United States | 136.225 |
34. | Chad Power (B) | United States | 135.575 |
35. | Jeremy Joseph (C) | United States | 135.575 |
36. | Tom Bedell (A) | Norway | 134.900 |
37. | Omri Shaked (B) | Israel | 134.250 |
38. | Mike Vanier (C) | United States | 133.875 |
39. | Sean Hegarty (C) | United States | 133.825 |
40. | Charles Sylvestre (A) | Canada | 133.025 |
41. | Jewook Oh (C) | United States | 132.925 |
42. | Jeffrey Tanouye (B) | United States | 131.075 |
43. | Jake Toole (C) | United States | 131.025 |
44. | Jared Bleznick (C) | United States | 131.000 |
45. | David Gonia (C) | United States | 130.700 |
46. | Bradley Mcfarland (C) | United States | 130.325 |
47. | Chris Bell (B) | United States | 130.050 |
48. | Ziv Bachar (B) | Israel | 130.000 |
49. | Dario Sammartino (A) | Italy | 129.850 |
50. | Dominik Nitsche (B) | Germany | 128.725 |
51. | Roy Daoud (B) | France | 127.800 |
52. | Matthew Kirby (C) | United States | 127.575 |
53. | Bradley Berman (C) | United States | 126.875 |
54. | Sarkis Paronyan (C) | United States | 126.700 |
55. | Stephen Costello (A) | United States | 125.825 |
56. | David Ormsby (C) | Canada | 124.475 |
57. | Dan Larsen (C) | Denmark | 124.175 |
58. | Mads Wissing (C) | Denmark | 124.075 |
59. | Christopher Blik (C) | United States | 124.050 |
60. | Hugo Nazar (C) | Argentina | 123.575 |
61. | Joshua Ladines (C) | United States | 121.525 |
62. | Simon Lam (A) | United States | 120.800 |
63. | Joseph Chaplin (B) | United States | 120.500 |
64. | Victor Ramdin (C) | United States | 120.200 |
65. | Lika Gerasimova (C) | Russia | 119.950 |
66. | Chris Walker (C) | United States | 119.350 |
67. | Jason Dewitt (C) | United States | 119.350 |
68. | Santiago Nadal (A) | Mexico | 118.500 |
69. | Paul Klann (A) | Canada | 118.000 |
70. | Ryan Rainey (C) | United States | 118.000 |
71. | Fedor Holz (B) | Germany | 117.800 |
72. | Gary Dibella (A) | United States | 117.800 |
73. | Alejandro Duque (B) | United States | 117.575 |
74. | Owen Crowe (C) | Canada | 117.000 |
75. | Francois Safieddine (B) | United States | 116.950 |
76. | Jonathan Jaffe (C) | United States | 116.400 |
77. | Louis Linard (B) | France | 116.275 |
78. | Julian Pineda (C) | Colombia | 115.700 |
79. | Bennett Ellenbogen (B) | United States | 115.600 |
80. | Ricky Chow (C) | Canada | 115.150 |
81. | Ro Park (B) | Hong Kong | 115.050 |
82. | Luis Garla (C) | Brazil | 115.000 |
83. | Benjamin Vinson (C) | United Kingdom | 114.700 |
84. | Igor Rabinovich (A) | United States | 114.300 |
85. | Ernest Cockrum (B) | United States | 114.250 |
86. | Chun Law (A) | United Kingdom | 114.150 |
87. | Delmiro Toledo (A) | United States | 114.150 |
88. | Jason Riesenberg (A) | United States | 114.125 |
89. | Ilya Shpiner (C) | United States | 113.875 |
90. | Thomas Sobolewski (B) | France | 113.800 |
91. | Lewis Barber (B) | United Kingdom | 113.500 |
92. | Dan Kelly (C) | United States | 113.225 |
93. | James Snyder (B) | United States | 113.125 |
94. | Matt Salsberg (B) | United States | 113.025 |
95. | John Vance (B) | United States | 112.750 |
96. | Steve Gross (C) | United States | 112.450 |
97. | Garrett Jones (B) | United States | 112.400 |
98. | David Farah (B) | United States | 112.050 |
99. | Pablo Fernandez Campo (B) | United Kingdom | 111.975 |
100. | Mike Carson (C) | United States | 111.900 |
101. | John Streese (C) | United States | 111.675 |
102. | Adam Etter (C) | United States | 111.225 |
103. | Jeffrey Wigh (C) | United States | 111.150 |
104. | Angelo Mancini (C) | Chile | 110.900 |
105. | Evert Anderson (C) | Sweden | 110.300 |
106. | Steven Wagner (C) | United States | 110.175 |
107. | Dieter Esch (A) | United States | 110.025 |
108. | Mel Wiener (A) | United States | 110.000 |
109. | Michael Devinsky (B) | United States | 109.700 |
110. | Adam Sadick (A) | United States | 109.650 |
111. | Javad Navran (A) | United States | 109.500 |
112. | Joseph Andres (B) | Canada | 109.300 |
113. | Joseph Ressler (C) | United States | 109.225 |
114. | Matt Zoorob (B) | United States | 109.075 |
115. | Piotr Franczak (A) | Poland | 109.050 |
116. | Behman Zakeri (C) | United States | 109.050 |
117. | Ryan Riess (C) | United States | 108.800 |
118. | Ivo Gomes (B) | Brazil | 108.750 |
119. | Thomas Lutz (C) | United States | 108.575 |
120. | Nick Voyatzis (C) | United States | 108.550 |
121. | Shawn Cunix (B) | United States | 108.375 |
122. | Emmanuel Lopez (C) | Argentina | 108.025 |
123. | Mark Osoteo (C) | United States | 108.000 |
124. | Louise Francoeur (A) | United States | 107.900 |
125. | Robert Corcione (B) | United States | 107.875 |
126. | Michael Cloud (B) | United States | 107.825 |
127. | Samuel Ganzfried (A) | United States | 107.700 |
128. | Ryan Milisits (C) | United States | 107.600 |
129. | Spencer Cossette (B) | Canada | 107.400 |
130. | Chun Law (C) | United Kingdom | 107.050 |
131. | Thomas Dinh (C) | United States | 106.975 |
132. | Olivier Decamps (C) | France | 106.800 |
133. | Richard Lee (C) | United States | 106.575 |
134. | Tommy San (C) | United States | 106.025 |
135. | William Wachter (B) | United States | 105.825 |
136. | Phung Ngo (C) | United States | 105.800 |
137. | Georgios Kapalas (B) | Greece | 105.750 |
138. | Kilian Kramer (C) | Germany | 105.250 |
139. | David Weinstock (C) | Israel | 105.100 |
140. | Haixia Zhang (C) | United States | 105.000 |
141. | Pim De Goede (C) | Netherlands | 104.900 |
142. | Matt Berkey (C) | United States | 104.625 |
143. | Michael Mestey (B) | United States | 104.550 |
144. | Daniel Fuhs (A) | United States | 104.425 |
145. | Bruno Severino (C) | Brazil | 104.300 |
146. | Kristiyan Krusharov (C) | Bangladesh | 104.025 |
147. | Eric Blair (C) | United States | 103.975 |
148. | Keith Toriani (B) | United States | 103.525 |
149. | Adam Hsu (A) | United States | 103.325 |
150. | Sotirios Koutoupas (B) | Greece | 103.075 |
151. | Farzad Bonyadi (B) | United States | 103.050 |
152. | Simon Higgins (B) | United Kingdom | 103.025 |
153. | Bradford Seagle (B) | United States | 103.000 |
154. | Mike Carson (B) | United States | 102.800 |
155. | Brian O'Donoghue (C) | United States | 102.700 |
156. | Jeffrey Morzella (A) | United States | 102.500 |
157. | Did Not Report 1 (B) | United States | 102.125 |
158. | Krishnan Menon (A) | United States | 102.075 |
159. | Ryan Olisar (C) | United States | 102.075 |
160. | Declan Connolly (B) | Iran | 102.000 |
161. | Niel Mittelman (B) | United States | 101.875 |
162. | Nicholas Zitek (B) | United States | 101.750 |
163. | Joseph Reddick (C) | United States | 101.750 |
164. | Juliet Yarina (C) | United States | 101.650 |
165. | Corey Thompson (C) | United States | 101.225 |
166. | James Hosbrough (B) | United States | 101.050 |
167. | John O'Shea (B) | Ireland | 101.000 |
168. | Hannes Speiser (B) | Austria | 100.325 |
169. | Andre Dyonisio (C) | United States | 100.250 |
170. | Brady Bullard (C) | United States | 100.075 |
171. | Ryan Skluzak (C) | United States | 100.050 |
172. | Yuan Peng (B) | United States | 100.025 |
173. | Sebastien Comel (C) | France | 99.825 |
174. | Adam Singer (A) | United States | 99.800 |
175. | Brett Levitzke (B) | United States | 99.550 |
176. | Yung Hwang (C) | United States | 99.450 |
177. | Henry Mlekoday (C) | United States | 99.300 |
178. | Casey Glick (C) | United States | 99.150 |
179. | Robert Schulz (C) | Germany | 99.025 |
180. | Tuan Phan (C) | United States | 99.000 |
181. | Ryan Drossel (C) | United States | 98.900 |
182. | Andre Nyffeler (C) | United States | 98.875 |
183. | Steven Levy (B) | United States | 98.750 |
184. | John Monnette (A) | United States | 98.750 |
185. | Leonard Eisenhart (C) | United States | 98.700 |
186. | Pongthanut Wongwansrisuk (C) | Tokelau | 98.600 |
187. | Shawn Keller (A) | United States | 98.575 |
188. | John Tech (C) | Philippines | 98.500 |
189. | Nikolay Losev (B) | Russia | 98.475 |
190. | Aram Khudoyan (B) | United States | 98.175 |
191. | Shawn Nguyen (C) | United States | 98.150 |
192. | Rolando Soria (B) | Argentina | 98.000 |
193. | Arthur Morris (C) | United States | 97.900 |
194. | Upeshka De Silva (C) | United States | 97.825 |
195. | Rich Frank (C) | United States | 97.800 |
196. | Michael Brady (A) | United States | 97.775 |
197. | William Tonking (C) | United States | 97.550 |
198. | Dana Parham (A) | United States | 97.525 |
199. | Scott Blackman (B) | United States | 97.500 |
200. | Pete Patmides (C) | United States | 97.475 |
201. | Nghia Le (B) | United States | 97.375 |
202. | Cole Staten (B) | United States | 97.050 |
203. | Joseph Headrick (C) | United States | 97.050 |
204. | Matthias De Meulder (C) | Belgium | 97.025 |
205. | Arunas Sapitavicius (C) | Lithuania | 97.000 |
206. | Peter Neff (C) | United States | 96.850 |
207. | Clayton Maguire (C) | United States | 96.800 |
208. | Tommy Vedes (C) | United States | 96.700 |
209. | Jascha Potthoff (C) | Germany | 96.575 |
210. | Ira Marcus (C) | United States | 96.500 |
211. | Alex Rocha (C) | United States | 96.500 |
212. | Josh Kay (C) | United States | 96.400 |
213. | George Danzer (B) | Germany | 96.300 |
214. | Michael Wakefield (C) | United States | 96.075 |
215. | Taylor Paur (C) | United States | 96.000 |
216. | Jae Kim (B) | United States | 95.950 |
217. | Yervand Boyadjian (B) | United States | 95.825 |
218. | Ben Richardson (C) | Australia | 95.725 |
219. | Eric Coffman (A) | United States | 95.625 |
220. | Mike Minetti (C) | United States | 95.575 |
221. | Steven Lucia (A) | United States | 95.500 |
222. | Lawrence Ramos (C) | United States | 95.425 |
223. | Eli Elezra (C) | United States | 95.350 |
224. | Noah Bronstein (C) | United States | 95.275 |
225. | Sean Winter (C) | United States | 95.225 |
226. | Raphael Wimmer (C) | United States | 95.125 |
227. | Gerald Taylor (C) | United States | 95.000 |
228. | Mike Parekh (C) | United States | 95.000 |
229. | Erwin Dinsay (C) | United States | 94.750 |
230. | Jason Alvarez (C) | United States | 94.700 |
231. | Ludovic Geilich (C) | Germany | 94.500 |
232. | Greg Kiempisty (A) | United States | 94.500 |
233. | Stanley Lee (C) | United States | 94.425 |
234. | Christopher Whitall (B) | United States | 94.300 |
235. | Aaron Mermelstein (C) | United States | 94.000 |
236. | Steve Piper (C) | United States | 94.000 |
237. | Theodore Driscoll (C) | United States | 93.975 |
238. | Lenny Dicicco (C) | United States | 93.900 |
239. | Jonathan Delong (A) | United States | 93.600 |
240. | Eugene Roemischer (C) | United States | 93.375 |
241. | Andrea Cortellazzi (C) | Italy | 93.275 |
242. | Chris Lindh (C) | United States | 93.075 |
243. | Christoph Brand (C) | United States | 92.900 |
244. | Lokesh Garg (C) | United States | 92.850 |
245. | Daniel Fischer (A) | United States | 92.800 |
246. | Viacheslav Zhukov (B) | Russia | 92.775 |
247. | Thomas Muehloecker (B) | Austria | 92.758 |
248. | Dan Ishaki (B) | United States | 92.725 |
249. | Brian England (B) | United States | 92.675 |
250. | Matthew Reed (C) | United States | 92.625 |
251. | Vinny Pahuja (C) | United States | 92.375 |
252. | Richard Tuhrim (C) | United States | 92.250 |
253. | Greg Raymer (B) | United States | 92.200 |
254. | Daniel Cooke (C) | United States | 92.100 |
255. | Bryan Devonshire (C) | United States | 92.075 |
256. | Larry Quang (C) | United States | 91.925 |
257. | Matt Lushim (C) | United States | 91.650 |
258. | Joseph Heinzmann (C) | United States | 91.625 |
259. | Viktor Berg (C) | Canada | 91.475 |
260. | Jon Spinks (B) | United Kingdom | 91.375 |
261. | Eric Landau (C) | Gabon | 91.325 |
262. | Justin Conley (C) | United States | 91.175 |
263. | Ulises Roman (C) | United States | 91.000 |
264. | Scott Schwalich (C) | United States | 90.925 |
265. | David Leja (C) | Spain | 90.850 |
266. | Talal Shakerchi (A) | United Kingdom | 90.800 |
267. | Yang Wang (A) | United States | 90.750 |
268. | Brian Reinert (C) | United States | 90.725 |
269. | Maximilian Senft (C) | Austria | 90.650 |
270. | Jorryt Van Hoof (A) | Netherlands | 90.650 |
271. | Waldir Guerra (B) | Brazil | 90.525 |
272. | Mathiue Martin (B) | Canada | 90.450 |
273. | Marcelo Fonseca (C) | Brazil | 90.275 |
274. | Thaddeus Wolff (C) | United States | 90.275 |
275. | Jarod Einsohn (C) | United States | 90.250 |
276. | Andy Spears (B) | United States | 90.225 |
277. | Seth Fischer (B) | United States | 90.150 |
278. | Erkut Yilmaz (C) | United States | 90.150 |
279. | Richard Sperberg (A) | United States | 90.100 |
280. | Jeffrey Bucher (C) | United States | 90.050 |
281. | Georgios Sotiropoulos (B) | Greece | 90.000 |
282. | Tony Ma (A) | United States | 89.850 |
283. | Wayne Brown (B) | United States | 89.750 |
284. | Munzer Kawasmi (B) | United States | 89.725 |
285. | Kevin Schaffel (A) | United States | 89.575 |
286. | Hayden Fortini (C) | United States | 89.375 |
287. | David Ruiz Del Portal (C) | China | 89.350 |
288. | Michael Cohen (C) | United States | 89.325 |
289. | Sebastian Tejada (A) | United States | 89.275 |
290. | Scott Tuttle (C) | United States | 89.250 |
291. | Richard Barabino (A) | United States | 89.175 |
292. | Did Not Report 12 (C) | United States | 89.050 |
293. | John Dungan (C) | United States | 89.050 |
294. | Henry Lu (C) | United States | 89.025 |
295. | Balazs Botond (C) | Hungary | 89.000 |
296. | Andrew Whitaker (C) | United States | 89.000 |
297. | Gavin O'Rourke (C) | Ireland | 88.875 |
298. | Patrick Truong (B) | United States | 88.850 |
299. | Brian Rast (B) | United States | 88.825 |
300. | Andrew Badecker (B) | United States | 88.650 |
301. | Adrian Mateos Diaz (C) | Spain | 88.625 |
302. | Russell Rosenblum (B) | United States | 88.600 |
303. | Nikolai Sears (C) | United States | 88.550 |
304. | Marc Bernal (C) | United States | 88.550 |
305. | Ben Volpe (A) | United States | 88.500 |
306. | Chance Walker (B) | United States | 88.475 |
307. | Taylor Black (C) | United States | 88.400 |
308. | Kakwan Lau (A) | Hong Kong | 88.325 |
309. | Stephen Lichtenberger (C) | United States | 88.275 |
310. | John Merriman (A) | United States | 88.250 |
311. | Mike Matusow (A) | United States | 88.225 |
312. | Matthew Shafman (A) | United States | 88.000 |
313. | Stephen Eisenmann (C) | United States | 88.000 |
314. | Joseph Ruzick (C) | United States | 87.950 |
315. | Mukul Pahuja (C) | United States | 87.825 |
316. | Marijn Van Puffelen (B) | Netherlands | 87.775 |
317. | Clayton Schmeisser (B) | United States | 87.700 |
318. | Istvan Birizdo (C) | Hungary | 87.575 |
319. | Brian Hastings (B) | United States | 87.550 |
320. | Joep Raemaekers (C) | Montserrat | 87.525 |
321. | Daniel Alaei (C) | United States | 87.500 |
322. | Jason White (B) | United States | 87.450 |
323. | Steven Sollitto (B) | United States | 87.400 |
324. | Ted Leva (C) | United States | 87.350 |
325. | Jan Suchanek (B) | New Zealand | 87.275 |
326. | Zachary Walker (C) | United States | 87.250 |
327. | Benjamin Reason (C) | United States | 87.225 |
328. | Jace Chandler (C) | United States | 87.200 |
329. | Andre Boyer (B) | Canada | 87.175 |
330. | Arturo Ortuno (C) | United States | 86.950 |
331. | Massoud Eskandari (C) | United States | 86.875 |
332. | Bjorn Gravlien (C) | Norway | 86.775 |
333. | Stuart Mchenry (B) | United States | 86.775 |
334. | Brian Brunner (C) | United States | 86.700 |
335. | Trevor Vanderveen (C) | United States | 86.700 |
336. | Jeffery Wakamiya (C) | United States | 86.675 |
337. | Tom Alner (C) | United Kingdom | 86.650 |
338. | Alisson Piekazewicz (C) | Brazil | 86.625 |
339. | Dario Cannistra (C) | Italy | 86.575 |
340. | Shaan Siddiqui (B) | Canada | 86.500 |
341. | William Evans (C) | United States | 86.325 |
342. | Samad Rashid (C) | United States | 86.325 |
343. | Takuya Yamashita (C) | Japan | 86.175 |
344. | Kyle Weir (A) | United States | 86.125 |
345. | Chris George (B) | United States | 86.075 |
346. | Michael Skomac (A) | United States | 86.050 |
347. | Lohrasb Jafari (B) | United States | 86.000 |
348. | Mark Ketteringham (A) | United States | 86.000 |
349. | John Kim (A) | United States | 85.925 |
350. | Heath Klock (B) | United States | 85.850 |
351. | John Navarro (A) | United States | 85.850 |
352. | Ethan Werner (A) | Canada | 85.800 |
353. | Carlos Aoun (B) | Lebanon | 85.675 |
354. | Martin Staszko (B) | Czech Republic | 85.600 |
355. | Matthew Haugen (C) | United States | 85.575 |
356. | Nghia Pham (C) | United States | 85.500 |
357. | Mike Deis (B) | United States | 85.475 |
358. | Carlos Alvarado (C) | United States | 85.450 |
359. | Carlos Alvarado (C) | United States | 85.450 |
360. | Cory Parent (C) | Canada | 85.400 |
361. | Alexander Dietrich (C) | Germany | 85.275 |
362. | Scott Seamon (C) | United States | 85.175 |
363. | Adam Richardson (C) | United States | 85.150 |
364. | Vladimir Shchemelev (C) | Russia | 85.125 |
365. | Karen Thielen (A) | United States | 85.100 |
366. | Vincent Maiolica (C) | United States | 85.100 |
367. | Nima Mousavianpour (B) | Denmark | 84.975 |
368. | Kevin Crawford (B) | United States | 84.900 |
369. | Kenneth Hicks (C) | United States | 84.900 |
370. | Timothy Little (C) | United States | 84.875 |
371. | Lee Childs (C) | United States | 84.875 |
372. | John Kugelman (B) | United States | 84.850 |
373. | Sharman Olshan (B) | United States | 84.825 |
374. | Michael Goggin (C) | United States | 84.650 |
375. | Peter Brown (A) | United States | 84.575 |
376. | Mark Bassaly (B) | United States | 84.550 |
377. | Bao Pham (A) | United States | 84.525 |
378. | Scott Palmer (C) | United States | 84.475 |
379. | Maxwell Greenwood (C) | Canada | 84.450 |
380. | Jeffrey Platt (B) | United States | 84.450 |
381. | Jaime Kaplan (C) | United States | 84.125 |
382. | Tomer Wolf (B) | Israel | 84.100 |
383. | Sandor Demjan (B) | Hungary | 84.025 |
384. | Florian Koessler (B) | Austria | 84.000 |
385. | Terik Brown (B) | United States | 84.000 |
386. | Jeffrey Weil (B) | United States | 83.925 |
387. | Craig Rombough (C) | United States | 83.925 |
388. | Tristan Wade (C) | United States | 83.800 |
389. | Blake Barnes (C) | United States | 83.725 |
390. | Jeffrey Wells (C) | United States | 83.650 |
391. | Martial Blangenwitsch (B) | France | 83.600 |
392. | Cliff Josephy (C) | United States | 83.600 |
393. | Cornel Cimpan (C) | United States | 83.550 |
394. | Cheng Liu (B) | China | 83.520 |
395. | Jc Alvarado (B) | Mexico | 83.500 |
396. | Jennifer Tilly (B) | United States | 83.475 |
397. | Sandeep Sikand (C) | United States | 83.450 |
398. | Paul Niemela (A) | United States | 83.425 |
399. | Mitch Schock (B) | United States | 83.350 |
400. | Barbara Sargent (C) | United States | 83.300 |
401. | Amgalan Mongol (C) | Monaco | 83.225 |
402. | Peter Raimondi (B) | Canada | 83.200 |
403. | Valentin Messina (C) | France | 83.200 |
404. | Erik Gorman (C) | United States | 83.200 |
405. | Michael Wasserman (C) | United States | 83.075 |
406. | Michael Loncar (B) | United States | 83.025 |
407. | Justin Smith (B) | United States | 83.000 |
408. | Tod Shenton (B) | United States | 82.900 |
409. | Tai Nguyen (A) | United States | 82.900 |
410. | Jay Sharon (C) | United States | 82.725 |
411. | Jonathan Duhamel (A) | Canada | 82.700 |
412. | John Hayes (C) | United States | 82.700 |
