Nach den Tagen 1A und 1B sind noch 1.933 Spieler im Rennen um den Main-Event-Titel in diesem Jahr. Hier die Chipcounts nach den ersten zwei von drei Starttagen.
Nach WSOP-Angaben sind zur Zeit 58 Spieler aus dem hiesigen Raum noch dabei. Am besten von ihnen platziert ist Julian Stuer mit 155.200 Chips auf Rang 10.
Mitspieler: 1.933 von 2.915
Blinds: 250 / 500
Average: 45.200
Deutschsprachige Spieler im Rennen: 58
Chipcounts WSOP Main-Event 2014 Tag 1A und Tag 1B
Spieler (Land) | Chips |
Martin Jacobson (SE) | 200.100 |
John Luxemburger III (US) | 193.450 |
Sargis Hakobian (RU) | 190.125 |
Ryan Buckholtz (US) | 189.000 |
Daniel Wirgau (US) | 173.350 |
Ryan Julius (US) | 165.125 |
Maxim Panyak (RU) | 158.425 |
Aaron Wilt (US) | 157.650 |
Jeff Norman (US) | 156.625 |
Julian Stuer (DE) | 155.200 |
Seamus Cahill (IE) | 150.775 |
Steve Ryan (US) | 147.500 |
Richard Moon (US) | 146.200 |
Benjamin Gold (US) | 144.875 |
Paul Douglass (US) | 142.275 |
Mike Parisi (US) | 140.475 |
Phillip Lee (US) | 139.475 |
Leonardo Emperador (VE) | 139.000 |
Paul Tedeschi (FR) | 137.450 |
Pavel Yakobson (US) | 137.250 |
Cai Zhen (US) | 136.450 |
Houman Nikbakht (US) | 136.300 |
Dom Denotaristefani (US) | 136.250 |
Joe Kuether (US) | 135.675 |
Erik Seidel (US) | 134.025 |
Trung Nguyen (US) | 133.975 |
Matthew Kassela (US) | 133.850 |
Kyle Keranen (US) | 129.100 |
Sebastian Pauli (DE) | 128.625 |
Bryan Lynch (US) | 127.950 |
Bobby Bresner (US) | 127.525 |
Nathan Fletcher (CA) | 127.125 |
Joseph Ressler (US) | 127.025 |
Mark Radoja (CA) | 126.000 |
Naoya Kihara (JP) | 124.225 |
Michael Sabat (US) | 123.150 |
Ahmed Amin (US) | 122.650 |
Matt Affleck (US) | 122.150 |
Iqbal Ahmed (GB) | 120.500 |
Jonathan Poche (US) | 120.425 |
Ken Einiger (US) | 120.400 |
Steve Younes (US) | 119.575 |
Yung Hwang (US) | 118.875 |
Phillip Fusilier (US) | 118.025 |
Alex Melnikow (US) | 117.960 |
Luis Flores (US) | 117.075 |
Taylor Paur (US) | 116.600 |
Darlene Lee (CA) | 116.225 |
Jason Riesenberg (US) | 115.750 |
Kenny Tran (US) | 115.400 |
Marvin Rettenmaier (DE) | 115.000 |
Mukul Pahuja (US) | 114.800 |
Ajaykumar Karanam (US) | 114.425 |
Alan Sandusky (US) | 113.500 |
Aleksandar Simic (CH) | 110.675 |
Michele Limongi (IT) | 110.625 |
Joshua Reynolds (US) | 110.250 |
Hyoung Chae (US) | 110.000 |
Mark Jun (US) | 109.950 |
John Nelson (US) | 109.550 |
Vincent Maglio (US) | 109.325 |
Sung Yi (US) | 108.575 |
Jorn Walthaus (NL) | 108.475 |
Bradley Helm (US) | 107.500 |
Todd Rebello (US) | 106.450 |
Ben Warrington (GB) | 105.550 |
Fredrick Andersson (SE) | 105.100 |
Samuel Moore (US) | 105.075 |
Steven Watts (GB) | 105.000 |
Austin Buchanan (US) | 104.775 |
Jeffrey Izes (PA) | 104.700 |
Alexander Rusanov (US) | 104.700 |
Patrick Madden (US) | 104.575 |
David Williams (US) | 104.100 |
John Conkright (US) | 103.000 |
Huichen Kuo (TW) | 102.950 |
Joseph Degeorge (US) | 102.925 |
Nick DiVella (US) | 102.525 |
Daniel Wach (US) | 102.275 |
Michel Akrich (FR) | 101.625 |
Nicholas Tsoukalas (US) | 101.400 |
Damian Salas (AR) | 101.025 |
Daniele Vadacchino (IT) | 101.025 |
Mark Nguyen (US) | 101.000 |
Vegard Nygaard (NO) | 100.925 |
Dustin Goldklang (US) | 100.925 |
Michael McNeil (US) | 100.600 |
Brian Hastings (US) | 100.350 |
Kevin MacPhee (US) | 100.250 |
Alek Givotovsky (US) | 100.125 |
Imari Love (US) | 100.025 |
Jack Schanbacher (US) | 99.950 |
Richard Teatum (DE) | 99.850 |
Michael Tabarelli (IT) | 99.850 |
Shashank Jain (IN) | 99.350 |
Andrew Seidman (US) | 98.225 |
Aleksandr Denisov (RU) | 97.875 |
Sergio Castelluccio (IT) | 96.650 |
David Walton (US) | 96.550 |
Ross Loggie (GA) | 96.375 |
Angus Wong (CA) | 96.000 |
Tyler Patterson (US) | 96.000 |
Cheryl Baugus (US) | 95.925 |
Mark McPherson (US) | 95.600 |
Manig Loeser (DE) | 95.500 |
Chanracy Khun (CA) | 95.450 |
Russell Belt (US) | 94.675 |
Mike Lancaster (US) | 94.625 |
Jerry Illoulian (US) | 94.375 |
Zachary Donovan (US) | 94.100 |
Raja Kattamuri (US) | 94.000 |
Jeffrey Saunders (US) | 93.600 |
Paul Vas Nunes (GB) | 93.425 |
Ketan Pandya (US) | 93.200 |
Richard Jeffrey (CA) | 92.975 |
Jonathan Tamayo (US) | 92.850 |
Thomas Laviano (US) | 92.825 |
Sergey Altbregin (RU) | 92.725 |
Joel Casper (US) | 92.700 |
Timothy Stansifer (US) | 92.450 |
Eric Cloutier (US) | 92.250 |
Cristian Rotondo (AR) | 91.900 |
Ashwin Sarin (US) | 91.700 |
Tony Ruberto (US) | 91.500 |
Jacob Kipfer (CA) | 91.250 |
Jonathan Broderick (US) | 91.200 |
Phil Galfond (US) | 91.000 |
Robert Russ (US) | 90.850 |
Idan Greenberg (IL) | 90.775 |
Jon Spinks (GB) | 90.650 |
Jason Sandling (US) | 90.475 |
Pierre Mothes (DE) | 90.450 |
Eric Berger (US) | 90.000 |
Thomas Cannuli (US) | 89.925 |
Gregory Goldberg (US) | 89.925 |
Robert Schulz (DE) | 89.625 |
Jonathan Dimmig (US) | 89.600 |
Ro Park (HK) | 89.575 |
Joseph Hibner (US) | 89.150 |
Nicolas Halvorson (US) | 89.050 |
Paul Senter (IR) | 88.250 |
Preben Stokkan (US) | 88.225 |
Matthew Kramer (US) | 88.150 |
Hye Park (US) | 87.975 |
Stefan Jedlicka (US) | 87.900 |
David Shaw (US) | 87.600 |
Hyung Sun Jung (KP) | 87.475 |
Jamie Shaevel (US) | 86.975 |
Mark Harrison (US) | 86.300 |
Mars Callahan (US) | 86.150 |
Andoni Larrabesanchez (ES) | 86.125 |
Kevin Schaffel (US) | 85.900 |
Patricia Till (US) | 85.525 |
Anthony Moses (US) | 85.475 |
Mike Nellis (US) | 85.075 |
Antonie Saout (FR) | 85.025 |
Robert Kuhn (US) | 85.000 |
Eric Rappaport (US) | 84.725 |
Rock Cloutier (US) | 84.600 |
Tom Middleton (GB) | 84.475 |
James Engelbrecht (US) | 84.450 |
Tuan Vo (US) | 84.100 |
Paul Balzano (US) | 84.000 |
John Cecil Owens (US) | 83.700 |
Seung Rhee (SK) | 83.625 |
John Depersio (US) | 83.600 |
Alessio Isaia (IT) | 83.525 |
Nancy Birnbaum (US) | 83.500 |
Phongthep Thiptinnakon (US) | 83.500 |
Aaron Perkins (US) | 83.500 |
David Farber (US) | 83.425 |
Adam Krosser (US) | 83.375 |
Johnny Chan (US) | 83.375 |
Ben Palmer (US) | 83.275 |
Arshad Siddiqui (US) | 83.100 |
Mikhaily Alkhazov (US) | 82.800 |
Gary Lent (US) | 82.800 |
Guillaume Gignac (CA) | 82.775 |
Olof Hagkund (SE) | 82.675 |
Eric Haddad (US) | 82.550 |
Micah Raskin (US) | 82.500 |
Colin Bernard (CA) | 82.275 |
Dario Sammartino (IT) | 82.225 |
Per Strom (SE) | 82.025 |
Trevor Whiteway (GB) | 82.000 |
Daniel Dipasquale (US) | 81.925 |
Floris-Jan Van Der Ven (NL) | 81.850 |
Guohui Xu (HK) | 81.750 |
Paul Sartanowicz (US) | 81.675 |
Mimi Luu (US) | 81.550 |
Mateusz Carrier (US) | 81.475 |
Samuel Murphy (US) | 81.325 |
Glenn Miller (US) | 81.225 |
Billy Horan (US) | 81.075 |
Robert Tepper (US) | 81.050 |
Francois Binette (CA) | 80.825 |
Hannes Speiser (AT) | 80.750 |
Benjamin Mermelstein (US) | 80.550 |
David Peters (CA) (US) | 80.550 |
Jamie Roberts (GB) | 80.300 |
Vladimir Dobrovolskii (US) | 80.300 |
Jeff Madsen (US) | 80.275 |
Jeff Garza (US) | 80.250 |
Anthony Denicco (US) | 80.000 |
Jon Turner (US) | 79.950 |
Kristian Johanson (SE) | 79.725 |
Lee Taylor (GB) | 79.625 |
Michael Hollenberg (US) | 79.600 |
Eirik Iversen (NO) | 79.575 |
Timothy Reilly (US) | 79.500 |
Bradley Stvincent (US) | 79.425 |
Bradley France (US) | 79.300 |
Noah Vaillancourt (CA) | 79.175 |
Thien Phan (US) | 79.150 |
Michael Azzaro (US) | 79.000 |
Thomas Petit (FR) | 78.975 |
Jeff Gross (US) | 78.650 |
Shane Liles (US) | 78.600 |
Scott Watkins (US) | 78.225 |
Mihails Morozovs (LV) | 78.000 |
Jorryt Van Hoof (NR) | 77.925 |
Timo Pfutzenreuter (DE) | 77.900 |
Mark Rodriguez (US) | 77.700 |
John Sacha (US) | 77.700 |
Roy Upshaw (US) | 77.600 |
Rachel Kranz (US) | 76.900 |
Rafael Caiaffa (US) | 76.750 |
Thomas Muehloecker (AT) | 76.650 |
Gabriel Goffi (BR) | 76.625 |
Michael Chow (US) | 76.625 |
Michael Massri (US) | 76.600 |
Thomas Applegate (US) | 76.550 |
Jesse Capps (US) | 76.400 |
Matthew Emmel (US) | 76.275 |
Jonathan Taylor (US) | 76.250 |
Sharman Olshan (US) | 76.175 |
Jonathan Little (US) | 76.050 |
Miguel Borrero (US) | 76.000 |
Guiliano Bendinelli (IT) | 75.950 |
Ole Schenuib (DE) | 75.775 |
Ronit Aharoni (US) | 75.725 |
Mats Karlsson (SE) | 75.700 |
Kyle Weir (US) | 75.650 |
Kristy Arnett (US) | 75.550 |
Layne Flack (US) | 75.450 |
Ricardo Alvarado (US) | 75.425 |
Michael Stembera (US) | 75.400 |
Yifan Zheng (TD) | 75.375 |
Borislav Bershadskiy (US) | 75.350 |
Dean Hamrick (US) | 75.075 |
Dan Glimne (SE) | 74.700 |
Alim Perales (CA) | 74.675 |
Raffi Boyadjian (US) | 74.675 |
Michele Bianchi (CH) | 74.500 |
Melvin Dukes (US) | 74.500 |
Giang Hoang (US) | 74.500 |
Blake Barnes (US) | 74.375 |
David Vamplew (GB) | 74.250 |
Gabriel Leighton (US) | 74.200 |
Joseph Curcio (US) | 74.100 |
Bodo Sbrzesny (DE) | 74.075 |
Scott Baumstein (US) | 73.925 |
Brady Bullard (US) | 73.875 |
Jose Serratos (US) | 73.850 |
Alexander Rauch (MX) | 73.800 |
Richard Carlson (US) | 73.625 |
Duncan Mclellan (DE) | 73.525 |
Brian Alley (US) | 73.500 |
Michael Kleinecke (DE) | 73.450 |
John Gallaher (US) | 73.325 |
Alexander Shevlyakov (US) | 73.250 |
Jeffrey Tanouye (US) | 73.225 |
Gregory Ronaldson (ZA) | 73.175 |
Niel Mittelman (US) | 73.150 |
Jason Seitz (US) | 73.125 |
David Bach (US) | 73.075 |
Mike Davern (US) | 73.025 |
Maria Ho (US) | 73.000 |
Tom Mclaughlin (US) | 72.775 |
Andrew Liporace (US) | 72.700 |
Jan Sjavik (NO) | 72.675 |
Rickie Vedhara (GB) | 72.650 |
Mike Carson (US) | 72.650 |
AP Phahurat (US) | 72.475 |
David Lyons (US) | 72.424 |
Thomas Barnard (US) | 72.375 |
Brad Ruben (US) | 72.125 |
Nicholas Vita (US) | 72.100 |
Connor Arlia (US) | 72.075 |
Kevin Iacofano (US) | 72.075 |
Jeffrey Robbins (US) | 72.050 |
Tanner Millen (US) | 72.025 |
Mark Awalt (US) | 72.025 |
Adeeb Harb (US) | 72.000 |
Jimmy Guerrero (FR) | 71.875 |
Harry Maurer (DE) | 71.575 |
Thomas Roupe (US) | 71.575 |
Nathan Meyvis (US) | 71.525 |
Oscar Trestini (US) | 71.450 |
Hyong Kim (US) | 71.350 |
Curtis Connors (US) | 71.325 |
Frank Passantino (US) | 71.325 |
Peter Gilmore (US) | 71.300 |
Lance Craig (US) | 71.275 |
Jonathan West (US) | 71.225 |
Abraham Passet (US) | 71.000 |
Frank Williams (US) | 70.925 |
Louie Cohen (US) | 70.925 |
Scott Mayfield (US) | 70.875 |
Thomas Mou (US) | 70.875 |
David Lonsdale (US) | 70.850 |
Deip Paul (US) | 70.500 |
Peter Placey (US) | 70.500 |
Iori Yogo (JP) | 70.400 |
Randy Ohel (US) | 70.400 |
Jason Mccool (US) | 70.350 |
Kevin Song (US) | 70.300 |
Alfred Borges (US) | 70.300 |
Robert McLaughlin (US) | 70.250 |
Ryan Riess (US) | 70.225 |
David Lee (US) | 70.150 |
Ludovic Riehl (FR) | 70.125 |
Zachary Gruneberg (US) | 70.125 |
Timothy Finne (US) | 70.025 |
Richard Spencer (US) | 70.025 |
Stephen Mclean (US) | 69.925 |
Zack Freeman (US) | 69.925 |
Chris Moneymaker (US) | 69.850 |
Daniel Dizenzo (US) | 69.800 |
William Hill (US) | 69.800 |
Andrew Rennhack (US) | 69.700 |
Bryce Landier (US) | 69.650 |
Robert Kelepouris (US) | 69.575 |
Terik Brown (US) | 69.525 |
Craig Schauer (US) | 69.500 |
Kenneth Milam (US) | 69.450 |
Jeffrey Harcourt (CA) | 69.400 |
Adam Rose (US) | 69.375 |
Mayu Roca (CO) | 69.275 |
Xuan Liu (CA) | 69.075 |
Pierre Canali (FR) | 68.900 |
Simon Mattsson (US) | 68.900 |
Artur Koren (US) | 68.850 |
Michael Gathy (BE) | 68.800 |
William Pappaconstantinou (US) | 68.775 |
Scott Montgomery (CA) | 68.750 |
Joe McGowan (US) | 68.750 |
Kent Wuethrich (US) | 68.425 |
DID NOT REPORT 2 (US) | 68.425 |
Yuri Bokkel (NR) | 68.225 |
Mason Rosenberg (US) | 68.225 |
Tripp Kirk (US) | 68.200 |
Andy Miller (US) | 68.200 |
Anders Burke (US) | 68.150 |
Bashar Ramahi (CA) | 67.950 |
Joseph Gibbons (US) | 67.875 |
Mark Ioli (US) | 67.700 |
Vasili Lazarou (US) | 67.700 |
Abdulaziz Abdulaziz (FR) | 67.675 |
Antonio Bustamante (US) | 67.425 |
Roger Campbell (US) | 67.425 |
Lasell King (DE) | 67.300 |
Vanessa Pacella (US) | 67.300 |
Aram Khudoyan (US) | 67.250 |
Brent Taunton (AT) | 67.225 |
Edward Dembowski (US) | 67.225 |
Mark Cole (US) | 67.050 |
Steven George (EE) | 67.025 |
Edward Boyce (US) | 67.000 |
James Lee (US) | 66.975 |
John Wheeler (EE) | 66.925 |
Bob Miller (US) | 66.725 |
Mark Dietrich (CA) | 66.700 |
Kent Lundmark (SE) | 66.675 |
Anthony Lazar (US) | 66.675 |
Tanios Abi-Yaghi (US) | 66.675 |
Galen Hall (US) | 66.600 |
Simon Ravnsbaek (DK) | 66.500 |
Joas Mudde (NL) | 66.450 |
Michael Bates (US) | 66.350 |
Hasan Habib (US) | 66.175 |
Angel Guillen (MX) | 66.000 |
Jason Loehde (US) | 65.975 |
Kevin Duddlesten (US) | 65.950 |
David Solomon (US) | 65.900 |
Oliver Price (GB) | 65.850 |
Johannes Englundh (SE) | 65.775 |
Xin Wang (US) | 65.750 |
Mark Taylor (US) | 65.700 |
Felix Kuermayr (AT) | 65.675 |
Leonardo Fernandes (BR) | 65.500 |
Alex Jennings (GB) | 65.200 |
Antonio Guerrero (US) | 65.200 |
William Cole (US) | 65.150 |
Duc Nguyen (CA) | 65.125 |
Marc Emond (US) | 65.100 |
Sam Stein (US) | 65.050 |
John Hoang (US) | 65.025 |
Jean Ferreira (CA) | 65.000 |
Yaron Wasserman (US) | 65.000 |
Steven McKoy (US) | 65.000 |
Di Dang (US) | 65.000 |
Bryan Campanello (US) | 64.850 |
Chris DeMaci (US) | 64.825 |
Peter Kamaras (HU) | 64.800 |
Rand Veal (US) | 64.800 |
Joseph Tauber (US) | 64.775 |
Brett Richey (US) | 64.675 |
Steven Goldberg (US) | 64.550 |
Rafael Pardo (CU) | 64.400 |
John Reynolds (US) | 64.250 |
Michiel Brummelhgbs (US) | 64.225 |
Venkat Chivukula (US) | 64.100 |
Charalampos Lappas (GR) | 64.000 |
Chiraag Thanki (GB) | 63.950 |
Kenneth Adams (US) | 63.925 |
Omar Sider (US) | 63.900 |
Danny Hannawa (US) | 63.875 |
Philip Wedd (NZ) | 63.850 |
Cuong Van Nguyen (US) | 63.500 |
Salman Behbehani (GB) | 63.475 |
Richard Baxter (US) | 63.475 |
Yorane Kerignard (US) | 63.450 |
Hoyt Corkins (US) | 63.450 |
Michael Delgigante (US) | 63.375 |
Hernan Crespin (AR) | 63.350 |
Timothy Mckernan (US) | 63.350 |
Shyam Ravindran (US) | 63.300 |
Armando Pagliari (CA) | 63.275 |
Ali Davar (CA) | 63.250 |
Timothy Zettel (US) | 63.125 |
Michael Fosco (US) | 63.000 |
Jonathan Blum (US) | 62.925 |
Joshua Rotenberg (US) | 62.825 |
Dejan Pustoslemsek (SI) | 62.675 |
Narutoshi Otsuka (JP) | 62.500 |
Duane Blanchard (US) | 62.400 |
Gregory Otto (US) | 62.375 |
Justin Adams (US) | 62.350 |
John Cahill (IR) | 62.325 |
Jeffrey West (US) | 62.325 |
Maxx Coleman (US) | 62.300 |
Roger Stamey (US) | 62.250 |
John Vale (US) | 62.250 |
Gal Yifrach (US) | 62.200 |
Marvin McCord (US) | 62.125 |
Rene Van Krevelen (NR) | 62.100 |
Sorel Mizzi (CA) | 62.000 |
Paul Biggs (CA) | 62.000 |
Soon Hwang (US) | 62.000 |
Kyle Cartwright (US) | 62.000 |
Mike Lesle (US) | 61.850 |
Brian Burney (US) | 61.825 |
James Duncan (US) | 61.775 |
Greg Himmelbrand (US) | 61.750 |
Michael Cutler (US) | 61.750 |
Renaud Desferet (FR) | 61.675 |
Ilan Boujenah (IL) | 61.650 |
Nick Kost (US) | 61.650 |
Jolmer Meelis (NL) | 61.625 |
Duncan Rawlings (US) | 61.600 |
Viacheslav Goryachev (RU) | 61.500 |
Rep Porter (US) | 61.500 |
Bryce Yockey (US) | 61.500 |
John Eames (GB) | 61.475 |
Thomas Midena (US) | 61.475 |
Stephen Lucas (US) | 61.425 |
Michael Dentale (US) | 61.350 |
David Bortolucci (US) | 61.100 |
Michael Swimelar (US) | 61.100 |
John Ku (US) | 61.100 |
Maximilian Senft (AR) | 61.000 |
Raymond Rahme (ZA) | 61.000 |
Michael Slate (US) | 60.950 |
Brandon Meyers (US) | 60.875 |
Theodore Lui (CA) | 60.700 |
Carlo Savinelli (IT) | 60.675 |
Ira Lampley (US) | 60.675 |
Jay Goldenberg (US) | 60.650 |
Matthew Ashton (GB) | 60.600 |
Max Pescatori (IT) | 60.600 |
Brett Maistri (US) | 60.500 |
Adrian Milroy (CA) | 60.475 |
Yaron Zeev Malki (IL) | 60.350 |
Walter Buss (BE) | 60.225 |
Greg Hobson (US) | 60.225 |
Ronald Peterson (US) | 60.225 |
Thomas Winters (US) | 60.225 |
Corey Lieblein (US) | 60.200 |
Ryan Tepen (US) | 60.150 |
Sebastien Sabic (FR) | 60.125 |
Scott Schweighauser (US) | 60.100 |
Walter Gardner (US) | 60.050 |
Sarayut Tilley (US) | 60.025 |
Barny Boatman (GB) | 60.000 |
Sean Dempsey (US) | 59.900 |
Adrien Guyon (FR) | 59.850 |
Kevin Meyer (US) | 59.850 |
Stelios Philippou (GA) | 59.825 |
Antonio Esfandiari (US) | 59.775 |
Daniel Miles (US) | 59.675 |
Bryce Mcvay (US) | 59.650 |
Sarkis Keshishian (US) | 59.525 |
Ladd Gibke (US) | 59.500 |
Joshua Atkinson (US) | 59.400 |
Johan Guilbert (FR) | 59.375 |
Julio Belluscio (US) | 59.325 |
Jeremy Wien (US) | 59.250 |
Guy Pariente (FR) | 59.200 |
Nicholas Nardello (US) | 59.025 |
Martin Finger (AT) | 59.000 |
Nathan Goldstein (US) | 59.000 |
William O’Neal (US) | 58.875 |
Noah Schwartz (US) | 58.725 |
Hyunwoo Kang (KP) | 58.700 |
Thomas Suess (US) | 58.550 |
Duy Ho (US) | 58.450 |
Marius Pospiech (DE) | 58.150 |
Teymour Sabet (GB) | 58.000 |
Horst Christ (US) | 57.950 |
Louise Francoeur (US) | 57.900 |
Gabriel Nassif (FR) | 57.875 |
Roman Lanzerstorfer (AT) | 57.825 |
Felipe Nunes (BR) | 57.825 |
Julien Duveau (FR) | 57.825 |
Niklas Astedt (SE) | 57.675 |
Blakefrancis Yu (US) | 57.625 |
Amir Wahab (US) | 57.550 |
Lawrence Klur (US) | 57.500 |
Alex Gelinski (BR) | 57.375 |
Jeffrey Bohanek (US) | 57.350 |
Igor Khvorov (GB) | 57.250 |
Bradford Magnus (US) | 57.250 |
Russell Rosenblum (US) | 57.250 |
Sam Soverel (US) | 57.225 |
Christopher Kinane (US) | 57.225 |
Matthew Volosevich (US) | 57.225 |
Michael Hill (GB) | 57.150 |
James Bowser (US) | 57.150 |
Jason Somerville (US) | 57.150 |
William Oneil (US) | 57.100 |
Emil Olsson (US) | 57.025 |
Alfie Adam (MX) | 56.975 |
Christian Pham (US) | 56.800 |
James Atwood (US) | 56.725 |
Brayden Fritzshall (US) | 56.700 |
Triana Holten (NO) | 56.650 |
Stefano Parretti (US) | 56.650 |
Daniel Bland (GB) | 56.550 |
Kenneth Stacy (US) | 56.550 |
Mark Dube (US) | 56.500 |
Percy Mahatan (US) | 56.450 |
Bradley Young (US) | 56.325 |
Mitchell Heidt (US) | 56.300 |
Oriente Esposo (US) | 56.250 |
Corey Hochman (US) | 56.200 |
David Gee (US) | 56.100 |
Thomas Crawford (US) | 56.050 |
David Hoeffer (US) | 56.000 |
Carsten Joh (DE) | 55.900 |
Mark Wilds (US) | 55.750 |
Jeffrey Gibralter (US) | 55.700 |
Thomas Gladden (US) | 55.600 |
James Popp (US) | 55.600 |
Wayne Lewis (US) | 55.600 |
Andrew Robbins (US) | 55.475 |
James Thompson (US) | 55.375 |
David Tuthill (US) | 55.325 |
Tuan Le (US) | 55.300 |
Michael Newman (US) | 55.300 |
Brian Elzer (US) | 55.275 |
Amir Mozaffarian (DE) | 55.225 |
Jim Willerson (US) | 55.225 |
Karen Thielen (US) | 55.200 |
Samay Parikh (US) | 55.100 |
Jared Nelson (US) | 55.050 |
Jay Farber (US) | 55.050 |
Daniel Harmetz (US) | 55.000 |
David Gomersall (US) | 54.950 |
Paul Chauderson (US) | 54.900 |
Wesley Pantling (US) | 54.875 |
Casey Diener (US) | 54.850 |
Sebastian Langrock (DE) | 54.750 |
Romain Arnaud (FR) | 54.650 |
Jarod Einsohn (US) | 54.650 |
Wesley Chong (US) | 54.650 |
Annette Obrestad (NO) | 54.625 |
Jason White (US) | 54.625 |
Andrew Teng (GB) | 54.550 |
Zachary Sloane (US) | 54.550 |
Alexander Rath (CA) | 54.500 |
Mark Schmid (US) | 54.450 |
Brian Nadell (US) | 54.425 |
Jean Houle (US) | 54.375 |
David Macdonald (CA) | 54.300 |
Pim Van Wieringen (NL) | 54.300 |
Tim West (US) | 54.250 |
Taylor Cuccia (US) | 54.175 |
Frank Goulard (US) | 54.175 |
Kenneth Eggleston (US) | 54.150 |
Larry Wright (US) | 54.150 |
Stephen Bristow (US) | 54.125 |
Shayne Heine (US) | 54.050 |
Mohsen Tayfeh (DE) | 54.000 |
Andrea Carini (IT) | 53.975 |
Daniel Lee (KR) | 53.950 |
Christian Nuvola (IT) | 53.925 |
Michel Abecassis (FR) | 53.875 |
Joseph Greiner (US) | 53.825 |
Andrew Bucaric (US) | 53.800 |
Daniel Ospina (CO) | 53.750 |
Patrick Clarke (IR) | 53.675 |
Kevin Vandersmissen (BE) | 53.625 |
Mike Matusow (US) | 53.625 |
Andrew Rubin (US) | 53.600 |
Fortunato Bordin (CA) | 53.550 |
Jacob Phillips (US) | 53.550 |
Maximiano Filho (US) | 53.550 |
William Reymond (US) | 53.450 |
Aubin Bellue (FR) | 53.425 |
Patryk Slusarek (GB) | 53.375 |
Jorie Polokoff (US) | 53.375 |
Garrett Greer (US) | 53.375 |
Alex Livingston (CA) | 53.350 |
Andres Pereyra (US) | 53.200 |
Isan Sinclair (CA) | 53.150 |
Sanyo Moura (BR) | 53.075 |
Jakob Tostesen (DK) | 53.050 |
Aaron Kaiser (US) | 53.000 |
Jordan Scott (US) | 52.975 |
Bobby Ledbetter (US) | 52.925 |
John Mikiewicz (US) | 52.875 |
Narendra Banwari (US) | 52.875 |
Bence Zoltan (HU) | 52.850 |
Robert Georato (US) | 52.700 |
Jeremy Renz (US) | 52.600 |
Martin Wong (US) | 52.500 |
Rick Fuller (US) | 52.475 |
Jason Manger (US) | 52.475 |
Michael Lugo (US) | 52.425 |
Jerry Hardung (US) | 52.250 |
Dale Capuano (US) | 52.225 |
Shawn Cunix (US) | 52.125 |
Samuel Gorr (AU) | 52.100 |
David Dixon (US) | 52.075 |
Mario Delis (US) | 52.000 |
Michael Clark (US) | 52.000 |
Gianfranco Visalli (GA) | 51.950 |
Gaya Louali (CA) | 51.850 |
Alberto Meran (DM) | 51.850 |
Tobias Peters (NL) | 51.800 |
Sean Johnson (US) | 51.800 |
Richard Bruning (US) | 51.800 |
Joseph Hebda (US) | 51.750 |
Antoine Berube (CA) | 51.700 |
Juan Simbana (US) | 51.650 |
Matthew Wakeman (AU) | 51.500 |
Jeremy Stribling (US) | 51.350 |
Rod Fani (US) | 51.250 |
Benjamin Stroh (US) | 51.225 |
Marcia Topp (US) | 51.225 |
Julius Threadgill (US) | 51.175 |
Reggi Trotter (US) | 51.125 |
Matthew Bugley (US) | 51.050 |
Vazgen Ohanian (US) | 51.025 |
Ted Lawson (US) | 51.000 |
Neil Blumenfield (US) | 50.950 |
Kevin Oneill (US) | 50.875 |
Chris Bell (US) | 50.825 |
Robert Koerber (US) | 50.825 |
Roland Deslippe (US) | 50.715 |
Maurice Schepp (DE) | 50.700 |
Chris Chapman (US) | 50.675 |
Joakim Rydberg (SE) | 50.650 |
Jason Leifer (US) | 50.600 |
Gary Gibbs (US) | 50.575 |
Gjergj Sinishtaj (US) | 50.550 |
Ivan Saul (AR) | 50.500 |
Bruce Levitt (US) | 50.500 |
David Bravin (IT) | 50.375 |
Mark Evangelista (US) | 50.350 |
Takaaki Nakayama (JP) | 50.325 |
Eric Penner (US) | 50.225 |
Frederic Bertrand (FR) | 50.200 |
Michael Stonehill (US) | 50.200 |
John Golberg (US) | 50.200 |
Brandon Burnsed (US) | 50.150 |
Johnathan Holsonback (US) | 50.150 |
Larry Karambis (US) | 50.150 |
Etienne Durand (FR) | 50.125 |
Yang Xi (TD) | 50.100 |
Court Harrington (US) | 50.100 |
Roger Lussier (US) | 50.075 |
Igor Kurganov (DE) | 50.000 |
Gerald Lauderman (US) | 49.975 |
Shane Pacheco (US) | 49.950 |
Doug Hull (US) | 49.925 |
Michael Wilson (US) | 49.925 |
Mike Gorodinsky (US) | 49.825 |
Dylan Wilkerson (US) | 49.775 |
Gary Eller (US) | 49.725 |
Mauricio Paolino (BR) | 49.650 |
James Chae (US) | 49.625 |
James Gilbert (US) | 49.550 |
James Calderaro (US) | 49.525 |
Jeremiah Fitzpatrick (US) | 49.500 |
Ryan Anderson (US) | 49.500 |
Duane Wellnitz (US) | 49.500 |
Raymond Matthaei (US) | 49.475 |
Mark Stevens (US) | 49.450 |
Matthew Wiener (US) | 49.400 |
Fabrice Soulier (FR) | 49.350 |
John Gorsuch (US) | 49.350 |
Matthew Elsarelli (US) | 49.325 |
Long Truong (US) | 49.325 |
Debbie Inman (US) | 49.200 |
Alan Skrijel (US) | 49.200 |
Christopher Lachapelle (US) | 49.175 |
