Beim $1,5k-H.O.R.S.E. setzte sich im Finale Ian Johns gegen Justin Bonomo mit und kassierte über 212.000 Dollar. Ismael Bojang wurde bester deutschsprachiger Spieler auf Rang 14.
Eckdaten Turnier #8: $1500 H.O.R.S.E.
Mitspieler: 778
Buy-In: $1350 + $150
Preispool: $1.050.300
Sieger: Ian Johns ($212.604)
Zum dritten und letzten Tag des kleinen H.O.R.S.E.-Turniers kehrten 20 Spieler zurück, darunter unter anderem Scotty Nguyen und der deutsche Spieler Ismael Bojang.
Bojang, die einzige verbliebene deutsche Bracelet-Hoffnung in diesem Turnier, schied jedoch auf Platz 14 aus. Beim Limit-Hold'em war er mit 88 auf einem J55-Flop all-in, hatte jedoch gegen Justin Bonomos Top-Pair mit JT kaum eine Chance.
Ben Ponzio, der den Tag als überragender Chipleader begonnen hatte, schied kurz danach aus. Auch bei ihm spielte Bonomo den Eliminator und wieder war es Limit-Hold'em – QJ < AJ.
Scotty Nguyen schaffte es immerhin an den Final-Table, schied dann jedoch auf Platz acht aus. Auch bei war Limit-Hold'em das Eliminationsspiel. Aus früher Position erhöhte er mit K♠ Q♠ und war nach einigen Bets und Raises auf einem K♥ 8♠ 2♦ 6♠ -Turn all-in. Top-Pair und ein Flushdraw waren zwar ganz ordentlich, doch dank A♠ K♦ bei seinen Gegner hatte Nguyen nur wenige Outs in dieser Hand. Die 2♣ auf dem River war keines und so musste der Ex-Weltmeister seinen Hut nehmen.
Im Heads-Up saßen sich schließlich Justin Bonomo und Ian Johns gegenüber. Die Stacks waren zunächst ausgeglichen, Justin Bonomo konnte initial sogar in Führung gehen, doch Ian Johns holte schnell auf. Beim Omaha-Hi-Lo und Stud gewann Johns mehrere beträchtliche Pötte und plötzlich hatte Justin Bonomo nur noch zwei Big Blinds übrig.
Diese verdoppelte er zwar einmal, doch dann war es beim Stud um ihn geschehen. Nach ein paar Bets waren beide Spieler in der dritten Setzrunde all-in und es kam zum Showdown:
Bonomo: K9 / 2J9A / T
Johns: 73 / 3A9K / A
Mit der letzten Karte überholte Johns das Paar Neunen von Bonomo und sicherte sich so sein zweites Bracelet. Das erste gab es vor zehn Jahren bei einem $3k-Limit-Hold'em-Event.
Endergebnis
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1. | Ian Johns | United States | $212,604 |
2. | Justin Bonomo | United States | $131,412 |
3. | Christopher Vitch | United States | $92,374 |
4. | Noah Bronstein | United States | $65,866 |
5. | Georgios Sotiropoulos | Greece | $47,651 |
6. | Andre Akkari | Brazil | $34,984 |
7. | Svetlana Gromenkova | United States | $26,070 |
8. | Scotty Nguyen | United States | $19,724 |
9. | Jean Montury | France | $15,154 |
10. | Ben Ponzio | United States | $15,154 |
11. | Connor Berkowitz | United States | $11,826 |
12. | Devin Hanneman | United States | $11,826 |
13. | Maureen Feduniak | United States | $9,376 |
14. | Ismael Bojang | Austria | $9,376 |
15. | Robert Gray | United States | $7,555 |
16. | Craig Carrillo | United States | $7,555 |
17. | Nick Kost | United States | $6,188 |
18. | David Diiorio | United States | $6,188 |
19. | Amir Namatinia | United States | $6,188 |
20. | Matt Glantz | United States | $6,188 |
21. | Kevin Dauber | United States | $6,188 |
22. | Ivo Donev | Austria | $6,188 |
23. | Steven Wolansky | United States | $6,188 |
24. | Rep Porter | United States | $6,188 |
25. | Richard Korbin | United States | $5,154 |
26. | Felicia Johnico | United States | $5,154 |
27. | Jake Schwartz | United States | $5,154 |
28. | Matt Vengrin | United States | $5,154 |
29. | Denis Ethier | United States | $5,154 |
30. | Chris George (NY) | United States | $5,154 |
31. | Matthew Elsby | United States | $5,154 |
32. | Esther Taylor-Brady | United States | $5,154 |
33. | Daniel Idema | Canada | $4,366 |
34. | Andrew Robinson | United States | $4,366 |
35. | Kevin Brewer | United States | $4,366 |
36. | Mark Vathansin | United States | $4,366 |
37. | Glenn Engelbert | United States | $4,366 |
38. | Bart Hanson | United States | $4,366 |
39. | Kristijonas Andrulis | Lithuania | $4,366 |
40. | Chris Klodnicki | United States | $4,366 |
41. | Gaurav Kalro | United States | $3,762 |
42. | Harold Klein | United States | $3,762 |
43. | Joseph Kohls | United States | $3,762 |
44. | Jason Riesenberg | United States | $3,762 |
45. | Justin Vold | United States | $3,762 |
46. | Keith Correll | United States | $3,762 |
47. | Gary La Duca | United States | $3,762 |
48. | Naoya Kihara | Japan | $3,762 |
49. | Alan Leach | United States | $3,300 |
50. | Rostislav Tsodikov | United States | $3,300 |
51. | Usman Siiddique | United Kingdom | $3,300 |
52. | Chris Tryba | United States | $3,300 |
53. | Ryan Himes | United States | $3,300 |
54. | Bill Gazes | United States | $3,300 |
55. | Ron Ware | United States | $3,300 |
56. | Russ Salzer | United States | $3,300 |
57. | Tom McCormick | United States | $2,946 |
58. | Owais Ahmed | United States | $2,946 |
59. | Gary Benson | Australia | $2,946 |
60. | Aron Dermer | United States | $2,946 |
61. | Henry Martinez | United States | $2,946 |
62. | Olaf Sagorski | United States | $2,946 |
63. | Thomas Rawles | United States | $2,946 |
64. | Richard Ashby | United Kingdom | $2,946 |
65. | Michael Huguenot | United States | $2,679 |
66. | Mike Sexton | United States | $2,679 |
67. | Jamie Heitner | United States | $2,679 |
68. | Peter Mendelsohn | United States | $2,679 |
69. | Christopher Gentile | United States | $2,679 |
70. | Steve Sung | United States | $2,679 |
71. | Brian Hastings | United States | $2,679 |
72. | Penh Lo | United States | $2,679 |
73. | Ashish Gupta | Australia | $2,481 |
74. | Gregory Vail | United States | $2,481 |
75. | Jj Volpe | United States | $2,481 |
76. | Danny Wong | United States | $2,481 |
77. | Bryan Micon | United States | $2,481 |
78. | Gillian Groves | United States | $2,481 |
79. | Brandon Cantu | United States | $2,481 |
80. | Ryan Laplante | United States | $2,481 |
81. | Lauchlin McKinnon | United States | $2,342 |
82. | Rick Fuller | United States | $2,342 |
83. | Andrew Rosskamm | United States | $2,342 |
84. | Tobias Hausen | Germany | $2,342 |
85. | Francis Mariani | United States | $2,342 |
86. | Tad Jurgens | United States | $2,342 |
87. | Berry Johnston | United States | $2,342 |
88. | Chawki Fawaz | Cote D'ivoire | $2,342 |
89. | Raymond Bonavida | United States | $2,342 |
90. | Robert Bryan | United States | $2,342 |
91. | Thomas Koberoski | United States | $2,342 |
92. | Roland Israelashvili | United States | $2,342 |
93. | Ray Henson | United States | $2,342 |
94. | Adam Owen | United Kingdom | $2,342 |
95. | D.J. Buckley | United States | $2,342 |
96. | Paul Sexton | United States | $2,342 |
97. | Scott Abrams | United States | $2,253 |
98. | James Hoeppner | United States | $2,253 |
99. | Michael Gamerman | United States | $2,253 |
100. | Alexey Narizhnyy | Russia | $2,253 |
101. | Jose Razocabrera | United States | $2,253 |
102. | Andrey Zhigalov | Russia | $2,253 |
103. | Yong Kim | United States | $2,253 |
104. | Yehuda Buchalter | United States | $2,253 |
105. | Jason Sackler | United States | $2,253 |
106. | Bryan Pena | United States | $2,253 |
107. | Mel Judah | United Kingdom | $2,253 |
108. | Daryl Kermmoade | United States | $2,253 |
109. | Thomas Walter | United States | $2,253 |
110. | Evgeny Taranyuk | Russia | $2,253 |
111. | Allen Green | United States | $2,253 |
112. | Andrey Pateychuk | Russia | $2,253 |
113. | Dennis Eichhorn | United States | $2,253 |
114. | Todd Ickow | United States | $2,253 |
115. | Stuart Rutter | United Kingdom | $2,253 |
116. | Jared Bleznick | United States | $2,253 |
117. | Brandon Guss | United States | $2,253 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 10.06.2016.