Die World Championship of Online Poker sind in vollem Gange und auch die deutschen Spieler konnten cashen. Für einen ersten Platz bzw. ein Bracelet hat es zwar noch nicht gereicht, dafür konnte ein Deutscher mit dem etwas seltsamen Namen huiiiiiiiiii 57.692 Dollar beim PLO für den 3. Platz abstauben.
Jetzt anmelden
und die WCOOP spielen
Beim Event #3 der WCOOP hatten sich insgesamt 1.714 Spieler angemeldet, der Preispool kletterte auf 514.000 Dollar. 216 Plätze wurden insgesamt bezahlt.
Auch bekannte Spieler wie George Danzer waren mit dabei, bei ihm reichte es aber am Ende nur für Rang 174 und 617 Dollar Gewinn. PokerStars-Pro Richard Toth belegte den 189. Platz für 591 Dollar.
Als dann am Ende nur noch drei Spieler übrig waren, nämlich utvekklo2 aus Schweden, JAAKARHU99 aus Finnland und besagter huiiiiiiiiii, gab es einen ICM-Deal nach Chipstacks, der dem deutschen Spieler huiiiiiiiiii schon mal 57.692 Dollar sicherte. Gespielt wurde dann noch um 5.000 Dollar für den Sieger. So ging das Turnier aus:
1st place | utvekklo2 (Sweden) | $65,717.00 |
2nd place | JAAKARHU99 (Finland) | $68,926.64 |
3rd place | huiiiiiiiiii (Germany) | $57,692.87 |
4th place | Sick Pastorr (Poland) | $34,451.40 |
5th place | hustla16 (Canada) | $24,424.50 |
6th place | 4DTitle (Canada) | $19,282.50 |
7th place | ShankingYou (Costa Rica) | $14,140.50 |
8th place | I_Mr_U_Bean (Finland) | $8,998.50 |
9th place | Paris Dedes (Greece) | $5,142.00 |
Heute gibt es bei der WCOOP gleich drei Turniere: Ein NL Draw mit 215 Dollar Buy-in und einer Garantiesumme von 50.000 Dollar, ein Triple-Stud mit 215 Dollar Buy-in und ebenfalls 50.000 Dollar Garantie. Etwas teurer wird es dann beim NL Hold’em mit 1.050 Dollar Buy-in, hier sind satte 750.000 Dollar von PokerStars garantiert.
Hier der Spielplan der WCOOP 2012, die Zeiten sind in Eastern Time angegeben, man muss in Mitteleuropa sechs Stunden addieren:
1 | $215 | WCOOP-01 : NL Hold’em [6-Max] | Sep 02 | 11:00 | $1.000.000 |
2 | $215 | WCOOP-02 : NL Hold’em | Sep 02 | 14:30 | $1.500.000 |
3 | $320 | WCOOP-03 : PL Omaha | Sep 03 | 11:00 | $250.000 |
4 | $320 | WCOOP-04 : NL Hold’em [6-Max, Shootout, No Late Reg] | Sep 03 | 14:00 | $200.000 |
5 | $215 | WCOOP-05 : NL Hold’em [Rebuys, Turbo] | Sep 03 | 17:00 | $500.000 |
6 | $215 | WCOOP-06 : NL Draw | Sep 04 | 11:00 | $50.000 |
7 | $215 | WCOOP-07 : Triple Stud | Sep 04 | 14:00 | $50.000 |
8 | $1.050 | WCOOP-08 : NL Hold’em | Sep 04 | 17:00 | $750.000 |
9 | $265 | WCOOP-09 : PL Omaha [Knockout] | Sep 05 | 06:00 | $150.000 |
10 | $320 | WCOOP-10 : NL Hold’em [Ante Up] | Sep 05 | 11:00 | $300.000 |
11 | $215 | WCOOP-11 : NL Hold’em [Heads-Up, No Late Reg] | Sep 05 | 14:00 | $250.000 |
12 | $215 | WCOOP-12 : PL Omaha H/L [6-Max, 1R1A] | Sep 06 | 06:00 | $150.000 |
13 | $530 | WCOOP-13 : NL Hold’em [6-Max, Knockout] | Sep 06 | 11:00 | $500.000 |
14 | $215 | WCOOP-14 : 7-Card Stud H/L | Sep 06 | 14:00 | $50.000 |
15 | $215 | WCOOP-15 : PL Omaha [6-Max] | Sep 07 | 11:00 | $250.000 |
16 | $215 | WCOOP-16 : NL Single Draw 2-7 | Sep 07 | 14:00 | $50.000 |
17 | $320 | WCOOP-17 : NL Hold’em [10-Minute Levels] | Sep 07 | 17:00 | $400.000 |
18 | $109 | WCOOP-18 : NL Hold’em | Sep 08 | 11:00 | $750.000 |
19 | $320 | WCOOP-19 : NL Hold’em | Sep 08 | 13:00 | $250.000 |
20 | $215 | WCOOP-20 : FL Hold’em | Sep 08 | 15:00 | $100.000 |
21 | $215 | WCOOP-21 : NL Hold’em | Sep 09 | 11:00 | $1.000.000 |
22 | $10.300 | WCOOP-22 : NL Hold’em [High-Roller] | Sep 09 | 12:30 | $1.250.000 |
23 | $700 | WCOOP-23 : NL Hold’em | Sep 09 | 14:30 | $1.500.000 |
24 | $215 | WCOOP-24 : NL Hold’em [4-Max] | Sep 10 | 11:00 | $350.000 |
25 | $320 | WCOOP-25 : 7-Card Stud | Sep 10 | 14:00 | $50.000 |
26 | $215 | WCOOP-26 : PL Omaha [Turbo, 1R1A] | Sep 10 | 17:00 | $250.000 |
27 | $320 | WCOOP-27 : Mixed Hold’em | Sep 11 | 11:00 | $150.000 |
28 | $320 | WCOOP-28 : FL Badugi | Sep 11 | 14:00 | $50.000 |
29 | $1.050 | WCOOP-29 : NL Hold’em | Sep 11 | 17:00 | $750.000 |
30 | $215 | WCOOP-30 : NL Hold’em [Ante Up] | Sep 12 | 06:00 | $200.000 |
31 | $530 | WCOOP-31 : NL Hold’em [10-Max, Triple Shootout, No Late Reg] | Sep 12 | 11:00 | $200.000 |
32 | $320 | WCOOP-32 : 8-Game | Sep 12 | 14:00 | $125.000 |
33 | $320 | WCOOP-33 : NL Hold’em [6-Max] | Sep 13 | 06:00 | $300.000 |
34 | $320 | WCOOP-34 : PL Omaha [6-Max, 1R1A] | Sep 13 | 11:00 | $300.000 |
35 | $320 | WCOOP-35 : Triple Draw 2-7 | Sep 13 | 14:00 | $50.000 |
36 | $215 | WCOOP-36 : NL Hold’em [Rebuys] | Sep 14 | 11:00 | $500.000 |
37 | $530 | WCOOP-37 : FL Omaha H/L | Sep 14 | 14:00 | $125.000 |
38 | $215 | WCOOP-38 : PNL Hold’em | Sep 14 | 17:00 | $100.000 |
39 | $700 | WCOOP-39 : NL Hold’em [Heads-Up, No Late Reg] | Sep 15 | 11:00 | $250.000 |
40 | $320 | WCOOP-40 : NL Hold’em [6-Max] | Sep 15 | 13:00 | $250.000 |
41 | $320 | WCOOP-41 : HORSE | Sep 15 | 15:00 | $100.000 |
42 | $215 | WCOOP-42 : NL Hold’em | Sep 16 | 11:00 | $1.000.000 |
43 | $10.300 | WCOOP-43 : NL Hold’em [High-Roller Heads-Up, No Late Reg] | Sep 16 | 12:30 | $200.000 |
44 | $2.100 | WCOOP-44 : NL Hold’em | Sep 16 | 14:30 | $1.250.000 |
45 | $320 | WCOOP-45 : PL Omaha [Rebuys, 6-Max] | Sep 17 | 11:00 | $300.000 |
46 | $320 | WCOOP-46 : NL Hold’em [2X Chance] | Sep 17 | 14:00 | $500.000 |
47 | $265 | WCOOP-47 : NL Hold’em [Turbo, Knockout] | Sep 17 | 17:00 | $400.000 |
48 | $320 | WCOOP-48 : Mixed NL Hold’em/PL Omaha | Sep 18 | 11:00 | $200.000 |
49 | $530 | WCOOP-49 : Razz | Sep 18 | 14:00 | $100.000 |
50 | $1.050 | WCOOP-50 : NL Hold’em | Sep 18 | 17:00 | $750.000 |
51 | $215 | WCOOP-51 : NL Hold’em [1R1A] | Sep 19 | 06:00 | $300.000 |
52 | $215 | WCOOP-52 : NL Hold’em [Big Antes] | Sep 19 | 11:00 | $300.000 |
53 | $320 | WCOOP-53 : PL Omaha H/L | Sep 19 | 14:00 | $150.000 |
54 | $320 | WCOOP-54 : NL Hold’em | Sep 20 | 06:00 | $300.000 |
55 | $530 | WCOOP-55 : NL Hold’em [Rebuys] | Sep 20 | 11:00 | $600.000 |
56 | $2.100 | WCOOP-56 : PL Omaha [6-Max] | Sep 20 | 14:00 | $500.000 |
57 | $530 | WCOOP-57 : NL Hold’em [1R1A] | Sep 21 | 11:00 | $600.000 |
58 | $1.050 | WCOOP-58 : FL Hold’em [6-Max] | Sep 21 | 14:00 | $150.000 |
59 | $215 | WCOOP-59 : NL Omaha H/L | Sep 21 | 17:00 | $100.000 |
60 | $700 | WCOOP-60 : PL Omaha [Heads Up, No Late Reg] | Sep 22 | 11:00 | $100.000 |
61 | $320 | WCOOP-61 : NL Hold’em [SuperKnockout] | Sep 22 | 13:00 | $250.000 |
62 | $2.100 | WCOOP-62 : HORSE | Sep 22 | 15:00 | $200.000 |
63 | $215 | WCOOP-63 : NL Hold’em | Sep 23 | 11:00 | $1.000.000 |
64 | $10.300 | WCOOP-64 : 8-Game [High-Roller] | Sep 23 | 12:30 | $400.000 |
65 | $5.200 | WCOOP-65 : NL Hold’em Main Event | Sep 23 | 14:30 | $5.000.000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 04.09.2012.