Der zweite Starttag der Battle of Malta sah ein reichlich volles Portomaso-Casino und eine Menge bekannter Namen im Feld. Unter anderem Thor Hansen, Maria Ho und Udo Gartenbach traten heute an. Die Führung übernahm am Ende der Serbe Ivan Timotic.
Eckdaten Battle of Malta 2015
Mitspieler: 312 von 944 (nach zwei von drei Starttagen)
Buy-In: €485 + €65
Preispool: €500.000 gtd.
Chipleader: Ivan Timotic
Nachdem der erste Starttag der Battle of Malta mit 305 Entries noch vergleichsweise übersichtlich war, wurde es am Donnerstag schon deutlich voller im Portomaso Casino.
639 Spieler kamen zusammen, so dass die Teilnehmerzahl nach zwei von drei Starttagen bereits bei 944 steht. Weit über 500 Spieler sind bereits für Tag 1C registriert, so dass sicher ist, dass die 1.447 Entries vom Vorjahr übertroffen werden.
Damit wird die Battle of Malta ihren eigenen Rekord vom Vorjahr schlagen. Die BOM 2014 war das größte je auf Malta ausgetragene Turnier (nach Spielerzahlen) und die BOM 2015 wird nun noch größer.
An Tag 1B spielten unter anderem Udo Gartenbach, Vorjahressieger Antoan Katsarov, Vorvorjahressieger Louis Cartarius, Thor Hansen, das finnische Modell Kim Herold, der schwedische Blogger Ken Lennaard, Luca Moschitta, American-Idol-Celebrity William Hung, Andreas Hoivold (sein zweiter Anlauf) und Maria Ho.
Übrig blieben nach 12 gespielten Leveln um halb zwei nachts gerade mal 214 Spieler. Diese werden am Samstag zusammen mit den Überlebenden von Tag 1A und 1C wiederkommen, um Tag 2 auszuspielen. Tag 1C startet am heutigen Freitag um 14.00 Uhr.
Hier ein paar Fotos vom zweiten Starttag:
Battle of Malta 2015 – Chipcounts nach Tag 1A und 1B
Blinds: 1000 / 2000 (zum Start von Tag 2)
Average: 76.000
Spieler | Chips |
---|---|
Ivan Timotic | 317.200 |
Daniel Mounford | 285.000 |
Andrea Iengo | 226.600 |
Nicolas Proust | 221.000 |
Alexander Kosholap | 213.700 |
Carlo van Ravenswoud | 212.400 |
Vincenzo Gagliano | 207.000 |
Linus Loeliger | 200.000 |
Tommi Hirvonen | 195.300 |
Iilre Howard | 194.400 |
Rasmus Ericson | 176.900 |
Giuseppe Vaiasicca | 173.000 |
Alexis Urli | 169.600 |
Jackie Cachia | 168.400 |
Petri Pietila | 168.400 |
Dimitar Aleksandrov | 166.600 |
Alon Koter | 165.200 |
Alexandre Bey | 159.800 |
Andrea Costa | 158.100 |
Jean Patrick Poingt | 154.900 |
Asmo Votkin | 153.800 |
Christian Cardona | 150.600 |
Lucio Bernardo | 148.600 |
Fahlin Ernst | 144.400 |
Lars Olsson | 144.000 |
Igor Karpov | 144.000 |
Claudio Pagano | 141.500 |
Sulaiman Sesay | 140.000 |
Andrea Kapp | 139.700 |
Hamza Drice | 139.200 |
Richard Klyver | 136.600 |
Mohamed Almani | 135.400 |
Ivan Bozovic | 134.800 |
Mika Hautakanyas | 133.900 |
Alan Gilmore | 133.600 |
Sergei Cutajar | 131.700 |
Zhupa Herion | 131.600 |
Jarle Pedersen | 131.000 |
John Danielsson | 129.300 |
Lawrence Bonnici | 128.200 |
Nanni Luca | 126.700 |
Milan Pondur | 126.700 |
Mattias Frobrant | 126.000 |
Domenico Cappiello | 125.400 |
Jan Anders Tangen | 123.800 |
Giuseppe Mele | 121.500 |
Oscar Petersson | 120.000 |
Francesco Longo | 119.400 |
Giulio Spampinato | 119.200 |
Jens Isinger | 118.500 |
Juan Pablo Lespiauc | 118.300 |
Carlos Galvao | 118.000 |
Presti Giovanni | 116.600 |
Kamil Kwiatosky | 115.200 |
Ken Lennard | 115.100 |
Feliciano Montalbetti | 114.400 |
Alberto Villani | 114.000 |
Kat Arnsby | 113.700 |
Norbert Dariusz Berent | 113.100 |
Erik Loschian | 111.600 |
Alf Tony Oberg | 110.200 |
Nitti Saverio | 109.400 |
Andrea Anzalone | 108.600 |
Anders Diesen | 108.000 |
Joseph Johansson | 105.200 |
Marcus Vretling | 104.900 |
Liran Azooz | 104.700 |
Colin Lovelock | 102.800 |
Morten Hanssen | 102.500 |
Kamil Wiercinski | 102.000 |
Luca Poletti | 101.300 |
Per Alfred Karlsson | 100.500 |
Hendrik Koops | 100.400 |
Petri Nikkinen | 100.100 |
Jaroslaw Mroz | 99.200 |
Magnus Tunell | 98.700 |
Tomi Jumpponen | 98.700 |
Alessandro Furneri | 98.600 |
Gregor Skawinski | 97.400 |
Giuseppe Grimaldi | 95.800 |
Krzystof Karnanski | 95.500 |
Jan Einar Johansen | 95.400 |
Kristaps Zusevics | 95.200 |
Hahn Alexander | 95.000 |
Jussi Metsio | 94.100 |
Robert Berglund | 93.400 |
Robert Berget | 91.900 |
Roine Sedalbes | 90.600 |
Lars Soderhall | 87.000 |
Torgny Andersson | 86.800 |
Fabio Berti | 86.400 |
Massimiliano Rosi | 86.300 |
Salvatore Formica | 86.100 |
Per Eirik Koi | 86.000 |
Mats Robert Clavell | 85.300 |
Niklas Gustav Nyman | 85.200 |
Mauro Pucci | 85.100 |
Petar Zografou | 84.000 |
Salo Yoni | 83.900 |
Uladzimir Sakovich | 83.300 |
Andreas Berg | 82.600 |
Josette Agius | 80.900 |
Stoycho Ivanov | 80.700 |
Rafal Lubczynski | 80.500 |
Nils Jarefjäll | 80.500 |
Falk Thilo Romer | 79.500 |
Jacob Nelson | 79.400 |
Johan Nilsson | 79.300 |
Mariusz Niski | 79.300 |
Erixon Mans | 78.500 |
Jan Blahynka | 78.300 |
Noah | 77.900 |
Louis Cartarius | 77.300 |
Gianluca Fichera | 77.300 |
Jens Karlsson | 76.500 |
Benjamin Emonts | 76.500 |
Mateusz Moolhuizen | 76.000 |
Jorgen Lindgren | 75.200 |
Francesco Squillaci | 75.100 |
Civello Faoleta | 74.400 |
Ronny Vik | 74.100 |
Casaburi Michele | 74.000 |
Richard Potter | 73.600 |
Mattias Andersson | 73.000 |
Markus Jappinen | 72.700 |
Kenny Larisson | 72.500 |
Stokmo Jorstad | 72.400 |
Martynas Racinskas | 71.400 |
Luca Ittiresu | 71.200 |
Benjamin Grundtman | 71.000 |
Harri Tormanen | 70.900 |
Akser Osak | 70.500 |
Marjo Nikkinen | 70.000 |
Ove Fredriksson | 70.000 |
Bamerni Hozan | 69.900 |
Mathias Olsson | 68.200 |
Shai Netzer | 68.200 |
Vladimir Bozinovic | 68.100 |
Kirill Tokmin | 67.800 |
Julien Lagarde | 67.500 |
Radoslaw Wesierski | 66.900 |
Peter Muller | 66.500 |
Mauro Morosi | 66.500 |
Jan Møller | 66.000 |
Bernhard Moessner | 65.500 |
James Heard | 65.400 |
Iliya Yardanov | 64.900 |
Krasimir Paunov | 64.400 |
Wojciech Hanus | 63.800 |
Dylan Petrecca | 62.600 |
Celalus Katiss | 62.600 |
Alexander Koops | 62.500 |
Samir Philipp Doehling | 62.500 |
Robin Andersson | 62.200 |
Ribeiro Belmiro | 62.100 |
Domenico Leone | 61.900 |
Christian Arstadi | 61.500 |
Kristian Hagevik | 61.400 |
Martti Ojala | 61.300 |
Andrea DePasquale | 61.100 |
Tom Karlsen | 61.000 |
Thomas Atkins | 60.400 |
Kevin Downing | 60.300 |
Eward Teijo Sinervo | 60.300 |
Fabio Assennato | 60.000 |
Antonio Trapuzzano | 60.000 |
Raymond Bellante | 59.900 |
Daniel Ekstrom | 59.900 |
Arthur Popov | 59.500 |
Carl Dargren | 59.500 |
Steffen Kylevik | 59.100 |
Stuart Lobb | 58.600 |
Rolf Inge Kvanvik | 58.000 |
Bruno Chevron | 57.600 |
Rengifo Andres | 57.200 |
Per Udd | 56.800 |
Joseph Khneisser | 56.800 |
Toppel Christoph | 56.700 |
Michal Jurgielewicz | 56.500 |
Mark Vella | 56.300 |
Russo Antonio | 56.000 |
Clint Sammut | 55.000 |
Ove Stenberg | 55.000 |
Ville Suovaara | 54.800 |
Erik Graas | 54.600 |
Adam Noscieszak | 54.600 |
Vadim Fedatov | 54.500 |
Bo Sehlstedt | 54.400 |
Konrad Abela | 54.200 |
Zlatan Kresic | 53.600 |
Vladimir Tamashou | 53.400 |
Karl Petter Riisem | 53.300 |
Carvana Oretano | 53.100 |
MariJonas Rocius | 53.100 |
Suarez Yoah | 53.000 |
Vasil Medarol | 53.000 |
Kajetan Orecki | 52.700 |
Forus Tarej | 52.400 |
Mates Adamic | 52.400 |
Sam Hodgkiss | 52.300 |
Domenico Bozza | 52.100 |
Vincenzo Mangiapane | 52.000 |
Juha Talvisto | 51.900 |
Mariusz Lewoniewski | 51.800 |
Gran Kvam Anders | 50.800 |
Alessandro Predardi | 50.800 |
Jim Andersson | 50.600 |
Edward Smith | 50.100 |
Mykhailo Chekarev | 49.900 |
Jerry Bailey | 49.700 |
Claire Renaut | 49.200 |
N.N. | 48.700 |
Par Ebenhandt | 48.200 |
Paulsen Pederage | 48.000 |
Marco Putin | 47.900 |
Chilavo Maxime | 47.800 |
Sergiy Strelbytsky | 45.600 |
Crudi Grnev | 45.600 |
Yovko Mitrev | 45.600 |
Nikolaos Vryonis | 45.100 |
Bo Johan Linder | 44.800 |
Anders Schou | 44.300 |
Jonas Broden | 43.800 |
Robin Hellstrem | 43.800 |
Jan Hultberg | 43.300 |
Ted Jackson Spivack | 42.100 |
Moritz Honig | 42.100 |
John Boxer | 42.000 |
Pekka Lambero | 42.000 |
Gerard Keenan | 41.800 |
Ian Diokstka | 41.200 |
Sebastien Beaulieu Amyot | 40.900 |
Milos Rusalic | 40.500 |
Sabina Hiatulla | 39.900 |
Jarno Parnanen | 39.600 |
Antoan Katsarov | 39.000 |
Eirik Ioynning | 38.500 |
Dustin Vouk-Hooker | 38.300 |
Andreas Matila | 38.100 |
Filip Sleszuza | 38.000 |
Asaf Preis | 37.800 |
Ville Niemenen | 37.300 |
Pamela Covezzi | 37.300 |
Michael Karlsson | 37.200 |
Compagnoni Piero Monzio | 37.000 |
Senin Boubir | 37.000 |
Vorkun Oleksiy | 37.000 |
Eiler Eilertsen | 36.800 |
Mats Engeberg | 36.600 |
Daniel Heyesveer | 36.400 |
Benny Glaser | 35.700 |
Jimmy Grenander | 35.500 |
Borislav Shiskov | 35.200 |
Daniel Ramström | 35.000 |
Gustav Kurt Eriksson | 34.400 |
Henrik Johansson | 34.300 |
Chavgar Wanev | 33.900 |
Christian Visoic | 33.700 |
Mihailo Vitjazeks | 33.600 |
Sigve Sandsmack | 33.000 |
Jan Ohlson | 32.900 |
Karl Gasstorp | 32.400 |
Tatjana Seleny | 32.000 |
Giuseppe Cijiala | 31.600 |
Marcin Teofil Krzan | 31.500 |
Elios Gualdi | 31.500 |
Eddy Nedialkov | 31.500 |
Genadij Jakovlev | 31.200 |
Mariusz Cepeniuk | 30.900 |
Felix Vincent Stephensen | 30.800 |
Tommy Laudal | 30.000 |
Stephen Mallia | 29.700 |
Robert Burdett | 29.400 |
Morten Gulbrandsen | 29.100 |
Linus Smedjergarden | 27.900 |
Przemystaw Zielinski | 26.900 |
Erik Sylven | 26.700 |
Sixen Kino Oulbranasen | 26.200 |
Jan Gustafsson | 26.100 |
Antonio Alba | 25.800 |
David Mandil | 25.700 |
Giancarlo Falvo | 25.300 |
Robertino Tulli | 25.000 |
Rastko Ivkovic | 24.600 |
Erik Karlberg | 24.600 |
Johan Brint Hansen | 24.000 |
Gristos Xanthopoulos | 22.900 |
Giorgio Ligasacchi | 22.900 |
Sandra Victoria Berglund | 22.300 |
Johan Goslings | 22.000 |
Simon Johansson | 21.900 |
Robertas Zebrauskis | 21.700 |
Colin Byron | 21.600 |
Same Soltani | 20.500 |
Eddie Andersson | 19.600 |
Urbonas Mantas | 19.300 |
Sandra Flygare | 19.100 |
Brynjar Baadshang | 19.100 |
Coletta Giuseppe | 18.900 |
Zukasz Winsili | 17.300 |
Patrik Hirsch | 16.800 |
Arvin Golrang | 15.600 |
Dan Tornberg | 15.500 |
Reidav Sveen | 12.700 |
Paul Fisher | 11.000 |
Lars Gunnar Eketrapp | 9.500 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 06.11.2015.