Die neuste Erfindung von Alex Dreyfus, die Global Poker League, wird heute Abend Form annehmen. Die zwölf Teams werden ganz amerikanisch in einem Draft-System zusammengestellt und der weitere Spiel-Modus wird veröffentlicht.
Die Prozedur wird live übertragen und in Deutschland auf Twitch von Jan Heitmann und George Danzer kommentiert und analysiert.
Insgesamt 203 Spieler stehen zum Draft bereit und daraus werden 12 Teams gebildet. Pro Team suchen die Kapitäne 4 Spieler aus. Danach dürfen sie noch je 2 Wildcard-Spieler bestimmen, so dass pro Team inklusive Kapitän 7 Spieler bereit stehen.
Um für den Draft zugelassen zu sein, müssen sich Spieler zunächst bei der GPL angemeldet haben und in den Top-1.000 des Global Poker Ranking sein.
Das deutsche Team, die Berlin Bears werden von Philipp Gruissem angeführt und unter anderem Fedor Holz, 888-Pro Dominik Nitsche und George Danzer selbst stehen zur Wahl beim Draft.
In der Zeit nach dem Draft spielen die Teams über sechs Monate in einem noch nicht ganz bekannten Modus wöchentlich gegeneinander, teilweise online, teilweise live. Auf die Entwicklung darf man zumindest gespannt sein.
Der Draft startet heute Abend um 22.00 Uhr (MEZ) und auf dem Twitch-Kanal von Jan Heitmann wird das Geschehen live gezeigt und fachmännisch analysiert.
» Mehr Infos: GlobalPokerLeague.com
Die Teams und ihre Kapitäne
- Las Vegas Moneymakers : Chris Moneymaker
- Los Angeles Sunset : Maria Ho
- Moscow Wolverines : Anatoly Filatov
- New York Rounders : Bryn Kenney
- London Royals : Liv Boeree
- Berlin Bears : Philipp Gruissem
- Hong Kong Dragons : Celina Lin
- San Francisco Rush : Faraz Jaka
- Montreal Nationals : Marc Andre Ladouceur
- Paris Aviators : Fabrice Soulier
- Rome Emperors : Max Pescatori
- Sao Paulo Metropolitans : Andre Akkari
Spielerpool
Aus diesem Pool können heute Spieler gedraftet werden:
Spieler | GPI-Rang | Karriere-Preisgelder |
---|---|---|
Antonio Esfandiari (USA) | 434 | $26.495.000 |
Jonathan Duhamel (CAN) | 21 | $17.595.000 |
Jason Mercier (USA) | 6 | $16.355.000 |
Brian Rast (USA) | 38 | $16.315.000 |
Martin Jacobson (SWE) | 273 | $15.045.000 |
Mike McDonald (CAN) | 18 | $12.950.000 |
Thomas Marchese (USA) | 24 | $12.405.000 |
Vanessa Selbst (USA) | 321 | $11.730.000 |
Sorel Mizzi (CAN) | 110 | $11.150.000 |
Bertrand Grospellier (FRA) | 192 | $10.920.000 |
Anthony Gregg (USA) | 522 | $10.475.000 |
Igor Kurganov (RUS) | 137 | $10.220.000 |
Justin Bonomo (USA) | 88 | $9.690.000 |
Eugene Katchalov (UKR) | 317 | $8.670.000 |
Christopher Klodnicki (USA) | 353 | $8.285.000 |
Fedor Holz (GER) | 9 | $7.550.000 |
Scott Clements (USA) | 44 | $6.975.000 |
Byron Kaverman (USA) | 1 | $6.760.000 |
Davidi Kitai (BEL) | 10 | $6.760.000 |
Jonathan Little (USA) | 106 | $6.260.000 |
Shannon Shorr (USA) | 59 | $6.050.000 |
Matthew Glantz (USA) | 133 | $6.020.000 |
Jesse Sylvia (USA) | 451 | $5.990.000 |
Shawn Buchanan (CAN) | 566 | $5.905.000 |
Mustapha Kanit (ITA) | 31 | $5.500.000 |
Kevin MacPhee (USA) | 5 | $5.425.000 |
Isaac Baron (USA) | 305 | $5.365.000 |
Anthony Zinno (USA) | 3 | $5.335.000 |
Noah Schwartz (USA) | 316 | $5.265.000 |
Dominik Nitsche (GER) | 13 | $5.165.000 |
Jeff Madsen (USA) | 80 | $5.150.000 |
Mike Leah (CAN) | 48 | $5.040.000 |
Sylvain Loosli (FRA) | 76 | $4.860.000 |
Jeremy Ausmus (USA) | 75 | $4.790.000 |
Mohsin Charania (USA) | 71 | $4.725.000 |
Andrew Chen (CAN) | 67 | $4.655.000 |
Sam Stein (USA) | 153 | $4.600.000 |
Joe Tehan (USA) | 955 | $4.285.000 |
Vladimir Troyanovskiy (RUS) | 42 | $4.200.000 |
Dzmitry Urbanovich (POL) | 16 | $4.190.000 |
Jake Cody (ENG) | 363 | $4.135.000 |
Chris Moorman (ENG) | 793 | $4.110.000 |
Pieter de Korver (NED) | 432 | $4.075.000 |
David Baker (USA) | 197 | $3.765.000 |
Justin Young (USA) | 172 | $3.650.000 |
Christian Harder (USA) | 99 | $3.615.000 |
David Vamplew (SCO) | 215 | $3.600.000 |
Darren Elias (USA) | 35 | $3.505.000 |
Dario Sammartino (ITA) | 39 | $3.250.000 |
Chance Kornuth (USA) | 228 | $3.240.000 |
Allen Kessler (USA) | 163 | $3.230.000 |
Joseph Ebanks (USA) | 278 | $3.110.000 |
Rep Porter (USA) | 206 | $2.900.000 |
Andrey Pateychuk (RUS) | 116 | $2.875.000 |
Sam Greenwood (CAN) | 33 | $2.800.000 |
Brian Yoon (USA) | 81 | $2.790.000 |
Keith Lehr (USA) | 649 | $2.735.000 |
Dani Stern (USA) | 210 | $2.735.000 |
Jared Jaffee (USA) | 49 | $2.730.000 |
Mike Gorodinsky (USA) | 361 | $2.615.000 |
Benjamin Pollak (FRA) | 25 | $2.615.000 |
Jonathan Karamalikis (AUS) | 304 | $2.565.000 |
Timothy Adams (CAN) | 355 | $2.545.000 |
Samuel Chartier (CAN) | 77 | $2.455.000 |
Jeffrey Gross (USA) | 193 | $2.450.000 |
Konstantin Puchkov (RUS) | 362 | $2.365.000 |
Max Silver (USA) | 175 | $2.360.000 |
Antonio Buonanno (ITA) | 405 | $2.345.000 |
Phil Galfond (USA) | 594 | $2.340.000 |
Ankush Mandavia (USA) | 45 | $2.315.000 |
Jason Wheeler (USA) | 36 | $2.300.000 |
David Paredes (USA) | 309 | $2.270.000 |
George Danzer (GER) | 205 | $2.250.000 |
Govert Metaal (NED) | 115 | $2.120.000 |
Jonathan Roy (CAN) | 765 | $2.090.000 |
Christopher DeMaci (USA) | 198 | $2.025.000 |
Ray Henson (USA) | 517 | $2.020.000 |
Hans Winzeler (USA) | 53 | $2.010.000 |
Anton Wigg (SWE) | 306 | $1.995.000 |
Matthew Salsberg (CAN) | 277 | $1.950.000 |
Niall Farrell (SCO) | 41 | $1.940.000 |
Mark Radoja (CAN) | 908 | $1.905.000 |
Ismael Bojang (AUT) | 51 | $1.870.000 |
Jussi Nevanlinna (FIN) | 140 | $1.845.000 |
Justin Liberto (USA) | 204 | $1.835.000 |
William Reynolds (USA) | 871 | $1.810.000 |
Jason Mo (USA) | 589 | $1.805.000 |
Dylan Wilkerson (USA) | 151 | $1.790.000 |
Thiago Nishijima (BRA) | 374 | $1.785.000 |
Matthew Affleck (USA) | 333 | $1.785.000 |
Yung Hwang (USA) | 319 | $1.730.000 |
Andrea Dato (ITA) | 409 | $1.720.000 |
Jason Helder (USA) | 703 | $1.715.000 |
Igor Yaroshevskyy (UKR) | 34 | $1.695.000 |
Rocco Palumbo (ITA) | 354 | $1.695.000 |
Christopher Tryba (USA) | 235 | $1.655.000 |
Nipun Java (IND) | 87 | $1.655.000 |
Xuan Liu (CAN) | 359 | $1.650.000 |
Leo Wolpert (USA) | 272 | $1.630.000 |
Ben Yu (USA) | 121 | $1.585.000 |
David Yan (NZL) | 57 | $1.580.000 |
Manig Loeser (GER) | 337 | $1.565.000 |
Scott Davies (USA) | 86 | $1.535.000 |
Kiryl Radzivonau (BLR) | 103 | $1.535.000 |
Scott Baumstein (USA) | 281 | $1.475.000 |
Oliver Price (ENG) | 145 | $1.465.000 |
David Tuthill (ENG) | 300 | $1.450.000 |
Michael Wang (USA) | 66 | $1.435.000 |
John Holley (USA) | 279 | $1.390.000 |
Aaron Mermelstein (USA) | 150 | $1.325.000 |
Alexandru Masek (USA) | 492 | $1.305.000 |
Jerry Wong (USA) | 641 | $1.300.000 |
Dmitry Vitkind (RUS) | 672 | $1.290.000 |
Kenneth Aldridge (USA) | 656 | $1.280.000 |
James Collopy (USA) | 713 | $1.250.000 |
Daniel Weinman (USA) | 373 | $1.210.000 |
Iaron Lightbourne (ENG) | 266 | $1.210.000 |
Javier Zarco (ESP) | 223 | $1.205.000 |
Chris Hunichen (USA) | 264 | $1.200.000 |
Maxx Coleman (USA) | 534 | $1.200.000 |
Jose Carlos Garcia (POL) | 189 | $1.185.000 |
Fabrizio Gonzalez Cataldi (ARG) | 660 | $1.175.000 |
Erwann Pecheux (FRA) | 155 | $1.170.000 |
Darren Rabinowitz (USA) | 340 | $1.165.000 |
Nicolau Villa-Lobos (BRA) | 573 | $1.160.000 |
Jonas Lauck (GER) | 540 | $1.135.000 |
Thomas Butzhammer (GER) | 250 | $1.125.000 |
Justin Schwartz (USA) | 384 | $1.125.000 |
Kitty Kuo (TAI) | 308 | $1.090.000 |
Joseph Couden (USA) | 295 | $1.090.000 |
Sergey Lebedev (RUS) | 612 | $1.085.000 |
Daniel Strelitz (USA) | 538 | $1.040.000 |
Jason Les (USA) | 403 | $1.030.000 |
Upeshka De Silva (USA) | 149 | $1.010.000 |
Seth Berger (USA) | 301 | $1.005.000 |
Jake Schwartz (USA) | 154 | $985.000 |
Phong 'Turbo' Nguyen (USA) | 836 | $980.000 |
Felipe "Mojave" Ramos (BRA) | 606 | $970.000 |
Justin Oliver (USA) | 216 | $910.000 |
Kou Vang (USA) | 616 | $895.000 |
Aleksandr Gofman (RUS) | 169 | $875.000 |
Raiden Kan (HKG) | 220 | $865.000 |
Diwei Bryan Huang (SIN) | 486 | $855.000 |
Tobias Peters (NED) | 256 | $850.000 |
Ryan Van Sanford (USA) | 323 | $840.000 |
Timothy Reilly (USA) | 232 | $820.000 |
Peter Eichhardt (SWE) | 769 | $820.000 |
Walter Treccarichi (ITA) | 249 | $820.000 |
Vladimir Dobrovolskiy (RUS) | 90 | $805.000 |
Kelly Minkin (USA) | 342 | $780.000 |
Alex Rocha (USA) | 186 | $765.000 |
Dara O'Kearney (IRL) | 571 | $750.000 |
Samuel Panzica (USA) | 411 | $730.000 |
Terry Fan (TAI) | 624 | $715.000 |
Bryan Paris (USA) | 380 | $705.000 |
Michael Laake (USA) | 293 | $705.000 |
Natasha Barbour (CAN) | 347 | $690.000 |
Aaron Overton (USA) | 748 | $680.000 |
Emil Patel (USA) | 427 | $670.000 |
Chad Eveslage (USA) | 325 | $670.000 |
Dylan Hortin (USA) | 915 | $650.000 |
Nick Pupillo (USA) | 381 | $635.000 |
Iliodoros Kamatakis (GRE) | 239 | $625.000 |
Ben Winsor (ENG) | 450 | $625.000 |
Brian Benhamou (FRA) | 762 | $615.000 |
Jordan Cristos (USA) | 297 | $615.000 |
Oleksandr Gnatenko (URK) | 600 | $575.000 |
Benjamin Keeline (USA) | 268 | $560.000 |
Esther Taylor-Brady (USA) | 481 | $555.000 |
Dong Guo (CHN) | 372 | $555.000 |
James Rann (ENG) | 494 | $550.000 |
Felix Bleiker (SWI) | 291 | $545.000 |
Phillip Mcallister (ENG) | 944 | $540.000 |
Diogo Cardoso (POR) | 294 | $530.000 |
Noah Bronstein (USA) | 230 | $525.000 |
Clyde Tjauw For (NED) | 885 | $515.000 |
Joao Pires Simao (BRA) | 493 | $510.000 |
Valentin Vornicu (ROM) | 558 | $480.000 |
Carlos Chadha (USA) | 785 | $470.000 |
Luis Ferreira (BRA) | 972 | $455.000 |
Fatima Moreira de Melo (NED) | 891 | $440.000 |
Ricardo Alvarado (USA) | 143 | $435.000 |
Cate Hall (USA) | 651 | $420.000 |
Muhamet Perati (ALB) | 875 | $415.000 |
Matthew Schultz (USA) | 733 | $405.000 |
Alexander Ivarsson (SWE) | 438 | $390.000 |
Jared Griener (USA) | 533 | $385.000 |
Guillaume Diaz (FRA) | 795 | $370.000 |
Petr Jelinek (CZE) | 987 | $345.000 |
Iacopo Brandi (ITA) | 356 | $335.000 |
Gregory Marcus (USA) | 906 | $330.000 |
Li-Ta Hsu (TPE) | 471 | $315.000 |
Adam Owen (UK) | 408 | $305.000 |
Weiyi Zhang (CHN) | 823 | $255.000 |
Gianluca Escobar (ITA) | 747 | $245.000 |
Nikolay Fal (RUS) | 468 | $225.000 |
Romain Lewis (FRA) | 847 | $215.000 |
Andrey Kotelnikov (RUS) | 834 | $200.000 |
David Nowling (USA) | 720 | $185.000 |
William Foxen (USA) | 757 | $185.000 |
Olov Jansson (SWE) | 645 | $155.000 |
Guy Taylor (ENG) | 961 | $135.000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 25.02.2016.