Nach einem sehr gedrängten zweiten Starttag ist die EPT London nun in vollem Gange und zählt mehr Spieler als im Vorjahr – allerdings wurde auch das Buy-In um 20 Prozent gesenkt.
Eckdaten EPT London 2014
Mitspieler: 370 von 668
Buy-In: £3.880 + £370
Preispool: £2.591.840
Chipleader: Anatoly Filatov (173.900)
Deutschsprachige Spieler im Rennen: 26
Über 440 Spieler meldeten sich zum Tag 1B der EPT London an und damit liegt die Teilnehmerzahl bei insgesamt 668 (in der letzten Saison waren es 604 bei einem Buy-In von £5.250). Noch können sich Spieler nachmelden, aber üblicherweise sind es bestenfalls eine Hand voll Spieler, die diese superspäte Registrierung an Tag 2 nutzen.
Re-Entries sind – wie bei jedem EPT-Main-Event – nicht möglich und somit kann jeder Spieler auch nur einmal ausscheiden.
An Tag 1B gelang dieses einmalige Ausscheiden unter anderem Dave Ulliot, Ludovic Geilich, Griffin Benger, Philipp Gruissem, Fabrice Soulier, Gaelle Baumann, Olivier Busquet, Anton Morgenstern, Martin Finger, Thomas Mühlöcker und vielen weiteren Spielern.
Insgesamt sind nach den beiden Starttagen noch 370 Spieler übrig und in Führung liegt weiterhin Anatoly Filatov, der sich seine Chips an Tag 1A erspielte. Der beste deutsche Spieler ist weiterhin Hossein Ensan, der bei der letzten EPT in Barcelona Dritter wurde.
Ab heute Mittag geht es weiter und PokerStars.tv überträgt das Geschehen live und in Farbe ab 13.00 Uhr.
Chipcounts EPT London nach Tag 1A und 1B
Blinds: 400 / 800
Startdotation: 30.000
Average: 54.000
Anatoly Filatov | Russia | 173.900 |
Georgios Zisimopoulos | Greece | 171.500 |
Leo Nordin | Sweden | 169.100 |
Nicolas Chouity | Lebanon | 152.700 |
Bertrand “Elky” Grospellier | France | 147.900 |
Pablo Gordillo | Spain | 145.000 |
Marco Caza | Canada | 142.400 |
Jose Quintas | Portugal | 141.100 |
Maximos Pertsinidis | Greece | 128.600 |
Johnny Lodden | Norway | 125.800 |
Alexander Trevallion | UK | 125.100 |
Tom-Aksel Bedell | Norway | 125.000 |
Hossein Ensan | Germany | 124.900 |
Alfie Adam | UK | 122.300 |
Christopher Swaminathan | Canada | 121.600 |
Artur Koren | Germany | 117.900 |
Bo Daniel Nilsson | Sweden | 117.200 |
Jordan Kaplan | USA | 115.300 |
Victoria Coren Mitchell | UK | 115.000 |
Sergio Aido | Spain | 113.700 |
Ryan Spittles | UK | 112.800 |
Simon Taberham | Australia | 110.600 |
Frederik Jensen | Denmark | 108.900 |
Adam Reynolds | UK | 108.700 |
John Gale | UK | 108.600 |
Jens Lakemeier | Germany | 108.200 |
Javier Tazon | Spain | 106.700 |
Steven Watts | UK | 106.000 |
Dori Yacoub | Lebanon | 105.300 |
Christian Favale | Italy | 105.200 |
Pizzo Romano | UK | 104.600 |
Nick Rampone | USA | 104.000 |
Liv Boeree | UK | 102.400 |
Javed Abrahams | UK | 101.500 |
Kristoffer Edberg | Sweden | 100.900 |
Sam Greenwood | Canada | 99.500 |
Frei Dilling | Denmark | 94.700 |
James Dempsey | UK | 93.900 |
Matthew Waxman | USA | 93.900 |
Gino Gabriel | UK | 92.600 |
Hans Winzeler | USA | 90.600 |
Sebastian Von Toperczer | Germany | 89.000 |
Sven Wendt | Germany | 88.800 |
John Haigh | UK | 88.600 |
Fedor Holz | Germany | 88.500 |
Jonathan Bensadoun | France | 88.400 |
Yuri Martins Dzivielevski | Brazil | 88.200 |
Nicholas Markou | UK | 88.000 |
Theo Jorgensen | Denmark | 87.800 |
Miltiadis Kyriakides | Greece | 83.900 |
Sofia Lovgren | Sweden | 83.400 |
Laurence Essa | UK | 83.300 |
John Kelly | UK | 83.300 |
Mickey Petersen | Denmark | 83.100 |
Ignat Liviu | Romania | 82.900 |
Allan Andrew Pike | UK | 82.300 |
Vu Pham | Netherlands | 82.200 |
Jareth Nigel East | UK | 81.600 |
Danny Van Zijp | Netherlands | 80.600 |
Alejandro Perez Torres | Spain | 80.400 |
Marc-Andre Ladouceur | Canada | 80.300 |
Ben Warrington | UK | 80.200 |
Simon Deadman | UK | 80.100 |
Joseph Grech | UK | 80.100 |
Will Dorey | Ireland | 80.000 |
Tudor Purice | Romania | 80.000 |
Mohamed Jaber | Lebanon | 79.600 |
Odd-Erlend Jensen | Norway | 79.400 |
Stephen Chidwick | UK | 79.400 |
Simon Higgins | UK | 79.100 |
Steven Smith | UK | 78.700 |
Asif Rajah | UK | 78.700 |
Niall Farrell | UK | 78.700 |
Dzmitry Urbanovich | Poland | 78.600 |
Rohit Mariwalla | UK | 78.000 |
Robert Haigh | Germany | 75.800 |
Miguel Riera | Spain | 75.000 |
Dominik Panka | Poland | 74.400 |
Eugene Katchalov | Ukraine | 74.300 |
Francis Foord-Brown | UK | 74.100 |
Ludovic Riehl | France | 74.000 |
Mark Osifov | Israel | 73.700 |
Jose Maria Jacinto | Portugal | 73.600 |
Vincent Gabel | Belgium | 73.300 |
Matthew Perrins | UK | 73.300 |
Hamid Rowshanaei | UK | 73.000 |
Neil Van Der Merwe | UK | 73.000 |
Bram Haenraets | Netherlands | 72.800 |
Sebastian Pauli | Germany | 72.700 |
Martin Staszko | Czech Republic | 72.600 |
Danny Blair | UK | 71.800 |
Rupert Elder | UK | 71.600 |
Mikael Jean | Lebanon | 70.700 |
Nikolaus Teichert | Germany | 70.100 |
Abi Khaitan | UK | 69.300 |
Daniel Erlandsson | Sweden | 69.000 |
Samuel Gabriel | Sweden | 68.200 |
Slaven Popov | Bulgaria | 67.800 |
Victor Ilyukhin | UK | 67.700 |
Jorma Nuutinen | Finland | 67.600 |
Andre Dos Santos | Portugal | 67.500 |
Andrea Salvatore | Italy | 67.400 |
Jennifer Shahade | USA | 67.300 |
Marek Uharcek | Slovakia | 67.000 |
Robert Kuhn | USA | 67.000 |
Gilbert Diaz | France | 66.700 |
Davidi Kitai | Belgium | 66.400 |
Nickolas Davies | USA | 66.200 |
Marvin Rettenmaier | Germany | 66.100 |
Jens Jose Obijn | Belgium | 65.800 |
Ike Haxton | USA | 65.800 |
Mikhail Petrov | Russia | 65.700 |
Florian Jondot | France | 65.300 |
Andrei Stoenescu | Romania | 65.200 |
Marco Leonzio | Italy | 65.100 |
Joao Vieira | Portugal | 65.000 |
Martin Nikolov | Bulgaria | 64.800 |
Marko Neumann | Germany | 64.400 |
Rainer Kempe | Germany | 64.400 |
Ramey Shaio | UK | 64.400 |
Javier Etayo | Spain | 64.100 |
Jacek Ladny | Poland | 63.400 |
Marti Aguilar | Spain | 63.300 |
Simon Fuller | UK | 63.000 |
Kamal Choraria | UK | 62.900 |
Bradley Ruben | USA | 62.800 |
Christopher Wood | UK | 62.100 |
Kent Fredrik Andersson | Sweden | 62.000 |
Morten Mortensen | Denmark | 61.800 |
Salman Behbehani | Kuwait | 61.700 |
Patryk Slusarek | Poland | 60.600 |
Pablo Garzon Lobato | Spain | 60.600 |
Viacheslav Goryachev | Russia | 60.500 |
Luis Rodriguez | Spain | 60.000 |
Alex Lindop | UK | 60.000 |
Jonas Lauck | Germany | 59.500 |
Thomas Dunwoodie | UK | 59.000 |
Alexandre Luneau | France | 58.800 |
Mateusz Zbikowski | UK | 58.500 |
Gaetano Dell’Aera | Belgium | 58.300 |
Xavier El Fassy | France | 56.800 |
Yoshiaki Hojo | Japan | 56.800 |
Niall Murray | UK | 56.800 |
Preben Stokkan | Norway | 56.600 |
Andrew Hulme | UK | 56.500 |
Sam Chartier | Canada | 56.000 |
Marina Razuvaeva | Russia | 56.000 |
Kai Herold | Germany | 55.500 |
Ville Haavisto | Finland | 55.400 |
Doron Davidovitz | Israel | 54.900 |
Jason Wheeler | USA | 54.800 |
Cesar Garcia | Spain | 54.300 |
David Vamplew | UK | 54.300 |
Leo Margets | Spain | 54.200 |
Yann Pineau | France | 54.000 |
Zachary Korik | USA | 53.200 |
Francis-Nicolas Bouchard | Canada | 53.100 |
Stefano Terziani | Italy | 53.100 |
Mihails Morozovs | Latvia | 53.000 |
Marc Daubach | Belgium | 52.700 |
Jakub Mroczek | Poland | 52.500 |
Darie Vlad | Romania | 52.300 |
Graziano Pirovano | Italy | 52.000 |
Shannon Shorr | USA | 51.400 |
Jonas Mackoff | Canada | 51.200 |
Christophe Benzimra | France | 51.200 |
Jakub Szczotka | Poland | 51.200 |
Simon Randall | UK | 50.700 |
Benjamin Bischoff | Germany | 50.600 |
Jonatan Hellman | Sweden | 50.600 |
Paul Skipper | UK | 50.600 |
Jurgen Resch | Austria | 50.500 |
Aurelian Chirieci | Romania | 50.500 |
Oliver Price | UK | 50.500 |
Phil Shaw | UK | 50.000 |
Pratik Ghatge | UK | 50.000 |
Zahi Harel | Israel | 49.800 |
Thomas Mjeldheim | Norway | 49.800 |
Jabran Zahid | UK | 49.600 |
Sean Lefort | Canada | 49.500 |
Paul Testud | France | 49.300 |
Antonio Gonzalez Miranda | Spain | 49.300 |
Nurlan Boobekov | Australia | 48.900 |
Panu Miettinen | Finland | 48.700 |
Jake Cody | UK | 48.600 |
Leo Mcclean | UK | 48.500 |
Lee Hanley | USA | 48.500 |
Chistoph Vogelsang | Germany | 48.400 |
Lars Tungel | Sweden | 48.300 |
Bruno “Kool Shen” Lopes | France | 48.200 |
David Cabrera | Spain | 47.100 |
Willie Tann | United Kingdom | 47.100 |
Walid Bou Habib | Lebanon | 47.000 |
Leslie Arthur Packer | UK | 47.000 |
Matthew Davenport | UK | 46.900 |
Paul Juergen Hoefer | Germany | 46.600 |
Ezequiel Macho | Spain | 46.600 |
Christophe Malaurie | France | 45.900 |
Osman Mustanoglu | Turkey | 45.900 |
Louise Duffy | UK | 45.800 |
Pierre Chevalier | France | 45.600 |
Olof Haglund | Sweden | 45.100 |
Yucel Eminoglu | Turkey | 45.100 |
Vincent Granier | France | 45.000 |
Ioannis Mandelenakis | Greece | 45.000 |
Chris Moorman | UK | 44.800 |
George Evans | UK | 44.600 |
Ognyan Dimov | Bulgaria | 44.500 |
Nigel Edwards | UK | 44.300 |
Eoghan O`Dea | Ireland | 44.200 |
Egidijus Dovidaitis | Lithuania | 44.000 |
Khoa Nguyen | Vietnam | 43.900 |
Ilan Boujenah | Israel | 43.700 |
Morten Klein | Norway | 43.700 |
Chun Ho Law | UK | 43.100 |
Maciej Wilgosz | France | 43.000 |
Samuel Tony Gilbert | UK | 42.800 |
Jeremy Routier | France | 42.700 |
Alessio Isaia | Italy | 42.600 |
Joni Jouhkimainen | Finland | 42.500 |
Raffaele Sorrentino | Italy | 42.500 |
Nicolas Renee | France | 42.300 |
Emil Patel | Finland | 42.200 |
Nikolaos Lampropoulos | Greece | 42.200 |
Igor Kurganov | Russian Federation | 41.500 |
Jamie Burland | UK | 41.500 |
Christian Jeppsson | Sweden | 41.400 |
Andoni Larrabe | Spain | 40.100 |
Christos Kyprianou | UK | 40.100 |
Sam Trickett | United Kingdom | 40.000 |
John O’Shea | Ireland | 39.900 |
Marius Pospiech | Germany | 39.300 |
Marcin Wydrowski | Poland | 39.300 |
Christian Grundtvig | Denmark | 39.000 |
Joel Feldman | Australia | 38.000 |
Vincent Bury | France | 38.000 |
Fatima Moreira De Melo | Netherlands | 37.500 |
Benjamin Pollak | UK | 37.400 |
Carl Johanson | Sweden | 37.300 |
Gary Pearce | UK | 37.300 |
Ilan Suloman | Israel | 37.100 |
Rick Trigg | UK | 37.100 |
Charles Davies | UK | 37.100 |
Kevin Killeen | Ireland | 36.800 |
Enzo Gomez | UK | 36.800 |
Samir Hadad | Canada | 36.600 |
Eli Heath | UK | 36.500 |
Leon Louis | UK | 36.200 |
Charles Chattha | UK | 35.500 |
Clavio Anzalone | Italy | 35.300 |
Ana Marquez | Spain | 35.300 |
Stefan Jedlicka | Austria | 35.200 |
Taneli Salonen | Finland | 35.000 |
Arvin Ravindran | UK | 35.000 |
Nicky Katz | UK | 35.000 |
Jani Vilmunen | Finland | 34.900 |
Daniel James Laming | UK | 34.800 |
Simon Mattsson | Sweden | 34.500 |
Mario Sanchez Cano | UK | 34.300 |
Robert Schiffbauer | USA | 34.300 |
Fadhil Farag | Sweden | 34.200 |
Alexander Schechter | UK | 34.200 |
Daniel Colman | United States | 34.200 |
Michael Tureniec | Sweden | 33.800 |
Jason Mercier | USA | 33.600 |
Guillaume Diaz | France | 33.400 |
Steven Lewzey | UK | 33.300 |
Terje Haaranes | Norway | 33.200 |
Sveva Libralesso | Italy | 32.900 |
Sam Phillips | Mexico | 32.700 |
Viktor Blom | Sweden | 31.900 |
Charles Clark | UK | 31.500 |
Samir Moukawem | Lebanon | 31.100 |
Sakis Nicolau | Cyprus | 31.000 |
Tomas Strelciunas | Lithuania | 30.700 |
Javier Contreras | Spain | 30.600 |
Ka Kwan Lau | Spain | 30.300 |
Adam Forsyth | UK | 30.300 |
Pratyush Buddiga | United States | 30.300 |
Candido Goncalves | France | 30.200 |
Jack Ellwood | UK | 30.200 |
Norman Thalwitzer | Germany | 30.100 |
Tobias Dassau | Denmark | 30.000 |
Reza Mostafavi Tabatabei | Saint Kitts and Nevis | 30.000 |
Robert Stain | UK | 30.000 |
Govert Metaal | Netherlands | 29.600 |
Benny Spindler | Germany | 29.500 |
Bryan Paris | USA | 29.400 |
Vit Blachut | Czech Republic | 28.800 |
Benjamin Roberts | UK | 28.800 |
Fady Kamar | Lebanon | 28.700 |
James Philip Sykes | UK | 28.200 |
Rumen Nanev | Bulgaria | 28.000 |
Adrian Lopez | Spain | 27.600 |
Yuri Nasedkin | Russia | 27.500 |
Anton Bertilsson | Sweden | 26.800 |
Gheorge Gradinaru | Romania | 26.300 |
Ramsey Ajram | Ireland | 26.200 |
Luca Moschitta | Italy | 25.800 |
Jose Latorre | UK | 25.000 |
Paul Newey | UK | 24.900 |
Umberto Vitagliano | Italy | 24.600 |
Valeriy Mikhaylets | Russia | 24.500 |
Kevin Allen | UK | 24.500 |
Stephane Benadiba | France | 23.600 |
Jan Sjavik | Norway | 23.600 |
Craig Mccorkell | UK | 23.300 |
Alexander Roumeliotis | Sweden | 23.200 |
Viktors Caikins | Latvia | 23.100 |
David Zermon | UK | 23.100 |
Jyri Merivirta | Finland | 22.900 |
Yury Gulyy | Russia | 22.900 |
Nik Persaud | UK | 22.700 |
Rasmus Vogt | Denmark | 22.400 |
Gerardo Gomez | Brazil | 22.300 |
Aleksander Spadijer | Montenegro | 22.300 |
Robin Ylitalo | Sweden | 22.200 |
Dov Malnik | Israel | 22.100 |
Marc Hunter | UK | 21.700 |
Evangelos Terzoudis | Greece | 21.200 |
Philippe D’Auteuil | Canada | 20.600 |
Ivan Soshnikov | Russia | 20.600 |
Max Silver | UK | 20.400 |
Carles Escobedo | Spain | 20.200 |
Giuseppe Zarbo | Italy | 20.000 |
Sylvie Lamoureux | Canada | 19.900 |
Pasquale Braco | Italy | 19.700 |
Alexandros Kolonias | Greece | 19.600 |
Martijn Dingeman Ardon | Netherlands | 19.600 |
Clifford Goldkind | USA | 19.500 |
Rob Hollink | Netherlands | 19.400 |
Philippe Souki | UK | 19.100 |
Juha Lauttamus | Finland | 18.600 |
Alex Zeligman | UK | 18.500 |
Ioannis Kontonatsios | Greece | 18.400 |
Luca Pagano | Italy | 18.000 |
David Colin | France | 17.700 |
Alexey Losev | Russia | 17.100 |
Kevin Macphee | USA | 17.000 |
Oleksandr Babak | Ukraine | 16.600 |
Borja Gross | Spain | 16.500 |
Ole Schemion | Germany | 15.800 |
Joao Nunes | Portugal | 15.800 |
Dan Astrup Larsen | Denmark | 15.700 |
Caicai Huang | UK | 15.600 |
William Chattaway | UK | 15.600 |
Steven Warburton | UK | 15.500 |
Jamie Brown | UK | 15.000 |
Aditya Agarwal | India | 14.800 |
Conor Beresford | UK | 14.700 |
Pablo Fernandez | UK | 14.600 |
Mikhail Shalamov | Russia | 14.300 |
Talal Shakerchi | UK | 14.200 |
Dermot Blain | Ireland | 14.000 |
Andrew Chen | Canada | 13.900 |
Gerald Ringe | UK | 13.500 |
Lothar Meier | Germany | 13.000 |
Pierre Neuville | Belgium | 13.000 |
Dominik Nitsche | Germany | 12.700 |
Norbert Raible | Germany | 12.300 |
Don Mishra | Singapore | 11.900 |
Daniel Wilson | Ireland | 11.800 |
Robertas Vaitkevicius | Lithuania | 11.000 |
Miha Gabric | Slovenia | 11.000 |
Roberto Romanello | UK | 10.400 |
Paul Senter | UK | 9.600 |
Waldemar Nowak | Poland | 7.900 |
Lee Taylor | UK | 7.800 |
Micheal Fernley | UK | 4.600 |
Jamie Roberts | UK | 3.600 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 14.10.2014.