Gestern lief im King’s Casino Rozvadov Tag 3 des Main Events der Eureka Poker Tour. Weiter im Rennen um den begehrten Titel waren noch 63 Spieler der ehemals 682 Gestarteten, am Ende stand der Finaltisch. Die Teilnehmer hatten die Geldränge längst erreicht und konnten somit etwas befreiter an die Sache herangehen.
Eckdaten Eureka Rozvadov Main Event
Spieler: 8/682
Buy-in: €1.100
Preispool: €661.540
Chipleader: Ivan Luca
So ging es los
Pünktlich um 14:00 Uhr versammelten sich die 63 Teilnehmer von Tag 3 wieder im großen Turniersaal. Die Levelzeit betrug mittlerweile 60 Minuten und die Blinds begannen bei 5.000/10.000.
Als Chipleader ging Daniel Rose Tag 3. Auch Martin Ilavsky, Karel Radomski oder Ivan Luca waren noch gut mit dabei. Die deutschen Hoffnungen ruhten neben dem Chipleader vor allem auf Jonas Lauck, Rene Kodlin oder Amir Mozaffarian, die sich in den Chipcounts relativ weit vorne positioniert hatten.
Erste Bust-outs
Schnell mussten sich die ersten Spieler aus dem Turnier verabschieden. Unter Ihnen auch die Deutschen Jonas Lauck, Andreas Gann, Dominik Paus und Amir Mozaffarian. Sie schieden bereits in den früheren Leveln des gestrigen Tages aus. Weitere bekannte Spieler, die an Tag 3 ausscheiden mussten, waren unter anderem Martin Kabrhel, Karol Radomski oder Gaspare Leggio.
Auch für Daniel Rose, den massiven Chipleader nach Tag 2, war es ein mieser Tag. Er musste im einige böse Suck-outs hinnehmen. Unter anderem knackte der Däne Mick Heder mit KJ seine Asse. So wird der 13. Platz für ihn ein schwacher Trost sein.
Ivan Luca und Freundin Maria Lampropoulos
Als die letzten beiden Tische erreicht waren, führte der argentinische Super High Roller und WSOP-Bracelet Gewinner Ivan Luca die verbliebenen Spieler an, unter denen sich auch noch seine Freundin Maria Lampropoulos befand. Beide nahmen dann auch zusammen am Featured Table Platz.
Ivan Luca sorgte dann auch für die Bustouts von Dragoslav Timarac (Platz 15) und Martin Ilavsky (Platz 12). Auch Rene Kodlin musste sich am Featured Table auf Platz 11 verabschieden. Er brachte seine letzten 10 Big Blinds mit KT im Pot unter und bekam den Call von Hannes Speiser, den letzten im Feld verbliebenen Österreicher, der KQ hielt.
Nun dauerte es etwas länger, bis sich weitere Spieler verabschieden sollten. Kurzzeitig konnte dann sogar der letzte im Feld verbliebene Deutsche, Peter Siemund, den Chiplead übernehmen.
In der letzten Hand des Abends holte sich Ivan Luca diesen aber wieder zurück. Er sorgte in einer riesigen Hand mit T7-offsuit für den Bustout von Domenico Gala aus Italien. Auf dem 9TT39-Board entschied sich Domenico nach langer Bedenkzeit zum Call mit Pocket Queens, nachdem Ivan Luca ihn all-in gestellt hatte.
Wer ist noch dabei?
Das Turnier endete also erst gegen 0.30 Uhr mit den besten acht Spielern des Turniers. Chipleader im Finale, das heute ab 14.00 Uhr gespielt, ist wie erwähnt Ivan Luca mit 5.355.000 Chips (90bb im Finale).
Ihm auf den Fersen sind Peter Siemund (47bb) und seine Freundin Maria Lampropoulos (40bb), die heute direkt neben ihm Platz nehmen wird. Auf dem zurzeit letzten Platz liegt Hannes Speiser mit 445.000 Chips (7,5bb).
Man darf also gespannt darauf sein, welcher Spieler sich heute die Siegessumme von 124.890 Euro und den Sieg des Eureka 6 Rozvadov Main Events holen wird. Zu sehen ist die Action heute ab 15:00 Uhr im Livestream.
Eureka Rozvadov Main Event – Chipcounts im Finale
Platz | Name | Country | Chips |
---|---|---|---|
1 | Ivan Luca | Argentina | 5355000 |
2 | Peter Siemund | Germany | 2845000 |
3 | Maria Lampropoulos | Argentina | 2455000 |
4 | David Urban | Slovakia | 2005000 |
5 | Stoyan Stefanov | Bulgaria | 1505000 |
6 | Mick Heder | Denmark | 1370000 |
7 | Robert Kokoska | Czech Republic | 895000 |
8 | Hannes Speiser | Austria | 445000 |
Eureka Rozvadov Main Event – Payouts im Finale
Platz | Name | Country | Payout | |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | € 124.890 | |
2 | - | - | € 76.700 | |
3 | - | - | € 54.800 | |
4 | - | - | € 41.500 | |
5 | - | - | € 33.100 | |
6 | - | - | € 25.340 | |
7 | - | - | € 18.330 | |
8 | - | - | € 12.500 | |
9 | Domenico Gala | Italy | € 9.920 | |
10 | Andres Viola | Argentina | € 8.070 | |
11 | Rene Kodlin | Germany | € 8.070 | |
12 | Martin Ilavsky | Slovakia | € 6.950 | |
13 | Daniel Rose | Germany | € 6.950 | |
14 | Fabian Schaack | Germany | € 6.280 | |
15 | Dragoslav Timarac | Serbia | € 6.280 | |
16 | Grzegorz Wyraz | Poland | € 5.620 | |
17 | Patrick Wolff | Germany | € 5.620 | |
18 | Oliver Heppchen | Germany | € 4.960 | |
19 | Martin Kristeller | Germany | € 4.960 | |
20 | Dariusz Beres | Poland | € 4.960 | |
21 | Karol Radomski | Poland | € 4.300 | |
22 | Johannes Dandl | Germany | € 4.300 | |
23 | Alexandru Farcasanu | Romania | € 4.300 | |
24 | Christian Tauscher | Germany | € 3.640 | |
25 | Lazer Gjergji | Czech Republic | € 3.640 | |
26 | Mahmut Yildirim | Switzerland | € 3.640 | |
27 | Azmi Korkmaz | Germany | € 3.640 | |
28 | Petr Machacek | Czech Republic | € 3.110 | |
29 | Dusan Privoznik | Slovakia | € 3.110 | |
30 | Jonas Lauck | Germany | € 3.110 | |
31 | Catalin-Marcel Popa | Romania | € 3.110 | |
32 | Stefan Jordi | Austria | € 2.780 | |
33 | Daniel Nitzsche | Germany | € 2.780 | |
34 | Amir Mozaffarian | Germany | € 2.780 | |
35 | Tomasz Caba | Poland | € 2.780 | |
36 | Szymon Sobanda | Poland | € 2.780 | |
37 | Dominik Paus | Germany | € 2.780 | |
38 | Andreas Gann | Germany | € 2.780 | |
39 | Tonino Schmitz | Germany | € 2.780 | |
40 | Ersin Yuksel | Germany | € 2.450 | |
41 | Andriy Palyuga | Ukraine | € 2.450 | |
42 | Vladimir Burstein | Czech Republic | € 2.450 | |
43 | Karel Novak | Czech Republic | € 2.450 | |
44 | Tezer Cetindag | Germany | € 2.450 | |
45 | Petr Subik | Czech Republic | € 2.450 | |
46 | Jiri Horak | Czech Republic | € 2.450 | |
47 | Pavel Chalupka | Slovakia | € 2.450 | |
48 | Roman Lakatos | Slovakia | € 2.450 | |
49 | Thomas Zurek | Germany | € 2.450 | |
50 | Sergei Firsov | Russia | € 2.450 | |
51 | Martin Kabrhel | Czech Republic | € 2.450 | |
52 | Serif Gozegir | Turkey | € 2.450 | |
53 | Gaspare Leggio | Italy | € 2.450 | |
54 | Arsenii Karmatckii | Russia | € 2.450 | |
55 | Michael Panovec | Austria | € 2.450 | |
56 | Yong Cho | USA | € 2.120 | |
57 | Pavel Sourek | Czech Republic | € 2.120 | |
58 | Luis Reis Marto | Portugal | € 2.120 | |
59 | Thai Minh Duc | Vietnam | € 2.120 | |
60 | Grzegorz Pysiak | Poland | € 2.120 | |
61 | Tilmann Ebeling | Germany | € 2.120 | |
62 | Marek Blasko | Slovakia | € 2.120 | |
63 | Michael Eiler | Germany | € 2.120 | |
64 | Fernando Dos Santos Ferreira | Portugal | € 2.120 | |
65 | Apostolos Chatzopoulos | Greece | € 2.120 | |
66 | Andrej Desset | Slovakia | € 2.120 | |
67 | Thomas Pedersen | Denmark | € 2.120 | |
68 | Maksym Lavrov | Ukraine | € 2.120 | |
69 | Mateusz Martewicz | Poland | € 2.120 | |
70 | Aleksei Smirnov | Estonia | € 2.120 | |
71 | Boris Andreev | Russia | € 2.120 | |
72 | Petr Susen | Czech Republic | € 1.920 | |
73 | Arturs Scerbaks | Latvia | € 1.920 | |
74 | Roland Gerga | Austria | € 1.920 | |
75 | Vito Vella | Italy | € 1.920 | |
76 | Jose Rouco Rodriguez | Spain | € 1.920 | |
77 | Aleksander Abutovic | Germany | € 1.920 | |
78 | Frederic Schwarzer | Germany | € 1.920 | |
79 | Ingo Paulus | Germany | € 1.920 | |
80 | Ivan Kruljac | Croatia | € 1.920 | |
81 | Feryat Toprakli | Germany | € 1.920 | |
82 | Adam Jaguscik | Germany | € 1.920 | |
83 | Sergey Topchiy | Czech Republic | € 1.920 | |
84 | Jean-Marc Jelk | France | € 1.920 | |
85 | Peter Marz | Germany | € 1.920 | |
86 | Julien Arethuse | France | € 1.920 | |
87 | Roland Weidinger | Austria | € 1.920 | |
88 | Denis Panagopulos | Czech Republic | € 1.920 | |
89 | Ayhan Agdas | Germany | € 1.920 | |
90 | Jens Steuber | Germany | € 1.920 | |
91 | Martin Mulsow | Germany | € 1.920 | |
92 | Gunther Rettel | Germany | € 1.920 | |
93 | Maik Pribil | Germany | € 1.920 | |
94 | Mateusz Bober | Poland | € 1.920 | |
95 | Oliver Heidel | Germany | € 1.920 | |
96 | Lee Mulligan | UK | € 1.800 | |
97 | Thomas Hueber | Austria | € 1.800 | |
98 | Grzegorz Bartold | Poland | € 1.800 | |
99 | Danilo Velasevic | Serbia | € 1.800 | |
100 | Rijad Hasani | Kosovo | € 1.800 | |
101 | Marc-Alexander Toelle | Germany | € 1.800 | |
102 | Michael Hierl | Germany | € 1.800 | |
103 | Mykola Lakatosh | Czech Republic | € 1.800 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 08.03.2016.