Das Auftakt-Turnier der PokerStars European Poker Tour in Barcelona, das €1.100-Estrellas-Main-Event steht davor, seinen eigenen Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr zu pulverisieren und steuert auf über 3.000 Mitspieler zu.
Eckdaten Estrellas Barcelona
Mitspieler: 496 von 1.714 (nach zwei von drei Starttagen)
Buy-In: €970 + €130
Preispool: €1.662.580 (nach zwei von drei Starttagen)
Chipleader: Pablo Gordillo (353.100)
Nachdem an Tag 1A 592 Spieler zum Estrellas-Turnier kamen, waren es an Tag 1B gleich 1.122. Jetzt steht noch Tag 1C aus und für den sind bereits mehr als 1.000 Spieler registriert.
Letztes Jahr nahmen bei diesem Turnier 2.560 Spieler teil. Diese Zahl wird definitiv übertroffen. Wahrscheinlich scheint, dass man die Marke von 3.000 Mitspielern erstmals brechen wird.
Mit einem Buy-In von 1.100 Euro ist das Turnier in erster Linie für den Otto-Normal-Spieler gedacht, aber natürlich findet sich auch eine gute Menge Prominenz in dem Feld. Unter anderem Kevin MacPhee, Aaron Lim, Thomas Butzhammer und Andrew Chen gehören zu den Überlebenden der ersten Starttage.
Bester deutscher Spieler ist im Moment Patrice Brandt auf Rang 28 im Count. Heute steht Tag 1C an und morgen dann der gemeinsame zweite Spieltag.
Das Main-Event der EPT startet am 24. August, das erste Highroller (ein €50k-Turnier) geht bereits am 22. August los. Dies alle Höhepunkte in Barcelona:
- Estrellas Main Event (August 19-24, 2015) - €1,000 + €100
- Super High Roller (August 22-24, 2015) - €48,500 + €1,500
- Estrellas High Roller (August 23-24, 2015) - €2,000 + €200
- EPT Main Event (August 24-30, 2015) - €5,000 + €300
- Single Day High Roller (August 25, 2015) - €25,000 + €500
- EPT High Roller (August 28-30, 2015) - €10,000 + €300
Chipcounts Estrellas Barcelona
Blinds: 86.600
Spieler | Land | Chips |
---|---|---|
Pablo Gordillo | Spain | 353.100 |
Fernando Heredia | Spain | 336.200 |
Lucas Monnier | France | 307.700 |
Raoul Refos | Netherlands | 300.500 |
Velizar Gardasevic | Montenegro | 290.500 |
Valentino Konakchiev | Bulgaria | 270.700 |
William Hani | France | 260.000 |
Paulo Roberto Alves Da Silva | Portugal | 258.000 |
Farid Chati | Morocco | 252.300 |
Luis Navas | Spain | 252.000 |
Danyl Amri | Malaysia | 248.400 |
Thierry Navarro | France | 231.200 |
Andrew Chen | Canada | 230.000 |
Oleksii Kravchuk | Ukraine | 221.300 |
Slav Sariyski | Bulgaria | 220.000 |
Jaroslaw Lipien | Poland | 215.000 |
Javier Garcia Concha | Spain | 214.400 |
Christian Jeppsson | Sweden | 210.000 |
Carlos Mora | Mexico | 207.700 |
Jonas Magdalinski | Sweden | 201.900 |
Steeven Douat | France | 197.600 |
Karen Nazarian | Russia | 196.500 |
Georgii Gudzhabidze | Russia | 191.700 |
Ivan Arbatskii | Russia | 189.500 |
Thijs Sake Van Loon | Netherlands | 188.700 |
Mikis Sonderriis | Denmark | 188.400 |
Carl Martel | Canada | 187.500 |
Patrice Brandt | Germany | 187.000 |
Joan Fabregas Capellas | Spain | 185.700 |
Sebastian Przadka | Poland | 184.100 |
Mourad Mezibra | France | 183.400 |
Lukasz Mroczek | Poland | 178.000 |
Waheed Ashraf | UK | 177.900 |
Jean Daniel Hyuk Song Champod | Switzerland | 176.600 |
Ezequiel Kleinman | Argentina | 176.200 |
Juan Franco | Argentina | 176.100 |
Giulio Astarita | Italy | 175.900 |
Robert Rezner | Austria | 173.300 |
Chang Yphan | Cambodia | 172.400 |
Liliya Novikova | Russia | 171.500 |
Jurgen Cheng | Austria | 171.000 |
Joaquin Delga Navarro | Spain | 170.000 |
Morten Mortensen | Denmark | 169.700 |
Shalom Turgeman | Israel | 167.700 |
Dominykas Mikolaitis | Lithuania | 164.300 |
Ioannis Panagiotopoulos | Greece | 164.100 |
Borja Diaz Reimondez | Spain | 162.100 |
Kaido Koorits | Estonia | 160.600 |
Anatoly Korochenskiy | Russia | 160.000 |
Niall Farrell | UK | 157.000 |
Alberto Marangoni | Italy | 156.500 |
Joao Rodrigues Tunes | Portugal | 155.300 |
Balazs Somodi | Hungary | 154.400 |
Alexis Abreu | Spain | 154.000 |
Jeffrey Franklin Van Leeuwen | Netherlands | 152.300 |
Gianluca Speranza | Italy | 151.600 |
Zoltan Purak | UK | 149.700 |
Aitor Araimendi | Spain | 149.300 |
Marcel Buissink | Netherlands | 149.200 |
Georges Benchimol | France | 147.500 |
Philip Hollederer | Germany | 144.700 |
Juan Francisco Garcia | Uruguay | 144.000 |
Joe Konrad Krumhard | Germany | 143.900 |
Nektarios Panagopoulos | Greece | 143.500 |
Christian Campan | Romania | 143.200 |
Juan Antonio Riera Roig | Spain | 142.200 |
Jose Luis Urrutia Beorlegui | Spain | 141.500 |
Leith Rashid | Sweden | 140.500 |
Etienne Even | France | 139.900 |
Leszek Piotr Wojtyla | Poland | 139.400 |
Henning Wendlandt | Germany | 139.000 |
Salvatore Crapanzano | Italy | 138.900 |
Jose Salazar Ferreras | Spain | 138.700 |
Umberto Ferrauto | Italy | 138.000 |
Thomas Butzhammer | Germany | 137.600 |
Gabriele De Gregorio | Italy | 137.300 |
Ranno Sootla | Estonia | 136.700 |
Mikhail Molchanov | Russia | 135.700 |
Brian Maximiliano Ganon | Argentina | 135.500 |
Achille Voltolina | Italy | 134.700 |
David San Juan | Spain | 134.000 |
Aaron Lim | Australia | 133.500 |
Eduard Sanchez | Spain | 133.400 |
Carmen Zainescu | Romania | 132.000 |
Delfino Novara | Italy | 131.000 |
Julien Sichez | France | 130.600 |
David Pecheur | France | 130.300 |
David Nijholt | Netherlands | 130.200 |
Adrian Espinosa | UK | 129.400 |
Raphael Marzuoli | France | 129.300 |
Dragan Churlinovski | Macedonia | 128.400 |
Kristjana Guojonsdottir | Iceland | 128.000 |
Kenneth Khoo | Singapore | 127.300 |
Claus Carlsen | Denmark | 126.500 |
Simon Ravnsbaek | Denmark | 125.600 |
Nikola Ristivojevic | Serbia | 125.600 |
Jonn Forst | Germany | 125.500 |
Sebastien Brouzeng | France | 124.800 |
David Sacksick | France | 124.500 |
Tatiana Barausova | Russia | 124.000 |
Perego Michele | Italy | 123.900 |
Ivan Sebeledi | Slovakia | 123.300 |
Aleksandr Val | Russia | 122.500 |
Thomas Scholze | Austria | 122.400 |
Daniel Selles Climent | Spain | 122.300 |
Peter Mancini | Canada | 122.100 |
Frederik Reusch | Germany | 122.100 |
Dmitriy Rumyantsev | Russia | 122.100 |
Jon Simonsen | Norway | 121.800 |
Wilhelm Sascha | Germany | 121.500 |
Erik Van Den Berg | Netherlands | 121.500 |
Florian Kossler | Germany | 121.400 |
Madis Muur | Estonia | 121.000 |
Robert Hana | Czech Republic | 120.900 |
Aleksandr Mamaev | Russia | 120.800 |
Christophe Dartagnan | France | 119.800 |
David Padron Calvo | Spain | 118.700 |
Dawid Konrad Talaga | Poland | 118.100 |
Mahmood Rasheed | Ireland | 118.000 |
David Sierra Merino | Spain | 118.000 |
Andres Viñas | Spain | 116.500 |
Philippe Souki | UK | 116.300 |
Piotr Zawadzki | Poland | 116.100 |
Heinrich Pauker | Germany | 115.100 |
Clement Genon-Catalot | France | 114.800 |
Elena Artemeva | Russia | 114.400 |
Garcia Valls | Spain | 112.600 |
Uarundur Aubun Gunnarsson | Iceland | 112.000 |
Arni Gunnarsson | Iceland | 111.300 |
Srdjan Patkovic | Sweden | 111.200 |
Kirill Zheleznyak | Russia | 110.800 |
Kirill Solovev | Russia | 110.400 |
Terje Juliussen | Norway | 110.200 |
Marti Roca De Torres | Spain | 110.200 |
Lluis Mercader | Spain | 108.900 |
Molina Bellver | Spain | 107.800 |
Gaspare Triolo | Italy | 107.400 |
Pasquale Nitz | Netherlands | 107.400 |
Stephane Krausz | France | 107.300 |
Alejandro Perez Torres | Spain | 107.300 |
Paul Lozano Martin | Spain | 107.200 |
Nader Alfred | Lebanon | 106.700 |
Joao Goncalo E Silva | Portugal | 106.300 |
Christophe Mertens | Belgium | 105.700 |
Kleber Da Silva | Brazil | 105.000 |
Federico Cirillo | Italy | 104.800 |
Hakim Hadj Belgacem | France | 104.600 |
Jon Garde | France | 104.300 |
Viktor Palkovic | Slovakia | 103.500 |
Haritz Mendia Murua | Spain | 103.100 |
David Mirelli | Israel | 102.800 |
Reda Moutawakkil | Switzerland | 102.300 |
Olov Matias Jansson | Sweden | 101.900 |
Romain Nardin | France | 101.700 |
Mario Ripepi | Italy | 101.200 |
Yeow Chong Chung | Singapore | 100.600 |
Marcus Alexander Hennemann | Sweden | 100.600 |
Markus Stranzinger | Austria | 100.500 |
Niko Soininen | Finland | 100.300 |
Joel Wikstrom | Sweden | 100.200 |
Rodrigo Diniz Mascarenhas | Brazil | 99.200 |
Ricardo Lorenzo | Spain | 98.200 |
Agron Hajrusi | Montenegro | 98.100 |
Miguel Gomes Silva | Portugal | 98.000 |
Sergei Popov | Russia | 97.700 |
Truls Ljadal | Norway | 97.200 |
Daniele Primerano | Italy | 97.000 |
Virgil-Cristian Nicelescu | Romania | 97.000 |
Pierre Zerbib | France | 96.900 |
Rytis Praninskas | Lithuania | 96.800 |
Serge Ekert | France | 96.400 |
Jose Carlos Garcia | Poland | 96.000 |
Julian Galan Romero | Spain | 95.600 |
Federico Sebastian Borello | Argentina | 95.400 |
Pavel Plesuv | Moldova | 95.200 |
Steven Barrie Heron | UK | 95.200 |
Benjmin Roland Richardson | Australia | 95.100 |
Omar Gudbrandsson | Iceland | 94.900 |
Tommaso Celeste | Italy | 94.900 |
Giovanni Mazza | Italy | 94.700 |
Miguel Fernandez Gascon | Spain | 94.700 |
Julien Gaston | France | 94.600 |
Alfonso Martinez Rivas | Spain | 94.500 |
Mathieu Rabalison | France | 94.400 |
Enrico Etienne Rudelitz | Germany | 94.000 |
Javier Garcirreynaldos Biarral | Spain | 94.000 |
Rafael Gil Civico | Spain | 93.600 |
Ludovic Moryousef | France | 93.500 |
Thierry Gogniat | France | 93.300 |
Alejandro Teran Fuertes | Spain | 92.500 |
Jean Pascal Luberriaga | France | 92.300 |
Mohamed El Berrak | France | 91.400 |
David Hu | Netherlands | 90.600 |
Yuliyan Kolev | Bulgaria | 90.300 |
Mikael Jean | Lebanon | 90.100 |
Tatiana Nikitina | Russia | 89.600 |
Jean-Loup Didier | France | 89.400 |
Christian Sargues | Spain | 89.200 |
Salvatore Bianco | Italy | 88.800 |
Daniel Patzner | Germany | 88.600 |
Didier Le Neindre | France | 88.400 |
Manlio Iemina | Italy | 87.800 |
Dumitru Adrian Pora | Romania | 86.900 |
Michael Clifford Hill | UK | 86.100 |
Silvia Pereira Dominguez | Spain | 86.000 |
Jean-Marc Bellini | Switzerland | 86.000 |
Berdugo Saul | France | 85.600 |
Stefan Correlje | Netherlands | 85.100 |
Milan Milovanovic | Serbia | 85.000 |
Liran Machluf | Israel | 84.600 |
Daniel Horst Peche | Germany | 84.300 |
Alexandru Farcasanu | Romania | 83.700 |
Jean Testoni | France | 83.000 |
Guillem Cusco Bach | Spain | 83.000 |
Jannick Wrang | Denmark | 82.700 |
Mihaita Croitoru | Romania | 82.600 |
Marcelo Ramos Da Fonseca | Brazil | 82.100 |
Andreas Corneliusson | Sweden | 81.900 |
Massimo Miceli | Italy | 81.500 |
Neil Strike | UK | 81.000 |
Michele Gobbin | Italy | 80.900 |
David Debue | France | 80.400 |
Ivan Ruano Gonzalez | Spain | 80.400 |
Pablo Mari Juan Orcato | Spain | 80.300 |
Ukasz Drzejczyk | Poland | 79.900 |
Marc Pascual Colome | Spain | 79.300 |
David Monino Marquez | Spain | 79.300 |
Kevin Macphee | United States | 79.200 |
Eric Rabl | Switzerland | 79.000 |
Pawel Chmiel | Poland | 78.800 |
Jasper Van Vlasselaer | Belgium | 78.100 |
Massimo Di Cicco | Italy | 77.700 |
Alexander Butko | Belarus | 77.400 |
Dimitrios Kalaroutis | Greece | 76.900 |
Bartosz Stasiewicz | Poland | 76.800 |
Sergio Costa Carrasco | Spain | 76.800 |
Christophe Palmeri | France | 76.100 |
Yakov Bar El | Israel | 75.900 |
Efstratios Gerodimos | Greece | 75.500 |
Asjor Ghareeb | Sweden | 75.000 |
Toumas Mikael Jalonen | Finland | 74.700 |
Ait Hssain Youness | France | 74.600 |
Benjamin Soule | France | 74.500 |
Michiel Jonker | Netherlands | 74.400 |
Sebastian Pablo Bibas | Spain | 74.100 |
Yulius Sepman | Russia | 73.800 |
Clyde Tjauw Foe | Netherlands | 73.700 |
Marian Virlanuta | Romania | 73.700 |
Tomasz Pajak | Poland | 73.300 |
Jose Manuel Giraldez Sola | Spain | 73.300 |
Petr Vejmelka | Czech Republic | 73.100 |
Kare-Petri Kaukomaa | Finland | 73.000 |
Philippe Moukheiber | France | 72.900 |
Sorin Ionut Morariu | Romania | 72.400 |
Mehdi Cherif Alami | Morocco | 71.900 |
Philipp Teipel | Germany | 71.600 |
Manuel Coronado Vellarino | Spain | 71.600 |
Harald Voss | Germany | 71.400 |
Alberto Di Villo | Italy | 71.300 |
Marie-Pier Simard | Canada | 71.200 |
Sergio Duran Garcia | Spain | 71.100 |
Daniel Carlsson | Sweden | 71.100 |
Elcio Luiz Romao | Brazil | 69.500 |
Leendert Tavenier | Netherlands | 69.500 |
Robert Topham | USA | 69.300 |
Andrea Campi | Italy | 69.000 |
Joakim Molin | Sweden | 69.000 |
Fabian Deimann | Germany | 68.400 |
Albert Macia | Spain | 68.300 |
Paul Testud | France | 68.000 |
Stefan Kero | Sweden | 67.900 |
Heorhii Doroshev | Ukraine | 67.700 |
Arsenii Aleksandrov | Russia | 67.500 |
Amit Karny | Israel | 66.800 |
Smain Mamouni | Canada | 66.500 |
Manfred Sierke | Germany | 66.200 |
Pascal Hartmann | Germany | 66.000 |
Tomas Vitkauskas | Lithuania | 65.800 |
Gonzalo Renau | Spain | 65.800 |
Adrian Veghinas | Romania | 65.700 |
Karl Eriksson | Sweden | 65.500 |
Mehran Zandi | Sweden | 64.800 |
Thierry Cazals | France | 64.500 |
Jozef Bartalos | Slovakia | 64.400 |
Tiago Carvalho Gassen | Brazil | 64.100 |
Oskar Jonsson | Iceland | 63.800 |
Rune Drange | Norway | 63.800 |
Sebastien Sabic | UK | 63.400 |
Nicolas Cardyn | France | 63.300 |
Yves Sanchez | France | 63.200 |
Jeffrey Szlanyinka | Belgium | 62.400 |
Raimondas Zilenas | Lithuania | 62.000 |
Daniel Thaller | Austria | 61.700 |
Igor Kunitskiy | Russia | 61.700 |
Radek Zatloukal | Czech Republic | 61.600 |
Per Erik Johan Lindqvist | Sweden | 61.600 |
Gay Tan Peng | Singapore | 61.500 |
Peter Horkay | Hungary | 61.400 |
Vladimir Troyanovskiy | Russia | 61.100 |
Dario Cannistra | Italy | 60.800 |
Philipp Kiefel | Germany | 60.700 |
Niels Van Leeuwen | Netherlands | 60.700 |
Kondah Abdelhadi | Morocco | 60.600 |
Patricio Cimiano Perez | Spain | 60.600 |
Daniel Duthon | Switzerland | 60.600 |
Petar Petrov | Bulgaria | 60.300 |
Ilyas Amirkhanov | Kazakhstan | 60.200 |
Dmitrii Kopyl | Russia | 60.200 |
Kenneth Hicks | United States | 60.200 |
Giovanni Salvatore | Italy | 60.100 |
Noah Novick | United States | 59.700 |
Remco Hendrikus Wilhelmus Brok | Netherlands | 59.100 |
Zeljko Adzaga | Croatia | 58.700 |
Clemente Jose Castro Martin | Spain | 58.500 |
Jason Gray | Australia | 58.300 |
Carl Wlliam Watts | Lithuania | 58.000 |
Francesco Borsato | Italy | 57.900 |
Fabien Motte | France | 57.700 |
Cosmin Joldis | Romania | 57.700 |
Pavel Kapczynski | Poland | 57.600 |
Anas Caudroy Belatik | France | 57.300 |
Manuel Ignacio Martin | Spain | 57.000 |
Michael Mathieu | France | 56.900 |
Albert Gorman | UK | 56.400 |
Danilo Paesano | Italy | 56.200 |
Francisco Gomet Martin | Spain | 56.100 |
Filip Szpak | Poland | 56.000 |
Mirco Ferrini | Italy | 55.800 |
Lars Romundstad | Norway | 55.800 |
Thomas Andreas Rettenbacher | Austria | 55.100 |
David Robert Jakobson | Finland | 54.900 |
Thomas Nicolas Lust | Belgium | 54.100 |
Vasile Craciun | Romania | 54.000 |
Jiri Noga | Czech Republic | 53.900 |
Esa Juhani Karttunen | Finland | 53.700 |
Meelis Vist | Estonia | 53.600 |
Maciej Wojcicki | Poland | 53.500 |
Santiago López Barros | Portugal | 53.400 |
Melchor Salas | Spain | 53.000 |
David Andersson | Sweden | 52.900 |
Tonny Van Eck | Netherlands | 52.400 |
Evgenii Shnaider | Russia | 52.400 |
Dimitriy Medvedev | Russia | 51.800 |
Rovira Masana Roger | Spain | 51.700 |
Luis Alberto De Marco | Spain | 51.600 |
Jonas Lauck | Germany | 51.200 |
Marko Boskovic | Serbia | 51.100 |
Andrew Leathem | UK | 50.700 |
Rumen Nanev | Bulgaria | 50.600 |
Erik Tamm | Sweden | 50.300 |
Marketa Veisova | Czech Republic | 50.200 |
Kirill Ivanov | Russia | 49.800 |
Joaquin Exposito | Spain | 49.600 |
Wilfried Schaeffer | France | 49.500 |
Antonio Illiano | Italy | 49.400 |
Dljan Jovanovic | Sweden | 49.400 |
Thomas Toetzl | Austria | 49.200 |
Aleksandar Zuberovski | Macedonia | 49.100 |
Jesus Miguel Jumenez | Spain | 48.900 |
David Higuera Ortega | Spain | 48.800 |
Fedir Gatsko | Ukraine | 48.800 |
Lars Kjestrup | Sweden | 48.700 |
Isabel Baltazar | France | 48.500 |
Cosmin Mihai Petrica | Romania | 48.500 |
Pablo Lucaya Montes | Spain | 48.500 |
Jean Bouveret | France | 48.300 |
Theodorus Van Lokven | Netherlands | 48.200 |
Javier Jimenez | Spain | 48.000 |
Anders Winther | Denmark | 47.900 |
Sal Al Fakih | Lebanon | 47.600 |
Alejandro Gonzalez Olaechea | Spain | 47.500 |
Rafael Canoira Amador | Spain | 47.500 |
Syarhei Hulevich | Belarus | 47.100 |
Peter Traply | Hungary | 47.000 |
Daniel Novak | Austria | 46.800 |
Darabi Spanos | Germany | 46.700 |
Ivan Iliev | Bulgaria | 46.600 |
David Marie | France | 46.500 |
Richard Larsen | Norway | 46.100 |
Liutauras Armanavicius | Lithuania | 46.000 |
José Pedro Da Silva Paulo Demeyére | Portugal | 45.800 |
Carlos Mestre López | Spain | 45.700 |
Petr Targa | Czech Republic | 45.400 |
Ricardo Zabaleta | Spain | 45.300 |
Edgar Almeida Rachi | Brazil | 45.000 |
Abel Durban | Spain | 45.000 |
Mauricio Alonso Mega | Uruguay | 44.900 |
Leonid Spielmann | Austria | 44.800 |
Albero Ortiz | Spain | 44.700 |
Ondrej Musil | Czech Republic | 44.600 |
Michal Vesely | Czech Republic | 44.200 |
Marc Radgen | Germany | 43.500 |
Carlos Teodoro Mendez | Spain | 43.100 |
Martin Brixel | Austria | 43.000 |
Sergey Rodin | Russia | 42.900 |
Francisco Javier Carpio Merino | Spain | 42.600 |
Ozgur Arda | Turkey | 42.100 |
Malek Grabsi | France | 42.000 |
Alfredo Carbajal Albisu | Spain | 42.000 |
Xavier Carriere | France | 41.900 |
Miguel Cruz Arriaza | Spain | 41.500 |
Joseph Chetrit | France | 41.400 |
Karen Aghajanyan | Armenia | 40.800 |
Roberto Ghidini | Italy | 40.600 |
Giannni Bussolino | Italy | 40.100 |
Albert Estiviill | Spain | 40.100 |
Oscar Ingelmo Hernandez | Spain | 39.600 |
Antonio Mallol Heredia | Spain | 39.600 |
Afonso Ferro | Portugal | 39.400 |
Panpan Chen | Netherlands | 39.200 |
Rytis Sandaras | Lithuania | 39.000 |
Tamu Kero | Finland | 38.900 |
Nikolaos Delis | Greece | 38.700 |
David Prestamero | Spain | 38.700 |
Eric Velasco | Spain | 38.400 |
Emmanuel Benichou | France | 37.500 |
Simone Agnoletto | Italy | 36.900 |
Bruno Stefanelli | Italy | 36.700 |
Jordi Urlings | Netherlands | 36.700 |
Maximilian Senft | Austria | 36.300 |
Petr Jelinek | Czech Republic | 35.900 |
Quentin Laucher | France | 35.700 |
Mario Reyes Navarro | Chile | 35.400 |
Ekku Vanhanen | Finland | 35.100 |
Craig Varnell | United States | 34.900 |
Michael Kopietz | Germany | 34.800 |
Eli Sundbakk | Norway | 34.700 |
Maksym Lavrov | Ukraine | 34.500 |
Dmytro Samoilenko | Ukraine | 34.400 |
Oleg Sitnyakovsky | Israel | 34.300 |
Onur Unsal | Turkey | 34.200 |
Arne Coulier | Belgium | 33.200 |
Jan-Eike Wilken | Germany | 33.000 |
Rodrigo Padilha Valente | Brazil | 32.500 |
Carlos Garcia Rodriguez | Spain | 32.500 |
Hans Rasmussen | Sweden | 32.500 |
Gilles Huet | France | 32.200 |
Maksim Bura | Russia | 32.100 |
Rafael Haber | Uruguay | 32.100 |
Jean Baptiste Brouette | France | 31.900 |
Jokin Herrero Fernandez | Spain | 31.900 |
Jose Espinoza | Peru | 31.700 |
David Longmate | UK | 31.500 |
Peder Behr | Sweden | 31.400 |
Sebastian Delorean | Romania | 30.800 |
Jose Ignacio Aguilera Uguet | Spain | 30.700 |
Fabian Konrad Feldfeber | Poland | 30.600 |
Nick Bogaert | Belgium | 30.200 |
Nicolas Dieu | France | 30.200 |
Joao Ribeiro | Portugal | 30.200 |
Oleg Serstjuk Becker | Germany | 30.100 |
Emmanuelle Perrin | France | 29.500 |
Evaristo Martinez Costa | Spain | 28.900 |
Vladimir Emelyanov | Spain | 28.700 |
Mikko Turtiainen | Finland | 28.600 |
Anthony Parreau | France | 28.500 |
Kristoffer Edberg | Sweden | 28.400 |
Lubos Antalik | Slovakia | 28.300 |
Stephane Malderez | France | 27.300 |
Rene Lazaro | Spain | 27.300 |
Marek Grzeska | Poland | 27.200 |
Adriano Torregrosa | France | 27.000 |
Armand Garcia Rodriguez | Spain | 26.300 |
Patrick Cohen | France | 26.000 |
Branislav Ondruš | Slovakia | 26.000 |
Jonas Jeschke | Germany | 25.800 |
Javier Pipkin | Argentina | 25.100 |
Andrei Mjagkov | Estonia | 24.700 |
Vladimir Nex | France | 24.600 |
Laszlo Lakatos | Hungary | 24.500 |
Maurice Schepp | Germany | 23.700 |
Heinz Traut | Germany | 23.500 |
Javier Borrego | Spain | 22.500 |
David Urban | Slovakia | 22.400 |
Jorden Verbraeken | Belgium | 22.100 |
Fatima Moreira De Melo | Netherlands | 22.100 |
Lasse Frost | Denmark | 22.000 |
Joe Hindry | UK | 22.000 |
Veselin Petrov | Bulgaria | 21.000 |
Vitalii Gurianov | Russia | 20.100 |
Martin Lategui Lourido | Uruguay | 20.000 |
Yannick Autaa | France | 19.500 |
Jose Luis Carrasco Valverde | Spain | 18.300 |
Nuno Pereira Ascensao | Portugal | 17.200 |
Miguel Angel Santos Cabrera | Spain | 16.300 |
Gintaras Simaitis | Lithuania | 15.900 |
Sergio Soler Medem | Spain | 15.400 |
Mateusz Rypulak | Poland | 15.000 |
Ludovic Soleau | France | 14.700 |
Richard Terwindt | Netherlands | 14.500 |
Stefan Dan | Romania | 14.400 |
Franklin Diaz Vielma | Venezuela | 14.100 |
Christian Castiglioni | Germany | 12.700 |
Bernd Vogelhuber | Germany | 10.900 |
Jean-Philippe Castra | France | 10.300 |
Miguel Angel Marin Fernandez | Spain | 9.700 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 21.08.2015.
Autor: Arved Klöhn.