Der Serien-Finalist der World Poker Tour, Mukul Pahuja – vier WPT-Final-Tables in neun Monaten – musste sich wieder geschlagen geben und Eric Afriat den Vortritt bei der WPT Seminole lassen. Afriat nahm über eine Million Dollar und den Titel der World Poker Tour Seminole 2014 mit.
Eckdaten WPT Seminole 2014
Mitspieler: 1.795
Buy-In: $3.500
Preispool: $5.763.150
Sieger: Eric Afriat ($1.081.184)
Verlauf Finale
Wie bei der WPT üblich startete der Final-Table zu sechst und Mukul Pahuja hatte eine stattliche Führung zu Beginn des Tages.
Doch während die ersten Shortstacks vergleichsweise zügig ihren Weg an die Rail fanden, schrumpfte Pahujas Stacks zusammen und Eric Afriats Stack nahm gewaltige Ausmaße an. Beim Spiel zu dritt hatte Afriat zwischenzeitlich bereits 40 Millionen und damit knapp drei Viertel aller im Spiel befindlichen Chips.
Nachdem James Mackey auf Platz 3 mit K7s < 99 ausschied und dabei seinen Stack Mukul Pahuja vermachte, ging es mit 38,5 Millionen zu 15 Millionen Chips ins Heads-Up zwischen Afriat und Pahuja.
Aber dieses Heads-Up war eine sehr kurz Angelegen. In wenigen Händen baute Eric Afriat seine Führung auf 43 zu 10,5 Millionen aus und ließ Pahuja mit einem 21-Big-Blind-Stack zurück. Dieser wanderte schließlich mit K9o in Form einer 3-Bet in die Mitte. Afriat callte das All-In mit 88 und gewann den Flip.
Damit sicherte sich Eric Afriat den Titel und über eine Million Dollar Preisgeld. Mukul Pahuja blieb der zweite Platz und das (fast) sichere Wissen, dass er dieses Jahr nicht mehr von der Spieler-des-Jahres-Wertung der WPT gestoßen werden kann.
Endergebnis WPT Seminole 2014
1. | Eric Afriat | $1.081.184 |
2. | Mukul Pahuja | $691.965 |
3. | James Mackey | $441.128 |
4. | Jacob Bazeley | $371.931 |
5. | Matt Stout | $308.501 |
6. | Chance Kornuth | $247.954 |
7. | Blake Purvis | $193.174 |
8. | Barry Hutter | $141.276 |
9. | Matt Glantz | $100.912 |
10. | Jeff Gross | $66.313 |
11. | Michael Garraway | $66.313 |
12. | Oron Unger | $66.313 |
13. | Justin Young | $43.248 |
14. | Chris O’Rourke | $43.248 |
15. | Jordan Scott | $43.248 |
16. | Rajeev Nasta | $29.985 |
17. | Frank Russo | $29.985 |
18. | Elliott Zaydman | $29.985 |
19. | Glenn Becker | $25.372 |
20. | Ty Reiman | $25.372 |
21. | Peter Striano | $25.372 |
22. | Sasha Barrese | $25.372 |
23. | Justin Warner | $25.372 |
24. | Mike Larocca | $25.372 |
25. | Hyon Kim | $25.372 |
26. | David Lee | $25.372 |
27. | John Holley | $25.372 |
28. | Shawn Cunix | $21.336 |
29. | Matthew Jarvis | $21.336 |
30. | Jeff Metajan | $21.336 |
31. | Jose Gonzalez | $21.336 |
32. | Gregory Hyman | $21.336 |
33. | Julian Thomas | $21.336 |
34. | Talesh Patel | $21.336 |
35. | Ryan Eriquezzo | $21.336 |
36. | Mohsin Charania | $21.336 |
37. | Ayman Quatami | $18.164 |
38. | Donald Nicholson | $18.164 |
39. | Daniel Navarrete | $18.164 |
40. | Ardit Kurshumi | $18.164 |
41. | George Hortelano | $18.164 |
42. | Melad Marji | $18.164 |
43. | Matthew Weber | $18.164 |
44. | Josh Kay | $18.164 |
45. | Gary Sewell | $18.164 |
46. | Eugene Todd | $15.569 |
47. | Puneeth Modha | $15.569 |
48. | Rep Porter | $15.569 |
49. | Ayaz Mahmood | $15.569 |
50. | Richard Kirsch | $15.569 |
51. | Siva Ganta | $15.569 |
52. | Eddy Sabat | $15.569 |
53. | Federico Souza | $15.569 |
54. | Dapreesch Scates | $15.569 |
55. | Preecha Taepakde | $13.263 |
56. | Jeremy Kottler | $13.263 |
57. | Andrew Schwartz | $13.263 |
58. | Chris Dombrowski | $13.263 |
59. | Victor Figueroa | $13.263 |
60. | Brandon Shane | $13.263 |
61. | Paul Balzano | $13.263 |
62. | Kobi Ribak | $13.263 |
63. | Tom McCormick | $13.263 |
64. | Jesse Cohen | $11.533 |
65. | Jermaine Phang | $11.533 |
66. | Vincent Imbriani | $11.533 |
67. | Riley Fuller | $11.533 |
68. | Iaran Lightbourne | $11.533 |
69. | Tristan Wade | $11.533 |
70. | Garrett Greer | $11.533 |
71. | Jack Towell | $11.533 |
72. | Bryan Green | $11.533 |
73. | Scott Wright | $10.668 |
74. | Daniel Moorman | $10.668 |
75. | Jonathan Kamhazi | $10.668 |
76. | James Calderaro | $10.668 |
77. | Wissam Abraham | $10.668 |
78. | Josh Gibson | $10.668 |
79. | Brian Green | $10.668 |
80. | Ylon Schwartz | $10.668 |
81. | Gary McConnaughey | $10.668 |
82. | Peter Nigh | $9.803 |
83. | Noah Schwartz | $9.803 |
84. | Paula Holder | $9.803 |
85. | Nikolai Sears | $9.803 |
86. | Will Durkee | $9.803 |
87. | George Lampert | $9.803 |
88. | John Gulino | $9.803 |
89. | Mario Mineo | $9.803 |
90. | Nancy Todd | $9.803 |
91. | Scott Hart | $9.053 |
92. | Eric Thompson | $9.053 |
93. | Matthew Sedgeman | $9.053 |
94. | Alan Percal | $9.053 |
95. | Larry Bass | $9.053 |
96. | Roland Israelashvili | $9.053 |
97. | Marla Crumpler | $9.053 |
98. | Bradley Ruben | $9.053 |
99. | Ed Blount | $9.053 |
100. | Alan Snow | $9.053 |
101. | William Chao | $8.707 |
102. | Mark Ellerbe | $8.707 |
103. | Antonio Diaz | $8.707 |
104. | Grayson Nichols | $8.707 |
105. | Alistair Melville | $8.707 |
106. | Truong Nguyen | $8.707 |
107. | Nick Shkolnik | $8.707 |
108. | Azim Popatia | $8.707 |
109. | Arnold Weiss | $8.707 |
110. | Tyler Patterson | $8.707 |
111. | Francois Zayas | $8.361 |
112. | David Forster | $8.361 |
113. | Lou Stadler | $8.361 |
114. | Jeffrey Gibralter | $8.361 |
115. | Matt Salsberg | $8.361 |
116. | Russell Dohan | $8.361 |
117. | Danny Suied | $8.361 |
118. | Corrie Wunstel | $8.361 |
119. | Millard Hale | $8.361 |
120. | Clifford Quick | $8.361 |
121. | Paul Stanechewski | $8.073 |
122. | Dave Castranova | $8.073 |
123. | Ira Marcus | $8.073 |
124. | Nick Schwarmann | $8.073 |
125. | Angel Vu | $8.073 |
126. | Kunal Patel | $8.073 |
127. | Jon Brody | $8.073 |
128. | Jordan Siegel | $8.073 |
129. | Richard Vargas | $8.073 |
130. | Robert Tribble | $8.073 |
131. | Bruce Rawdin | $7.785 |
132. | Gary Greenlee | $7.785 |
133. | Zhen Cai | $7.785 |
134. | Larry Greenberg | $7.785 |
135. | Craig Bagon | $7.785 |
136. | Keven Stammen | $7.785 |
137. | Todd Arnold | $7.785 |
138. | Ardavan Yazdi | $7.785 |
139. | Jeremy Menard | $7.785 |
140. | Alberto Dominguez | $7.785 |
141. | Andrew Liporace | $7.496 |
142. | Erik Christensen | $7.496 |
143. | Ray Prieto | $7.496 |
144. | Rogen Chhabra | $7.496 |
145. | Martin Raus | $7.496 |
147. | Stuart Paterson | $7.496 |
148. | Orlando Maldonado | $7.496 |
149. | Ryan Rivers | $7.496 |
150. | Omar Morillo | $7.496 |
151. | Rodney Rodrigue | $7.266 |
152. | Dominic Lopez | $7.266 |
153. | Stewart Newman | $7.266 |
154. | Ronit Chamani | $7.266 |
155. | Bernard Lubitz | $7.266 |
156. | Jonathan Opas | $7.266 |
157. | Ben Hamnett | $7.266 |
158. | Ryan D’Angelo | $7.266 |
159. | Joe Kuether | $7.266 |
160. | Jason Nablo | $7.266 |
161. | Evan Dollinger | $7.093 |
162. | James Egan | $7.093 |
163. | Tsion Vazana | $7.093 |
164. | Curt Kohlberg | $7.093 |
165. | Jake Cody | $7.093 |
166. | Joseph Parrish | $7.093 |
167. | Benjamin Zamani | $7.093 |
168. | Michael Batherwich | $7.093 |
169. | Jerome Bradpiece | $7.093 |
170. | Steven Bennett | $7.093 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 17.04.2014.