Bei der EPT Berlin 2013 wurden 31 Side-Events gespielt. Wir haben die Ergebnisse aller Turniere zusammengefasst.
Vom 19. bis 27. April lief die EPT Berlin und nicht nur das Main-Event zog die Spieler an. Tatsächlich wurde in den Side-Events in Summe um mehr Geld gespielt als im Main-Event! Im Main-Event lagen lagen nach Abzug der Gebühren 4,4 Millionen Euro im Preispool. In den Side-Events waren es insgesamt rund 6 Millionen. Damit wurden während der EPT Berlin über 10 Millionen Euro Preisgelder ausgespielt. Das ist ein neuer Rekord für die EPT in Deutschland.
Hier die Ergebnisse aller Turniere in tabellarischer Übersicht:
#1 Berlin Cup, Buy-In: €1.100
Spieler: 911, Preispool: €884.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Pieter de Korver | Netherlands | €145.400 (D) |
2 | Sebastian Gohr | Germany | €93.600 (D) |
3 | Anatoly Filatov | Russia | €126.000 (D) |
4 | Jonas Garstick | Switzerland | €53.000 |
5 | Esben Guenther | Norway | €41.000 |
6 | Erik Scheidt | Germany | €31.000 |
7 | Gokhan Onal | Germany | €23.000 |
8 | Vladimir Geshkenbein | Russia | €16.870 |
9 | Eddy Scharf | Germany | €13.000 |
10 | Jonas Klausen | Denmark | €13.000 |
11 | Alexander Helbig | Germany | €10.500 |
12 | Ahmad Sameein | Iran | €10.500 |
13 | D.K. | Germany | €8.500 |
14 | Frank Fingerle | Germany | €8.500 |
15 | Manfred Hammer | Germany | €6.500 |
16 | Tillmann Raschke | Germany | €6.500 |
17 | Stefano Rossomando | Italy | €5.200 |
18 | Frederic Vacher | France | €5.200 |
19 | Damir Bota | Croatia | €5.200 |
20 | Paul Nunes | UK | €5.200 |
21 | Joshua Marquardt | Germany | €5.200 |
22 | Radu Catoiu | Romania | €5.200 |
23 | Florian Schultz | Germany | €5.200 |
24 | Florian Maas | Germany | €5.200 |
25 | Upeshka DeSilva | USA | €4.300 |
26 | Todor Petkov | Bulgaria | €4.300 |
27 | Bernhand Gotz | Germany | €4.300 |
28 | Matthias Bausenwein | Germany | €4.300 |
29 | Nandor Solyom | Romania | €4.300 |
30 | Jerome Dumayet | France | €4.300 |
31 | Nezihi Kucuk | Germany | €4.300 |
32 | Nichan Khorchidian | Lebanon | €4.300 |
33 | Karl Andre Oddsen | Norway | €3.700 |
34 | Justas Semaska | Lithuania | €3.700 |
35 | Evgeny Ivanov | Russia | €3.700 |
36 | Michele Galatola | Italy | €3.700 |
37 | Davide Scafati | Italy | €3.700 |
38 | Florence Allera | France | €3.700 |
39 | Max Lykov | Russia | €3.700 |
40 | Sebastian Gloger | Germany | €3.700 |
41 | Sangkhadech Fremming | Denmark | €3.200 |
42 | Marco Drafehn | Germany | €3.200 |
43 | Rachid Chaouki | France | €3.200 |
44 | Ismael Bojang | Germany | €3.200 |
45 | Jan Thomas Dittscheid | Germany | €3.200 |
46 | Fabrizio Cuocci | Italy | €3.200 |
47 | Feldhuns Aleksandrs | Germany | €3.200 |
48 | Jan Schenk | Germany | €3.200 |
49 | Zoran Marinkovic | Serbia | €2.800 |
50 | Vasileios Panagiotidis | Greece | €2.800 |
51 | Erich Kollmann | Austria | €2.800 |
52 | Philipp Salewski | Germany | €2.800 |
53 | Alessandro Laubinger | Germany | €2.800 |
54 | Pascal Hartmann | Germany | €2.800 |
55 | Torsten Hinze | Germany | €2.800 |
56 | Joao Brito | Portugal | €2.800 |
57 | Len Lauwers | Belgium | €2.500 |
58 | Deniz Ortacbayram | Germany | €2.500 |
59 | Przemyslaw Adam Dajer | Poland | €2.500 |
60 | Shai Shalom Halifa | Israel | €2.500 |
61 | Kevin Vandersmissen | Belgium | €2.500 |
62 | Alfonso Amendola | Italy | €2.500 |
63 | Peyman Luth | Germany | €2.500 |
64 | Ara Melkistian | Lebanon | €2.500 |
65 | Patrice Brandt | Germany | €2.500 |
66 | Wilhelm Sascha | Germany | €2.500 |
67 | Marko Nalis | Germany | €2.500 |
68 | Leo David Otto Schulz | Germany | €2.500 |
69 | Oender Resber | Turkey | €2.500 |
70 | Nijat Ramadani | Germany | €2.500 |
71 | Robert Auer | Germany | €2.500 |
72 | Paul Testud | France | €2.500 |
73 | Jerome Kobina Evans | Germany | €2.200 |
74 | Aaron Lim | Australia | €2.200 |
75 | Wojciech Barzantny | Germany | €2.200 |
76 | Martic Andrija | Croatia | €2.200 |
77 | Alexander Huuk | Germany | €2.200 |
78 | Per Arne Liljedahl | Sweden | €2.200 |
79 | Aditya Johannes Kumar | Germany | €2.200 |
80 | Katja Kukkasjarvi | Finland | €2.200 |
81 | Emilio Van Boxmeer | Germany | €2.200 |
82 | Nenad Kurtisevic | Germany | €2.200 |
83 | Michael Palauschek | Germany | €2.200 |
84 | Ghafoor Hossen | Sweden | €2.200 |
85 | Thorsten Runge | Germany | €2.200 |
86 | Harry Maurer | Germany | €2.200 |
87 | Kay Anne Wookey | United Kingdom | €2.200 |
88 | Piotr Romanczukiewicz | Poland | €2.200 |
89 | Daniel Erlandsson | Sweden | €2.000 |
90 | Florian Schoettler | Germany | €2.000 |
91 | Emil Ohlsson | Sweden | €2.000 |
92 | George Clyde-Smith | UK | €2.000 |
93 | Ingo Hackbarth | Germany | €2.000 |
94 | Alexander Maurer | Germany | €2.000 |
95 | Svjatoslav Pojak | Germany | €2.000 |
96 | Geir Torsvik | Norway | €2.000 |
97 | Ioannis Konstantinidis | Cyprus | €2.000 |
98 | Yuriy Barna | Ukraine | €2.000 |
99 | Ljulj Sabani | Bosnia and Herzegovina | €2.000 |
100 | Claus Rasmussen | Denmark | €2.000 |
101 | Alexander Kell | Germany | €2.000 |
102 | Spivack Ariel | Germany | €2.000 |
103 | Borys Drabkin | Ukraine | €2.000 |
104 | Stephan Bier | Germany | €2.000 |
105 | Mario Puccini | Germany | €2.000 |
106 | Christoph Erdt | Austria | €2.000 |
107 | Huseyin Arkun | Germany | €2.000 |
108 | Felix Trau | Germany | €2.000 |
109 | Rachid Arbaoui | Belgium | €2.000 |
110 | Christopher Ahrens | Germany | €2.000 |
111 | Ondrej Vinklarek | Czech Republic | €2.000 |
112 | Daniel Melten | Germany | €2.000 |
#5 €330 NL, Buy-In: €300 + €30
Spieler: 555, Preispool: €162.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Mantas Visockis | Lithuania | €30.473 (D) |
2 | Behnert Michael Juergen | Germany | €20.834 (D) |
3 | Sebastian Dornbracht | Germany | €18.493 (D) |
4 | Iheb Mahmoudi | Germany | €10.500 |
5 | Enrico Stenzel | Germany | €8.000 |
6 | Alaettin Keles | Germany | €6.505 |
7 | Andreas Jansson Strand | Sweden | €5.000 |
8 | Hossein Ensan | Germany | €3.500 |
9 | Diego Gomez | Spain | €2.700 |
10 | Harinder Pal Singh | Germany | €2.700 |
11 | Benjamin Christoph Jaschko | Germany | €2.340 |
12 | Pascal Pflock | Germany | €2.340 |
13 | Ralf Hahn | Germany | €2.100 |
14 | Konstantin Puchkov | Russia | €2.100 |
15 | Maik Stoermer | Germany | €1.860 |
16 | Denis Kuper | Germany | €1.860 |
17 | Samir Merah | France | €1.620 |
18 | Artur Rudzianko | Belarus | €1.620 |
19 | Laszlo Telek | Hungary | €1.620 |
20 | William Henry | UK | €1.620 |
21 | Marcin Horecki | Poland | €1.460 |
22 | Andreas Peter Nord | Sweden | €1.460 |
23 | Jusef Pahlewani-Sarughieh | Germany | €1.460 |
24 | Sven Freese | Germany | €1.460 |
25 | Mohammad Ayob Nuri | Germany | €1.300 |
26 | Andreas Alfons Bolling | Germany | €1.300 |
27 | Cosimo Sabatini | Italy | €1.300 |
28 | Deres Gerasimos | Sweden | €1.300 |
29 | Anton Topic | Germany | €1.130 |
30 | Bobby Scott | UK | €1.130 |
31 | Tom-Martin Franke | Germany | €1.130 |
32 | Christoph Strehl | Germany | €1.130 |
33 | Andreas Vlachos | Greece | €970 |
34 | Schwaneberg Ralf Harald | Germany | €970 |
35 | Reiner Frank Bobinger | Germany | €970 |
36 | Jan Halfmann | Germany | €970 |
37 | Jan Kaschel | Germany | €810 |
38 | Giuseppe Abbonizio | Italy | €810 |
39 | Offir Salomon | Israel | €810 |
40 | Fabian Dluzewski | Germany | €810 |
41 | Johnny Ostbjerg | Denmark | €730 |
42 | Taner Atli | Turkey | €730 |
43 | Dirk Leo Bruns | Germany | €730 |
44 | Paul Fayngersh | Netherlands | €730 |
45 | Tomasz Chmiel | Poland | €730 |
46 | Thomas Christopher Diaz | USA | €730 |
47 | Frank Rolappe | Germany | €730 |
48 | Petr Jelinek | Czech Republic | €730 |
49 | Arthur Simonian | France | €650 |
50 | Vincent Frederik Neumann | Germany | €650 |
51 | Abdurrahman Arslan | Sweden | €650 |
52 | Bartolmiej Andrzej Klin | Germany | €650 |
53 | Ahmad Sohl | Germany | €650 |
54 | Roberto Falco | Italy | €650 |
55 | Steffen Grossman | Germany | €650 |
56 | Sonny Hasselquist | Sweden | €650 |
#7 €1k NL Turbo, Buy-In: €1,000 + €100
Spieler: 174, Preispool: €169.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Rupert Elder | UK | €49.800 |
2 | Max Heinzelmann | Germany | €28.270 |
3 | Pierre Neuville | Belgium | €16.450 |
4 | Theodoros Aidonopoulos | Greece | €12.320 |
5 | Omar Lakhdari | France | €10.100 |
6 | Armin Eckl | Germany | €7.930 |
7 | Milan Tomasz Rabsz | Poland | €6.250 |
8 | Eddy Maksoud | Lebanon | €4.560 |
9 | Christian Wilhelm Polkow | Germany | €3.550 |
10 | Jannick Wrang | Denmark | €3.550 |
11 | Torsten Brinkmann | Germany | €3.200 |
12 | Tariel Robanishvili | Russian Federation | €3.200 |
13 | Philippe Ktorza | France | €2.870 |
14 | Najib Kamand | United Kingdom | €2.870 |
15 | Rasmus Dahl Sibast | Denmark | €2.530 |
16 | Sebastian von Toperczer | Germany | €2.530 |
17 | Antonino Venneri | Italy | €2.200 |
18 | Bertrand “ElkY” Grospellier | France | €2.200 |
19 | Patrice Sitbon | France | €2.200 |
20 | Damir Vailjevic | Croatia | €2.200 |
#8 Berlin Cup High Roller, Buy-In: €3,000 + €200
Spieler: 194, Preispool: €565.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Micah Raskin | USA | €105.368 (D) |
2 | Najib Kamand | UK | €105.366 (D) |
3 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | €105.366 (D) |
4 | Andrey Gulyy | Russia | €41.200 |
5 | Jason Lavallee | Canada | €33.900 |
6 | Sorel Mizzi | Canada | €26.600 |
7 | Vasili Firsau | Belarus | €20.800 |
8 | Dmitry Gromov | Russia | €15.000 |
9 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | €11.900 |
10 | Jannick Wrang | Denmark | €11.900 |
11 | Ibrahim Ghassan | Lebanon | €10.750 |
12 | Jean-Philippe Rohr | France | €10.750 |
13 | Sergey Serafimov | Bulgaria | €9.600 |
14 | Guy Goossens | Belgium | €9.600 |
15 | Vishal Pundjabi | Germany | €8.450 |
16 | Christian Nolte | Austria | €8.450 |
17 | Olaf de Zeeuw | Netherlands | €7.300 |
18 | Tobias Peters | Netherlands | €7.300 |
19 | Konstantin Michael Karras | Germany | €7.300 |
20 | Joseph Kuether | USA | €7.300 |
#10 €550 PLO 6-handed Double Chance, Buy-In: €500 + €50
Spieler: 132, Preispool: €64.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Emil Eranosyan | Russia | €14.000 (D) |
2 | Aleksandras Rusinovas | Lithuania | €12.460 (D) |
3 | Phillip Mighall | UK | €12.730 (D) |
4 | Horst Riedlinger | Austria | €5.100 |
5 | Nikolaos Panopoulos | Greece | €4.150 |
6 | Benjamin Bischoff | Germany | €3.200 |
7 | Klaus Johannes Gortz | Germany | €2.560 |
8 | Wilhelm Sascha | Germany | €1.920 |
9 | Sasha Zaja | Germany | €1.500 |
10 | Gerd Willi Wandel | Germany | €1.500 |
11 | Armin Zoike | Germany | €1.300 |
12 | Peyman Luth | Germany | €1.300 |
13 | Marc Moebius | Germany | €1.150 |
14 | Tomas Schwarz | Germany | €1.150 |
#11 NL Deepstack, Buy-In: €300 + €30
Spieler: 272, Preispool: €79.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Rudolf Wilhelm Zintel | Germany | €15.000 (D) |
2 | Giuseppe Cimelli | Italy | €13.000 (D) |
3 | Simon Burri | Switzerland | €13.000 (D) |
4 | Wirt Markus | Germany | €5.550 |
5 | William Gosnold | UK | €4.400 |
6 | Dinesh Alt | Switzerland | €3.500 |
7 | Virgilio di Cicco | Italy | €2.700 |
8 | Sebastian Pauli | Germany | €2.052 |
9 | Taner Atli | Turkey | €1.600 |
10 | Egidijus Dovidaitis | Lithuania | €1.600 |
11 | Horatiu-Bruno Berdila | Romania | €1.350 |
12 | Philipp Kaempf | Germany | €1.350 |
13 | Min-Guk Kim | North Korea | €1.200 |
14 | Daniel Nunny Rose | Germany | €1.200 |
15 | Yoni Basin | Israel | €1.025 |
16 | Stefan Vennemann | Germany | €1.025 |
17 | Vladimir Dmitriev | Germany | €900 |
18 | Konstantin Rolf Novoa Ferreras | Germany | €900 |
19 | Hammado Madarati | Italy | €900 |
20 | Robertus Martinus de Griit | Netherlands | €900 |
21 | Max Kretzschmar | Germany | €800 |
22 | Paul Rieger | Germany | €800 |
23 | O. S. | Germany | €800 |
24 | Marius Fritz | Germany | €800 |
25 | Marcus Rabe | Germany | €700 |
26 | Uku Valner | Estonia | €700 |
27 | Sami Jacobs | Germany | €700 |
28 | Alessandro Laubinger | Germany | €700 |
#14 €330 NL Women’s Event, Buy-In: €300 + €30
Spieler: 39, Preispool: €11.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Kathrine Weir | USA | €4.200 |
2 | Johanna Kamp | Netherlands | €2.700 |
3 | Hui-Chen Kuo | China | €1.600 |
4 | Jaqueline Macak | Germany | €1.149 |
5 | jamila von perger | Germany | €850 |
6 | Carmen Bunn | Germany | €750 |
7 | Nina Schulz | Germany | €300 |
#15 €2k PLO 8-handed, Buy-In: €2000.00+€100.00+€0.00
Spieler: 58, Preispool: €113.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Sergey Selin | Russia | €39.300 |
2 | Bjorn Geissert | Germany | €24.750 |
3 | Christian Stratmeyer | Germany | €14.600 |
4 | Henri Ilmari Kettunen | Finland | €10.700 |
5 | Jerome Kobina Evans | Germany | €7.900 |
6 | Michel Abecassis | France | €5.720 |
7 | Steffen Schulz | Germany | €5.050 |
8 | Jukka Tapio Ylitalo | Finland | €4.500 |
#18 €550 PL 7 Card Stud Turbo, Buy-In: €500 + €50
Spieler: 36, Preispool: €17.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Vincent Gabel | Belgium | €5.660 (D) |
2 | Rudolf Wilhelm Zintel | Germany | €5.000 (D) |
3 | Dragan Beus | Italy | €2.450 |
4 | Jussi Nevanlinna | Finland | €1.750 |
5 | Paul Berende | Netherlands | €1.400 |
6 | Alexander Jung | Germany | €1.200 |
#19 €2k NL Turbo, Buy-In: €2,000 + €100
Spieler: 138, Preispool: €268.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Jason Wheeler | USA | €69.500 (D) |
2 | Patrick Renkers | Netherlands | €61.300 (D) |
3 | Martin Kabrhel | Czech Republic | €28.100 |
4 | Fredrik Andersson | Sweden | €20.000 |
5 | Gerald Karlic | Austria | €16.020 |
6 | Andrei Konopelko | Belarus | €13.400 |
7 | Keven Stammen | USA | €10.700 |
8 | Alex Mos | Saint Kitts and Nevis | €8.000 |
9 | Konstantin Puchkov | Russia | €5.900 |
10 | Tomasz Panek | Poland | €5.900 |
11 | Sead Ramovic | Germany | €5.350 |
12 | Paul Berende | Netherlands | €5.350 |
13 | Denis Shumilov | Russia | €4.800 |
14 | Hans Mustafa Kersebom | Germany | €4.800 |
15 | Yngve Steen | Norway | €4.300 |
16 | Paul Volpe | USA | €4.300 |
#20 NL Holdem Day 1 €2150, Buy-In: €2,000 + €150
Spieler: 237, Preispool: €460.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Daniel Studer | Switzerland | €131.000 |
2 | Chris Moorman | United Kingdom | €72.900 |
3 | Guy Goossens | Belgium | €42.500 |
4 | Rhys Jones | United Kingdom | €32.650 |
5 | Taylor Paur | United States | €26.600 |
6 | Jakob Karlsson | Sweden | €21.150 |
7 | Andreas Vlachos | Greece | €16.100 |
8 | Ardjan Hetemaj | Belgium | €11.940 |
9 | Griffin Benger | Canada | €9.200 |
10 | Matthias De Meulder | Belgium | €9.200 |
11 | Andras Kovacs | Hungary | €8.270 |
12 | Samuli Sipila | Finland | €8.270 |
13 | Alexandre Amiel | USA | €7.350 |
14 | Fabio Sperling | Germany | €7.350 |
15 | Dmitry Vitkind | Russia | €6.450 |
16 | Michel Abecassis | France | €6.450 |
17 | Dmitry Gronov | Russia | €5.550 |
18 | Joni Jouhkimainen | Finland | €5.550 |
19 | Carmine Giamei | Italy | €5.550 |
20 | Ghattas Kortas | Sweden | €5.550 |
21 | Jeffrey Rossiter | Australia | €5.050 |
22 | Mike McDonald | Canada | €5.050 |
23 | Peter Bosen | Germany | €5.050 |
24 | Mohsin Charania | USA | €5.050 |
#21 €1k PLO 8-handed, Buy-In: €1,000 + €100
Spieler: 119, Preispool: €115.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Marcel Luske | Netherlands | €32.000 (D) |
2 | Carsten Joh | Germany | €28.000 (D) |
3 | Jason Lavallee | Canada | €12.700 |
4 | Hermenegildas Zilys | Lithuania | €10.100 |
5 | Filip Szpak | Poland | €7.800 |
6 | Michel Leibgorin | France | €5.770 |
7 | Ramzi Jelassi | Sweden | €4.600 |
8 | Glen Cymbaluk | Canada | €3.460 |
9 | Igor Ilic | Germany | €2.900 |
10 | Ylva Kim Thorsrud | Norway | €2.900 |
11 | Gerd Alexander Eichinger | Germany | €2.600 |
12 | Sven Ruemcker | Germany | €2.600 |
#22 NL Turbo €330, Buy-In: €300 + €30
Spieler: 175, Preispool: €51.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Marcel Juneman | Germany | €8.035 (D) |
2 | Konstantinos Zogas | Greece | €7.475 (D) |
3 | Nicholas Verkaik | Canada | €6.935 (D) |
4 | Mohamad Ibrahim Habhab | Germany | €6.805 (D) |
5 | Grzegorz Gosk | Poland | €5.995 (D) |
6 | Christian Hommel | Germany | €2.430 |
7 | Niclas Adolfsson | Sweden | €1.880 |
8 | Izak Muday | Turkey | €1.370 |
9 | Kevin Bismuth | France | €1.070 |
10 | Konstantin Russkikh | Russia | €1.070 |
11 | Glenn Teeuw | Netherlands | €970 |
12 | Jan Halfmann | Germany | €970 |
13 | Pierre Neuville | Belgium | €860 |
14 | Nakwach Zakaria ahmad | Germany | €860 |
15 | Andreas Kohler | Germany | €760 |
16 | Alexander Patrick Jasmin | Denmark | €760 |
17 | Georgi Klinkov | Bulgaria | €670 |
18 | Siarhei Sharkota | Belarus | €670 |
19 | Maciej Lukasz Kotula | Poland | €670 |
20 | Armen Khachatryan | Russia | €335 (D) |
21 | Daniel Marguis | Switzerland | €335 (D) |
#23 €1k NL Turbo Bounty, Buy-In: €500 + €500 +€50
Spieler: 175, Preispool: €170.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Jonas Lauck | Germany | €20.000 (D) |
2 | Georgios Zisimopoulos | Greece | €15.550 (D) |
3 | Rodrigo Caprioli | Brazil | €10.500 (D) |
4 | Petr Targa | Czech Republic | €6.000 |
5 | Denis Zakharov | Russia | €4.900 |
6 | Niclas Adolfsson | Sweden | €3.860 |
7 | Andras Nemeth | Hungary | €3.040 |
8 | Ivaylo Peevski | Bulgaria | €2.220 |
9 | Artem Metalidi | Ukraine | €1.750 |
10 | Alexander Ivanov | Russia | €1.750 |
11 | Konstantin Puchkov | Russia | €1.570 |
12 | Andrei Streltcov | Russia | €1.570 |
13 | Stanislav Labutkin | Russia | €1.400 |
14 | Martin Mulsow | Germany | €1.400 |
15 | Waldemar Starostin | Germany | €1.230 |
16 | David Hoeffer | Germany | €1.230 |
17 | Joseph Shasha | Israel | €1.070 |
18 | Maik Borowczak | Germany | €1.070 |
19 | Hans Mustafa Kersebom | Germany | €1.070 |
20 | Ihar Koshal | Belarus | €1.070 |
#24 €1k NL Heads-Up, Buy-In: €1000 + €100
Spieler: 32, Preispool: €31.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Ankush Mandavia | USA | €11.870 (D) |
2 | Kilian Kramer | Germany | €11.370 (D) |
3 | Pietro Paolo Sibione | Germany | €3.900 |
4 | Goran Mandic | Croatia | €3.900 |
#25 €1k NL Holdem, Buy-In: €1,000 + €100
Spieler: 275, Preispool: €267.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Christopher Day | UK | €74.700 |
2 | Risto Ailamo | Finland | €40.000 |
3 | Christian Nolte | Austria | €24.000 |
4 | Mantas Visockis | Lithuania | €18.700 |
5 | Henning Wendlandt | Germany | €14.700 |
6 | Govert Metaal | Netherlands | €12.000 |
7 | Miroslav Rizov | Bulgaria | €9.350 |
8 | Mohamad Ibrahim Habhab | Germany | €6.700 |
9 | Anton Astapau | Belarus | €5.300 |
10 | Thomas Scholze | Austria | €5.300 |
11 | Torsten Brinkmann | Germany | €4.550 |
12 | Adrian Piasecki | Poland | €4.550 |
13 | Doron Davidovitz | Israel | €4.000 |
14 | Denis Kevric | Germany | €4.000 |
15 | Hauke Heseding | Germany | €3.470 |
16 | Constantin Friedrich Meyer | Germany | €3.470 |
17 | Heinz Kamutzki | Germany | €2.930 |
18 | Munkh-Orgil Munkhsaikhan | Germany | €2.930 |
19 | Padraig O’Neill | Ireland | €2.930 |
20 | Jakub Michalak | Poland | €2.930 |
21 | Matti Konttinen | Finland | €2.660 |
22 | Elisabeth Hille | Norway | €2.660 |
23 | Dennis Hertel | Germany | €2.660 |
24 | Aleida Gunther Mohr | Netherlands | €2.660 |
25 | Gael Seydoux | Switzerland | €2.400 |
26 | Andreas Kohler | Germany | €2.400 |
27 | William Paschall | USA | €2.400 |
28 | Ralph Kalman | Switzerland | €2.400 |
#26 NLH/PLO/PLO-Unl R-8Handed, Buy-In: €500 + €50
Spieler: 37, Preispool: €46.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Jannick Wrang | Denmark | €17.000 |
2 | Grzegorz Derkowski | Poland | €11.040 |
3 | Jorge Ufano | Spain | €6.440 |
4 | Oleg Poluzhnikov | Russia | €4.590 |
5 | Mihails Morozovs | Latvia | €3.765 |
6 | Tomasz Gluszko | Poland | €3.240 |
#27 €300 NL Turbo Win the button, Buy-In: €300 + €30
Spieler: 121, Preispool: €35.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Ghattas Kortas | Sweden | €9.280 (D) |
2 | Daniel Rauta | Spain | €8.500 (D) |
3 | Jerzy Behnke | Germany | €3.870 |
4 | Martin Staszko | Czech Republic | €2.780 |
5 | Hossein Ensan | Germany | €2.300 |
6 | Igor Malkin | Russian Federation | €1.751 |
7 | Andrey Kravtsov | Russian Federation | €1.400 |
8 | Siarhei Sharkota | Belarus | €1.050 |
9 | Gennady Ivankov | Russia | €770 |
10 | Patrick Richter | Germany | €770 |
11 | Steven Tripp | Canada | €710 |
12 | Dirk Tasche | Germany | €710 |
13 | Kevin Bismuth | France | €660 |
14 | Alexander Ivanov | Russian Federation | €660 |
#28 PL 5 Card Stud Deepstack Turbo 6-handed, Buy-In: €200 + €20
Spieler: 7, Preispool: €1.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Brian Trisler | USA | €888 |
2 | Bernd Gleissner | Germany | €470 |
#29 €1k NL 6-handed Win the Button, Buy-In: €1,000 + €100
Spieler: 114, Preispool: €111.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Joseph Kuether | USA | €36.500 |
2 | Alexander Lakhov | Russia | €21.000 |
3 | Georgios Zisimopoulos | Greece | €12.180 |
4 | Marcelo Bonanata | Uruguay | €9.650 |
5 | Robert Schulz | Germany | €7.450 |
6 | David Yan | New Zealand | €5.600 |
7 | Tomi-Ville Hytti | Finland | €4.400 |
8 | David Hoeffer | Germany | €3.300 |
9 | Dorin Rauta | Romania | €2.750 |
10 | Phillip Huxley | UK | €2.750 |
11 | Nandor Solyom | Romania | €2.500 |
12 | Thijs Wessels | Netherlands | €2.500 |
#30 €10,300 High Roller, Buy-In: €10,000 + €300
Spieler: 107, Preispool: €1.358.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Griffin Benger | USA | €429.000 |
2 | Aaron Lim | Australia | €240.100 |
3 | Philippe Ktorza | France | €144.000 |
4 | Max Lykov | Russia | €102.900 |
5 | Martin Kabrhel | Czech Republic | €82.300 |
6 | Joni Jouhkimainene | Finland | €68.600 |
7 | James Mitchell | UK | €54.900 |
8 | Scott Seiver | USA | €41.200 |
9 | Jan-Peter Jachtmann | Germany | €30.300 |
10 | Ronny Voth | Germany | €30.300 |
11 | AP Phahurat | USA | €27.500 |
12 | Igor Kurganov | Germany | €27.500 |
13 | Artem Litvinov | Russia | €24.700 |
14 | Gautam Sabharwal | India | €24.700 |
15 | David Peters | USA | €22.000 |
16 | Georgios Karakousis | Greece | €22.000 |
#32 €1,100 NL Turbo 6handed, Buy-In: €1000 + €100
Spieler: 166, Preispool: €161.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Nurmi Tuomas | Finland | €41.000 (D) |
2 | Philipp Hochhuth | Germany | €21.828 (D) |
3 | Maximilian Senft | Austria | €19.876 (D) |
4 | Jonas Ten Cate | Netherlands | €19.256 (D) |
5 | Andrei Konopelko | Belarus | €9.660 |
6 | Ana Marquez | Spain | €7.570 |
7 | Samuli Sipila | Finland | €5.900 |
8 | Martin Gaudig | Germany | €4.350 |
9 | Mikhail Motseev | Russia | €3.400 |
10 | Cengiz Can Ulusu | Turkey | €3.400 |
11 | Ferdinando Calenda | Germany | €3.050 |
12 | Igor Pihela | Estonia | €3.050 |
13 | Rasmus Agerskov | Denmark | €2.730 |
14 | Jakub Michalak | Poland | €2.730 |
15 | Pascal Hartmann | Germany | €2.410 |
16 | Vachid Styrz | Germany | €2.410 |
17 | Mohamed Harrouchy | Belgium | €2.100 |
18 | Jonas Lauck | Germany | €2.100 |
19 | Rhys Jones | UK | €2.100 |
20 | Teemu Autio | Finland | €2.100 |
#33 7 CardStud Deepstack, Buy-In: €1,000 + €100
Spieler: 21, Preispool: €20.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Marcel Luske | Netherlands | €7.170 (D) |
2 | Leonardo Ebeling | Germany | €8.100 (D) |
3 | Julian Herold | Germany | €3.050 |
4 | Jens Lakemeier | Germany | €2.050 |
#34 €300 NL Turbo, Buy-In: €300 + €30
Spieler: 160, Preispool: €47.000
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1 | Brahim Oubella | France | €14.570 |
2 | Kent Roed | Norway | €8.150 |
3 | Alexander Schmidt | Germany | €4.900 |
4 | Ilan Suloman | Israel | €3.500 |
5 | Dex De Jong | Netherlands | €2.790 |
6 | Valentin Pujol Such | Spain | €2.300 |
7 | Oleg Poluzhnikov | Russia | €1.850 |
8 | Thomas Gutowski | Germany | €1.400 |
9 | Paul Alexander Held | Germany | €1.030 |
10 | Razvan-Cristian Besermann | Romania | €1.030 |
11 | Dominik Steinmann | Switzerland | €930 |
12 | Dragana Todorovic | Serbia | €930 |
13 | Heinz Helmut Parusel | Germany | €840 |
14 | Daniel Ricci | Canada | €840 |
15 | Thomas Scholze | Austria | €750 |
