Die WCOOP auf PokerStars ist das größte Online-Poker-Event des Jahres und diesmal sind über 66 Turniere 40 Millionen Dollar Preisgeld garantiert. Am kommenden Sonntag geht es los und dann ist auf PokerStars bis Ende September World-Championship-of-Online-Poker-Zeit.
Von den 66 Turnieren sind 39 NLH-Turnier und 27 werden in anderen Varianten ausgetragen. Unter anderem PLO, Badugi, 8-Game, Stud und Draw-Poker sind dabei.
Gleich 12 Turniere haben eine Garantie von einer Million Dollar oder mehr. Mit 10.000.000 Dollar garantiert sticht das Main-Event am 28. September natürlich hervor. Insgesamt sind 40 Millionen Dollar garantiert und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Garantiesumme deutlich übertroffen wird.
Wirklich günstig sind all diese Turniere allerdings nicht. Ab 109 Dollar kann man beim Kickoff-Turnier dabei sein, die meisten Turniere kosten zwischen 200 und 500 Dollar. Das Main-Event schlägt mit 5.200 Dollar zu Buche und drei Highroller-Turniere mit einem Buy-In von 10.300 Dollar stehen ebenfalls auf dem Plan.
Allerdings gibt es zu allen Turnieren Satellites, die deutlich günstiger sind. Satellites für das Main-Event beginnen ab 82 Cent oder sogar nur einem einzigen FPP. Auf diesem Weg muss man sich jedoch durch eine Vielzahl von Satellites kämpfen, um sich einen Platz zu sichern.
Schedule / Terminplan WCOOP 2014
Datum | Turnier | Garantie | |
1 | So, 7.9. 14:00 | $109 NLH WCOOP Kickoff | $700.000 |
2 | So, 7.9. 17:00 | $215 NLH 6-Max, Sunday Warm-Up SE | $750.000 |
3 | So, 7.9. 20:30 | $215 NLH Sunday Million SE | $1.500.000 |
4 | Mo, 8.9. 17:00 | $320 PLO 6-Max | $300.000 |
5 | Mo, 8.9. 20:00 | $320 NLH 6-Max, Shootout | $200.000 |
6 | Mo, 8.9. 23:00 | $215 NLH Turbo | $750.000 |
7 | Di, 9.9. 17:00 | $215 NL Draw | $50.000 |
8 | Di, 9.9. 20:00 | $115 NLO H/L 6-Max | $75.000 |
9 | Di, 9.9. 23:00 | $1.050 NLH Super Tuesday SE | $1.000.000 |
10 | Mi, 10.9. 14:00 | $174 PLO Knockout | $150.000 |
11 | Mi, 10.9. 17:00 | $320 NLH Ante Up | $200.000 |
12 | Mi, 10.9. 20:00 | $215 NLH Heads-Up | $250.000 |
13 | Do, 11.9. 12:00 | $115 NLH Progressive SKO | $300.000 |
14 | Do, 11.9. 17:00 | $429 NLH 6-Max, Knockout | $600.000 |
15 | Do, 11.9. 20:00 | $320 Stud H/L | $100.000 |
16 | Fr, 12.9. 17:00 | $215 PLO 6-Max, Progressive SKO | $200.000 |
17 | Fr, 12.9. 20:00 | $215 NL Single Draw 2-7 Re-Entry | $50.000 |
18 | Fr, 12.9. 23:00 | $320 NLH Turbo, Zoom | $400.000 |
19 | Sa, 13.9. 17:00 | $109 NLH | $600.000 |
20 | Sa, 13.9. 19:00 | $170 NLH Progressive SKO | $750.000 |
21 | Sa, 13.9. 21:00 | $320 PLO H/L 6-Max | $150.000 |
22 | So, 14.9. 17:00 | $215 NLH Sunday Warm-Up SE | $1.000.000 |
23 | So, 14.9. 18:30 | $10.300 NLH 8-Max, Re-Entry, High Roller | $2.000.000 |
24 | So, 14.9. 20:30 | $700 NLH | $1.500.000 |
25 | Mo, 15.9. 17:00 | $215 NLH 4-Max | $300.000 |
26 | Mo, 15.9. 20:00 | $320 Stud | $50.000 |
27 | Mo, 15.9. 23:00 | $215 PLO Turbo, 1R1A | $250.000 |
28 | Di, 16.9. 17:00 | $320 Mixed Hold’em | $100.000 |
29 | Di, 16.9. 20:00 | $320 FL Badugi | $50.000 |
30 | Di, 16.9. 23:00 | $1.050 NLH Super Tuesday SE | $1.000.000 |
31 | Mi, 17.9. 14:00 | $210 PL 5-Card Omaha H/L 6-Max, 2R1A | $125.000 |
32 | Mi, 17.9. 17:00 | $368 NLH Progressive SKO | $500.000 |
33 | Mi, 17.9. 20:00 | $320 8-Game | $100.000 |
34 | Do, 18.9. 12:00 | $320 NLH 6-Max, Re-Entry | $250.000 |
35 | Do, 18.9. 17:00 | $320 PLO 6-Max | $300.000 |
36 | Do, 18.9. 20:00 | $320 Triple Draw 2-7 | $50.000 |
37 | Fr, 19.9. 17:00 | $215 NLH | $500.000 |
38 | Fr, 19.9. 20:00 | $530 FL Omaha H/L | $100.000 |
39 | Fr, 19.9. 23:00 | $215 NLH 6-Max, 10-Min Levels | $300.000 |
40 | Sa, 20.9. 17:00 | $1.050 NLH 6-Max | $750.000 |
41 | Sa, 20.9. 19:00 | $280 NLH Progressive SKO | $750.000 |
42 | Sa, 20.9. 21:00 | $320 HORSE | $75.000 |
43 | So, 21.9. 17:00 | $215 NLH Sunday Warm-Up SE | $1.000.000 |
44 | So, 21.9. 18:30 | $10.300 NLHE High-Roller Heads-Up | $300.000 |
45 | So, 21.9. 20:30 | $2.100 NLH | $1.500.000 |
46 | Mo, 22.9. 17:00 | $320 PL 5-Card Omaha 6-Max, 1R1A | $150.000 |
47 | Mo, 22.9. 20:00 | $320 NLH Re-Entry | $500.000 |
48 | Mo, 22.9. 23:00 | $174 NLH Turbo, Knockout | $500.000 |
49 | Di, 23.9. 17:00 | $320 Mixed NLH / PLO | $200.000 |
50 | Di, 23.9. 20:00 | $530 Razz | $100.000 |
51 | Di, 23.9. 23:00 | $1.050 NLH Super Tuesday SE | $1.000.000 |
52 | Mi, 24.9. 14:00 | $215 NLH 1R1A | $300.000 |
53 | Mi, 24.9. 17:00 | $215 NLH Re-Entry, Big Antes | $300.000 |
54 | Mi, 24.9. 20:00 | $2.100 PLO 6-Max, Re-Entry | $500.000 |
55 | Do, 25.9. 12:00 | $320 NLH 6-Max | $250.000 |
56 | Do, 25.9. 17:00 | $530 NLH | $600.000 |
57 | Do, 25.9. 20:00 | $215 FL Hold’em 6-Max | $100.000 |
58 | Fr, 26.9. 17:00 | $530 NLH 1R1A | $500.000 |
59 | Fr, 26.9. 20:00 | $215 NL Omaha H/L | $125.000 |
60 | Fr, 26.9. 23:00 | $1.050 FL Hold’em 6-Max | $100.000 |
61 | Sa, 27.9. 17:00 | $700 PLO Heads-Up | $150.000 |
62 | Sa, 27.9. 19:00 | $363 NLH 6-Max, Progressive SKO | $1.000.000 |
63 | Sa, 27.9. 21:00 | $2.100 HORSE | $200.000 |
64 | So, 28.9. 17:00 | $215 NLH 8-Max | $1.000.000 |
65 | So, 28.9. 18:30 | $10.300 8-Game High-Roller, Re-Entry | $500.000 |
66 | So, 28.9. 20:30 | $5.200 NLH | $10.000.000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 03.09.2014.