Gestern legte Fedor Holz einen Bombenauftakt für das neue Jahr 2016 hin, er gewann gigantische 3,5 Millionen Dollar als Sieger des Triton-Super-Highroller der WPT in Manila. Dabei ist es fast schon unheimlich, wie viel der aus Saarbrücken stammende 22-Jährige die letzten drei Jahre gecasht hat.
Der neue Stu Ungar?
In der Poker-Community wird Fedor Holz bereits als der neue Stu Ungar gehandelt. Viele wünschen sich mittlerweile einen Lauf wie Holz und klar gehört zu solch einer Erfolgsserie auch eine Menge Glück.
Große Fehler darf man in den extrem spielstarken Turnierfeldern heutzutage aber auch nicht machen.
Laut Hendon Mob hat Fedor Holz in seinem jungen Dasein schon 7,3 Millionen Dollar in Live-Turnieren gewonnen, nicht zu vergessen seine Online-Ergebnisse unter dem Nick "CrownUpGuy", die sich mittlerweile auch auf mehrere Millionen Dollar summieren.
Zweifacher Sieger bei den PokerOlymp Awards
Holz hat bei den PokerOlymp Awards schon zwei Siege eingefahren:
Letztes Jahr war er “Bester internationaler Spieler” dieses Mal wurde er von unseren Lesern zum “Besten deutschsprachigen Spieler” gekrönt. Und die Konkurrenz war definitiv nicht zu verachten.
Engagement bei REG
Holz engagiert sich in der REG-Charity, die das Ziel verfolgt, einen Teil der Pokergewinne an gemeinnützige Organisationen weiterzugeben. Dabei wird aber genau darauf geachtet, dass das gespendete Geld auch den maximalen Hilfseffekt erzielt.
Fedor Holz lebt in Wien und trotz all der Erfolge auf dem Boden geblieben. In einem Interview sagte er: “Ich halte mir immer vor Augen, wie glücklich ich bin, so ein Leben zu haben und dafür waren hauptsächlich die Menschen um mich herum verantwortlich."
Wir wünschen Holz auf seinem weiteren Weg alles Gute und noch viele dicke Cashes! Unten sind die Ergebnisse von Holz der letzten drei Jahre aufgeführt, Preisgelder unter 30.000 Dollar wurden nicht berücksichtigt – ansonsten wäre die Liste zu lang…
Fedor Holz – Turnierergebnisse der letzten drei Jahre
Datum | Ort | Turnier | Platzierung | Preisgeld |
---|---|---|---|---|
03-Jan-2016 | Philippines | 2016 World Poker Tour National $ 196,000 + 4,000 No Limit Hold'em Super High Roller | 1st | $3,463,500 |
18-Dec-2015 | United States | WPTA8 $ 100,000 WPT Alpha8 No Limit Hold'em High Roller | 1st | $1,589,219 |
30-Sep-2014 | Online | WCOOP 2014 Main Event | 1st | $1.300.000 |
30-Apr-2015 | Monaco | Grand Final, Monte Carlo€ 98,000 + 2,000 No Limit Hold'em Super High Roller (Event #14) | 7th | €337,500 |
03-May-2015 | Monaco | Grand Final, Monte Carlo € 49,000 + 1,000 No Limit Hold'em Super High Roller 8 Handed (Event #34) | 4th | €329,800 |
17- Jun2015 | United States | 46th World Series of Poker (WSOP) $ 10,000 No Limit Hold'em Six Handed Championship (Event #37) | 3rd | $268,463 |
05-Jul-2015 | United States | WSOP $10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) | 25th | $262,574 |
07-Nov-2015 | Macau | APPT 2015 Asia Championship of Poker HK$ 240,000 + 10,000 No Limit Hold'em High Roller | 7th | HK$889,000 |
22-Aug-2015 | Spain | ESPT Barcelona € 48,500 + 1,500 No Limit Hold'em Super High Roller 8Max #19 | 11th | €99,800 |
21-Oct-2015 | Germany | 2015 World Series of Poker (WSOPE) € 25,600 No Limit Hold'em High Roller #10 | 6th | €96,625 |
27-Oct-2015 | Malta | IPT Malta, Portomaso € 2,000 + 200 #47 No Limit Hold'em | 2nd | €64,920 |
22-Mar-2015 | Malta | EPT 11 Malta € 5,000 + 300 #27 No Limit Hold'em EPT Main Event | 9th | €60,290 |
16-Aug-2014 | Spain | ESPT Barcelona € 2,000 + 150 #4 No Limit Hold'em 8 Max | 1st | €43,750 |
08-May-2013 | Monaco | Grand Final, Monte Carlo € 1,000 + 10 No Limit Hold'em Turbo | 2nd | €35,000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 05.01.2016.