Die englischsprachige Datenbank Hendon Mob sammelt in erster Linie Daten von Pokerspielern. Immer wenn man nicht genau Bescheid weiß, ob und wie viel ein Spieler gerissen hat, tippt man seinen Namen in der Hendon Mob Database ein und erhält neben einer Kurzbiographie eine Liste mit den Turnierplatzierungen und die Summe der Turniergewinne.
Natürlich kann die Seite nur die Turniergewinne erfassen, da nur diese objektiv überprüfbar sind. Wer im Cashgame wie viel gewonnen oder verloren hat, kann oft genug nur gemutmaßt werden.
Aus all diesen Daten ergibt sich die ultimative Liste der Livetime-Earnings der einzelnen Spieler, die berühmt-berüchtigte “All Time Money List”. Zu beachten ist, dass hier logischerweise nur die Nettogewinne aufgeführt werden. Wie viele Buy-ins ein Spieler in seinem Leben „verblasen“ hat, kann – genau wie die Gewinne oder Verluste im Cashgame – bestenfalls erahnt werden.
Seit letzter Woche führt Daniel Negreanu die “All Time Money List” mit über 12,4 Millionen Dollar an. Durch seinen zweiten Platz im Main Event der WSOP Europe in London zog er an Jamie Gold und Phil Ivey vorbei, die jetzt auf Platz 2 und 3 zu finden sind. Phil Hellmuth, der 11 Bracelets sein eigen nennt, liegt auf Platz 4.
Dass Jamie Gold von der Spitze weg ist, hat mit Sicherheit so manchen in der Community hoch erfreut. Seine Platzierung resultierte im Wesentlichen aus seinem Sieg beim Main Event der WSOP 2006, für den er allein 12 Millionen Dollar bekam – eine astronomische Summe, selbst für die WSOP.
Der rasante Anstieg der Preisgelder ist auch der Grund, warum zum Beispiel Stu Ungar „nur“ auf dem 81. Platz mit 3,6 Millionen Dollar liegt. Andererseits war damals auch die Konkurrenz nicht so groß und es war im Verhältnis leichter zu gewinnen.
Wie dem auch sei. Man könnte tagelang über Sinn und Unsinn der Liste diskutieren aber sie ist nun mal was sie ist und es gibt sie. Bester Deutscher ist übrigens Sebastian Ruthenberg auf dem 112. Platz mit knapp über 3 Millionen.
Voilà, hier die ersten 100 Spieler der Liste:
1st | Daniel Negreanu | Canada | $ 12,427,047 |
2nd | Jamie Gold | United States | $ 12,198,041 |
3rd | Phil Ivey | United States | $ 12,096,302 |
4th | Phil Hellmuth Jr | United States | $ 10,926,521 |
5th | Joe Hachem | Australia | $ 10,788,717 |
6th | Scotty Nguyen | United States | $ 10,705,581 |
7th | Allen Cunningham | United States | $ 10,386,211 |
8th | Erik Seidel | United States | $ 9,793,375 |
9th | Peter Eastgate | Denmark | $ 9,783,090 |
10th | T.J. Cloutier | United States | $ 9,776,099 |
11th | John Juanda | Indonesia | $ 9,651,140 |
12th | Men ‘The Master’ Nguyen | United States | $ 9,217,287 |
13th | Carlos Mortensen | Spain | $ 8,700,896 |
14th | Jerry Yang | United States | $ 8,263,393 |
15th | Johnny Chan | United States | $ 8,232,651 |
16th | David ‘The Dragon’ Pham | United States | $ 8,158,948 |
17th | Chris ‘Jesus’ Ferguson | United States | $ 7,957,619 |
18th | Justin Cuong Van Tran | United States | $ 7,938,169 |
19th | Paul Wasicka | United States | $ 7,628,127 |
20th | Gus Hansen | Denmark | $ 7,421,454 |
21st | Erick Lindgren | United States | $ 7,391,504 |
22nd | Mike ‘The Mouth’ Matusow | United States | $ 7,292,237 |
23rd | Barry Greenstein | United States | $ 6,971,029 |
24th | Michael ‘The Grinder’ Mizrachi | United States | $ 6,940,583 |
25th | Greg Raymer | United States | $ 6,798,036 |
26th | Dan Harrington | United States | $ 6,605,218 |
27th | Ivan Demidov | Russia | $ 6,586,266 |
28th | David Chiu | United States | $ 6,476,329 |
29th | David Williams | United States | $ 6,360,875 |
30th | Kassem ‘Freddy’ Deeb | United States | $ 6,294,207 |
31st | Mike Binger | United States | $ 6,221,440 |
32nd | Nam Le | United States | $ 5,965,723 |
33rd | Doyle Brunson | United States | $ 5,870,784 |
34th | Bertrand Grospellier | France | $ 5,843,433 |
35th | Ted Forrest | United States | $ 5,742,558 |
36th | Dave ‘Devilfish’ Ulliott | England | $ 5,666,185 |
37th | Kathy Liebert | United States | $ 5,566,682 |
38th | Humberto Brenes | Costa Rica | $ 5,558,838 |
39th | Howard Lederer | United States | $ 5,493,357 |
40th | Bon Phan | United States | $ 5,379,160 |
41st | Alan Goehring | United States | $ 5,185,084 |
42nd | Huck Seed | United States | $ 5,060,914 |
43rd | Dewey Tomko | United States | $ 4,936,953 |
44th | Tuan Lam | Canada | $ 4,851,424 |
45th | Gavin Smith | Canada | $ 4,830,057 |
46th | Dennis Phillips | United States | $ 4,766,384 |
47th | Josh Arieh | United States | $ 4,722,335 |
48th | ‘Miami’ John Cernuto | United States | $ 4,684,945 |
49th | Tuan Le | United States | $ 4,624,375 |
50th | Roland de Wolfe | England | $ 4,609,321 |
51st | Steven Dannenmann | United States | $ 4,541,737 |
52nd | Gavin Griffin | United States | $ 4,540,118 |
53rd | Hasan Habib | United States | $ 4,401,578 |
54th | Chris Bjorin | Sweden | $ 4,385,232 |
55th | Hoyt Corkins | United States | $ 4,355,998 |
56th | David ‘Chino’ Rheem | United States | $ 4,328,099 |
57th | Nenad Medic | Canada | $ 4,283,106 |
58th | Layne Flack | United States | $ 4,275,795 |
59th | Andy Bloch | United States | $ 4,219,286 |
60th | Ylon Schwartz | United States | $ 4,200,335 |
61st | Hieu Ngoc Ma | United States | $ 4,188,277 |
62nd | David Singer | United States | $ 4,161,161 |
63rd | John Bonetti | United States | $ 4,148,548 |
64th | Andy Black | Ireland | $ 4,139,041 |
65th | Lee Watkinson | United States | $ 4,122,605 |
66th | Joe Bartholdi Jr. | United States | $ 4,112,258 |
67th | Jonathan Little | United States | $ 4,035,865 |
68th | Jeff ‘Iceman’ Lisandro | Italy | $ 4,033,945 |
69th | Vitaly Lunkin | Russia | $ 3,942,368 |
70th | Surinder Sunar | England | $ 3,940,751 |
71st | Antanas Guoga | Australia | $ 3,900,606 |
72nd | Nick Schulman | United States | $ 3,882,914 |
73rd | David ‘Chip’ Reese | United States | $ 3,843,658 |
74th | Mike Sexton | United States | $ 3,785,955 |
75th | Jack Keller | United States | $ 3,773,891 |
76th | Jason Mercier | United States | $ 3,752,230 |
77th | Scott Clements | United States | $ 3,742,462 |
78th | Marcel Luske | Netherlands | $ 3,740,343 |
79th | Marty Smyth | Ireland | $ 3,708,208 |
80th | Annie Duke | United States | $ 3,699,779 |
81st | Stu Ungar | United States | $ 3,645,821 |
82nd | Scott Montgomery | Canada | $ 3,593,748 |
83rd | Chau Giang | United States | $ 3,560,239 |
84th | Antonio Esfandiari | United States | $ 3,490,029 |
85th | David Benyamine | France | $ 3,471,679 |
86th | Glen Chorny | Canada | $ 3,459,601 |
87th | William Edler | United States | $ 3,430,864 |
88th | Eugene Katchalov | United States | $ 3,404,090 |
89th | James Van Alstyne | United States | $ 3,385,026 |
90th | Raymond Rahme | South Africa | $ 3,384,742 |
91st | Martin De Knijff | Sweden | $ 3,372,383 |
92nd | Rhett Butler | United States | $ 3,367,469 |
93rd | Berry Johnston | United States | $ 3,363,268 |
94th | Todd Brunson | United States | $ 3,338,523 |
95th | Shannon Shorr | United States | $ 3,331,498 |
96th | Ram ‘Crazy Horse’ Vaswani | England | $ 3,274,588 |
97th | Amir Vahedi | Iran | $ 3,264,448 |
98th | Toto Leonidas | United States | $ 3,243,949 |
99th | Michael Martin | United States | $ 3,243,109 |
100th | John Hennigan | United States | $ 3,242,758 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 04.10.2009.