Auch im Jahr 2011 erstellen wir in Kooperation mit der Zeitschrift Pokerblatt die deutsche Casino-Rangliste, die regelmäßig veröffentlicht wird.
Deutsche Casino-Rangliste 2010 (Stand 19.10.2011)
Zusammengetragen von Robert Pohle
Platz | Name | Punkte | Platzierungen |
1 | Gerd Wandel | 49.188 | 8 / 3 / 6 (24) |
2 | Albert Ushky | 45.282 | 5 / 7 / 4 (27) |
3 | Konstantinos Tselios | 40.426 | 2 / 6 / 5 (22) |
4 | Wolfgang Werft | 35.611 | 2 / 7 / 3 (21) |
5 | Paul P. | 34.078 | 4 / 3 / 5 (18) |
6 | Helmuth Wachtendorf | 31.496 | 2 / 5 / 2 (14) |
7 | Oliver Feldmann | 29.846 | 4 / 2 / 2 (14) |
8 | Julian Märgner | 29.254 | 5 / 2 / 1 (12) |
9 | Shaip Idrizi | 28.299 | 4 / 1 / 4 (17) |
10 | Michael Hüttl | 28.090 | 5 / 4 / 3 (17) |
11 | Karl-Heinz Klose | 24.390 | 6 / 6 / 6 (20) |
12 | Herr Dr. G. | 22.470 | 2 / 2 / 2 (11) |
13 | Gianfranco Greco | 18.532 | 6 / 4 / 3 (14) |
14 | Erhard Cassens | 18.245 | 6 / 4 / 3 (15) |
15 | Benedikt Hufen | 17.917 | 1 / 3 / 3 (11) |
16 | Jürgen Seybold | 17.231 | 4 / 2 / 5 (15) |
17 | Alexander Krause | 17.192 | 5 / 2 / 4 (14) |
18 | Thomas Adam | 16.866 | 0 / 4 / 0 (9) |
19 | Ralf Werner | 16.613 | 1 / 2 / 0 (6) |
20 | Carmen Ushky | 16.302 | 1 / 1 / 4 (10) |
21 | Daniel Müller | 16.146 | 4 / 3 / 5 (13) |
22 | Patrick Chandler | 15.764 | 3 / 1 / 2 (10) |
23 | Alois Seufert | 15.659 | 2 / 2 / 0 (7) |
24 | Herr Lee | 15.263 | 1 / 1 / 1 (9) |
25 | Daniel Matissek | 15.121 | 2 / 3 / 2 (9) |
26 | Udo Alfing | 14.386 | 5 / 2 / 3 (12) |
27 | Marko Rehm | 14.188 | 1 / 4 / 0 (8) |
28 | Juri Goldstein | 13.799 | 2 / 6 / 3 (13) |
29 | Matthias Krebs | 13.788 | 3 / 0 / 0 (7) |
30 | Herr Karaca | 13.590 | 1 / 3 / 0 (6) |
31 | Dieter Christmann | 13.574 | 3 / 0 / 2 (7) |
32 | Mario Hellmich | 13.296 | 4 / 4 / 1 (12) |
33 | Tino Gentile | 13.278 | 0 / 1 / 1 (6) |
34 | Frank Hermann | 12.806 | 0 / 0 / 4 (9) |
35 | Björn Rozinszky | 12.492 | 4 / 2 / 0 (10) |
36 | Stefan Szczygiel | 12.312 | 2 / 2 / 3 (8) |
37 | Melki Safar | 12.099 | 0 / 2 / 2 (7) |
38 | Jia Jün Tse | 12.071 | 0 / 2 / 2 (7) |
39 | Hayati Taspinar | 12.034 | 2 / 2 / 1 (6) |
40 | Thomas Scheld | 11.832 | 0 / 1 / 0 (7) |
41 | Sebastian Rust | 11.651 | 4 / 3 / 2 (9) |
42 | Daniel Effendy | 11.645 | 2 / 4 / 0 (6) |
43 | Holger König | 11.632 | 2 / 1 / 0 (7) |
44 | Giuliano Gabriele | 11.626 | 6 / 1 / 1 (9) |
45 | Konstantin Novoa | 11.617 | 2 / 3 / 2 (7) |
46 | Karol Szymanski | 11.596 | 2 / 0 / 1 (6) |
47 | Rainer Laue | 11.508 | 5 / 0 / 3 (9) |
48 | Danny Grüning | 11.406 | 3 / 1 / 2 (12) |
49 | Cihat Polat | 11.363 | 2 / 0 / 2 (5) |
50 | Andre Odenbach | 11.357 | 4 / 1 / 5 (10) |
51 | Knut Hildesheim | 11.048 | 2 / 2 / 1 (12) |
52 | Axel Liebmann | 10.948 | 2 / 1 / 0 (9) |
53 | Ernesto Faienza | 10.807 | 2 / 1 / 1 (7) |
54 | Michael Ende | 10.475 | 0 / 2 / 0 (5) |
55 | Jochen Lehmann | 10.290 | 0 / 0 / 0 (6) |
56 | Robert Kalb | 10.203 | 2 / 0 / 1 (6) |
57 | Thomas Rechs | 9.898 | 1 / 0 / 1 (4) |
58 | Clemens Habedank | 9.726 | 0 / 2 / 1 (4) |
59 | Makarios Avramidis | 9.614 | 1 / 0 / 0 (4) |
60 | Giuseppe Bonura | 9.614 | 0 / 1 / 2 (6) |
61 | Hans Neuberger | 9.464 | 2 / 0 / 0 (3) |
62 | Michiel-Jan Ros | 9.244 | 1 / 0 / 2 (4) |
63 | Lutz Priese | 9.150 | 1 / 1 / 1 (5) |
64 | Volker Buchholz | 9.142 | 0 / 0 / 2 (5) |
65 | Jörg Lücke | 9.046 | 1 / 3 / 4 (8) |
66 | Thomas Kießler | 8.999 | 0 / 0 / 0 (7) |
67 | Ralf Schulzendorf | 8.784 | 3 / 0 / 1 (4) |
68 | Hansjörg Getto | 8.770 | 1 / 2 / 0 (3) |
69 | Wei-Dong Wu | 8.709 | 1 / 0 / 1 (4) |
70 | Sabine Weilemann | 8.672 | 3 / 1 / 0 (5) |
71 | Jens Weyerhäuser | 8.608 | 1 / 0 / 0 (4) |
72 | Karl Finger | 8.561 | 2 / 2 / 0 (5) |
73 | Rita Paus | 8.430 | 2 / 2 / 1 (7) |
74 | Nenad Agbaba | 8.392 | 1 / 2 / 0 (5) |
75 | Andreas Springer | 8.280 | 0 / 3 / 2 (5) |
76 | Ayhan Selvi | 8.207 | 0 / 1 / 1 (4) |
77 | Herbert Seitz | 8.205 | 0 / 2 / 1 (6) |
78 | Michael Haake | 8.059 | 3 / 5 / 1 (10) |
79 | Boris Engel | 7.988 | 1 / 2 / 1 (4) |
80 | Dietmar Liebert | 7.908 | 2 / 0 / 0 (6) |
81 | Ngoc Bao Nguyen | 7.816 | 2 / 1 / 1 (6) |
82 | Wilfried Schmidt | 7.656 | 2 / 1 / 2 (8) |
83 | Stephan Sieber | 7.645 | 1 / 0 / 0 (6) |
84 | Roman Wieczorek | 7.639 | 0 / 1 / 1 (5) |
85 | Matthias Walter | 7.427 | 3 / 1 / 1 (6) |
86 | Manuela Wolf | 7.420 | 1 / 1 / 2 (8) |
87 | Herr PK | 7.377 | 1 / 1 / 0 (2) |
88 | Sebastian Kästner | 7.369 | 2 / 0 / 0 (4) |
89 | Ottmar Krichbaum | 7.357 | 0 / 1 / 1 (4) |
90 | Heike Messerschmidt | 7.351 | 0 / 1 / 1 (5) |
91 | Somphong Daoheuang | 7.284 | 1 / 1 / 0 (3) |
92 | Nenad Dzambo | 7.273 | 1 / 2 / 2 (6) |
93 | Daniel Wichmann | 7.255 | 1 / 0 / 0 (3) |
94 | Carina Gollnik | 7.209 | 1 / 0 / 0 (1) |
95 | Tobias B. | 7.106 | 0 / 1 / 3 (4) |
96 | Spyros Hundhausen | 7.103 | 2 / 0 / 1 (5) |
97 | Jason Mortimore | 7.103 | 1 / 2 / 0 (6) |
98 | Siegfried Müller | 7.048 | 2 / 2 / 2 (6) |
99 | Konstantinos Kotsaridis | 7.030 | 1 / 0 / 1 (4) |
100 | Klaus Kessing | 6.998 | 4 / 0 / 0 (5) |
Die letzte Spalte gibt an: erste Plätze / zweite Plätze / dritte Plätze (Cashes insgesamt).
Berücksichtigte Turniere
Folgende Turniere wurden in der Rangliste berücksichtigt:
Erfurt | 05.01, 10.01, 11.01, 12.01, 15.01, 19.01, 23.01, 25.01, 26.01, 02.02, 08.02, 09.02, 16.02, 22.02, 23.02, 27.02, 02.03, 07.03, 08.03, 09.03, 16.03, 21.03, 22.03, 23.03, 27.03, 30.03, 04.04, 06.04, 12.04, 13.04, 20.04, 24.04, 25.04, 26.04, 09.05, 10.05, 11.05, 16.05, 18.05, 22.05, 24.05, 06.06, 08.06, 12.06, 14.06, 15.06, 20.06, 21.06, 22.06, 26.06, 29.06, 04.07, 06.07, 12.07, 13.07, 18.07, 20.07, 24.07, 26.07, 27.07, 01.08, 08.08, 09.08, 10.08, 15.08, 17.08, 23.08, 24.08, 28.08, 31.08, 05.09, 07.09, 13.09, 14.09, 16.09, 18.09, 19.09, 27.09, 28.09, 05.10, 10.10, 11.10, 17.10, 19.10, 23.10, 25.10, 26.10, 02.11, 07.11, 08.11, 09.11, 22.11, 23.11, 27.11, 30.11, 05.12, 07.12, 13.12, 14.12 |
Hamburg | 02.01, 06.01, 09.01, 16.01, 23.01, 30.01, 03.02, 06.02, 13.02, 20.02, 27.02, 03.03, 06.03, 13.03, 20.03, 27.03, 03.04, 07.04, 10.04, 17.04, 24.04, 01.05, 15.05, 22.05, 29.05, 02.06, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08, 11.09, 18.09, 25.09, 02.10, 06.10, 09.10, 16.10, 23.10, 30.10#N/A#N/A, 04.12, 11.12 |
Mainz | 01.01, 07.01, 08.01, 14.01, 15.01, 21.01, 22.01, 29.01, 04.02, 05.02, 11.02, 12.02, 18.02, 19.02, 25.02, 26.02, 04.03, 05.03, 11.03, 12.03, 18.03, 19.03, 25.03, 26.03, 01.04, 02.04, 08.04, 09.04, 15.04, 16.04, 21.04, 23.04, 29.04, 01.05, 06.05, 07.05, 13.05, 14.05, 20.05, 21.05, 27.05, 28.05, 03.06, 04.06, 10.06, 11.06, 17.06, 18.06, 24.06, 25.06, 01.07, 15.07, 16.07, 22.07, 23.07, 05.08, 06.08, 12.08, 13.08, 19.08, 20.08, 26.08#N/A#N/A, 03.09, 09.09, 16.09, 17.09, 23.09, 24.09, 30.09, 01.10, 07.10, 08.10, 14.10, 15.10, 21.10, 22.10, 29.10, 04.11, 05.11, 11.11, 12.11, 18.11, 19.11, 25.11, 26.11, 02.12, 03.12 |
Osnabrück | 02.01, 05.01, 09.01, 12.01, 16.01, 19.01, 23.01, 26.01, 30.01, 02.02, 06.02, 09.02, 13.02, 23.02, 27.02, 02.03, 06.03, 09.03, 13.03, 16.03, 20.03, 23.03, 27.03, 30.03, 06.04, 10.04, 13.04, 17.04, 20.04, 24.04, 27.04, 01.05, 04.05, 08.05, 11.05, 15.05, 18.05, 22.05, 25.05, 29.05, 01.06, 05.06, 08.06, 12.06, 15.06, 19.06, 22.06, 26.06, 29.06, 03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08, 24.08, 28.08, 31.08, 04.09, 07.09, 11.09, 14.09, 18.09, 25.09, 28.09, 05.10, 07.10, 12.10, 14.10, 19.10, 21.10, 26.10, 28.10, 02.11, 04.11, 09.11, 11.11, 16.11, 18.11, 23.11, 25.11 |
Travemünde | 07.10 |
Wiesbaden | 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01, 09.01, 10.01, 11.01, 12.01, 13.01, 16.01, 18.01, 19.01, 20.01, 21.01, 23.01, 24.01, 25.01, 26.01, 27.01, 30.01, 31.01, 01.02, 02.02, 03.02, 06.02, 07.02, 08.02, 09.02, 10.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 20.02, 21.02, 22.02, 23.02, 24.02, 27.02, 28.02, 01.03, 02.03, 03.03, 06.03, 08.03, 09.03, 10.03, 13.03, 14.03, 15.03, 16.03, 17.03, 20.03, 21.03, 22.03, 23.03, 24.03, 27.03, 28.03, 29.03, 30.03, 31.03, 04.04, 05.04, 06.04, 11.04, 12.04, 13.04, 19.04, 20.04, 24.04, 25.04, 26.04, 27.04, 28.04, 02.05, 03.05, 04.05, 08.05, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 22.05, 23.05, 24.05, 25.05, 26.05, 29.05, 30.05, 31.05, 01.06, 02.06, 05.06, 06.06, 07.06, 08.06, 09.06, 12.06, 13.06, 14.06, 15.06, 16.06, 19.06, 20.06, 21.06, 22.06, 26.06, 27.06, 28.06, 29.06, 30.06, 03.07, 04.07, 05.07, 06.07, 07.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 17.07, 18.07, 20.07, 21.07, 24.07, 25.07, 26.07, 31.07, 01.08, 02.08, 03.08, 04.08, 07.08, 08.08, 09.08, 10.08, 11.08, 14.08, 15.08, 16.08, 17.08, 18.08, 21.08, 22.08, 23.08, 24.08, 25.08, 28.08, 29.08, 30.08, 31.08, 01.09, 04.09, 06.09, 07.09, 08.09, 11.09, 12.09, 13.09, 14.09, 15.09, 18.09, 19.09, 20.09, 21.09, 22.09, 25.09, 26.09, 27.09, 28.09, 29.09, 02.10, 03.10, 04.10, 05.10, 06.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 23.10, 24.10, 25.10, 26.10, 27.10, 30.10, 31.10, 01.11, 02.11, 03.11, 06.11, 07.11, 08.11, 09.11, 10.11, 14.11, 15.11, 16.11, 17.11, 21.11, 22.11, 23.11, 24.11, 27.11, 28.11, 29.11, 30.11, 01.12, 04.12, 05.12, 06.12, 07.12, 08.12, 11.12, 12.12, 13.12 |
Wir bitten alle deutschen Casinos, uns ihre Ergebnisse vollständig für die Rangliste zukommen zu lassen. Aber leider können wir nur die Turniere aufnehmen, zu denen wir die Ergebnisse auch erhalten haben.
Für Rückfragen bezüglich der Rangliste schicken Sie bitte eine Mail an [email protected]
Punkteschlüssel
Punkte = Wurzel(Preispool) x Grundpunkte
Die Grundpunkte werden für alle Platzierungen, die Preisgeld erhalten, wie folgt vergeben:
Platz | Grundpunkte |
1. | 30 |
2. | 25 |
3. | 22 |
4. | 20 |
5. | 18 |
6. | 16 |
7. | 14 |
8. | 13 |
9. | 12 |
10. | 11 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 15.02.2011.