Nach dem Millionaire Maker und dem Colossus ist das diesjährige Monsterstack-Turnier der WSOP bislang das drittgrößte Turnier. 7.192 Spieler meldeten sich bei dem $1.500-NLH-Event an und nach Tag 2 sind noch 272 Spieler übrig. Dabei sind noch einige bekannte Gesichter im Feld vertreten.
Eckdaten Event #28: Monster Stack
Mitspieler: 272 von 7.192
Buy-In: $1.350 + $150
Preispool: $9.709.200
Chipleader: Milos Skrbic
Das Monsterstack-Turnier (mit deutlich größeren Start-Stacks als reguläre $1.500-Turniere) zog dieses Jahr etwas weniger Spieler als im Vorjahr an. 2014 waren es noch 7.862 Teilnehmer und das Turnier war einer der Überraschungserfolge der WSOP.
Aber auch dieses Jahr liegen fast 10 Millionen Dollar im Preispool und der Sieger wird mit über 1,2 Millionen Dollar nach Hause gehen.
Heute platzte kurz vor der Dinner-Pause die Bubble und gleich vier Spieler waren gleichzeitig an verschiedenen Tischen all-in. Bubble-Boy wurde Allan Ho, der mit Königen all-in war und gegen Ass-Zwei verlor.
Nach Abschluss des Tages führt Milos Skrbic das Feld mit 1,3 Millionen Chips (rund 110 Big Blinds) an. Alexander Debus liegt mit 950.000 Chips auf Rang 10 im Count.
Ebenfalls noch dabei sind unter anderem auch noch Thomas Butzhammer (450.000 Chips) und Scotty Nguyen (500.000).
Chipcounts
Blinds: 6.000 / 12.000
Average: 396.000
Spieler | Land | Chips |
---|---|---|
Milos Skrbic | Russia | 1.302.000 |
Wayne Keller | United States | 1.262.000 |
Gylbert Drolet | Canada | 1.190.000 |
Mick Smith | United States | 1.115.000 |
Shawn Rice | United States | 1.106.000 |
Yao Sun | Canada | 1.103.000 |
Did Not Report 4 | United States | 1.039.000 |
Blake Barousse | United States | 1.003.000 |
Garry Gates | United States | 983.000 |
Alexander Debus | Germany | 950.000 |
Ian Ohara | United States | 949.000 |
Martin Tano | Sweden | 947.000 |
Petr Vjmelka | Czech Republic | 891.000 |
Asi Moshe | Israel | 884.000 |
Luis Velador | United States | 884.000 |
Ang Lin Lin Chen An | Taiwan | 882.000 |
Hoyt Corkins | United States | 844.000 |
Karel Kratochvil | Czech Republic | 835.000 |
Senovio Ramirez Iii | United States | 830.000 |
Donald Otto | United States | 820.000 |
Dzmitry Malets | Burundi | 804.000 |
Elia Ahmadian | United States | 802.000 |
Benjamin Zamani | United States | 800.000 |
Henry Lu | United States | 781.000 |
Robin Dinicolantonio | United States | 778.000 |
Tarrant Carter | United States | 776.000 |
Jamie Shaevel | United States | 765.000 |
Kevin Schulz | United States | 765.000 |
Joao Peres | Brazil | 732.000 |
Lavann Williams | United States | 715.000 |
Scott Montgomery | Canada | 713.000 |
Kevin Iacofano | United States | 693.000 |
Kevin Kung | United States | 692.000 |
Larry Mccarter | United States | 685.000 |
Bruce Zhen | United States | 681.000 |
Cong Pham | United States | 676.000 |
Chi Truong | Australia | 673.000 |
Lucian Cappello | United States | 670.000 |
Ian Modder | Canada | 663.000 |
Tuan Vu | United States | 662.000 |
Mathew Moore | United States | 650.000 |
Glyn Griffis | United States | 648.000 |
Jason Su | United States | 643.000 |
Steven Jenkins | United States | 635.000 |
William Reynolds | United States | 635.000 |
Andrew Teng | United Kingdom | 624.000 |
Andrew Barber | United States | 607.000 |
Joseph Pittillo | United States | 603.000 |
Leighton Thompson | United States | 602.000 |
Did Not Report 3 | United States | 596.000 |
Robert Sweeny | United States | 592.000 |
Tobias Ziegler | Germany | 590.000 |
Jonathan West | United States | 586.000 |
Charles Wilt | United States | 585.000 |
James Buckley | United States | 583.000 |
Gregory Milliron | United States | 582.000 |
Charles Bowlin | United States | 581.000 |
Pavel Veksler | Israel | 577.000 |
Joshua Wallace | Canada | 570.000 |
Aaron Steury | United States | 567.000 |
Shawn Wilmot | United States | 565.000 |
Aditya Agarwal | India | 557.000 |
David Polop | United Kingdom | 548.000 |
John Gulino | United States | 548.000 |
Jeff Kaplan | United States | 545.000 |
Alexander Pulaski | United States | 543.000 |
Joseph James | United States | 530.000 |
Dean Baranowski | United States | 526.000 |
Yarron Bendor | United States | 525.000 |
William Shanks | United States | 524.000 |
Daniel Griggs | United States | 517.000 |
Timothy Bishop | United States | 511.000 |
Kevin Frame | Iran | 509.000 |
Derek Wolters | United States | 507.000 |
Fernando Konishi | Brazil | 506.000 |
Zachary Mcdiarmid | United States | 496.000 |
Scotty Nguyen | United States | 495.000 |
Markus Gonsalves | United States | 495.000 |
Patrick Cruse | United States | 489.000 |
Allen Michel | Canada | 483.000 |
Ryan Delorme | Canada | 480.000 |
Ross Bernstein | United States | 472.000 |
Bryan Hayes | United States | 470.000 |
Eric Place | Canada | 455.000 |
Christian Iacobellis | United States | 455.000 |
Brandon Wittmeyer | United States | 450.000 |
Thomas Butzhammer | Austria | 448.000 |
Chun Law | United Kingdom | 441.000 |
Eliot Imhoff | United States | 438.000 |
Maruti Yarlapati | United States | 434.000 |
Sterling Savill | United States | 433.000 |
Robert Hankins | United States | 431.000 |
Lance Dodd | United States | 424.000 |
James Rann | United Kingdom | 422.000 |
Jason Mirza | United States | 422.000 |
Nicholas Immekus | United States | 421.000 |
Aaron Hill | United States | 416.000 |
Jason Warner | United States | 413.000 |
Marcos Caesar | Brazil | 410.000 |
Ricardo Contreras | United States | 409.000 |
Kenneth Fishman | United States | 404.000 |
Benjamin Reinhart | United States | 402.000 |
Michael Palo | United States | 400.000 |
Bryan Sneed | United States | 399.000 |
Jake Schwartz | United States | 394.000 |
Neil Sillick | United Kingdom | 392.000 |
Tony Sinishtaj | United States | 389.000 |
Kenneth Jones | United States | 389.000 |
Ted Gillis | United States | 388.000 |
Andrew Egan | United States | 384.000 |
Simon Deadman | United Kingdom | 382.000 |
Mark Johns | United States | 381.000 |
Bobby Oboodi | United States | 378.000 |
Kyle Cartwright | United States | 375.000 |
Jordan Avne | United States | 373.000 |
Maria Mayrinck | Brazil | 370.000 |
Krzysztof Stybaniewicz | United States | 370.000 |
Robert Klein | United States | 369.000 |
Mark Ellerbe | United States | 366.000 |
Daniel Kim | United States | 363.000 |
Hamid Feiz | United States | 363.000 |
Alejandro Duque | United States | 363.000 |
Jacqueline Burkhart | United States | 359.000 |
Victor Petersen | United States | 358.000 |
Allen Bari | United States | 357.000 |
Jonathan Joy | United States | 355.000 |
Michael Horchoff | United States | 352.000 |
Chad Layne | United States | 350.000 |
Jeremy Menard | United States | 349.000 |
Robert Fisher | United States | 346.000 |
Daniel Lobato | United States | 345.000 |
Wade Townsend | United States | 345.000 |
Graziano Di Paola | Australia | 344.000 |
Peter Brooks | United States | 343.000 |
Scott La Ronge | United States | 340.000 |
Meddi Ferrah | France | 339.000 |
Steve Sung | United States | 339.000 |
Jonathan Mccann | United Kingdom | 338.000 |
Jeffrey Hart | United States | 338.000 |
Jason Dewitt | United States | 335.000 |
Ville Sissonen | Montserrat | 333.000 |
Hans Joaquim Hein | Germany | 332.000 |
Christopher Bond | Canada | 331.000 |
Andre Morgado | United States | 330.000 |
Gary Bolden | United States | 324.000 |
Michael Wimberly | United States | 324.000 |
Timothy Burt | United States | 324.000 |
Phong Nguyen | United States | 324.000 |
Clifford Pappas | United States | 321.000 |
Ravi Raghavan | United States | 315.000 |
Federico Butteroni | Italy | 313.000 |
Michael Travers | United States | 302.000 |
Rafael Saul | Argentina | 301.000 |
Paul Reynolds | United States | 299.000 |
Michael Wasserman | United States | 299.000 |
Scott Castelluccio | United States | 297.000 |
Chris Dombrowski | United States | 296.000 |
Dylan Hortin | United States | 292.000 |
Yang Zhang | United States | 289.000 |
Jean Benoit | Canada | 288.000 |
Edward Leahy | United States | 288.000 |
Peter Hong | United States | 285.000 |
Matthew Pagels | United States | 285.000 |
David Tovmasyan | United States | 281.000 |
Sean Prendiville | Ireland | 280.000 |
James Westenburg | Canada | 279.000 |
Allen Thorpe | United States | 277.000 |
Nathan York | United States | 276.000 |
Frederick Conforti | United States | 276.000 |
Ronald Miller | United States | 275.000 |
Pedro Rios | United States | 275.000 |
Benjamin Beahm | United States | 274.000 |
Robert Merulla | United States | 274.000 |
Boyan Asenov | Bulgaria | 271.000 |
Jackson White | United States | 271.000 |
Perry Shiao | United States | 271.000 |
Christian Rodriguez | United States | 270.000 |
Khoa Ngo | United States | 270.000 |
Peter Lubrano | United States | 270.000 |
Michael Michnik | United States | 267.000 |
Subaru Takeshita | United States | 266.000 |
Richard Alati | United States | 266.000 |
Cary Moomjian | United States | 264.000 |
Maurice Hawkins | United States | 262.000 |
John Hubiak | United States | 262.000 |
Marcel Vonk | Netherlands | 259.000 |
Eric Hershler | United States | 258.000 |
Kostantinos Segounis | Canada | 249.000 |
Richard Green | United States | 248.000 |
Paul Radford | United States | 246.000 |
Randall Paguio | United States | 243.000 |
Paul Hess | United States | 242.000 |
Scott Schiesser | United States | 241.000 |
Steven Levy | United States | 238.000 |
Robert Edelstein | United States | 238.000 |
Nicolas Tascher | France | 236.000 |
Zackaryjames Tejchma | United States | 229.000 |
Eric Hinton | United States | 226.000 |
Patrick Blye | Canada | 225.000 |
Jo Mcbeath | United States | 218.000 |
Jeanphilippe Leduc | United States | 217.000 |
Daniel Buckley | United States | 214.000 |
Henry So | United States | 210.000 |
Jacob Bazeley | United States | 209.000 |
Dov Schwartz | United States | 206.000 |
William Bryan | United States | 206.000 |
Joshua Mancuso | United States | 205.000 |
Logan Mccoy | United States | 203.000 |
Vesel Haxhillary | United States | 200.000 |
Nizar Feerasta | United States | 199.000 |
Toufic Chehayeb | Canada | 195.000 |
Bharath Vellanki | United States | 194.000 |
Did Not Report 1 | United States | 194.000 |
Jeremy Halaska | United States | 193.000 |
Altynai Fung | United States | 192.000 |
Jeffery Wakamiya | United States | 189.000 |
Andrew Glauberg | United States | 184.000 |
Julie Cornelius | United States | 183.000 |
Cody Shedd | United States | 181.000 |
Luiz Renato Feres Messmar Car | Brazil | 178.000 |
Scott Hill | Canada | 177.000 |
Marwan Sahoury | United States | 174.000 |
Kyle Caslin | United States | 173.000 |
Louis Lo | United States | 170.000 |
Darin Burks | United States | 169.000 |
Matthew Silva | United States | 164.000 |
Steven Fontaine | Canada | 163.000 |
Christian Caliumi | Italy | 162.000 |
Michael Noori | United States | 162.000 |
Robert Brewer | United States | 159.000 |
Anthony Bublitz | United States | 157.000 |
Brian Felder | United States | 157.000 |
Ivan Ermin | United Kingdom | 149.000 |
Richard Vasse | United States | 148.000 |
Tracy Nguyen | United States | 147.000 |
Andrey Danilyuk | Russia | 146.000 |
Dirk Wenkemann | Germany | 143.000 |
Barak Blatman | United States | 143.000 |
Laurence Grondin | Canada | 140.000 |
Darshan Sami | United Kingdom | 136.000 |
Kao Saechao | United States | 136.000 |
Michael Mulvania | United States | 135.000 |
Benjamin Rolle | United Kingdom | 134.000 |
Thomas Tsoukalas | United States | 132.000 |
Daxton Lyon | United States | 127.000 |
Mark Phillips | United States | 126.000 |
Erik Christensen | United States | 122.000 |
Justin Adams | United States | 117.000 |
Joe Serock | United States | 116.000 |
Thomas Stambaugh | United States | 113.000 |
Timothy Kelliher | United States | 111.000 |
Jason Clarke | Canada | 110.000 |
Adil Dharssi | Canada | 110.000 |
Robert Georato | United States | 106.000 |
Jonathan Abla | United States | 104.000 |
Doralee Clark Rae | United States | 100.000 |
Jana Christopher | United States | 99.000 |
Carlos Lucero | United States | 96.000 |
Gary Floyd | United States | 95.000 |
Joshua Evans | United States | 92.000 |
John Bunch | United States | 92.000 |
Caio Toledoq | Brazil | 85.000 |
Hung Doan | United States | 82.000 |
Daniel Dizenzo | United States | 78.000 |
William Sturiano | United States | 75.000 |
Jason Flint | United States | 72.000 |
John Newcombe | United States | 71.000 |
Alfredo Kniazzeh | United States | 64.000 |
Ricardo Carrizoza | United States | 60.000 |
Stanley Williams | United States | 59.000 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 15.06.2015.