Casino Bregenz - Daten, Zahlen und Statistiken 2002 - 2007
Wer gewann beim Hold’em das meiste Geld?
Platz | Name | Land | Gewinn | Rankings |
1 | Branciforte Vito | I | € 172.655 | 6 |
2 | Lindfors Tommi | FIN | € 131.590 | 4 |
3 | Donev Ivo | A | € 98.950 | 9 |
4 | Krause Andreas | D | € 95.750 | 7 |
5 | Pejcl Franz | A | € 88.780 | 2 |
6 | Kollmann Erich | A | € 86.927 | 7 |
7 | Mathis Rino | CH | € 77.040 | 10 |
8 | Casagrande Harry | A | € 74.990 | 7 |
9 | Lehmann Markus | D | € 73.450 | 3 |
10 | Tasalan Cem | CH | € 67.985 | 8 |
11 | Ruthenberg Sebastian | D | € 66.320 | 3 |
12 | Traut Heinz | D | € 65.050 | 6 |
13 | Frauendorfer Karl | A | € 62.520 | 5 |
14 | Schiesser Gerhard | D | € 56.310 | 1 |
15 | Rath Siegfried | A | € 55.960 | 4 |
16 | Sevo Vlado | A | € 55.210 | 4 |
17 | Meyer Constantin | D | € 50.700 | 4 |
18 | Tolnai Tibor | H | € 50.090 | 2 |
19 | Bobby G | D | € 47.550 | 6 |
20 | Friedmann Marc | CH | € 46.460 | 2 |
21 | Studer Daniel | CH | € 42.615 | 8 |
22 | Gloning Michael | D | € 42.480 | 2 |
23 | Brunner Daniel | CH | € 41.915 | 5 |
24 | Paoletti Jürgen | D | € 41.690 | 3 |
25 | Güngör Dogan | CH | € 40.230 | 3 |
26 | Luo Shiguang | A | € 39.950 | 7 |
27 | Turrisi Antonio | I | € 38.000 | 6 |
28 | Rygol Bernd | D | € 37.029 | 5 |
29 | Osman Barham | IRQ | € 36.760 | 2 |
30 | Sperlich Olaf | D | € 35.120 | 2 |
31 | Tosun Ahmed | A | € 33.665 | 3 |
32 | Behrend Sebastian | D | € 33.505 | 3 |
33 | Pollak Martin | A | € 33.225 | 4 |
34 | Tran Van Than | A | € 33.153 | 3 |
35 | Jedlicka Stefan | A | € 32.850 | 1 |
36 | Jozic Zvonimir | CH | € 32.570 | 3 |
37 | Günther Frank | D | € 32.450 | 4 |
38 | Toboc Christian | D | € 31.120 | 1 |
39 | Gallmann Dominic | CH | € 30.070 | 1 |
40 | Paasonen Mika | FIN | € 28.870 | 1 |
41 | Szikrai Istvan | H | € 28.150 | 1 |
42 | Kupelian Bedros | D | € 27.390 | 1 |
43 | Pilecki Wolfgang | D | € 26.510 | 6 |
44 | Rotach Stefan | CH | € 26.500 | 1 |
45 | Fetz Ulrich | A | € 24.709 | 4 |
46 | Leviev Alex | A | € 24.445 | 1 |
47 | Ooezman Robert | S | € 24.240 | 1 |
48 | Liesy Marco | D | € 24.070 | 4 |
49 | Christoph Wolters | D | € 24.060 | 1 |
50 | Golser Markus | A | € 23.770 | 1 |
51 | Leonardi Fabrizio | I | € 23.360 | 6 |
52 | Vörtmann Jens | D | € 23.130 | 1 |
53 | Alaz Bahadir | TR | € 22.460 | 1 |
54 | Hot Besim | MAZ | € 22.230 | 1 |
55 | Spanik Pavol | SLK | € 22.020 | 2 |
56 | Luske Marcel | NL | € 21.860 | 2 |
57 | Osman Yusuf | D | € 21.640 | 1 |
58 | Edelstein Moshe | D | € 20.940 | 1 |
59 | Zijda Rein | NL | € 20.610 | 3 |
60 | Liebing Heinrich | D | € 20.550 | 2 |
61 | Oberbauer Werner | D | € 20.000 | 1 |
62 | Tinner Patrick | CH | € 19.700 | 1 |
63 | Vardjavand Toni | D | € 19.680 | 2 |
64 | Skrebys Kestutis | LIT | € 19.370 | 1 |
65 | Oberholzer Stefan | CH | € 18.900 | 1 |
66 | Wittmann Stefan | D | € 18.770 | 1 |
67 | Holenstein Andreas | CH | € 18.720 | 1 |
68 | Koy Adrian | D | € 18.280 | 3 |
69 | Bösch Oliver | D | € 18.270 | 1 |
70 | Nguyen Van Bum | D | € 18.020 | 4 |
71 | Horn Oliver | D | € 18.000 | 1 |
72 | Ratz Jürgen | A | € 17.390 | 3 |
73 | Dirschkar Michael | A | € 16.930 | 1 |
74 | Kretschmar Andre | D | € 16.905 | 2 |
75 | Lettera Raffaele | I | € 16.825 | 1 |
76 | Biorac Sasa | D | € 16.600 | 2 |
77 | Führer Willi | A | € 16.000 | 1 |
78 | Benelli Ottavio | CH | € 15.682 | 2 |
79 | Testud Paul | F | € 15.500 | 1 |
80 | Keiner Michael | D | € 15.100 | 4 |
81 | Binelli Robert | I | € 15.050 | 1 |
82 | Wünnecke Valentina | D | € 15.020 | 2 |
83 | Campanile Flavio | I | € 14.730 | 4 |
84 | Mammone Antonio | I | € 14.350 | 2 |
85 | Steimels Peter | D | € 14.350 | 1 |
86 | Renses Marcel | NL | € 14.040 | 1 |
87 | Jäggi Alfons | CH | € 13.932 | 5 |
88 | Hoops Lars | D | € 13.720 | 3 |
89 | Gillig Tim | D | € 13.420 | 3 |
90 | Stieger Matthias | D | € 13.405 | 1 |
91 | Jalali Ali | D | € 13.340 | 2 |
92 | Jachtmann Jan Peter | D | € 13.110 | 3 |
93 | Hürbin Roland | CH | € 13.075 | 2 |
94 | Di Bella Alfonso | I | € 13.050 | 2 |
95 | Rankovic Goran | D | € 12.930 | 1 |
96 | Gebhard Daniel | CH | € 12.530 | 3 |
97 | Speer Haward | D | € 12.380 | 1 |
98 | Stefanelli Bruno | I | € 12.140 | 2 |
99 | Kümin Simon | CH | € 12.010 | 1 |
100 | Lechner Matthias | D | € 11.590 | 1 |
101 | Tolone Domenico | I | € 11.480 | 1 |
102 | Fluri Andreas | CH | € 11.250 | 3 |
103 | Eibel Rolf Max | A | € 11.180 | 1 |
104 | Tesch Michael | D | € 11.150 | 2 |
105 | Freudenschuss Helmut | A | € 11.022 | 3 |
106 | Günenc Erol | D | € 10.910 | 2 |
107 | Rapp Stefan | A | € 10.870 | 2 |
108 | Kofler Elmar | I | € 10.870 | 2 |
109 | Pfister Hans | CH | € 10.827 | 5 |
110 | Megnet Lorenz | CH | € 10.740 | 1 |
111 | Güttler Martin | CH | € 10.740 | 1 |
112 | Löppönen Sampo | FIN | € 10.710 | 2 |
113 | Kroll Andreas | D | € 10.510 | 2 |
114 | Jacek | PL | € 10.380 | 1 |
115 | Karall Peter | A | € 10.200 | 1 |
116 | Huang Ya Ti | D | € 10.095 | 2 |
117 | Huang Guan Pind | CHN | € 10.055 | 1 |
118 | Stockinger Sigi | A | € 9.520 | 1 |
119 | Reich Christian | A | € 9.520 | 1 |
120 | Scholz Jörg | D | € 9.510 | 1 |
121 | Bihl Thomas | D | € 9.300 | 1 |
122 | Fritschi Rainer | CH | € 8.930 | 2 |
123 | Germann Andre | CH | € 8.715 | 2 |
124 | Pfeiffer Dominik | A | € 8.530 | 2 |
125 | Lawson Oliver | CH | € 8.380 | 2 |
126 | Friedmann Eric | CH | € 8.255 | 4 |
127 | Breuer Wilhelm | D | € 8.040 | 1 |
128 | Wolfer Thomas | CH | € 8.035 | 3 |
129 | Städele Markus | D | € 8.020 | 1 |
130 | Zubai Miklos | H | € 7.880 | 1 |
131 | Nesci Guiseppe | CH | € 7.705 | 2 |
132 | Baud Dominik | CH | € 7.610 | 1 |
133 | Molignoni Franco | I | € 7.610 | 1 |
134 | De Hoog Flemming | DK | € 7.490 | 1 |
135 | Cohen Michel | F | € 7.490 | 1 |
136 | Djandje Habib | F | € 7.130 | 1 |
137 | Andersen Ole | DK | € 7.050 | 3 |
138 | Weisshaupt Rolf | D | € 7.030 | 3 |
139 | Can Fuat | S | € 6.930 | 1 |
140 | Specht Roland | D | € 6.840 | 3 |
141 | Wenger Peter | CH | € 6.700 | 2 |
142 | Shabani Avni | CH | € 6.660 | 1 |
143 | Dieter Siegfried | D | € 6.540 | 1 |
144 | Cammuso Antimo | CH | € 6.200 | 1 |
145 | Sui Bang Jong | A | € 6.190 | 2 |
146 | Pfeil Andreas | A | € 6.140 | 1 |
147 | Markovic Dominik | HR | € 6.140 | 2 |
148 | Fischlin Bruno | CH | € 6.080 | 2 |
149 | Kharratian Hamid | D | € 6.010 | 1 |
150 | Borring Peter | DK | € 5.970 | 1 |
151 | Todescini Daniele | I | € 5.930 | 1 |
152 | Iremark Mats | SWE | € 5.900 | 1 |
153 | Schubert Gerhard | D | € 5.740 | 1 |
154 | Nyffenegger Michael | CH | € 5.710 | 3 |
155 | Novitas | I | € 5.710 | 1 |
156 | Meier Nicole | A | € 5.690 | 1 |
157 | Grauer Ronald | CH | € 5.650 | 1 |
158 | Alimi David | F | € 5.610 | 1 |
159 | Weber Daniel | CH | € 5.570 | 2 |
160 | Finn Mickey | IRL | € 5.400 | 1 |
161 | Tang Cheap Ti | A | € 5.350 | 1 |
162 | Kaiser Roland | FL | € 5.280 | 2 |
163 | Strobel Helmut | D | € 5.190 | 1 |
164 | Stopka Dominik | D | € 5.160 | 2 |
165 | Noujheim Joseph | D | € 4.980 | 3 |
166 | Timarac Drago | SRB | € 4.760 | 1 |
167 | Farmer Arthur | D | € 4.680 | 1 |
168 | Eisele Gerhard | CH | € 4.510 | 1 |
169 | Werner Labermayer | D | € 4.500 | 1 |
170 | Le Cong Nut | D | € 4.370 | 2 |
171 | Bauer Ludger | D | € 4.360 | 1 |
172 | Pegolotti Simone | I | € 4.290 | 2 |
173 | Dimitriu Ilias | GR | € 4.240 | 2 |
174 | Schieber Jürgen | D | € 4.230 | 1 |
175 | Oezman Robert | S | € 4.220 | 1 |
176 | Pfenninger Aldo | CH | € 4.210 | 1 |
177 | Hajszan Peter | A | € 4.140 | 1 |
178 | Brunner Markus | CH | € 4.131 | 3 |
179 | Roth Peter | D | € 4.050 | 1 |
180 | Stocker Armin | CH | € 4.020 | 1 |
181 | Todorovic Goran | CH | € 3.980 | 1 |
182 | Malang Bertram | A | € 3.946 | 2 |
183 | Van der Meij Ben | NL | € 3.930 | 3 |
184 | Triegler Karl | A | € 3.810 | 1 |
185 | Hohl Roger | CH | € 3.805 | 1 |
186 | Liermann Ralf | D | € 3.720 | 1 |
187 | Cicurel Didier | F | € 3.720 | 1 |
188 | Rensink Johan | NL | € 3.720 | 1 |
189 | Wehle Jörg | D | € 3.720 | 1 |
190 | Paoli Gerard | F | € 3.720 | 1 |
191 | Hohenleitner Peter | D | € 3.685 | 2 |
192 | Scerbakov Alexei | A | € 3.560 | 1 |
193 | Cocsis Stefan | H | € 3.560 | 1 |
194 | Schäppler Dirk | D | € 3.530 | 2 |
195 | Rath Stefan | A | € 3.400 | 2 |
196 | Alarie Gabriel | Can | € 3.375 | 1 |
197 | Cavatorta Romano | CH | € 3.340 | 2 |
198 | Minzlaff Reinhard | D | € 3.330 | 1 |
199 | Waldner Dany | CH | € 3.280 | 2 |
200 | May Wolfgang | D | € 3.270 | 1 |
201 | Neuhalfen Stefan | D | € 3.120 | 1 |
202 | Wohlaib Renato | A | € 3.070 | 1 |
203 | Chiginev Victor | RUS | € 3.005 | 1 |
204 | Heitmann Jan | D | € 2.920 | 2 |
205 | Hofmeier Harald | D | € 2.850 | 1 |
206 | Hartmannsgruber Lothar | D | € 2.810 | 1 |
207 | Wandel Gerd | D | € 2.810 | 1 |
208 | Mages Wolfgang | A | € 2.720 | 1 |
209 | Caliano Franco | CH | € 2.690 | 2 |
210 | Klas Michael | CH | € 2.670 | 1 |
211 | Zinniker Markus | CH | € 2.610 | 1 |
212 | Häusslein Harald | D | € 2.550 | 2 |
213 | Fandrich Michael | D | € 2.500 | 1 |
214 | Ziegler Uwe | D | € 2.440 | 2 |
215 | Nigg Hans-Ulrich | FL | € 2.340 | 1 |
216 | Sagasse Compri Gian Franco Roger | I | € 2.300 | 1 |
217 | Weiss Karl | A | € 2.300 | 1 |
218 | Freudenberg Max | D | € 2.250 | 1 |
219 | Taucher Christian | A | € 2.230 | 1 |
220 | Riedlinger Horst | A | € 2.200 | 2 |
221 | Gärtner Harald | D | € 2.142 | 2 |
222 | Pöschl Harald | A | € 2.010 | 1 |
223 | Jani Mäkinen | Fin | € 2.010 | 1 |
224 | Bollich Heiko | D | € 1.990 | 1 |
225 | Tykoczinsky R.. | F | € 1.900 | 1 |
226 | Ögrük Emin | D | € 1.890 | 1 |
227 | Schimpf Olaf | D | € 1.870 | 1 |
228 | Breitenmoser Patrik | CH | € 1.830 | 1 |
229 | Lageder Franco | Lie | € 1.780 | 1 |
230 | Zintel Rudolf | D | € 1.730 | 2 |
231 | Ekici Gökhan | A | € 1.730 | 1 |
232 | Lörsch Thomas | D | € 1.730 | 1 |
233 | Hammer Manfred | D | € 1.730 | 1 |
234 | Bendik Jan | CZ | € 1.610 | 1 |
235 | Naghizadeh Asghar | CH | € 1.610 | 1 |
236 | Pouya Pouyamajd | D | € 1.580 | 1 |
237 | Lacoste David | F | € 1.550 | 1 |
238 | Schütz Manfred | D | € 1.550 | 1 |
239 | Ly Jan | DK | € 1.550 | 1 |
240 | Schneider Bertrand | F | € 1.550 | 1 |
241 | Öhler Franz | CH | € 1.540 | 1 |
242 | Bossart Eric | CH | € 1.530 | 1 |
243 | Bertolla Sven | CH | € 1.480 | 1 |
244 | Welpe Thomas | A | € 1.480 | 1 |
245 | Gubler Tennis | NL | € 1.480 | 1 |
246 | Wagner Nino | - | € 1.480 | 1 |
247 | Müller Martin | CH | € 1.480 | 1 |
248 | Krottmayr Anton | A | € 1.440 | 1 |
249 | Jin Cailin | A | € 1.440 | 1 |
250 | Huang Hai | A | € 1.440 | 1 |
251 | Nesci Saniye | CH | € 1.420 | 1 |
252 | Baumgarnter Martin | A | € 1.310 | 1 |
253 | Gianasmidis Alex | Gr | € 1.310 | 1 |
254 | Tuncay Temiz | Tr | € 1.310 | 1 |
255 | Eisele Gerald | CH | € 1.200 | 1 |
256 | Daradan Dalibor | BOS | € 1.200 | 1 |
257 | Rodin Oleg | RUS | € 1.150 | 1 |
258 | Salonen Jari | FIN | € 1.150 | 1 |
259 | Eskimo | D | € 1.130 | 1 |
260 | Niessen Udo | D | € 1.130 | 1 |
261 | Posa Sorin | ROM | € 1.090 | 1 |
262 | Vuorinen Jani | FIN | € 1.090 | 1 |
263 | Murati Nino | CH | € 1.090 | 1 |
264 | Mahourvand Payam | D | € 1.080 | 1 |
265 | Stahl Hans Heinrich | D | € 1.055 | 1 |
266 | Sterzik Lubosch | D | € 1.010 | 1 |
267 | Kara Burak | CH | € 950 | 1 |
268 | Vafa Kaseem | D | € 950 | 1 |
269 | Abreu Paulo | BRA | € 950 | 1 |
270 | Wolf Tobias | D | € 950 | 1 |
271 | Solic Mario | HR | € 940 | 1 |
272 | Gairing Stephan | D | € 940 | 1 |
273 | Drogaykin Denis | Rus | € 940 | 1 |
274 | Stoller Ernst | CH | € 930 | 1 |
275 | Aleksiev Metodi | CH | € 915 | 1 |
276 | Russo Leonardo | I | € 900 | 1 |
277 | Champier Ronald | CH | € 900 | 1 |
278 | Bayer Peter | D | € 870 | 1 |
279 | Apnar Richard | A | € 870 | 1 |
280 | Otto Herbert | D | € 835 | 1 |
281 | Michalski Thomas | D | € 835 | 1 |
282 | Biehler Klaus | D | € 835 | 1 |
283 | Pisciotti Maurizio | I | € 835 | 1 |
284 | Dertli Volkan | D | € 782 | 1 |
285 | Tilge Florian | D | € 782 | 1 |
286 | Czervionka Gerhard | D | € 782 | 1 |
287 | Weiss Markus | D | € 770 | 1 |
288 | Krauss Robert | D | € 767 | 1 |
289 | Günör Mehmet | CH | € 760 | 1 |
290 | Sun Xujun | A | € 670 | 1 |
291 | Kallabis Rolf | D | € 670 | 1 |
292 | Eichener Mano | D | € 670 | 1 |
293 | Hauser Walter | CH | € 670 | 1 |
294 | Bollinger Mark | CH | € 670 | 1 |
295 | Lipburger Thomas | A | € 640 | 1 |
296 | Cahenzli Marc | CH | € 640 | 1 |
297 | Perkovic Drazen | D | € 580 | 1 |
298 | Papadopoulos Charalampos | D | € 580 | 1 |
299 | Moosbrugger Armin | A | € 460 | 1 |
300 | Ribeaux Pascal | CH | € 460 | 1 |
301 | Matulin Katharina | CH | € 460 | 1 |
302 | Tunc Metin | D | € 460 | 1 |
303 | Kretsis Ilias | GR | € 460 | 1 |
304 | Kindle Michael | FL | € 450 | 1 |
305 | Amirfatahi Asghar | IRAN | € 450 | 1 |
306 | Policastro Albano | CH | € 450 | 1 |
307 | Brunner Noel | CH | € 450 | 1 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 07.03.2007.