Nachdem wir Euch bereits mit den Siegern der letzten Jahre versorgt haben (Statistik 2002 – 2006) haben wir die Daten noch einmal aus einem anderen Blickpunkt betrachtet. Nicht die Gewinnsumme ist Hauptkriterium, sondern wer hat wie oft gewonnen und saß wie oft am Finaltisch.
Das ändert das Ranking gewaltig, denn hier hat Antonio Turrisi die Nase vorn, und das, obwohl er in dem von uns zur Statistik herangezogenen Zeitraum kein Turnier gewonnen hat. Aber schließlich ist er sozusagen fast Stammspieler im Casino Bregenz.
Hier das Ergebnis unserer Auswertungen:
Final 9
Die meisten Siege
Die meisten 2. Plätze
Die meisten 3. Plätze
Wer erreichte die meisten Final 9
Rang | Name | Land | Finaltisch | Gewinn |
1 | TURRISI Antonio | I | 11 | € 79.030 |
2 | MATHIS Rino | CH | 10 | € 77.357 |
3 | CASAGRANDE Harry | A | 9 | € 77.360 |
4 | PFISTER Hans | CH | 7 | € 18.077 |
5 | MALANG Bertram | A | 6 | € 81.090 |
6 | TASALAN Cem | CH | 6 | € 42.825 |
7 | HUANG Ya Ti | A | 6 | € 41.286 |
8 | STUDER Daniel | CH | 6 | € 40.455 |
9 | JOZIC Zvonimir | CH | 6 | € 39.590 |
10 | LUO Shiguang | A | 6 | € 36.525 |
11 | DONEV Ivo | A | 6 | € 34.180 |
12 | FETZ Ulrich | A | 6 | € 33.802 |
13 | JÃGGI Alfons | CH | 6 | € 21.122 |
14 | KOLLMANN Erich | A | 5 | € 43.670 |
15 | MURATI Nino | CH | 5 | € 28.644 |
16 | PILECKI Wolfgang | D | 5 | € 23.780 |
17 | KRAUSE Andreas | D | 4 | € 48.790 |
18 | BRANCHIFORTE Vito | I | 4 | € 28.780 |
19 | KOFLER Elmar | I | 4 | € 27.190 |
20 | RYGOL Bernd | D | 4 | € 17.364 |
21 | HOHENLEITNER Peter | D | 4 | € 17.055 |
22 | BRUNNER Markus | CH | 4 | € 13.071 |
23 | BRUNNER Daniel | CH | 4 | € 12.985 |
24 | TANG Cheap Ty | CH | 4 | € 12.510 |
25 | CAMMUSO Antimo | I | 4 | € 8.916 |
26 | FRIEDMANN Marc | CH | 3 | € 50.680 |
27 | NGUYEN Van Bum | D | 3 | € 26.880 |
28 | SEVO Vlado | HR | 3 | € 26.120 |
29 | SPECHT Roland | D | 3 | € 23.900 |
30 | BIORAC Sasa | D | 3 | € 23.070 |
31 | RATH Siegfried | A | 3 | € 22.630 |
32 | FREUDENSCHUSS Helmut | A | 3 | € 20.520 |
33 | NAGHIZADEH Asghar | CH | 3 | € 20.310 |
34 | KARALL Peter | A | 3 | € 19.430 |
35 | LEONARDI Fabrizio | I | 3 | € 14.710 |
36 | HÃUSSLEIN Harald | D | 3 | € 12.560 |
37 | FRITSCHI Rainer | CH | 3 | € 11.622 |
38 | GEBHARD Daniel | CH | 3 | € 11.065 |
39 | BENELLI Otavio | CH | 3 | € 10.143 |
40 | PAOLETTI Jürgen | D | 3 | € 10.140 |
41 | WOLFER Thomas | CH | 3 | € 8.740 |
42 | HAMMER Manfred | D | 3 | € 6.720 |
43 | MEUSBURGER Josef | A | 3 | € 6.035 |
44 | TOLNAI Tibor | H | 2 | € 50.090 |
45 | GOLSER Markus | A | 2 | € 45.390 |
46 | GILLIG Tim | D | 2 | € 42.120 |
47 | LANDAUER Lothar | D | 2 | € 32.930 |
48 | DIMITRIU Ilias | D | 2 | € 28.900 |
49 | OEZMAN Robert | S | 2 | € 28.460 |
50 | RANKOVIC Goran | D | 2 | € 26.140 |
51 | TESTUD Paul | F | 2 | € 22.560 |
52 | LIESY Marco | D | 2 | € 22.480 |
53 | DERSCH Reinhard | D | 2 | € 21.750 |
54 | KRETSCHMAR Andre | D | 2 | € 16.905 |
55 | STAHL Hans Heinrich | D | 2 | € 14.610 |
56 | ZUBOVIC Sascha | D | 2 | € 14.460 |
57 | FLURI Andreas | CH | 2 | € 13.540 |
58 | DI BELLA Alfonso | I | 2 | € 13.050 |
59 | JACHTMANN Jan Peter | D | 2 | € 11.800 |
60 | KEINER Michael | D | 2 | € 10.250 |
61 | LEVIEV Alex | A | 2 | € 10.020 |
62 | ÖGRÜK Emin | D | 2 | € 9.850 |
63 | LEWIS Jeremy | GB | 2 | € 9.058 |
64 | LAWSON Oliver | CH | 2 | € 8.380 |
65 | WALDNER Dany | CH | 2 | € 8.090 |
66 | FRAUENDORFER Karl | A | 2 | € 7.490 |
67 | LUO Shiguang | CHN | 2 | € 7.125 |
68 | WEBER Daniel | CH | 2 | € 7.000 |
69 | STRICKER Peter | CH | 2 | € 6.730 |
70 | HAJSZAN Peter | A | 2 | € 6.440 |
71 | FRIEDMANN Eric | CH | 2 | € 6.275 |
72 | NESCI Guiseppe | CH | 2 | € 6.225 |
73 | SUI Bang Jong | A | 2 | € 6.190 |
74 | TRAN Van Than | A | 2 | € 4.793 |
75 | REITMAIER Hans | A | 2 | € 4.540 |
76 | RATH Stefan | A | 2 | € 3.400 |
77 | GÜNÖR Mehmet | CH | 2 | € 3.105 |
78 | MEJBERG Abel | NL | 1 | € 57.350 |
79 | PEJZL Franz | A | 1 | € 42.100 |
80 | PEVZNER Sergey | RUS | 1 | € 37.560 |
81 | LEHMANN Markus | D | 1 | € 34.560 |
82 | KIMMEL Nils | D | 1 | € 30.720 |
83 | GALLMANN Dominic | CH | 1 | € 30.070 |
84 | KUPELIAN Bedros | D | 1 | € 27.390 |
85 | VÖRTMANN Jens | D | 1 | € 23.130 |
86 | BRAND Michael | D | 1 | € 22.620 |
87 | OSMAN Yusuf | D | 1 | € 21.640 |
88 | LIEBING Heinrich | D | 1 | € 19.600 |
89 | SKREBYS Kestutis | LIT | 1 | € 19.370 |
90 | LUSKE Marcel | NL | 1 | € 19.050 |
91 | WITTMANN Stefan | D | 1 | € 18.770 |
92 | HOLENSTEIN Andreas | CH | 1 | € 18.720 |
93 | MEHRMAND Davood | D | 1 | € 17.990 |
94 | LETTERA Raffaele | I | 1 | € 16.825 |
95 | FÜHRER Willi | A | 1 | € 16.000 |
96 | SPANIK Paul | SLK | 1 | € 16.000 |
97 | NOVAK Istvan | H | 1 | € 15.480 |
98 | RENSES Marcel | NL | 1 | € 14.040 |
99 | RIEDLINGER Horst | A | 1 | € 13.730 |
100 | TRAUT Heinz | D | 1 | € 13.530 |
101 | STIEGER Matthias | D | 1 | € 13.405 |
102 | ALBECK Sammy | D | 1 | € 12.560 |
103 | Ambrosi Joseph | A | 1 | € 12.460 |
104 | GU Rong Qing | CHI | 1 | € 12.390 |
105 | Bobbi G | RUS | 1 | € 12.370 |
106 | DJANDJI Habib | F | 1 | € 12.290 |
107 | KÜMIN Simon | CH | 1 | € 12.010 |
108 | LECHNER Matthias | D | 1 | € 11.590 |
109 | HOOPS Lars-Peter | D | 1 | € 10.800 |
110 | TROYANOVSKI Vladimir | RUS | 1 | € 10.790 |
111 | PFEIFFER Dominik | A | 1 | € 10.780 |
112 | GÜTTLER Martin | CH | 1 | € 10.740 |
113 | ÖGÜRK Emin | D | 1 | € 10.710 |
114 | Jacek | PL | 1 | € 10.380 |
115 | Otto Oskar | D | 1 | € 10.160 |
116 | JALALI Ali | D | 1 | € 10.060 |
117 | HUANG Guan Pind | CHN | 1 | € 10.055 |
118 | STOCKINGER Sigi | A | 1 | € 9.520 |
119 | REICH Christian | A | 1 | € 9.520 |
120 | GABHARD Daniel | CH | 1 | € 9.360 |
121 | BIHL Thomas | D | 1 | € 9.300 |
122 | HÜRBIN Roland | CH | 1 | € 9.270 |
123 | TOSUN Ahmet | A | 1 | € 9.005 |
124 | LIESY Regina | D | 1 | € 8.630 |
125 | SPERLICH Olaf | D | 1 | € 8.580 |
126 | DRABNER Günther | D | 1 | € 8.420 |
127 | GERMANN Andre | CH | 1 | € 8.045 |
128 | BAUD Dominik | CH | 1 | € 7.610 |
129 | Mammone Antonino | CH | 1 | € 7.550 |
130 | POLLAK Martin | A | 1 | € 7.205 |
131 | YACHTMANN Jan Peter | D | 1 | € 7.040 |
132 | ZIJDA Rein | NL | 1 | € 7.020 |
133 | CAN Fuat | S | 1 | € 6.930 |
134 | Mammone Antonino | I | 1 | € 6.800 |
135 | SIEGFRIED Dieter | D | 1 | € 6.540 |
136 | STOPKA Alex | D | 1 | € 6.410 |
137 | LINDFORS Tommi | FIN | 1 | € 6.350 |
138 | PIROTH Heinz | D | 1 | € 6.140 |
139 | LE Cong Nut | CH | 1 | € 6.030 |
140 | SPANIK Pavol | SLK | 1 | € 6.020 |
141 | KHARRATIAN Hamid | D | 1 | € 6.010 |
142 | SOUDMAN Bijan | IRAN | 1 | € 5.860 |
143 | NOVITAS | I | 1 | € 5.710 |
144 | MEIER Nicole | A | 1 | € 5.690 |
145 | KREMSER Thomas | A | 1 | € 5.365 |
146 | WOLFER Thoms | CH | 1 | € 5.200 |
147 | KUJOVIC Nito | YU | 1 | € 5.140 |
148 | JORAY Josef | CH | 1 | € 5.080 |
149 | FARMER Arthur | D | 1 | € 4.680 |
150 | EISELE Gerhard | CH | 1 | € 4.510 |
151 | BAUER Ludger | D | 1 | € 4.360 |
152 | KAISER Roland | FL | 1 | € 4.330 |
153 | ANDERSEN Ole | DK | 1 | € 4.310 |
154 | SCHIEBER Jürgen | D | 1 | € 4.230 |
155 | GROSS Sophia | THAI | 1 | € 4.220 |
156 | PFENNINGER Aldo | CH | 1 | € 4.210 |
157 | MINZLAFF Reinhard | D | 1 | € 4.025 |
158 | LEWIS Shirly | GB | 1 | € 3.850 |
159 | Yildirim Harun | TR | 1 | € 3.830 |
160 | TRIEGLER Karl | A | 1 | € 3.810 |
161 | FISCHLIN Bruno | CH | 1 | € 3.770 |
162 | Labermaier | D | 1 | € 3.690 |
163 | NYFFENEGGER Michael | CH | 1 | € 3.660 |
164 | COCSIS Stefan | H | 1 | € 3.560 |
165 | KUSTER Roland | CH | 1 | € 3.320 |
166 | MAY Wolfgang | D | 1 | € 3.270 |
167 | BOCK Guido | D | 1 | € 3.200 |
168 | SCHULZ Christian | D | 1 | € 3.200 |
169 | NEUHALFEN Stefan | D | 1 | € 3.120 |
170 | WOHLAIB Renato | A | 1 | € 3.070 |
171 | CHIGINEV Victor | RUS | 1 | € 3.005 |
172 | Karlitag Ayhan | TR | 1 | € 2.870 |
173 | HINDERKIRCHER Guido | D | 1 | € 2.870 |
174 | IVANOV Ergenj | RUS | 1 | € 2.860 |
175 | HOFMEIER Harald | D | 1 | € 2.850 |
176 | HOFMANN Uwe | D | 1 | € 2.820 |
177 | RAPP Rainer | A | 1 | € 2.820 |
178 | PARSIAN Manutschehr | IRAN | 1 | € 2.820 |
179 | WANDEL Gerd | D | 1 | € 2.810 |
180 | MARKOVIC Dominik | KR | 1 | € 2.680 |
181 | KLAS Michael | CH | 1 | € 2.670 |
182 | Fritz Andreas | D | 1 | € 2.670 |
183 | DECKERT Marc | D | 1 | € 2.500 |
184 | VLADIC Stipo | HR | 1 | € 2.410 |
185 | SOPIRO Terry | CDN | 1 | € 2.400 |
186 | SOUABNI Loffti | CH | 1 | € 2.400 |
187 | NIGG Hans-Ulrich | FL | 1 | € 2.340 |
188 | WEISS Karl | A | 1 | € 2.300 |
189 | TANG Cheap Ty | CHI | 1 | € 2.250 |
190 | TAUCHER Christian | A | 1 | € 2.230 |
191 | NOUJHEIM Joseph | D | 1 | € 2.160 |
192 | CARIANI Pepe | I | 1 | € 2.030 |
193 | RAPP Stefan | A | 1 | € 2.030 |
194 | FETZ Andreas | A | 1 | € 1.990 |
195 | STEFANELLI Bruno | I | 1 | € 1.920 |
196 | Hu W.K. | CHN | 1 | € 1.910 |
197 | TYKOCZINSKY R. | F | 1 | € 1.900 |
198 | Schmitt | D | 1 | € 1.850 |
199 | BREITENMOSER Patrik | CH | 1 | € 1.830 |
200 | PILECKY Wolfgang | D | 1 | € 1.810 |
201 | CALIANO Franco | CH | 1 | € 1.800 |
202 | KUDERNAK Jörg | D | 1 | € 1.695 |
203 | SCHNÖLL Josef | A | 1 | € 1.665 |
204 | ÖHLER Franz | CH | 1 | € 1.540 |
205 | BOSSART Eric | CH | 1 | € 1.530 |
206 | HEEB Randal | GB | 1 | € 1.430 |
207 | NESCI Saniye | CH | 1 | € 1.420 |
208 | BUCK Peter | D | 1 | € 1.411 |
209 | RATH Sigfried | A | 1 | € 1.400 |
210 | TESCH Michael | D | 1 | € 1.340 |
211 | SZEREMITA NIC | GB | 1 | € 1.289 |
212 | RODIN Oleg | RUS | 1 | € 1.150 |
213 | TEMIZ Tuncay | TR | 1 | € 1.070 |
214 | FRAGIN Boris | RUS | 1 | € 1.040 |
215 | TASSOUDJI Amir | D | 1 | € 1.020 |
216 | STERZIK Lubosch | D | 1 | € 1.010 |
217 | Bendelow Nigel | GB | 1 | € 980 |
218 | Stoller Ernst | CH | 1 | € 930 |
219 | ALEKSIEV Metodi | CH | 1 | € 915 |
220 | ZINTEL Rudolf | D | 1 | € 895 |
221 | BRANCHIFORTE Vito | D | 1 | € 830 |
222 | GOMBERT Peter | D | 1 | € 808 |
223 | KRAUSS Robert | D | 1 | € 767 |
224 | Goretti | I | 1 | € 658 |
Wer erreichte die meisten Siege
Rang | Name | Land | Siege | Gewinn |
1 | FRIEDMANN Marc | CH | 2 | € 46.460 |
2 | CASAGRANDE Harry | A | 2 | € 32.940 |
3 | RANKOVIC Goran | D | 2 | € 26.140 |
4 | FETZ Ulrich | A | 2 | € 21.610 |
5 | STUDER Daniel | CH | 2 | € 20.030 |
6 | MEJBERG Abel | NL | 1 | € 57.350 |
7 | TOLNAI Tibor | H | 1 | € 49.585 |
8 | PEJZL Franz | A | 1 | € 42.100 |
9 | PEVZNER Sergey | RUS | 1 | € 37.560 |
10 | GILLIG Tim | D | 1 | € 33.930 |
11 | LANDAUER Lothar | D | 1 | € 31.530 |
12 | MATHIS Rino | CH | 1 | € 29.410 |
13 | KUPELIAN Bedros | D | 1 | € 27.390 |
14 | OEZMAN Robert | S | 1 | € 24.240 |
15 | VÖRTMANN Jens | D | 1 | € 23.130 |
16 | OSMAN Yusuf | D | 1 | € 21.640 |
17 | GOLSER Markus | A | 1 | € 21.620 |
18 | SKREBYS Kestutis | LIT | 1 | € 19.370 |
19 | WITTMANN Stefan | D | 1 | € 18.770 |
20 | HOLENSTEIN Andreas | CH | 1 | € 18.720 |
21 | MEHRMAND Davood | D | 1 | € 17.990 |
22 | MURATI Nino | CH | 1 | € 17.250 |
23 | TASALAN Cem | CH | 1 | € 16.815 |
24 | NOVAK Istvan | H | 1 | € 15.480 |
25 | KOLLMANN Erich | A | 1 | € 15.080 |
26 | RIEDLINGER Horst | A | 1 | € 13.730 |
27 | MALANG Bertram | A | 1 | € 12.930 |
28 | Ambrosi Joseph | A | 1 | € 12.460 |
29 | KOFLER Elmar | I | 1 | € 11.520 |
30 | HOHENLEITNER Peter | D | 1 | € 11.280 |
31 | NAGHIZADEH Asghar | CH | 1 | € 11.180 |
32 | GÜTTLER Martin | CH | 1 | € 10.740 |
33 | ÖGÜRK Emin | D | 1 | € 10.710 |
34 | KARALL Peter | A | 1 | € 10.200 |
35 | HÃUSSLEIN Harald | D | 1 | € 10.010 |
36 | REICH Christian | A | 1 | € 9.520 |
37 | DONEV Ivo | A | 1 | € 9.150 |
38 | KEINER Michael | D | 1 | € 8.650 |
39 | GEBHARD Daniel | CH | 1 | € 8.450 |
40 | RYGOL Bernd | D | 1 | € 8.215 |
41 | ÖGRÜK Emin | D | 1 | € 7.960 |
42 | YACHTMANN Jan Peter | D | 1 | € 7.040 |
Wer erreichte die meisten 2. Plätze
Rang | Name | Land | 2. Plätze | Gewinn |
1 | MALANG Bertram | A | 2 | € 47.610 |
2 | HUANG Ya Ti | A | 2 | € 33.015 |
3 | BRANCHIFORTE Vito | I | 2 | € 18.050 |
4 | LEHMANN Markus | D | 1 | € 34.560 |
5 | GALLMANN Dominic | CH | 1 | € 30.070 |
6 | DIMITRIU Ilias | D | 1 | € 26.830 |
7 | GOLSER Markus | A | 1 | € 23.770 |
8 | BRAND Michael | D | 1 | € 22.620 |
9 | TURRISI Antonio | I | 1 | € 20.000 |
10 | LIEBING Heinrich | D | 1 | € 19.600 |
11 | LUSKE Marcel | NL | 1 | € 19.050 |
12 | DERSCH Reinhard | D | 1 | € 17.250 |
13 | LIESY Marco | D | 1 | € 17.130 |
14 | LETTERA Raffaele | I | 1 | € 16.825 |
15 | DONEV Ivo | A | 1 | € 15.450 |
16 | SEVO Vlado | HR | 1 | € 14.410 |
17 | KOLLMANN Erich | A | 1 | € 14.130 |
18 | RENSES Marcel | NL | 1 | € 14.040 |
19 | STIEGER Matthias | D | 1 | € 13.405 |
20 | BIORAC Sasa | D | 1 | € 13.260 |
21 | NGUYEN Van Bum | D | 1 | € 12.570 |
22 | KÜMIN Simon | CH | 1 | € 12.010 |
23 | TROYANOVSKI Vladimir | RUS | 1 | € 10.790 |
24 | ZUBOVIC Sascha | D | 1 | € 10.530 |
25 | Jacek | PL | 1 | € 10.380 |
26 | Otto Oskar | D | 1 | € 10.160 |
27 | CASAGRANDE Harry | A | 1 | € 9.990 |
28 | JOZIC Zvonimir | CH | 1 | € 9.790 |
29 | GABHARD Daniel | CH | 1 | € 9.360 |
30 | DRABNER Günther | D | 1 | € 8.420 |
31 | LEWIS Jeremy | GB | 1 | € 8.380 |
32 | FETZ Ulrich | A | 1 | € 8.130 |
33 | BENELLI Otavio | CH | 1 | € 7.860 |
34 | FLURI Andreas | CH | 1 | € 7.420 |
35 | JÃGGI Alfons | CH | 1 | € 7.190 |
36 | NAGHIZADEH Asghar | CH | 1 | € 7.050 |
37 | MATHIS Rino | CH | 1 | € 6.925 |
38 | Mammone Antonino | I | 1 | € 6.800 |
39 | LEONARDI Fabrizio | I | 1 | € 6.450 |
40 | STUDER Daniel | CH | 1 | € 6.100 |
41 | SOUDMAN Bijan | IRAN | 1 | € 5.860 |
42 | MEIER Nicole | A | 1 | € 5.690 |
43 | WOLFER Thoms | CH | 1 | € 5.200 |
44 | STRICKER Peter | CH | 1 | € 4.980 |
Wer erreichte die meisten 3. Plätze
Rang | Name | Land | 3. Plätze | Gewinn |
1 | TURRISI Antonio | I | 5 | € 47.570 |
2 | TASALAN Cem | CH | 2 | € 17.635 |
3 | STUDER Daniel | CH | 2 | € 13.525 |
4 | MURATI Nino | CH | 2 | € 9.910 |
5 | KIMMEL Nils | D | 1 | € 30.720 |
6 | MATHIS Rino | CH | 1 | € 22.550 |
7 | LUO Shiguang | A | 1 | € 22.540 |
8 | SPECHT Roland | D | 1 | € 18.010 |
9 | MALANG Bertram | A | 1 | € 16.330 |
10 | FÜHRER Willi | A | 1 | € 16.000 |
11 | TESTUD Paul | F | 1 | € 15.500 |
12 | KRETSCHMAR Andre | D | 1 | € 14.160 |
13 | Bobbi G | RUS | 1 | € 12.370 |
14 | LECHNER Matthias | D | 1 | € 11.590 |
15 | DI BELLA Alfonso | I | 1 | € 10.930 |
16 | PFEIFFER Dominik | A | 1 | € 10.780 |
17 | NGUYEN Van Bum | D | 1 | € 10.410 |
18 | FREUDENSCHUSS Helmut | A | 1 | € 10.280 |
19 | HUANG Guan Pind | CHN | 1 | € 10.055 |
20 | PILECKI Wolfgang | D | 1 | € 9.050 |
21 | TOSUN Ahmet | A | 1 | € 9.005 |
22 | KOFLER Elmar | I | 1 | € 8.690 |
23 | JOZIC Zvonimir | CH | 1 | € 7.660 |
24 | Mammone Antonino | CH | 1 | € 7.550 |
25 | BRUNNER Markus | CH | 1 | € 7.120 |
26 | KRAUSE Andreas | D | 1 | € 7.040 |
27 | FLURI Andreas | CH | 1 | € 6.120 |
28 | PAOLETTI Jürgen | D | 1 | € 6.000 |
29 | FRAUENDORFER Karl | A | 1 | € 5.955 |
30 | JÃGGI Alfons | CH | 1 | € 5.790 |
31 | HUANG Ya Ti | A | 1 | € 5.230 |
32 | SEVO Vlado | HR | 1 | € 4.950 |
33 | TANG Cheap Ty | CH | 1 | € 4.690 |
34 | SUI Bang Jong | A | 1 | € 4.640 |
35 | KAISER Roland | FL | 1 | € 4.330 |
36 | WOLFER Thomas | CH | 1 | € 4.230 |
37 | GROSS Sophia | THAI | 1 | € 4.220 |
38 | HAJSZAN Peter | A | 1 | € 4.140 |
39 | KOLLMANN Erich | A | 1 | € 3.820 |
40 | WEBER Daniel | CH | 1 | € 2.990 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 24.11.2006.