Im Rahmen der Poker EM Baden bei Wien findet quasi nebenbei die CAPT Baden statt. Für ein ‘Nebenbei-Event’ kamen gestern aber fast alle, die es im europäischen Pokerzirkus zu Rang und Namen gebracht haben.
Von 157 Teilnehmern sind nach dem ersten Tag noch 77 übrig, unter ihnen bekannte Namen wie Sandra Naujoks, Heinz Kamutzki, Sigi Stockinger, Andreas Krause, Stefan Jedlicka, Ivo Donev und Bernard Perner.
An der Spitze des Chipcounts thront Manuel Mutke aus Deutschland mit fast 140.000 Chips, Rang 2 belegt Wilfried Härig mit 108.200 Chips. Das Event geht aber noch zwei Tage, es ist noch alles offen.
Ausgeschieden sind am ersten Tag unter anderem Jörg Peisert, Marco Liesy, Erich Kollmann, Matthias Kurtz, Besim Hot, Florian Langmann und Julian Herold. Die Bust-outs haben keine Chance mehr auf einen Anteil aus dem knapp 300.000 Euro großen Preispool. Dem Sieger winken bei der CAPT Baden mehr als 80.000 Euro.
Heute geht es um 14:00 Uhr weiter, die Blinds sind bei 400/800 plus 100 Ante angekommen. Hier gibt es den vollständigen Terminplan der Poker EM Baden, am Wochenende startet bekanntlich die Poker EM im Texas Hold’em, es folgt der Nations Cup und dann die Poker EM im PLO.
Hier die Chipcounts der CAPT Baden gefolgt von den Pay-outs:
Name | First name | Nation | win2day | Chipcount | Table | Seat |
Mutke | Manuel | D | - | 139.900 | 12 | 5 |
Härig | Wilfried | D | - | 108.200 | 17 | 1 |
Gabriel | Markus | A | - | 102.100 | 13 | 8 |
Langstadlinger | Michael | A | - | 79.800 | 15 | 2 |
Izak | Muday | ISR | - | 70.700 | 26 | 2 |
Griesser | Andreas | A | w2d | 68.000 | 11 | 5 |
Kroiss | Johann | A | - | 65.200 | 11 | 1 |
Kamutzki | Heinz | D | - | 62.500 | 11 | 8 |
Bös | Alexander | Ö | - | 61.800 | 16 | 8 |
Holstege | Johannes | D | - | 61.700 | 16 | 6 |
Pflanzl | Hannes | A | w2d | 61.100 | 14 | 8 |
Brauner | Thomas | A | - | 61.000 | 11 | 7 |
Popescu | Gabriel Petrica | ROU | - | 60.900 | 16 | 5 |
Serdarusic | Marko Armando | HR | - | 59.400 | 13 | 7 |
Etemad Saeid | Amir Ali | IRN | - | 57.500 | 13 | 9 |
Manzano | Clemens | A | - | 57.400 | 18 | 6 |
Juhasz | Benjamin | HU | - | 56.600 | 26 | 7 |
Stockinger | Sigi | A | w2d | 55.600 | 13 | 4 |
Krause | Andreas | D | - | 55.000 | 17 | 8 |
Jambrits | Michael | A | - | 54.900 | 12 | 6 |
Jedlicka | Stefan | A | - | 53.900 | 12 | 1 |
Schleps | Florian | A | - | 52.800 | 13 | 2 |
Kadlec | Gerhard | A | - | 52.300 | 18 | 8 |
Szabo | Gergoe | HU | - | 50.900 | 11 | 3 |
Naujoks | Sandra | D | - | 50.200 | 11 | 2 |
Puccini | Mario | D | - | 49.900 | 26 | 1 |
Donev | Ivo | A | w2d | 48.400 | 18 | 7 |
Perner | Bernhard | A | - | 48.100 | 12 | 2 |
Dolezal | Thomas | A | - | 47.100 | 15 | 7 |
Rettenbacher | Alexander | A | - | 47.000 | 18 | 9 |
Werner | Andreas | A | - | 45.400 | 12 | 9 |
Altmeyer | Andreas | D | - | 42.400 | 26 | 4 |
Labermeier | Werner | D | - | 42.200 | 14 | 9 |
Chivulescu | Cezar | ROU | - | 41.900 | 17 | 9 |
Malancu | Cristian | ROU | - | 39.900 | 12 | 8 |
Schulze | Stefan | D | - | 39.800 | 15 | 5 |
Mojaverian | Omid | IRN | - | 38.700 | 14 | 1 |
Schachinger | Johann | A | w2d | 37.400 | 15 | 4 |
Kitzmüller | Christian | A | - | 36.400 | 14 | 7 |
Eichinger | Gerd | D | - | 35.700 | 12 | 7 |
Rapp | Stefan | A | - | 34.900 | 17 | 3 |
Trost | Waldemar | A | w2d | 34.200 | 16 | 3 |
Siemsen | Goswin | D | - | 33.500 | 15 | 8 |
Karlic | Gerald | A | - | 32.400 | 17 | 2 |
Mair | Gerhard | I | - | 32.400 | 16 | 7 |
Sbrzesny | Bodo | D | - | 31.500 | 12 | 4 |
Islam | Jefri | A | - | 30.800 | 26 | 6 |
Artner | Wilhelm | A | - | 30.700 | 13 | 3 |
Delcopian | - | D | - | 30.500 | 26 | 9 |
Petrillo | Gennaro | I | - | 29.900 | 17 | 7 |
Söderholm | Per Anders | SWE | - | 29.800 | 11 | 6 |
Zanarini | Omar | I | - | 29.800 | 26 | 8 |
Traut | Heinz | D | - | 28.100 | 14 | 5 |
Keil | Markus | A | w2d | 27.500 | 14 | 3 |
Butzhammer | Thomas | D | - | 27.200 | 17 | 6 |
Heil | Stefan | A | w2d | 26.500 | 15 | 6 |
Zipf | Robert | D | - | 25.400 | 26 | 3 |
Mössner | Bernhard | A | - | 23.600 | 14 | 2 |
Dr.Pete | - | D | - | 23.400 | 13 | 6 |
Gas | Günter | A | - | 22.900 | 16 | 9 |
Freund | Andreas | A | - | 22.700 | 16 | 4 |
Peck | Johann | A | w2d | 20.100 | 26 | 5 |
Joksic | Milan | A | - | 19.500 | 18 | 1 |
Prechtl | Johann | A | w2d | 18.900 | 13 | 1 |
Ionescu | Petre Bobdan | ROU | - | 18.600 | 14 | 4 |
Markovic | Nenad | HR | - | 17.400 | 18 | 3 |
Steinbauer | Otto | A | - | 15.800 | 11 | 4 |
Hofmann | Thomas | CH | - | 15.400 | 14 | 6 |
Kovacs | Niki | A | - | 15.300 | 12 | 3 |
Mayer | Szabolcs | HU | - | 14.500 | 13 | 5 |
Yu | Beiyan | CHN | - | 14.000 | 16 | 1 |
Teichert | Nikolaus | D | - | 13.600 | 17 | 5 |
Moser | Alexander | A | w2d | 12.600 | 17 | 4 |
Jovanovic | Dorde | SER | - | 12.000 | 15 | 9 |
Tran | Hanh | A | - | 10.900 | 18 | 2 |
Dersch | Reinhard | D | - | 10.800 | 15 | 3 |
Olaru | Narcis | ROU | - | 9.500 | 18 | 4 |
Pay-outs:
Rank | Prize money |
1 | 81.435,00 € |
2 | 57.870,00 € |
3 | 40.570,00 € |
4 | 29.830,00 € |
5 | 22.075,00 € |
6 | 15.810,00 € |
7 | 10.740,00 € |
8 | 7.755,00 € |
9 | 5.965,00 € |
10 | 4.770,00 € |
11 | 3.880,00 € |
12 | 3.880,00 € |
13 | 3.880,00 € |
14 | 3.280,00 € |
15 | 3.280,00 € |
16 | 3.280,00 € |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 26.10.2011.