In der letzten Woche ging es auf PokerStars und Full Tilt hoch her. Nicht nur die SCOOP hielt die Spieler auf Trab, auch die Highstakes schlugen wieder hohe Wogen.
Im Zentrum den Geschehens stand ein ums andere Mal der ehemalige Full-Tilt-Pro Viktor "Isildur1" Blom. Mit insgesamt 26.000 Händen war er diesen Monat auf jeden Fall äußerst fleißig an den teuren Tischen, aber von Erfolg waren seine Marathon-Sessions unterm Strich nicht gekrönt.
Anfang der Woche war Blom für den Monat zwar noch im Plus, dann spielte er jedoch innerhalb weniger Tage fast 700.000 Dollar ab. Jetzt ist Blom für den Monat eine halbe Million Dollar hinten und ist auch in der Jahresbilanz wieder unter den Strich gerutscht.
Profitiert von Bloms Downswings hat in erster Linie Ben Tollerene, der auf den Monat gerechnet über 700.000 Dollar vorne liegt.
Die teuerste Hand der Woche
Bei der teuersten Hand der Woche dürfen wir Viktor "Isildur1" Blom und Ben "Ben86" Tollerene beim $200 / $400 Pot-Limit-Omaha zuschauen.
Hier trifft Blom auf dem River mit 6-hoch quasi das Nut-Low. Nun wird hier aber kein High/Low gespielt und entsprechend wertlos ist Bloms hat. Dennoch zeigt Blom eine Menge Cojones und schiebt über 30.000 Dollar als Bluff über die Linie.
Ben Tollerene hatte seinerseits auf dem Flop geblufft, dann aber auf dem Turn Top-Pair getroffen. Auf dem River nun ist ihm dieser Bluff-Catcher gegen Blom genug, um zu callen. Da haben Blom seine Eier dann – zumindest in dieser Hand – auch nichts genützt. So lief die Hand ab:
SB/BU: Ben86 ($86.767): A♦ J♥ 8♣ 4♣
BB: Isildur1 ($59.394): 6♦ 5♥ 4♠ 2♥
Preflop: Ben86 setzt $1.360, Isildur1 raist auf $4.420, Ben86 callt.
Flop ($8.640): Q♦ 7♦ 3♠
Isildur1 setzt $5.600, Ben86 raist auf $12.000, Isildur1 callt.
Turn ($32.640): A♠
Isildur1 checkt, Ben86 checkt.
River ($32.640): Q♣
Isildur1 setzt $32.638, Ben86 callt.
Ben86 gewinnt $97.916 mit Two-Pair.
So verteilte sich die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Hand:
Spieler | Hand | Preflop | Flop (Q♦ 7♦ 3♠ ) | Turn (A♠ ) |
---|---|---|---|---|
Ben86 | A♦ J♥ 8♣ 4♣ | 59% | 55% | 73% |
Isildur1 | 6♦ 5♥ 4♠ 2♥ | 41% | 45% | 27% |
Mit bestem Dank an die Highstakes-DB hier alle Gewinner und Verlierer des Monats und Jahres:
Bilanz Mai 2015
Vom 1. bis zum 17. Mai
Spieler | Hände | Gewinn |
---|---|---|
Ben Sulsky (Sauce123 / Sauce1234) | 6.822 | $920.840 |
Doorbread | 6.318 | $875.583 |
Ben Tollerene (Ben86 / Bttech86) | 3.826 | $721.469 |
Phil Ivey (Polarizing / RaiseOnce) | 15.757 | $537.637 |
HoldemJill9 | 1.447 | $383.193 |
Trueteller | 3.211 | $242.651 |
NoelHayes | 15.360 | $238.458 |
David Eldar (Deldar182 / POKERBLUFFS) | 4.584 | $190.747 |
JesusLebtNOT | 3.859 | $160.255 |
Sebastian Ruthenberg (taktloss47) | 3.103 | $127.192 |
ForTheSwaRMm | 2.869 | $110.206 |
… | … | … |
Dani Stern (supernova9) | 1.553 | -$102.217 |
Ola Amundsgaard (no_Ola / Odd_Oddsen) | 1.968 | -$123.718 |
yiyi01 | 1.805 | -$128.384 |
Alexander Kostritsyn (joiso / PostflopAction) | 5.721 | -$138.663 |
Sam Trickett (S3 TRX / tr1cky7) | 1.319 | -$142.488 |
Ravenswood13 | 6.474 | -$153.734 |
Julius Fleischer (kagome kagome) | 3.852 | -$169.360 |
Carlooo13 | 5.010 | -$185.934 |
Jean-Robert B | 1.118 | -$213.754 |
natalie724 | 5.507 | -$232.284 |
Kyle Ray (KPR16) | 12.242 | -$447.013 |
BigNittyBanker | 2.923 | -$461.949 |
Cort Kibler-Melby (thecortster) | 5.803 | -$482.847 |
Viktor Blom (Isildur1) | 26.233 | -$490.896 |
Bilanz Jahr 2015
Vom 1.1. bis zum 17.5.
Spieler | Hände | Gewinn |
---|---|---|
Alexander Kostritsyn (joiso / PostflopAction) | 87.839 | $2.104.717 |
JayP-AA | 36.667 | $1.271.679 |
Ben Tollerene (Ben86 / Bttech86) | 21.617 | $1.251.286 |
Carlooo13 | 22.516 | $1.167.192 |
Ben Sulsky (Sauce123 / Sauce1234) | 49.942 | $1.127.894 |
bbvisbadforme | 7.774 | $966.999 |
Doorbread | 6.859 | $849.091 |
Sebastian Ruthenberg (taktloss47) | 15.626 | $785.324 |
HoldemJill9 | 8.817 | $775.967 |
Steven Silverman (Zugwat) | 43.770 | $706.665 |
Trueteller | 44.642 | $571.418 |
bajskorven87 | 9.692 | $554.506 |
Ilari Sahamies (Ilari FIN / Ziigmund) | 32.351 | $544.275 |
Elior Sion (Crazy Elior) | 51.818 | $524.238 |
Alex Luneau (Alexonmoon / BiatchPeople) | 34.582 | $497.070 |
David Eldar (Deldar182 / POKERBLUFFS) | 10.424 | $307.980 |
V. Mikael Thuritz (punting-peddler) | 5.776 | $286.672 |
Amanda Thomas (ROXY24) | 10.459 | $280.070 |
Faith#1Virtu | 15.096 | $267.802 |
BERRI SWEET | 8.735 | $248.357 |
JesusLebtNOT | 4.749 | $235.753 |
Vladimir Schemelev (GVOZDIKA55 / NEKOTYAN) | 19.639 | $200.553 |
… | … | … |
bcvernon | 984 | -$202.015 |
Prahlad Friedman (Spirit Rock) | 26.302 | -$204.233 |
Daniel Cates (jungleman12 / w00ki3z.) | 45.072 | -$210.119 |
yiyi01 | 5.594 | -$214.108 |
bodamos | 980 | -$216.897 |
steamraise | 5.001 | -$217.267 |
M.O.P. | 9.504 | -$241.833 |
Sergey Vasiliev (St1ckman) | 25.749 | -$248.007 |
Jean-Robert B | 4.760 | -$250.486 |
terryhsu | 14.492 | -$253.850 |
CoeJassidy | 383 | -$255.451 |
natalie724 | 6.760 | -$287.419 |
8superpoker | 22.365 | -$290.969 |
Patriktortonius | 9.802 | -$317.273 |
Phil Galfond (MrSweets28 / OMGClayAiken) | 37.732 | -$374.380 |
BigNittyBanker | 3.129 | -$459.089 |
Viktor Blom (Isildur1) | 112.097 | -$465.293 |
Kyle Ray (KPR16) | 33.069 | -$465.632 |
Chun Lei Zhou (patpatpanda / samrostan) | 60.857 | -$694.437 |
SanIker | 19.305 | -$701.714 |
Ravenswood13 | 42.777 | -$783.026 |
AckmaJin | 21.300 | -$792.119 |
megabanny | 9.756 | -$831.443 |
Phil Ivey (Polarizing / RaiseOnce) | 39.667 | -$1.231.833 |
Cort Kibler-Melby (thecortster) | 40.751 | -$1.990.491 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 18.05.2015.