Nachdem der August auf den Highstakes mit einem phänomenalen 2,7-Million-Hoch Viktor Bloms bereits aufsehenerregend endete, startet der September ähnlich aufregend.
Vermutlich da Blom nun auf Gewinnen von mehreren Millionen Dollar sitzt und er es in den letzten fünf Jahren stets schaffte, seine Gewinne in kurzer Zeit wieder unter's Volk zu bringen, füllen sich die Highstakes-Tische auf PokerStars mit altbekannten Gesichtern.
Ben Sulsky alias Sauce123, Phil "RaiseOnce" Ivey, Sebastian Ruthenberg alias taktloss47 und auch Julius "JesusLebtNot" Fleischer und Daniel "jungleman" Cates ließen sich in diesem Monat bereits an den teuren PLO-Tischen auf Stars blicken.
Der große Meltdown Bloms blieb dabei bislang allerdings aus. Ganz im Gegenteil: In den ersten vier Tagen machte Blom gar Profit in Höhe von über einer halben Million Dollar. Davon trat er zwar in dieser Nacht knapp die Hälfte an Ike Haxton ab, aber dennoch zählt Blom zunächst zu den Siegern dieses Monats. Tatsächlich liegen seine Gewinne derzeit so hoch, dass er der erfolgreichste Highstakes-Spieler des Jahres ist.
Bester Spieler des laufenden Monats ist Ben Sulsky, der über 660.000 Dollar in den ersten vier Tagen einstreichen konnte.
Auch Phil Ivey ließ sich mal wieder bei PokerStars blicken und machte tatsächlich Gewinn. Der einstige Großmeister aller Varianten (über 20 Millionen Dollar Online-Gewinne vor dem Schwarzen Freitag 2011) lag dieses Jahr bereits mehr als 2 Millionen Dollar hinten. Diesen Monat startete er mit rund 320.000 Dollar Profit und konnte so einen kleinen Teil seiner Verluste abtragen.
Verlierer des Monats sind derzeit Sebastian Ruthenberg (340.000 Dollar Verlust) und BERRI SWEET, der fast eine halbe Million Dollar in rund 1.700 Händen versenkt hat.
Die teuerste Hand der letzten Tage
Die bislang teuerste Hand des Monats (ohne Split-Pot) entstammt einer $200 / $400 PLO Partie zwischen Sulsky (Sauce123), Blom (Isildur1) und Ivey (RaiseOnce).
Ivey hielt sich aus dem Geschehen raus und Sulsky traf einen sehr unglücklichen Flush-Draw auf dem Flop, denn Blom dominierte ihn mit einem besseren Draw und nahm ihm so zunächst eine Menge Outs und kurz danach eine Menge Geld weg:
BU: Sauce123 ($177.788): T♥ 8♥ 5♣ 4♣
SB: RaiseOnce ($40.715)
BB: Isildur1 ($120.906): A♥ K♠ K♣ 3♣
Preflop: Sauce123 raist auf $1.640, RaiseOnce passt, Isildur1 reraist auf $5.360, Sauce123 rereraist auf $16.520, Isildur1 callt.
Flop ($33.480): A♣ 6♣ 5♠
Isildur1 checkt, Sauce123 setzt $33.475, Isildur1 raist auf $104.306 (all-in), Sauce123 callt.
Turn, River / RIT ($242.092) 8♣ , 9♥ / 7♦ , 10
Isildur1 gewinnt $242.087 mit je einem Flush.
So verteilte sich die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Hand:
Spieler | Hand | Preflop | Flop (A♣ 6♣ 5♠ ) |
---|---|---|---|
Sauce123 | T♥ 8♥ 5♣ 4♣ | 43% | 32% |
Isildur1 | A♥ K♠ K♣ 3♣ | 57% | 68% |
Mit bestem Dank an die Highstakes-DB hier alle Gewinner und Verlierer des Monats und Jahres:
Gewinner und Verlierer laufender Monat
1.9. bis 4.9.2015
Spieler | Hände | Gewinn |
---|---|---|
Ben Sulsky (Sauce123, Sauce1234) | 4.919 | $669.754 |
Viktor Blom (Isildur1) | 9.185 | $523.837 |
Phil Ivey (Polarizing, RaiseOnce) | 3.896 | $319.650 |
RaúlGonzalez | 1.043 | $147.090 |
Bullitos | 525 | $71.480 |
belgarion55 | 1.518 | $57.125 |
fjutekk | 614 | $57.102 |
Elior Sion (Crazy Elior) | 4.147 | $46.780 |
R_1_C_H_1 | 406 | $45.629 |
Alex Luneau (Alexonmoon, BiatchPeople) | 158 | $42.380 |
– | – | – |
Luke Schwartz (__FullFlush1__, lb6121) | 3.259 | -$58.788 |
BROCKLESNARR | 1.189 | -$61.356 |
Ike Haxton (luvtheWNBA, philivey2694) | 571 | -$63.482 |
TILTMENOT | 2.341 | -$98.545 |
Daniel Cates (jungleman12, w00ki3z.) | 3.194 | -$108.306 |
Ronny Kaiser (1-ronnyr3, ronnyr37617) | 487 | -$135.504 |
Julius Fleischer (kagome kagome, iHateJuice, JesusLebtNOT) | 5.040 | -$218.131 |
Ravenswood13 | 2.490 | -$290.272 |
Sebastian Ruthenberg (taktloss47) | 2.514 | -$339.682 |
BERRI SWEET | 1.671 | -$494.028 |
Gewinner und Verlierer 2015
1.1. bis 4.9.2015
Spieler | Hände | Gewinn |
---|---|---|
Viktor Blom (Isildur1) | 194.213 | $2.565.637 |
Alexander Kostritsyn (joiso, PostflopAction) | 97.637 | $2.128.630 |
Ben Sulsky (Sauce123, Sauce1234) | 72.714 | $1.986.495 |
Ben Tollerene (Ben86, Bttech86) | 28.934 | $1.428.463 |
Carlooo13 | 28.740 | $1.224.623 |
bbvisbadforme | 7.774 | $966.999 |
Steven Silverman (Zugwat) | 50.980 | $931.470 |
Alex Luneau (Alexonmoon, BiatchPeople) | 58.188 | $917.654 |
JayP-AA | 42.729 | $899.333 |
Ike Haxton (luvtheWNBA, philivey2694) | 16.524 | $707.984 |
Timofey Kuznetsov (Trueteller) | 67.023 | $689.056 |
HoldemJill9 | 11.122 | $656.429 |
Yoghii | 68.886 | $572.405 |
OtB_RedBaron | 11.560 | $522.151 |
bajskorven87 | 22.091 | $518.994 |
Sebastian Ruthenberg (taktloss47) | 29.273 | $443.674 |
Elior Sion (Crazy Elior) | 79.861 | $377.656 |
David Eldar (Deldar182, POKERBLUFFS) | 28.387 | $360.686 |
Jens Kyllönen (Ingenious89, Jeans89) | 9.831 | $359.603 |
Donger Kim | 2.091 | $318.151 |
Debilne_Ucho | 35.239 | $296.171 |
Sean Rafael (Doorbread, WithColor) | 32.454 | $290.900 |
JLlama | 40.796 | $248.166 |
cumicon | 5.447 | $234.015 |
s0nny_bLacCk | 5.142 | $228.891 |
– | – | – |
Jean-Robert B | 4.760 | -$250.486 |
CoeJassidy | 383 | -$255.451 |
Ola Amundsgaard (no_Ola, Odd_Oddsen) | 30.824 | -$261.879 |
terryhsu | 16.636 | -$275.089 |
Krafty_lt | 1.458 | -$275.511 |
BERRI SWEET | 17.838 | -$293.425 |
bodamos | 1.416 | -$303.608 |
Patriktortonius | 9.802 | -$317.273 |
Mikael Thuritz (punting-peddler, ChaoRen160) | 77.562 | -$322.743 |
Julius Fleischer (kagome kagome, iHateJuice, JesusLebtNOT) | 42.212 | -$341.491 |
Kyle Ray (KPR16) | 56.039 | -$345.068 |
Phil Galfond (MrSweets28, OMGClayAiken) | 37.732 | -$374.380 |
Luke Schwartz (__FullFlush1__, lb6121) | 48.781 | -$416.320 |
Daniel Cates (jungleman12, w00ki3z.) | 59.303 | -$454.043 |
BigNittyBanker | 3.129 | -$459.089 |
natalie724 | 8.407 | -$474.004 |
8superpoker | 42.799 | -$544.696 |
John-Robert Bellande (Jaqueline) | 13.883 | -$603.254 |
Chun Lei Zhou (patpatpanda, samrostan) | 65.231 | -$715.961 |
megabanny | 9.756 | -$831.443 |
SanIker | 20.511 | -$910.779 |
AckmaJin | 25.679 | -$1.034.396 |
Cort Kibler-Melby (thecortster) | 58.313 | -$1.088.013 |
Ravenswood13 | 72.099 | -$1.109.999 |
Phil Ivey (Polarizing, RaiseOnce) | 60.751 | -$1.777.162 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 06.09.2015.