Die Borgata Open der World Poker Tour hat nach fünf Tagen einen Sieger gefunden: Ban Hamnett nimmt über 800.000 Dollar für seinen ersten Platz mit nach Hause.
Insgesamt 1.181 Spieler meldeten sich bei dem Turnier in Atlantic City an und spielten um einen Preispool von über 3,7 Millionen Dollar. Doch obwohl so viele Spieler dabei waren, schafften es nur sehr wenige der ganz großen Namen überhaupt in die Geldränge. Das lag größtenteils daran, dass ein guter Teil der internationalen Pokerszene längst in Europa war um dort an der WSOP-Europe teilzunehmen.
An den Final-Table schaffte es immerhin Steve Brecher, der schon einen WPT-Titel inne hat und letztes Jahr einen Deep-Run beim Main-Event hinlegte. Doch auf Platz fünf war diesmal Schluss für ihn, als er in einer Blind-gegen-Blind-Situation auf einem 9 8 7 -Flop gegen Ban Hamnett All-In landete. Brecher hatte mit 10 9 zwar die bessere Hand, doch Hamnett mit K 10 noch eine Menge Outs. Schon am Turn kam eines dieser Outs an, die 8 entschied die Hand.
Im Heads-Up konnte sich Ben Hamnett schließlich gegen Matthew Burnitz durchsetzen, welcher den Tag zwar als Chipleader begann, aber am Ende gegen die Karten Hamnetts keine Chance hatte. In der letzten Hand landeten beide vor dem Flop All-In, Hamnett mit K Q , Burnitz mit J 10 . Eine Qx auf dem Flop bedeutete das Aus für Burnitz und den Titel, sowie $819k Preisgeld für Ben Hamnett.
Endergebnis WPT Borgata 2012
1. | Ben Hamnett | $818.847 |
2. | Matthew Burnitz | $488.850 |
3. | Tyler Patterson | $298.950 |
4. | Ofir Mor | $250.065 |
5. | Steve Brecher | $206.821 |
6. | David Diaz | $167.337 |
7. | Matt Brady | $131.613 |
8. | Jeff Williams | $97.770 |
9. | Patrick Eskandar | $69.003 |
10. | Scott Schwalich | $44.937 |
11. | David Heck | $44.937 |
12. | Jamie Kerstetter | $44.937 |
13. | Kyle Bowker | $30.083 |
14. | Lee Childs | $30.083 |
15. | Jeremy Brown | $30.083 |
16. | Vinny Pahuja | $20.118 |
17. | Jeff Saunders | $20.118 |
18. | Vinny Napolitano | $20.118 |
19. | Michael Glick | $16.922 |
20. | Farhan Madhani | $16.922 |
21. | Maurice Paradis | $16.922 |
22. | Todd Terry | $16.922 |
23. | Barry Hutter | $16.922 |
24. | Helen Ellis | $16.922 |
25. | Philip Consolo | $16.922 |
26. | Michael Hickman | $16.922 |
27. | Jean Max Gaspard | $16.922 |
28. | Ari Eibhum | $14.665 |
29. | Ariel Albilia | $14.665 |
30. | Stephen Reynolds | $14.665 |
31. | Ali Alawadhi | $14.665 |
32. | Andrew Sarowitz | $14.665 |
33. | Michael Devinsky | $14.665 |
34. | Mukul Pahuja | $14.665 |
35. | Abraham Faroni | $14.665 |
36. | Joe Commisso | $14.665 |
37. | Jacob Toole | $12.785 |
38. | Ken Fishman | $12.785 |
39. | Anton Nikaj | $12.785 |
40. | Andrew Lee | $12.785 |
41. | Allen Cunningham | $12.785 |
42. | Emmanuil Digilov | $12.785 |
43. | Franco Amorelli | $12.785 |
44. | Michael Zats | $12.785 |
45. | Cherish Andrews | $12.785 |
46. | Rejman Niyati | $10.905 |
47. | Matthew ODonnell | $10.905 |
48. | Arthur Loring | $10.905 |
49. | Shawn Cunix | $10.905 |
50. | Bruce Yamron | $10.905 |
51. | Irv Gotti | $10.905 |
52. | Walter English | $10.905 |
53. | Darryl Ronconi | $10.905 |
54. | Chris McCormack | $10.905 |
55. | John Spadavecchia Jr | $9.589 |
56. | Kyle Frey | $9.589 |
57. | Jong Man Kim | $9.589 |
58. | Mohammed Siddiqui | $9.589 |
59. | Shahriar Assareh | $9.589 |
60. | Robert Nicotra | $9.589 |
61. | Josh Mancuso | $9.589 |
62. | Thomas Hoglund | $9.589 |
63. | James St. Hilaire | $9.589 |
64. | Tony Dunst | $8.762 |
65. | Alex Queen | $8.762 |
66. | David MacDonald | $8.762 |
67. | Brian Lemke | $8.762 |
68. | Carlos Alvarado | $8.762 |
69. | Brandon Vargas | $8.762 |
70. | Joe Brooks | $8.762 |
71. | Vitaly Kovyazin | $8.762 |
72. | Tom Thomas | $8.762 |
73. | Orson Young | $8.085 |
74. | Scott Zakheim | $8.085 |
75. | Ian Polomo | $8.085 |
76. | Joseph Couden | $8.085 |
77. | Dennis Frederick | $8.085 |
78. | Josh Templeton | $8.085 |
79. | David Pham | $8.085 |
80. | John Alfera | $8.085 |
81. | George Lambert | $8.085 |
82. | Yaacov Haviv | $7.446 |
83. | Matthew Leon | $7.446 |
84. | Alek Givotovsky | $7.446 |
85. | Simon Verkhovsky | $7.446 |
86. | Francis Viizza | $7.446 |
87. | Robbie Renehan | $7.446 |
88. | Brian Munshower | $7.446 |
89. | Peter Ippolito | $7.446 |
90. | Jess Yawitz | $7.446 |
91. | Jesse Cohen | $7.258 |
92. | Shawn Busse | $7.258 |
93. | Justin Zaki | $7.258 |
94. | Ben Sage | $7.258 |
95. | Edward Shade | $7.258 |
96. | Ho Van Nguyen | $7.258 |
97. | Alan Kraut | $7.258 |
98. | Steven Saklad | $7.258 |
99. | Meikat Sui | $7.258 |
100. | Kurt Jewell | $7.070 |
101. | Marek Uharcek | $7.070 |
102. | Nicholas Manfredo | $7.070 |
103. | Wendy Freedman | $7.070 |
104. | Dana Kellstrom | $7.070 |
105. | Aaron Overton | $7.070 |
106. | Jeffrey Kaplan | $7.070 |
107. | Jay Meyerowitz | $7.070 |
108. | Ardavan Yazdi | $7.070 |
109. | Dwyte Pilgrim | $7.070 |
110. | David Kim | $7.070 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 22.09.2012.