Das erste große Massenturnier der PokerStars European Poker Tour in Monte-Carlo ging diesen Abend an den französischen Spieler Stephane Dossetto. Dieser setzte sich im Main-Event der FPS durch und räumte 218.000 Euro ab.
Eckdaten FPS Main-Event
Mitspieler: 1.261
Buy-In: €970 + €130
Preispool: 1.223.170
Sieger: Stephane Dossetto (€218.000)
Mit 1.261 Mitspielern lagen beim Main-Event der France-Poker-Serie (kurz: FPS) über 1,2 Millionen Euro in der Mitte und so ging es bei dem vergleichsweise günstigen Turnier in Monte-Carlo um 218.000 für den Sieger.
Sechs Spieler waren zum Finale noch übrig, ein Deutscher war nicht mehr im Rennen. Philipp Wenzelburger war der beste hiesige Spieler und schied tags zuvor auf Rang 21 aus.
Doppelbust zum Auftakt
Der heutige Tag begann mit einem Paukenschlag. Es waren noch nicht einmal 30 Minuten gespielt, schon schieden Jean-Baptiste Bertrand und Miguel Silva in der selben Hand aus. Bertrand ging mit Zehnen über einen Raise all-in, hinter ihm stellte Silva fest, dass Ass-Bube für eine 4-Bet-All-In aus dem Kalten gut genug sei und war ebenfalls all-in. Der initiale Raiser, Julian Fernandez, callte die All-Ins mit Damen und diese hielten im Showdown.
Hernach verlangsamte sich das Tempo des Spiels deutlich und es wurden erst ein mal Chips hin und her geschoben, bevor Stefano Terziani auf Rang vier ausschied, indem er mit König-Vier aus dem Small-Blind all-in ging. Stephane Dossetto callte mit Ass-Sieben callte und der Franzose traf eine Sieben im Board.
Julian Fernandez, der am Anfang des Tages noch zwei Spieler eliminierte, schied auf Rang 3 aus als er mit T9 auf einem 888–9–Flop all-in war, aber gegen Niall Farrells Könige faktisch chancenlos war.
So gingen Stephane Dossetto und Niall Farrell ins Heads-Up. Der Schotte Farrell gewann im Oktober die EPT Malta, während für Dossetto schon das Erreichen des Heads-Up der größte Erfolg seiner Karriere war.
Ausgerechnet Siebenen
Stephane Dossetto begann das Heads-Up mit einer leichten Führung und über einen Zeitraum von gut drei Stunden baute er diese Führung weiter und weiter aus.
In der letzten Hand war Niall Farrell mit Ass-Bube all-in und Dossetto hielt Siebenen dagegen.
Ausgerechnet Siebenen! Sein Nachname kann (etwas lax) als “Zwei Siebenen” übersetzt werden und mit genau dieser Hand qualifizierte er sich überhaupt erst für dieses Turnier in einem Live-Satellite – dies erklärte Dossetto zumindest vor dem Finale.
Dieses Turnier gewann Dossetto nun auch mit genau dieser Hand nachdem das Board ihm eine dritte Sieben dazu brachte.
218.000 Euro gab es für den Sieg – der bislang größte Cash in Dossettos Karriere. Niall Farrell nahm immer noch fast 128.000 Euro mit nach Haus – weit mehr als das hundertfache Buy-In.
Morgen steht Tag 2 des Main-Events an und dieser wird ab 12.30 Uhr Live und mit Karten auf PokerStars.tv und Twitch gestreamt.
Endergebnis FPS Main-Event
Platz | Spieler | Land | Chips |
---|---|---|---|
1. | Stephane Dossetto | France | €218.000 |
2. | Niall Farrell | UK | €127.900 |
3. | Julian Fernandez | France | €89.900 |
4. | Stefano Terziani | Italy | €67.100 |
5. | Miguel Silva | Portugal | €51.780 |
6. | Jean-Baptiste Bertrand | France | €38.500 |
7. | Romain Matteoli | France | €29.350 |
8. | Tudor Purice | Romania | €20.900 |
9. | Gaetano Preite | Italy | €16.160 |
10. | Kidhir Megrous | France | €13.450 |
11. | Arman Nugmanov | Kazakhstan | €13.450 |
12. | Benoit Veres | France | €12.050 |
13. | Olivier Armougon | France | €12.050 |
14. | Laurent Badin | France | €10.810 |
15. | Mauro Tarantini | Italy | €10.810 |
16. | Alexandre Sette | France | €9.580 |
17. | Gleb Tremzin | Russia | €9.580 |
18. | Mathew Hopkins | UK | €8.360 |
19. | Pedro Oliveira | Portugal | €8.360 |
20. | Florian Pral | France | €8.360 |
21. | Philipp Wenzelburger | Germany | €7.160 |
22. | Keith Johnson | UK | €7.160 |
23. | Olivier Decamps | France | €7.160 |
24. | Olivier Puche | France | €5.980 |
25. | Julien Brecard | France | €5.980 |
26. | Ivan Arbatskii | Russia | €5.980 |
27. | Robert Leszczynski | Norway | €5.980 |
28. | Johan Guilbert | France | €5.050 |
29. | Ein toller Typ | Ein Land | €5.050 |
30. | Laurent Olive | France | €5.050 |
31. | Fabio Freitas | Brazil | €5.050 |
32. | Jessica Drissi | France | €4.380 |
33. | Mirco Maisano | France | €4.380 |
34. | Francisco Acevedo | Chile | €4.380 |
35. | Oleksandr Vorobii | Ukraine | €4.380 |
36. | Alessio Sabatini | Italy | €4.380 |
37. | Toni Zengovski | Macedonia | €4.380 |
38. | Daniela Parotti | Italy | €4.380 |
39. | Thomas Popov | Canada | €4.380 |
40. | Nicolaj D'Antoni | Italy | €3.720 |
41. | Patrick Gervois | France | €3.720 |
42. | Thomas Steinbicker | Malta | €3.720 |
43. | Alexis Queneau | France | €3.720 |
44. | Romans Voitovs | Latvia | €3.720 |
45. | Makram Saber | Lebanon | €3.720 |
46. | Ghassan Yared | Lebanon | €3.720 |
47. | Abdulatif Taslim | Finland | €3.720 |
48. | Bertrand Guenoun | France | €3.720 |
49. | Kamel Hamou | France | €3.720 |
50. | Christos Stefanidis | Greece | €3.720 |
51. | Yannick Dupont | France | €3.720 |
52. | Vincent Cavailles | France | €3.720 |
53. | Remi Picart | France | €3.720 |
54. | Nicolas Guest | France | €3.720 |
55. | Thierry Morel | France | €3.720 |
56. | Vytautas Laurinaitis | Lithuania | €3.060 |
57. | Andrey Andreev | Russia | €3.060 |
58. | Noris Barcimanto | USA | €3.060 |
59. | Theodore Vives | France | €3.060 |
60. | Atanas Kavrakov | Bulgaria | €3.060 |
61. | Xiaoyong Liao | China | €3.060 |
62. | Jean-Charles Beunas | Malta | €3.060 |
63. | Fahd Boudaouine | France | €3.060 |
64. | Thomas Graupner | Germany | €3.060 |
65. | Bruno Cohen | France | €3.060 |
66. | Nicolas Ferrandes | France | €3.060 |
67. | Robert Haigh | Germany | €3.060 |
68. | Sergey Tikhonov | Russia | €3.060 |
69. | Philip Rung | Sweden | €3.060 |
70. | Bruno Dos Santos Caseiro | Portugal | €3.060 |
71. | Xi Yang | China | €3.060 |
72. | Andrea Crobu | Italy | €2.600 |
73. | Mario Melis | Italy | €2.600 |
74. | Maxence Benoulha | France | €2.600 |
75. | Jason Gray | Australia | €2.600 |
76. | June Jenkins | Canada | €2.600 |
77. | Slobodan Ruzicic | Serbia | €2.600 |
78. | Perego Michele | Italy | €2.600 |
79. | Nils Mazeaud | France | €2.600 |
80. | Chebli Chebli | Lebanon | €2.600 |
81. | Morgan Aceto | France | €2.600 |
82. | Ahmed Sahih | France | €2.600 |
83. | Cyprien Berger | France | €2.600 |
84. | Jacob Nielsen | Malta | €2.600 |
85. | Raphael Montefalcone | France | €2.600 |
86. | Fred Weiss | France | €2.600 |
87. | Romain Maulin | France | €2.600 |
88. | Mamouni Smain | Canada | €2.600 |
89. | Jean Bros | France | €2.600 |
90. | Steven van Zadelhoff | Netherlands | €2.600 |
91. | Ioakim Papadopoulos | Greece | €2.600 |
92. | Yury Gulyy | Russia | €2.600 |
93. | Yan Portal | France | €2.600 |
94. | Sylvain Mazza | France | €2.600 |
95. | Roman Wieczorek | Germany | €2.600 |
96. | Stephane Noel | France | €2.310 |
97. | Denis Bernal | France | €2.310 |
98. | Tomasz Wrobel | Poland | €2.310 |
99. | Aaron Gustavson | USA | €2.310 |
100. | Ouassini Mansouri | France | €2.310 |
101. | Malik Nouri | France | €2.310 |
102. | Andres Jeckeln | Argentina | €2.310 |
103. | Karen Grigoryan | Ukraine | €2.310 |
104. | Luca Fiorini | Italy | €2.310 |
105. | Josh Prager | USA | €2.310 |
106. | Arthur Conan | France | €2.310 |
107. | Alexis Renard | France | €2.310 |
108. | Michel PoMaret | France | €2.310 |
109. | Kevin Fallourd | France | €2.310 |
110. | Timothee Marlin | France | €2.310 |
111. | Maxim Panyak | Russia | €2.310 |
112. | Karl Ombrouck | France | €2.310 |
113. | Marvin Rettenmaier | Germany | €2.310 |
114. | Thomas Alonso | France | €2.310 |
115. | Bertrand Babin | France | €2.310 |
116. | Mihai Niste | Romania | €2.310 |
117. | John Bizzaro | France | €2.310 |
118. | Ricardo Graells | Switzerland | €2.310 |
119. | Abraham Serrano | Spain | €2.310 |
120. | Lionel Clerc | Switzerland | €2.040 |
121. | Ariel Mantel | Argentina | €2.040 |
122. | Ait Obram Ali | France | €2.040 |
123. | Massimiliano Patroncini | Italy | €2.040 |
124. | Jean-Marc Dominici | France | €2.040 |
125. | Tarik Kerbouci | France | €2.040 |
126. | Armand Lopez | France | €2.040 |
127. | Andrei Boghean | Romania | €2.040 |
128. | Loic Menneteau | France | €2.040 |
129. | Alfonso Amendola | Italy | €2.040 |
130. | Laurent Adam | France | €2.040 |
131. | Ein famoser Typ | Ein Land | €2.040 |
132. | Ut Tam Vo | France | €2.040 |
133. | Ein irrer Typ | Ein Land | €2.040 |
134. | Arnaud Mattern | France | €2.040 |
135. | Dany Parlafes | Romania | €2.040 |
136. | Patrick Schuhl | France | €2.040 |
137. | Ana Marquez | Spain | €2.040 |
138. | Mady Cherit | France | €2.040 |
139. | Stephan Saelzle | France | €2.040 |
140. | Manuel Correia Da Silva | Portugal | €2.040 |
141. | Mirko Radovic | Montenegro | €2.040 |
142. | Eric Camhi | France | €2.040 |
143. | Giulio Mascolo | Italy | €2.040 |
144. | Shahriar Soltaninassab | Belgium | €1.770 |
145. | Guido Pezzotta | Italy | €1.770 |
146. | Alexandre Vanadia | France | €1.770 |
147. | Quentin Lecomte | France | €1.770 |
148. | Jerome Thiebaud | France | €1.770 |
149. | Ricardo Chauriye Rabah | Chile | €1.770 |
150. | Guido Presti | Italy | €1.770 |
151. | Abedel Douair | France | €1.770 |
152. | Gerard Sanches | France | €1.770 |
153. | Jean Dufau | France | €1.770 |
154. | Yucel Eminoglu | Turkey | €1.770 |
155. | Vicente Delgado | Spain | €1.770 |
156. | Manuel Basler | Germany | €1.770 |
157. | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | €1.770 |
158. | Lucas Monnier | France | €1.770 |
159. | Luca Moschitta | Italy | €1.770 |
160. | Leonardo Silveira | Brazil | €1.770 |
161. | Laurent Torres | France | €1.770 |
162. | Simon Dunevein | UK | €1.770 |
163. | Candace Collins | USA | €1.770 |
164. | Christoph Koehnen | Germany | €1.770 |
165. | Richard Pokker | France | €1.770 |
166. | Mario Lopez | Argentina | €1.770 |
167. | Marco Giulini | Italy | €1.770 |
168. | Ivan Freitez | Venezuela | €1.770 |
169. | Guy Pariente | France | €1.770 |
170. | Nicolas Fraioli | France | €1.770 |
171. | Yaxi Zhu | China | €1.770 |
172. | Zoltan Szabo | Hungary | €1.770 |
173. | Thierry Gogniat | France | €1.770 |
174. | Samuel Robischung | France | €1.770 |
175. | Jimmy Guerrero | France | €1.770 |
176. | Steven Baldolli | France | €1.770 |
177. | Lars Karlen | Sweden | €1.770 |
178. | Kasra Pour Khomamy | Germany | €1.770 |
179. | Jerome Arnould | France | €1.770 |
180. | Cederic Ramqaj | Belgium | €1.770 |
181. | Jan Vaverka | Czech Republic | €1.770 |
182. | Martins Ciguzis | Latvia | €1.770 |
183. | Roger Sanchez | Spain | €1.770 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 01.05.2016.