Leider gänzlich ohne deutschsprachige Beteiligung lief gestern das Finale beim AU$10.000 Main Event der Aussie Millons. Den Titel plus die gigantische Siegprämie von 1,6 Millionen AU$ schnappte sich der Kanadier Ari Engel. In einem langen, verbissenen Heads-Up besiegte er Sunnyboy Tony Dunst, der immerhin noch 1 Million AU$ mit nach Hause nahm.
Eckdaten Aussie Millions Main Event 2016
Mitspieler: 732
Buy-In: A$10.000 + A$600 (€6.830)
Preispool: A$7.320.000 (€4.700.000)
Sieger: Ari Engel
So ging es los
Das Finale begann mit sieben hoffnungsvollen Überlebenden der Vortage, zuvor waren bereits Artur Koren, Dietrich Fast, Philipp Gruissem, Pascal Hartmann, Christian Nolte und Moritz Dietrich ausgeschieden.
Zu Beginn des letzten Tages hatte Ari Engel klar die Nase vorn, er lag mit über 8 Millionen Chips vor dem zweitplatzierten Tony Dunst, der knapp 6 Millionen vor sich stehen hatte.
Erste Bust-outs
Erster Bust-out des Tages war der Australier John Apostolidis, der aber trotzdem schon 210.000 AU$ bekam. Ihm an die Rail folgte eine der beiden Frauen im Finale, Kitty Kuo aus Taiwan.
Nach den Busts von Dylan Honeyman und Alexander Lynskey ebnete der Exit der zweiten 'Finalfrau' den Weg ins Heads-Up. Samantha Abernathy aus den USA pushte ihre letzten Chips mit T8 in die Mitte und verlor gegen A9 von Ari Engel. Für Platz 3 gab's aber schon 625.000 AU$.
Heads-Up Ari Engel vs. Tony Dunst
Das Heads-Up Ari Engel vs. Tony Dunst begann mit einer leichten Führung für Dunst und sollte mit 123 Händen mehr oder weniger ewig dauern. Zum Vergleich: Alle vorherigen Eliminierungen im Finale waren in gerade mal 92 Händen erledigt.
Die beiden Heads-Up-Duellanten bekriegten sich über Stunden, am Ende hatte sich Ari aber den entscheidenden Lead erspielt. In der letzten Hand des Turniers ging Engel auf einem 10♠ 4♦ 2♥ J 9♠ -Board all-in und Dunst machte den Call.
Ari Engel präsentierte mit J 7♣ Top-Pair und das reichte zum Sieg, Dunst hatte nur A 4♣ . Herzlichen Glückwunsch an Ari Engel, der hier die lebensverändernde Summe von 1,6 Millionen AU$ gewann! Das entspricht ca. 1,05 Millionen Euro.
Die Aussie Millions sind noch nicht vorbei, am Montag läuft noch die AU$250.000 Challenge und da sind noch drei deutschsprachige Spieler dabei.
Aussie Millions Main Event 2016 – Endergebnis
Platz | Spieler | Land | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | Ari Engel | CA | 1,600,000 AUD |
2 | Tony Dunst | US | 1,000,000 AUD |
3 | Samantha Abernathy | US | 625,000 AUD |
4 | Alexander Lynskey | AU | 445,000 AUD |
5 | Dylan Honeyman | AU | 340,000 AUD |
6 | Kitty Kuo | TW | 270,000 AUD |
7 | John Apostolidis | AU | 210,000 AUD |
8 | KC Wong | HK | 160,000 AUD |
9 | Yuki Ko | JP | 160,000 AUD |
10 | Bobby Zhang | AU | 120,000 AUD |
11 | James Obst | AU | 120,000 AUD |
12 | Cankai Zhang | CN | 120,000 AUD |
13 | Adam Monaghan | AU | 85,000 AUD |
14 | Artur Koren | AT | 85,000 AUD |
15 | Mikel Habb | AU | 85,000 AUD |
16 | Tino Lechich | AU | 85,000 AUD |
17 | Derek Wolters | AU | 85,000 AUD |
18 | Martin Rowe | AU | 85,000 AUD |
19 | Jack O'Neill | AU | 60,000 AUD |
20 | Andrew Michael | AU | 60,000 AUD |
21 | Thomas Miller | AU | 60,000 AUD |
22 | James Ong | AU | 60,000 AUD |
23 | Michael Wang | US | 60,000 AUD |
24 | Sinan Aydogan | AU | 60,000 AUD |
25 | Andrew Bassat | AU | 40,000 AUD |
26 | James Keenan | NZ | 40,000 AUD |
27 | Laurence Hall | AU | 40,000 AUD |
28 | Alex Lee | SG | 40,000 AUD |
29 | John Chu | AU | 40,000 AUD |
30 | Alexandros Kolonias | MT | 40,000 AUD |
31 | Jessica Dawley | US | 30,000 AUD |
32 | Xingrong Ren | CN | 30,000 AUD |
33 | Joseph Sandaev | AU | 30,000 AUD |
34 | Stephen Chidwick | GB | 30,000 AUD |
35 | Aaron Blanch | AU | 30,000 AUD |
36 | Billy Chattaway | GB | 30,000 AUD |
37 | Adam Reynolds | AU | 25,000 AUD |
38 | Adeel Shaikh | AU | 25,000 AUD |
39 | Terry Fan | TW | 25,000 AUD |
40 | Lukas Soucek | CZ | 25,000 AUD |
41 | Jimmy Siu | AU | 25,000 AUD |
42 | Victor Teng | AU | 25,000 AUD |
43 | Sam Steindl | AU | 25,000 AUD |
44 | Daniel Engels | DE | 25,000 AUD |
45 | Michael Egan | AU | 25,000 AUD |
46 | Dietrich Fast | DE | 25,000 AUD |
47 | Daniel Reijmer | NL | 25,000 AUD |
48 | Renjun Yang | CN | 25,000 AUD |
49 | Umut Picakci | DE | 20,000 AUD |
50 | Bowdy Tolhopf | AU | 20,000 AUD |
51 | Philipp Gruissem | DE | 20,000 AUD |
52 | Pascal Hartmann | AT | 20,000 AUD |
53 | Jared Graham | AU | 20,000 AUD |
54 | Nick Yunis | CL | 20,000 AUD |
55 | Daryl Hussey | AU | 20,000 AUD |
56 | Jean-Pascal Savard | CA | 20,000 AUD |
57 | Ashley Mason | GB | 20,000 AUD |
58 | John Corr | AU | 20,000 AUD |
59 | Mustapha Kanit | IT | 20,000 AUD |
60 | Josep Maria Galindo | ES | 20,000 AUD |
61 | Sam Cohen | US | 20,000 AUD |
62 | Ryan Hong | AU | 20,000 AUD |
63 | Sadan Turker | AU | 20,000 AUD |
64 | Sailendra Sha | AU | 20,000 AUD |
65 | Tony Hachem | AU | 15,000 AUD |
66 | Paawan Bansal | IN | 15,000 AUD |
67 | Michael Levy | AU | 15,000 AUD |
68 | Daniel Braun | AU | 15,000 AUD |
69 | Michael Kenneady | AU | 15,000 AUD |
70 | Christian Nolte | AT | 15,000 AUD |
71 | Alek Givotovsky | AU | 15,000 AUD |
72 | Max Silver | GB | 15,000 AUD |
73 | Mazyar Misaghian | AU | 15,000 AUD |
74 | Gareth Pepper | AU | 15,000 AUD |
75 | Paul McNabb | AU | 15,000 AUD |
76 | Benjamin Leblond | CA | 15,000 AUD |
77 | Moritz Dietrich | AT | 15,000 AUD |
78 | Steven Tabb | AU | 15,000 AUD |
79 | Joe Hachem | AU | 15,000 AUD |
80 | Liv Boeree | GB | 15,000 AUD |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 31.01.2016.