Soeben endete Tag 1B der APPT Macau. Gestern herrschte noch helle Aufregung über das Erscheinen von Phil Ivey, heute konnte das Turnier einen Teilnehmerrekord vermelden. Es kamen nochmal 306 Spieler, so dass man nun auf die eindrucksvolle Gesamtteilnehmerzahl von 575 kommt.
Heute saßen mehr bekannte Gesichter an den Tischen im Casino Grand Lisboa, unter anderem spielten Nacho Barbero, Johnny Chan, Joseph Cheong, Celina Lin, Bryan Huang, Vivian Im, Maxim Lykov und Randy “Nanonoko” Lew.
Chipleader nach beiden Tagen ist nach wie vor Chieh Su Shih mit 171.800 Chips. Platz 7 im Chipcount hält der Deutsche Fabian Spiedelmann mit 142.800 Chips. Auch Marco Neumann hat gut lachen, er liegt mit 133.100 Chips auf Rang 12.
Morgen geht es weiter mit Tag 2 und dann wird das Feld der 315 Überlebenden aus den Starttagen nochmal kräftig ausgedünnt. Die Blinds sind bei 500/1.000 plus 100 Ante angekommen.
So sieht das Ranking der Spieler nach den Starttagen aus, die Pay-outs gibt’s weiter unten:
Spieler | Land | Chips |
Chieh Su Shih | Chinese Taipei | 171.800 |
Jun Sha | China | 169.400 |
Daniel Francis | New Zealand | 154.100 |
Bryan Huang | Singapore | 154.100 |
Carlos Chang | Chinese Taipei | 147.900 |
Andrew Ong | Malaysia | 145.900 |
Daniel Chua | Singapore | 145.900 |
Fabian Spiedelmann | Germany | 142.800 |
Erdenebold Begzjav | Mongolia | 142.400 |
Zheng Tai Tan | Singapore | 141.000 |
Thomas Ward | New Zealand | 133.600 |
Marko Neumann | Germany | 133.100 |
Cho Fai Nicholas Wong | Hong Kong | 129.000 |
Dennis Zezyulin | Russia | 126.900 |
Nathaniel Seet | Singapore | 124.500 |
Wee Yee Tan | Singapore | 123.200 |
Amit Varma | India | 123.000 |
Renat Lyapin | Russia | 122.200 |
Robert Bow Chow | Hong Kong | 118.900 |
Tsugunari Toma | Japan | 116.700 |
Terry Fan | Chinese Taipei | 116.700 |
Ojiri Yasuhiro | Japan | 116.100 |
Johannes Haase | Spain | 115.700 |
Kelvin Lau | Malaysia | 113.700 |
Sparrow Cheung | Hong Kong | 112.600 |
Vadim Belov | Russia | 112.300 |
Ligong Wei | Hong Kong | 111.400 |
Grant Levy | Australia | 111.200 |
Lance Richard Lee Yuen | United States | 110.800 |
Devan Tang | Hong Kong | 109.800 |
Jose Barbero | Argentina | 108.300 |
Jung Wei Huang | Chinese Taipei | 107.500 |
David Hrdlicka | Slovakia | 105.600 |
Jeffrey Rossiter | Australia | 104.900 |
Shane Dye | New Zealand | 102.100 |
Sangeeth Mohan | India | 101.500 |
Andrei Taranu | Romania | 99.900 |
Gianpaulo Bini | Canada | 98.800 |
Michael Finstein | United States | 97.900 |
Zhi Hong Ma | Australia | 97.300 |
Jackson Zheng | New Zealand | 97.300 |
Bo Wu | China | 97.200 |
Gordon Huntly | United Kingdom | 97.100 |
Pui Suen Percy Yung | Hong Kong | 97.000 |
Naoki Takiguchi | Japan | 96.900 |
Alexey Filippov | Estonia | 95.700 |
Oleksandr Sharapov | Ukraine | 95.500 |
Apoorva Goel | India | 94.800 |
Kalle Folke Stark | Sweden | 93.700 |
Matthew Chan | Singapore | 93.200 |
Johan Hirvonen | Finland | 92.100 |
Kelvin Wong | Hong Kong | 90.400 |
Kitty Kuo | Chinese Taipei | 90.100 |
Julian Powell | Australia | 89.100 |
Othonas Katakis | Greece | 88.900 |
Yury Kerzhapkin | Russia | 88.700 |
Chi Chen | China | 88.600 |
Chun Kong Ken Heung | Hong Kong | 87.600 |
Kai Yat Fam | Singapore | 87.600 |
Wen Hui | China | 85.800 |
Paul Foltyn | United Kingdom | 83.500 |
Scott Calcagno | Australia | 81.600 |
Zuo Wang | China | 80.700 |
Daoxing Chen | China | 80.500 |
Terrence Chan | Hong Kong | 80.400 |
Sungling Li | Chnese Taipei | 79.000 |
Aidan Tam | Canada | 78.700 |
Steven Tegnelia | United States | 78.500 |
Wei-Bo Ye | Chinese Taipei | 78.100 |
Johnny Chan | United States | 77.600 |
Wenfei Huang | China | 76.300 |
Jordan Westmorland | Thailand | 75.800 |
In Sun Bernard Geoum | Korea | 74.500 |
Danny Park | Korea | 73.800 |
Phillip Willcocks | New Zealand | 73.300 |
Ozzy Sheikh | United States | 72.900 |
Karsten Nielsen | Denmark | 72.800 |
Andrey Kajgorodtsev | Russian Federation | 71.800 |
Josh Barrett | Australia | 70.800 |
Manami Hayamizu | Japan | 70.600 |
Gustav Kock | Sweden | 70.400 |
Thomas Corr | Australia | 70.300 |
Reagan Leman | Indonesia | 69.800 |
Wing Kwok Tang | Hong Kong | 69.800 |
Yakov Artemovich Onuchin | Russia | 69.700 |
David Steicke | Hong Kong | 69.500 |
Rohit Bhalla | India | 69.400 |
Munkhbayar Nyamsuren | Mongolia | 68.900 |
Jorn Walthaus | Netherlands | 68.700 |
Wei Zhu | China | 68.000 |
Vladimir Kochelaevskiy | Russia | 67.300 |
Hing Yaung Chow | Malaysia | 67.000 |
Jamil Ogunmakinwa | United Kingdom | 66.700 |
Jolmer Meelis | Netherlands | 66.300 |
Raymond Wu | Chinese Taipei | 65.800 |
Joaquin Torres | United States | 65.500 |
Dinh Le | United Kingdom | 64.800 |
Fu Leong Cheong | Macau | 64.500 |
David Kai-Kwong Man | Hong Kong | 63.800 |
Roel Pijpers | Netherlands | 63.700 |
Michael Mckevith | Hong Kong | 63.200 |
Huy Pham | Vietnam | 63.200 |
Gregory Familton | New Zealand | 63.100 |
Joseph Ebanks | United Kingdom | 62.800 |
Peng Ren | China | 62.500 |
Darren Paul Judges | Great Britain | 62.500 |
Hoi Ting Lee | Hong Kong | 62.400 |
Xiao Ming Liang | Canada | 62.000 |
Klaus Pautrot | France | 61.600 |
Tetsuya Tsuchikawa | Japan | 61.400 |
Xiang Pan | China | 61.100 |
Roger Spets | Sweden | 60.600 |
Dominykas Karmazinas | Lithuania | 60.200 |
Czardy Rivera | Philippines | 60.000 |
Wenyao Bao | China | 59.800 |
Viacheslav Poskonin | Russia | 59.600 |
Kim Wooka | Japan | 59.300 |
Songyu Hu | China | 59.100 |
Vivian Im | Korea | 58.800 |
Mansour Khorramshahi | Thailand | 58.600 |
Frederik de Linde Farrington | Denmark | 58.200 |
Jie Gao | Australia | 58.100 |
Hyunbong Jang | Korea | 57.300 |
Yuki Ko | Japan | 57.300 |
Arza Pino Raul | Panama | 57.200 |
Tommi Etelapera | United Kingdom | 56.500 |
Konstantinos Nanos | Greece | 56.500 |
Yasuaki Nayama | Japan | 56.400 |
Hun Wei Lee | Australia | 56.200 |
Michael Kanaan | Australia | 55.900 |
Will Cheong | Macau | 55.900 |
Moshe Angert | Switzerland | 55.100 |
Jose Severino | Panama | 54.900 |
Sheng Liu | China | 54.400 |
Ramandeep Singh Gujral | India | 54.200 |
Philipp Svetlovsky | Russia | 54.200 |
Kosei Ichinose | Japan | 54.000 |
Randy Lew | Canada | 53.200 |
Haifeng Xue | China | 53.200 |
Yue Xu | China | 52.500 |
Konstantin Pogodin | Thailand | 52.200 |
Marius Le Roux | South Africa | 51.900 |
Yu Cheng Rong | China | 51.800 |
Chin Hao Hsu | Chinese Taipei | 51.300 |
Phil Ivey | United States | 51.100 |
Winfred Ka Wing Yu | Canada | 51.100 |
Baton Fung | Hong Kong | 50.600 |
Wendy Monosky | Canada | 50.400 |
Brian Lovett | Japan | 50.200 |
Clifford Bruce | Australia | 48.700 |
Haifeng Xue | Hong Kong | 48.400 |
Dimitrios Nanos | Greece | 47.900 |
Tobias Huber | Austria | 47.800 |
Jaimie Faux | Australia | 47.800 |
Victorino Torres | United States | 47.000 |
Sunny Jung | Korea | 47.000 |
Benjamin Mclean | Australia | 46.500 |
Benjamin Jenkins | United Kingdom | 46.400 |
Kaue Vinicius de Souza | Brazil | 46.100 |
Antonios Triantafyllakis | Greece | 45.900 |
Alexandre Perreault | Canada | 45.800 |
Pang-Yen Yang | Chinese Taipei | 45.300 |
Chun Jung Chen | Chinese Taipei | 45.100 |
Joey Masangcay | Australia | 45.000 |
Yang Liu | China | 44.700 |
Craig Cockburn | Australia | 44.500 |
Alexander Strozhanov | Russia | 44.400 |
Joel Dodds | Australia | 43.900 |
Tommy Wong | United States | 42.600 |
John Zendrick Tech | Philippines | 42.000 |
Chao Li | China | 41.800 |
Anson Gong Wah Wong | Hong Kong | 41.800 |
Victor Chen | Chinese Taipei | 41.700 |
Tetsuro Tomita | Japan | 41.600 |
Anson Tsang | Hong Kong | 41.400 |
Zandro Carmona | Philippines | 41.300 |
Andrew Scott | Australia | 41.200 |
John Webb | United Kingdom | 41.000 |
Timothy English | United States | 40.400 |
Robert Hallworth | United Kingdom | 40.300 |
Fabio Kim | Korea | 40.200 |
Jong Chul Ji | Korea | 39.900 |
Yosuke Isobe | Japan | 39.200 |
Huifang Ma | China | 39.100 |
Jonathon Prested | United Kingdom | 38.700 |
Vincent Torres | United States | 38.000 |
Erich Stadler | New Zealand | 37.900 |
Mark Defaria | Canada | 37.600 |
Perry Michael | Australia | 36.700 |
Michael Clinton | United Kingdom | 36.600 |
Ildefonso Martinez | Spain | 36.100 |
Antoine Amourette | France | 35.700 |
Emmanuel Rodrigues | France | 35.000 |
Samuel Paisley | Australia | 34.700 |
Alex Kravchenko | Russia | 34.400 |
Raemin Alexander | Australia | 34.200 |
Victor Chong | Malaysia | 34.100 |
Yves Sy | Philippines | 34.000 |
Claudia Yum | Korea | 33.800 |
Frank Bianco | Australia | 33.400 |
Jishui Hao | China | 33.300 |
Zhongyin Jiang | China | 32.600 |
Evangelia Triantafyllakis | Greece | 32.500 |
Kyungsik Jung | Korea | 32.300 |
Jimmy Pan | Netherlands | 32.300 |
Yang Sun | China | 32.300 |
Wai Kin Wong | Hong Kong | 31.600 |
Yury Gorbachenko | Russia | 31.300 |
Philip Parsons | Germany | 31.200 |
Alvin Wei-xiang Cheam | Australia | 31.100 |
Manish Boyat | Hong Kong | 30.400 |
Nanqing Xue | China | 30.200 |
Alon Simka | Israel | 30.200 |
Kunal Jain | India | 29.700 |
Jian Yang | China | 29.400 |
Aditya Agarwal | India | 29.000 |
Kenny Shih | Chinese Taipei | 28.900 |
Hon cheong Lee | Hong Kong | 28.900 |
Kok Weng Beh | Malaysia | 28.800 |
Chen Lu | Germany | 28.800 |
Kate Zhang | China | 28.400 |
Andreas Leledakis | Greece | 28.300 |
Tommi Krankka | Finland | 28.100 |
Sixiao Li | China | 27.900 |
Wenlong Jin | China | 27.700 |
Lester Edoc | Philippines | 26.900 |
Tatiana Barausova | Russia | 26.900 |
Kyle Cheong | Australia | 26.800 |
Habib Rahal | Lebanon | 26.800 |
Marin Yum | Korea | 26.800 |
Mikhail Mazunin | Russia | 26.700 |
Anh Son Hoang | Canada | 26.600 |
Wai Kwan Yuen | United Kingdom | 26.200 |
Thomas Nielsen | Denmark | 26.200 |
Sergey Popyuk | Russia | 25.800 |
Gijsbert Verheijen | Netherlands | 25.700 |
David Allan | Australia | 25.700 |
Dominique Chauliac | New Caledonia | 25.600 |
Eric Liu | United States | 25.400 |
Stefan Fransson | Sweden | 25.300 |
Ying Zhao | China | 25.200 |
Tom Dellas | Australia | 25.000 |
Hans Daniel Nordstrom | Sweden | 24.800 |
Hugh Findlay | New Zealand | 24.700 |
Alan Bertenshaw | New Zealand | 24.600 |
Michael Cua | Philippines | 24.300 |
Takashi Ogura | Japan | 24.200 |
Christopher Michael Soyza | Malaysia | 24.000 |
Hui Xia | China | 23.600 |
Gilbert Diaz | France | 23.600 |
Benjamin Gilholme | Australia | 23.500 |
Allen Lu | China | 23.100 |
John Gallagher | Ireland | 23.000 |
Conrad Coetzer | South Africa | 22.900 |
Antonio Di Salvio | Australia | 22.400 |
Weiming Lam | Singapore | 22.000 |
Jacky Wang | Australia | 22.000 |
Shinichi Mayuzumi | Japan | 21.800 |
Jun Wah Yap | Malaysia | 21.800 |
Dennis Foo | Malaysia | 21.700 |
Tony Burke | Hong Kong | 21.100 |
Andreas Uhde | Germany | 20.600 |
Michal Karolak | Poland | 20.300 |
Konstantin Puchkov | Russian Federation | 20.200 |
Pardo Ufano Jorge | Spain | 20.100 |
Hon Ming Kim Lee | Hong Kong | 20.100 |
Sunil Uddaraju | India | 19.900 |
James Hunter | Hong Kong | 19.600 |
Mark Griffiths | Switzerland | 19.200 |
Peter Kleudgen | Germany | 19.000 |
Hong Choi Wai | United Kingdom | 18.400 |
Maxime Benoit | Canada | 18.000 |
Dorde Jovanovic | Serbia | 17.900 |
Kent Hunter | Australia | 17.900 |
Reddy Sumanth | United States | 17.700 |
David Felton | Australia | 17.600 |
Yi Zhang | Australia | 17.600 |
Yukina Masaki | Japan | 17.400 |
Young Phan | United States | 17.000 |
Shachaf Atzitz | Israel | 16.600 |
Selim Oulmekki | China | 16.400 |
Sheng Chang | China | 16.300 |
Raymond Chow | Hong Kong | 16.200 |
Nicholas Womack | United States | 16.200 |
Rui Bao | China | 16.200 |
Mishel Anunu | Australia | 16.200 |
Andre Bouchard | Thailand | 15.800 |
Uwe Brockhoff | Germany | 15.600 |
Vaclav Pexa | Czech Republic | 15.100 |
Hossein Shabannezhad | Malaysia | 14.900 |
Konstantin Tolokno | Russia | 14.800 |
Glen Hammers | Canada | 14.600 |
Jesus Sabater | Spain | 14.000 |
Patrick de Koster | Netherlands | 13.900 |
Chih Fang | Chinese Taipei | 13.900 |
Jason Lee | Australia | 13.300 |
Akihiko Ishihara | Japan | 13.100 |
Mickey Pederson | Denmark | 12.700 |
John Corr | Australia | 12.400 |
Chee Kian Chan | Canada | 12.100 |
Stephen Leonard | Australia | 11.900 |
Jing Zhang | China | 10.300 |
Richard Hu | China | 6.500 |
Suzuki Takura | Japan | 0 |
Pay-outs:
Platz | In HKD | In Dollar |
1 | HKD 3.772.000 | $483.902 |
2 | HKD 2.367.000 | $303.658 |
3 | HKD 1.306.000 | $167.544 |
4 | HKD 1.019.000 | $130.725 |
5 | HKD 809.000 | $103.785 |
6 | HKD 653.000 | $83.772 |
7 | HKD 498.000 | $63.887 |
8 | HKD 373.000 | $47.851 |
9 | HKD 263.300 | $33.778 |
10 – 12 | HKD 155.500 | $19.949 |
13 – 16 | HKD 124.400 | $15.959 |
17 – 20 | HKD 108.900 | $13.971 |
21 – 24 | HKD 93.300 | $11.969 |
25 – 32 | HKD 77.800 | $9.981 |
33 – 40 | HKD 70.000 | $8.980 |
41 – 48 | HKD 59.100 | $7.582 |
49 – 56 | HKD 51.300 | $6.581 |
57 – 70 | HKD 46.700 | $5.991 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 24.11.2011.