Unter den verbliebenen 96 Spielern der APPT Macao liegt der Deutsche Fabian Spiedelmann in aussichtsreicher Position, vertritt aber fast ganz allein das deutsche Feld. Nur noch Andreas Uhde schaffte es in den dritten Tag, liegt aber abgeschlagen am Ende des Counts und hat nur noch wenig Chancen auf einen größeren Wurf. Marko Neumann, Tobias Huber, Peter Kleudgen und alle weiteren deutschsprachigen Spieler wurden am heutigen zweiten Tag leider ausgesiebt.

Wenig reißen konnte auch der wiederauferstandene Phil Ivey. Zwar schaffte er es während seines ersten öffentlichen Poker-Auftritts nach der Full-Tilt-Katastrophe fast bis an das Ende des zweiten Tages, doch den Großteil der Zeit dümpelte er im hinteren Mittelfeld und war augenscheinlich enorm kartentod. Am Ende ging er mit Kx 9x All-In, wurde von Ax Jx gecallt und verlor die Hand, da sein Gegner sich einen Flush bastelte.
Als deutlicher Chipleader geht Nathaniel Seet aus Singapur in den dritten Tag, doch Fabian Spiedelmann hält nach dem Ausscheiden der meisten anderen deutschsprachigen Spieler auf Platz vier im Count die Hoffnung auf einen deutschen Final Table aufrecht.
Morgen wird mit Blinds von 2k/4k weitergespielt. So geht das Feld ins Rennen:
Spieler | Land | Chips |
Nathaniel Seet | Singapore | 774.500 |
Danny Park | Korea | 478.100 |
Wenfei Huang | China | 436.300 |
Fabian Spiedelmann | Germany | 389.500 |
David Steicke | Hong Kong | 372.400 |
David Hrdlicka | Slovakia | 333.600 |
Ligong Wei | Hong Kong | 312.600 |
Lance Richard Lee Yuen | United States | 299.500 |
Daniel Francis | New Zealand | 298.900 |
Victorino Torres | United States | 296.600 |
Hui Xia | China | 293.600 |
Jeffrey Rossiter | Australia | 292.500 |
Haifeng Xue | Hong Kong | 287.400 |
Tsugunari Toma | Japan | 282.300 |
David Kai-Kwong Man | Hong Kong | 272.000 |
Yang Sun | China | 269.400 |
Wing Kwok Tang | Hong Kong | 262.700 |
Sparrow Cheung | Hong Kong | 260.700 |
Jose ‘Nacho’ Barbero | Argentina | 257.400 |
Tetsuro Tomita | Japan | 257.100 |
Hoi Ting Lee | Hong Kong | 257.100 |
Wei-Bo Ye | Chinese Taipei | 249.800 |
Clifford Bruce | Australia | 248.100 |
Johnny Chan | United States | 244.400 |
Jimmy Pan | Netherlands | 239.600 |
Thomas Ward | New Zealand | 239.000 |
Peng Ren | China | 235.800 |
Zheng Tai Tan | Singapore | 231.300 |
Kai Yat Fam | Singapore | 228.300 |
Renat Lyapin | Russia | 214.300 |
Sangeeth Mohan | India | 213.200 |
Bo Wu | China | 205.600 |
Scott Calcagno | Australia | 197.800 |
Ying Zhao | China | 197.200 |
Shane Dye | New Zealand | 193.400 |
Hans Daniel Nordstrom | Sweden | 191.600 |
Fu Leong Cheong | Macau | 191.600 |
Manami Hayamizu | Japan | 182.700 |
Darren Paul Judges | United Kingdom | 181.100 |
Chieh Su Shih | Chinese Taipei | 179.300 |
Chi Chen | China | 173.200 |
Devan Tang | Hong Kong | 170.600 |
Pui Suen Percy Yung | Hong Kong | 170.400 |
Zuo Wang | China | 166.900 |
Terrence Chan | Hong Kong | 166.000 |
Josh Barrett | Australia | 164.500 |
Fabio Kim | Korea | 161.000 |
Andrew Scott | Australia | 156.000 |
Kelvin Lau | Malaysia | 152.900 |
Weiming Lam | Singapore | 152.800 |
Michael Finstein | United States | 151.300 |
Anh Son Hoang | Canada | 146.400 |
Randy Lew | Canada | 145.000 |
Yue Xu | China | 144.600 |
Grant Levy | Australia | 144.600 |
Yakov Artemovich Onuchin | Russia | 142.200 |
Gianpaulo Bini | Canada | 134.800 |
Xiao Ming Liang | Canada | 132.300 |
Johannes Haase | Spain | 126.500 |
Gordon Huntly | United Kingdom | 126.200 |
Daoxing Chen | China | 125.500 |
Frederik de Linde Farrington | Denmark | 125.200 |
Amit Varma | India | 116.700 |
Hyunbong Jang | Korea | 108.400 |
Tommy Wong | United States | 101.800 |
Steven Tegnelia | United States | 98.000 |
Tommi Etelapera | United Kingdom | 97.500 |
Jordan Westmorland | Thailand | 95.800 |
Aditya Agarwal | India | 94.700 |
Joey Masangcay | Australia | 93.800 |
Alexandre Perreault | Canada | 93.000 |
Hing Yaung Chow | Malaysia | 90.000 |
Naoki Takiguchi | Japan | 87.400 |
Antonios Triantafyllakis | Greece | 84.700 |
Roel Pijpers | Netherlands | 83.100 |
Nanqing Xue | China | 80.600 |
Yury Kerzhapkin | Russia | 79.700 |
Claudia Yum | Korea | 79.000 |
Dennis Zezyulin | Russia | 76.000 |
Jackson Zheng | New Zealand | 75.000 |
Michal Karolak | Poland | 73.300 |
Jian Yang | China | 72.700 |
Daniel Chua | Singapore | 69.900 |
Haifeng Xue | China | 69.600 |
Alon Simka | Israel | 69.500 |
Jie Gao | Australia | 69.000 |
Dimitrios Nanos | Greece | 65.700 |
Chin Hao Hsu | Chinese Taipei | 63.800 |
Vincent Torres | United States | 62.700 |
Tetsuya Tsuchikawa | Japan | 62.600 |
Viacheslav Poskonin | Russia | 58.000 |
Julian Powell | Australia | 53.400 |
Othonas Katakis | Greece | 52.900 |
Baton Fung | Hong Kong | 50.700 |
Andreas Uhde | Germany | 45.000 |
Konstantinos Nanos | Greece | 25.800 |
Payouts:
Platz | In HKD | In Dollar |
1 | HKD 3.772.000 | $483.902 |
2 | HKD 2.367.000 | $303.658 |
3 | HKD 1.306.000 | $167.544 |
4 | HKD 1.019.000 | $130.725 |
5 | HKD 809.000 | $103.785 |
6 | HKD 653.000 | $83.772 |
7 | HKD 498.000 | $63.887 |
8 | HKD 373.000 | $47.851 |
9 | HKD 263.300 | $33.778 |
10 – 12 | HKD 155.500 | $19.949 |
13 – 16 | HKD 124.400 | $15.959 |
17 – 20 | HKD 108.900 | $13.971 |
21 – 24 | HKD 93.300 | $11.969 |
25 – 32 | HKD 77.800 | $9.981 |
33 – 40 | HKD 70.000 | $8.980 |
41 – 48 | HKD 59.100 | $7.582 |
49 – 56 | HKD 51.300 | $6.581 |
57 – 70 | HKD 46.700 | $5.991 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 25.11.2011.