Mit 423 Spielern kamen am gestrigen zweiten Starttag der EPT Monte Carlo fast viermal so viele Spieler als am Tag zuvor und so schnellte die Teilnehmerzahl auf 531 Spieler.
Damit sind die Zahlen vom Vorjahr (664 Spieler) zwar deutlich unterschritten, aber nach dem mauen Auftakt am Montag kann Tag 1B als voller Erfolg gezählt werden.
Von Rang eins im Count grüßt nach Tag 1B Victor Sbrissa aus Brasilien, der vorige Woche die LAPT Sao Paolo gewann.
Ebenfalls unter den Top-5 konnten sich die beiden Amerikaner Noah Schwartz und Clavin “Cal42688” Anderson platzieren. Bester deutscher Spieler ist Igor Kurganov.
Auch Ronny Voth ist wieder mit von der Partie. Der Pokerneuling spielte vor zwei Wochen die EPT Berlin mit, gewann dort 15.000 Euro, kaufte sich mit dem Preisgeld sofort ins Highroller-Turnier ein und schloss auf dem 10. Platz ab. Dafür gab es weitere 30.000 Euro und davon hat er nun 10.600 Euro für das Turnier in Monte Carlo investiert. Dort liegt er mit fast 100.000 Chips im vorderen Mittelfeld und steuert auf den nächsten Cash zu. Für die EPT Berlin qualifizierte sich Voth über ein €200 Turnier. Bislang scheint sein Bankrollmanagement aufzugehen.
Heute Mittag geht es in Monte Carlo mit Tag 2 weiter. 268 werden heute antreten und das Feld wird sich drastisch reduzieren. Die genauen Payouts werden erst heute bekannt gegeben. Im Preispool liegen rund 5,2 Millionen Euro, so dass für den Sieger mehr als eine Million bereit stehen werden.
Chipcounts vor Tag 2 der EPT Monte Carlo
Victor Sbrissa | Brazil | 224.800 |
Noah Schwartz | USA | 204.600 |
Calvin Anderson | USA | 198.100 |
Oleksii Kovalchuk | Ukraine | 148.600 |
Danilo Donnini | Italy | 137.800 |
Andrew Lichtenberger | USA | 137.800 |
Dan Smith | USA | 136.500 |
Pablo Fernandez Campo | UK | 135.900 |
Victor Ramdin | USA | 134.400 |
Marcin Horecki | Poland | 134.100 |
Freddy Deeb | USA | 133.900 |
JC Alvarado | Mexico | 128.500 |
Igor Kurganov | Germany | 127.900 |
Arlo Dotson | USA | 127.100 |
Ekrem Sanioglu | Turkey | 126.200 |
Carlos Egea | Spain | 124.800 |
Javier Etayo | Spain | 122.800 |
Vasili Firsau | Belarus | 120.500 |
Dominykas Karmazinas | Lithuania | 120.300 |
Jake Cody | UK | 119.000 |
Emin Aghayev | Azerbaijan | 118.800 |
Simon Boss | Switzerland | 115.600 |
El Khazen Youssef | Lebanon | 111.700 |
Paul Volpe | USA | 110.800 |
Alex Klimashin | Russia | 109.600 |
Jan Bendik | Slovakia | 108.900 |
Mathew Frankland | UK | 108.300 |
Dmitrii Grinenko | Russia | 108.100 |
Hugo Pingray | France | 105.000 |
Grant Levy | Australia | 104.100 |
Kostyantyn Shulga | Ukraine | 102.000 |
Vitalijs Tarhanovs | Latvia | 101.600 |
Antonio Matias | Portugal | 101.000 |
Ignat Liviu | Romania | 98.800 |
Andrey Gulyy | Russia | 97.500 |
Tamer Kamel | UK | 97.200 |
georges dib | Lebanon | 96.000 |
Ronny Voth | Germany | 95.500 |
Hendrik Latz | Germany | 95.400 |
Andreas Vlachos | Greece | 91.500 |
Nikolaus Teichert | Germany | 91.200 |
Joao Brito | Portugal | 90.700 |
David Yan | New Zealand | 90.200 |
Davidi Kitai | Belgium | 88.800 |
Daniel Negreanu | USA | 88.600 |
Victor Shuchleib | Mexico | 87.600 |
Kevin Vandersmissen | Belgium | 85.300 |
Alec Torelli | USA | 84.800 |
Ziv Bachar | Israel | 83.900 |
Ankush Mandavia | USA | 83.200 |
Ole Schemion | Germany | 83.200 |
Gregory Byard | USA | 83.000 |
Dmitry Shchepkin | Russia | 82.800 |
Brendon Rubie | Australia | 82.000 |
Sebastian Mueller | Germany | 81.900 |
Yacoub Boukhris | France | 81.700 |
Alex Kravchenko | Russia | 81.500 |
Taylor Paur | USA | 81.100 |
Fiona Gaelle Acerbis | France | 81.000 |
James Mitchell | UK | 81.000 |
Guy Goossens | Belgium | 80.800 |
Luke Schwartz | UK | 80.000 |
Panagiotis Gavriilidis | Greece | 79.100 |
John Juanda | USA | 77.700 |
Sergii Baranov | Ukraine | 77.600 |
Nikolay Zege | Russia | 76.800 |
Riccardo D errico | Italy | 76.500 |
Craig McCorkell | United Kingdom | 75.400 |
Andrew Patrick King | Ireland | 75.200 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 75.200 |
Leo Fernandez | Argentina | 75.200 |
Noah Boeken | Netherlands | 74.900 |
Stefan Olofsson | Sweden | 74.800 |
Steve O’Dwyer | USA | 73.500 |
Robert Zipf | Germany | 73.200 |
Roman Szymonowicz | UK | 72.700 |
Ognjen Sekularac | Serbia | 72.100 |
Anaras Alekberovas | Lithuania | 71.800 |
Michael Lukas | Poland | 71.400 |
Toni Judet | Romania | 71.000 |
Emil Patel | USA | 70.700 |
Flavien Guenan | France | 70.500 |
Barry Greenstein | USA | 70.000 |
Bulat Bikmetov | Russia | 69.800 |
Clyde Tjauw Foe | Netherlands | 69.100 |
Goran Mandic | Croatia | 68.300 |
Angel Guillen | Mexico | 68.200 |
Matthew Ashton | UK | 68.200 |
Pierre Sakr | Lebanon | 67.500 |
Leonid Vichman | Canada | 67.400 |
El Amir Ziad Chehab | Lebanon | 67.000 |
Ismael Bojang | Austria | 66.700 |
Anatoly Gurtovoy | Russia | 66.500 |
Bruno Lopes | France | 66.000 |
Artem Litvinov | Russia | 65.800 |
Manuel Bevand | France | 65.400 |
Jovan Jojic | Serbia | 64.600 |
Andrew Pantling | Canada | 64.400 |
Christopher Frank | Germany | 64.100 |
Michael Watson | Canada | 62.900 |
Konstantin Maslak | Russia | 62.500 |
Rob Yong | UK | 62.400 |
Felipe Ramos | Brazil | 62.200 |
Jean-Philippe Rohr | France | 62.200 |
Vitaly Zheleztsov | Russia | 61.800 |
Chad Brown | USA | 61.000 |
Karl Andre Oddsen | Norway | 60.500 |
Zoltan Purak | Hungary | 59.800 |
Ramey Shaio | UK | 59.700 |
Robin Keston | UK | 59.000 |
Elio Fox | USA | 58.900 |
Michael Friedrich | Switzerland | 58.300 |
Vladimir Troyanovskiy | Russia | 57.800 |
Tatiana Barausova | Russia | 57.700 |
Nicolas Chouity | Lebanon | 57.600 |
Walid Bou Habib | Lebanon | 56.900 |
Annette Obrestad | Norway | 56.800 |
Michael Pauker | Belgium | 56.600 |
Lauri Pesonen | Finland | 56.500 |
Andreas Eiler | Germany | 55.900 |
Frederik Treusch | Germany | 55.300 |
Senh Ung | UK | 55.200 |
David Peters | USA | 55.100 |
charbel salloum | Lebanon | 55.000 |
Aaron Gustavson | USA | 54.400 |
David Gent | UK | 54.300 |
Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 54.200 |
Petter Northug | Norway | 54.000 |
Andrew Teng | UK | 53.900 |
Conte Francesco Paolo | Brazil | 53.000 |
Filippo Candio | Italy | 52.700 |
Yannick Bonnet | France | 52.600 |
Govert Metaal | Netherlands | 51.900 |
David Cowling | Canada | 51.900 |
Gabriel Otranto | Brazil | 51.700 |
Mohsin Charania | Canada | 51.000 |
Nikita Nikolaev | Russia | 50.800 |
Mikita Badziakouski | Belarus | 50.100 |
Pantelis Efthymiou | Greece | 49.900 |
Steven Moreau | France | 49.800 |
Franck Kalfon | France | 49.700 |
Roger Tondeur | Switzerland | 49.600 |
Fowzi Baroukh | UK | 49.500 |
Mohamed Mamouni | France | 49.100 |
Maksim Semisoshenko | Russia | 49.000 |
Bastian Winde Harbo | Norway | 48.800 |
Daniel Colman | Canada | 48.800 |
Tobias Reinkemeier | Germany | 48.400 |
Andrew Chen | Canada | 48.300 |
Jason Mercier | USA | 48.200 |
Joe Mouawad | Lebanon | 48.100 |
Alexander Reard | France | 47.900 |
Johnny Lodden | Norway | 47.800 |
Torsten Brinkmann | Germany | 47.400 |
Gert Zumkehr | Switzerland | 47.400 |
Mads Amot | Norway | 47.000 |
Aroldo Fioroni | Switzerland | 46.700 |
Georges Tohme | UK | 46.000 |
Pierre Neuville | Belgium | 45.900 |
Justin Bonomo | USA | 45.900 |
Kim Brian | USa | 45.800 |
Pratyush Buddiga | USA | 45.400 |
Primoz Adamic | Slovenia | 45.400 |
Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 45.100 |
Vicky Coren | UK | 45.100 |
Arno del Curto | Switzerland | 44.900 |
Samir Moukawem | Lebanon | 44.700 |
Kenny Hallaert | Belgium | 44.400 |
Narendra Banwari | USA | 44.200 |
Adrien Allain | France | 44.100 |
Emile Petit | France | 43.900 |
Niklas Asplund | Sweden | 43.700 |
Aurelien Guiglini | France | 43.200 |
Max Silver | UK | 42.700 |
Mario Zeljko | Croatia | 42.300 |
Robert Auer | Germany | 42.000 |
Alexander Dovzhenko | Russia | 42.000 |
Sandiep Khosa | UK | 41.600 |
Diego Ivan Arbuello | Argentina | 41.300 |
Per Ummer | Sweden | 41.300 |
Galen Hall | USA | 40.900 |
Gerard Jean Pierre Gardelli | France | 40.800 |
Marcus Hellner | Sweden | 40.800 |
Mihai Manole | Romania | 40.400 |
Salvatore Bonavena | Italy | 40.300 |
Timothy Adams | USA | 40.200 |
Henri Chapuis | France | 40.100 |
Alexander Luber | Germany | 39.900 |
Jan Collado | Germany | 39.100 |
Giacomo Fundaro | Italy | 39.100 |
Christophe De Meulder | Belgium | 38.800 |
Yakov Onuchin | Russia | 38.400 |
Stephane Benadiba | France | 38.200 |
Andras Nemeth | Hungary | 38.100 |
Joao Nunes | Portugal | 37.500 |
Yury Gulyy | Russia | 37.300 |
David Vamplew | UK | 37.100 |
Migeon Yann | France | 37.000 |
Yngve Steen | Norway | 36.500 |
Kevin Iacofano | UK | 36.200 |
Ander Ramirez | Poland | 36.200 |
Konstantin Puchkov | Russia | 36.100 |
Byron Kaverman | USA | 35.900 |
Marcel Luske | Netherlands | 35.500 |
Tom Marchese | USA | 35.300 |
Giuseppe Sammartino | Italy | 35.100 |
Ilkin Amirov | Azerbaijan | 35.000 |
Yury Kerzhapkin | Russia | 34.800 |
Adrian Mateos Diaz | Spain | 34.700 |
Humberto Brenes | Costa Rica | 34.300 |
Elisabeth Hille | Norway | 33.400 |
Tamas Pechtinger | Hungary | 32.900 |
Kirill Telezhkin | Russia | 32.900 |
Paul Newey | UK | 32.500 |
Zoltan Szabo | Hungary | 32.400 |
Daniel Carlsson | Sweden | 32.300 |
Scott Palmer | USA | 31.600 |
Vadzim Markushevski | Belarus | 30.800 |
Isaac Haxton | USA | 30.600 |
Didier Pitcho | France | 30.400 |
German Simon Dansker | Argentina | 30.300 |
Ville Wahlbeck | Finland | 30.200 |
Dan O’Brien | USA | 29.800 |
Patrick Sacrispeyre | France | 29.600 |
Rodrigo Caprioli | Brazil | 29.200 |
Viacheslav Goryachev | Russia | 28.900 |
Artak Meyroyan | Russia | 28.400 |
Michael Tureniec | Sweden | 28.000 |
Slade Fisher | New Zealand | 26.900 |
Joseph El Khoury | Lebanon | 26.600 |
Laurent Francois Lagreve | France | 26.500 |
Marc-Andre Ladouceur | Canada | 26.400 |
Clemens Janes | Germany | 26.000 |
Bryn Kenney | USA | 25.600 |
Maxi Lehmanski | Germany | 25.600 |
Randy Lew | USA | 24.600 |
Hannes Speiser | Austria | 23.700 |
Robert Haigh | Germany | 23.600 |
Giuseppe Zarbo | Italy | 23.100 |
Peter Akery | UK | 22.900 |
Siemsens Goswin | Germany | 22.000 |
Mickey Petersen | Denmark | 21.900 |
Gintaras Simaitis | Lithuania | 20.500 |
Martin Hanowski | Germany | 20.500 |
Ami Barer | Canada | 20.400 |
Jacques Zaicik | France | 20.100 |
Mikhail Ustinov | Russia | 19.400 |
Jesper Onrust | Netherlands | 18.900 |
Luca Pagano | Italy | 18.100 |
Iulian Ruxandescu | Romania | 17.900 |
Miguel Cieri Di Pentima | Venezuela | 17.800 |
Peter Smurfit | Ireland | 17.600 |
George Bogdan Ana | Romania | 17.000 |
Mikolaj Zawadzki | Poland | 16.400 |
Balasz Botond | Hungary | 16.100 |
Dmitry Vitkind | Russia | 16.000 |
Fedor Holz | Germany | 15.100 |
Lee Markholt | USA | 14.600 |
Stephan Kjerstad | Norway | 14.300 |
Martin Finger | Germany | 13.900 |
Benoit GURY | France | 12.300 |
Robertas Vaitkevicius | Lithuania | 11.400 |
Benny Spindler | Germany | 11.000 |
Carmelo Menechella | Canada | 10.400 |
Emeric Styevlik | Austria | 9.900 |
Max Greenwood | Canada | 9.400 |
Ville Mattila | Finland | 7.200 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 08.05.2013.