Das Main-Event der PokerStars Eureka Poker Tour geht an diesem Sonntag ins Finale und Alexander Lemme führt am deutsch-österreichischem Final-Table vor Tom Holke.
Eckdaten Eureka Hamburg Main-Event
Mitspieler: 581
Buy-In: €970 + €130
Preispool: € 563.570
Chipleader: Alexander Lemme
28 Spieler begannen den dritten Tag des Eureka-Main-Events und am Ende blieben nach einem nicht sonderlich langen Tag sechs Finalisten übrig.
Dabei blieben unter anderem Malte Mönning, Moritz Kranich und Behzad Zarnegar auf der Strecke.
Am Final-Table ist John Forst der einzige Österreicher, alle anderen Spieler kommen aus Deutschland.
In Führung liegt der Stendaler Alexander Lemme mit über 100 Big Blinds, ihm folgt Tom Holke aus Berlin, der sich beim obligatorischem Final-Table-Kurzinterview kurzerhand zum Fisch am Tisch erklärte.
Heute wird in Schenefeld der Sieger des ersten Hamburger Eureka-Turniers bestimmt und auch wenn der gestrige Tag ein sehr schneller war, dürfte es heute mit Durchschnittsstacks von 60 Big Blinds ein längerer Abend werden.
Chipcounts
Blinds: 20.000 / 40.000
Average: 2.400.000
Spieler | Chips |
---|---|
Alexander Lemme (Germany) | 4.600.000 |
Tom Holke (Germany) | 4.188.000 |
Steffen Kessler (Germany) | 2.846.000 |
Armin Eckl (Germany) | 1.008.000 |
Nils Maibaum (Germany) | 863.000 |
John Forst (Austria) | 842.000 |
Payouts und Platzierungen
Platz | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1. | … | €107.920 |
2. | … | €67.100 |
3. | … | €48.070 |
4. | … | €37.200 |
5. | … | €29.310 |
6. | … | €22.940 |
7. | Jan Bloch (Germany) | €16.960 |
8. | Michael Diemke (Germany) | €11.670 |
9. | Nick Krasniqi (Germany) | €9.190 |
10. | Walid Abdi-Ali (Germany) | €7.550 |
11. | Umberto Vitagliano (Italy) | €7.550 |
12. | Elias Piloti (Germany) | €6.310 |
13. | Soren Jensen (Denmark) | €6.310 |
14. | Kadir Uzunoglu (Turkey) | €5.520 |
15. | Javad Hashemi (Germany) | €5.520 |
16. | Yun-Ho Choi (Germany) | €4.960 |
17. | Moritz Kranich (Germany) | €4.960 |
18. | Patrick Renkers (Netherlands) | €4.400 |
19. | David Jakobson (Finland) | €4.400 |
20. | Dennis Schafer (Germany) | €4.400 |
21. | Malte Monning (Germany) | €3.830 |
22. | Mikhail Molchanov (Russia) | €3.830 |
23. | Nils Mallon (Germany) | €3.830 |
24. | Andreas Bremer (Germany) | €3.330 |
25. | Ilan Hannich (Germany) | €3.330 |
26. | Behzad Zarnegar (Germany) | €3.330 |
27. | Falco Tietjen (Germany) | €3.330 |
28. | Jasper Meijer Van Putten (Netherlands) | €2.870 |
29. | Jurgen Fittschen (Germany) | €2.870 |
30. | Jan George (Germany) | €2.870 |
31. | Daniel Vollbrecht (Germany) | €2.870 |
32. | Matthias Pickert (Germany) | €2.540 |
33. | Marco Leopizzi (Germany) | €2.540 |
34. | Ismail Kalkan (Germany) | €2.540 |
35. | Hanno Offen (Germany) | €2.540 |
36. | Stephan Nitzschke (Germany) | €2.540 |
37. | Alaettin Keles (Germany) | €2.540 |
38. | Ioan Mihai Taisz (Romania) | €2.540 |
39. | Ezekiel Wendt Shabaz (Germany) | €2.540 |
40. | Niko Koop (Germany) | €2.200 |
41. | Niklas Warlich (Germany) | €2.200 |
42. | Marco Mattes (Germany) | €2.200 |
43. | Bijan Sahebkar Moghaddan (Germany) | €2.200 |
44. | Gisle Olsen (Denmark) | €2.200 |
45. | Steven Rohr (Germany) | €2.200 |
46. | Ariel Spivack (Germany) | €2.200 |
47. | Alon Lang (Israel) | €2.200 |
48. | Marc Furstenau (Germany) | €2.200 |
49. | Jonas Lauck (Germany) | €2.200 |
50. | Ali Sameeian (Germany) | €2.200 |
51. | Oscar Peleg (Sweden) | €2.200 |
52. | Imad Fakhro (Germany) | €2.200 |
53. | Bartosz Piesiewicz (Poland) | €2.200 |
54. | Ralf Schwaneberg (Germany) | €2.200 |
55. | Anton Morgenstern (Germany) | €2.200 |
56. | Valentin Pujol Such (Spain) | €1.970 |
57. | Robert Gorschewsky (Germany) | €1.970 |
58. | Erkan Yildirim (Germany) | €1.970 |
59. | Rene Hussain Majed (Germany) | €1.970 |
60. | Klaus Gortz (Germany) | €1.970 |
61. | Stefan Brunkhorst (Germany) | €1.970 |
62. | Dariusz Marcinkowski (Poland) | €1.970 |
63. | Yimin Wang (Germany) | €1.970 |
64. | Marco Buchmann (Germany) | €1.970 |
65. | Elias Scott (Germany) | €1.970 |
66. | Ercan Atmaca (Netherlands) | €1.970 |
67. | Hans Schmitz Woyrsch (Germany) | €1.970 |
68. | Martin Torper (Germany) | €1.970 |
69. | Veit Eska (Germany) | €1.970 |
70. | Markus Wirt (Germany) | €1.970 |
71. | Patrice Brandt (Germany) | €1.970 |
72. | Marcel Buscher (Germany) | €1.750 |
73. | Jan Peters (Germany) | €1.750 |
74. | Eric Schriebe Grass (Germany) | €1.750 |
75. | Anders Wittorff (Denmark) | €1.750 |
76. | Steven Abbey (Germany) | €1.750 |
77. | Uwe Schieber (Germany) | €1.750 |
78. | Andrey Dimitrov (Bulgaria) | €1.750 |
79. | Robert Leszczynski (Poland) | €1.750 |
80. | Michael Oswald (Germany) | €1.750 |
81. | Vasilios Ageloudis (Germany) | €1.750 |
82. | Micha Hoedemaker (Netherlands) | €1.750 |
83. | Marc Juchem (Germany) | €1.750 |
84. | Bjorn Boll (Germany) | €1.750 |
85. | Krzysztof Jacyk (Poland) | €1.750 |
86. | Norbert Krull (Germany) | €1.750 |
87. | Frank Fechner (Germany) | €1.750 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 31.05.2015.