Damit hätte in Prag wohl keiner gerechnet: 1.315 Teilnehmer meldeten sich an den zwei Starttagen des Eureka Poker Tour Main Events an und das ist Rekord. Allein am gestrigen Tag 1B kamen 949 Menschen an die Tische und spielten auf 286 runter. Im letzten Jahr hatte das Turnier insgesamt 644 Teilnehmer – und das war schon Rekord.
Eureka Prag 2013
Spieler: 396/1.315
Buyin: €1.100
Chipleader: Erik Soderholm
Chipleader ist nach den Starttagen der Schwede Erik Soderholm, der über 264.600 Chips verfügt. Über weite Strecken des Tages war es der Pole Marcin Horecki, der die meisten Chips hatte, im Endeffekt aber auf Platz 3 des Counts mit 237.300 abschloss.
Hauke Heseding
Bester Deutscher Im Feld ist momentan Hauke Heseding mit 180.900 auf Rang 9. Dabei sind auch noch Chris Moorman, Ludovic Geilich, Lasell King, Marius Pospiech, Matthias De Meulder, Kent Lundmark, Salvatore Bonavena, Mario Puccini, Martin Finger, Christophe De Meulder und Kevin MacPhee.
Ausgeschieden sind unter anderem schon Jonathan Little, Jeff Sarwer, Shannon Shorr, Ana Marquez, Jason Wheeler, Andrew Chen, Martin Staszko, Max Silver, Paul Berende und Kimmo Kurko.
Eureka, WPT und EPT
Heute geht es mit Tag 2 weiter und dann werden wir sehen, wer wirklich etwas reißen kann. Prag wird in den nächsten Tagen zum Mekka der Pokerspieler. Vom 12. bis 21. Dezember läuft die WPT Prag und im Anschluss vom 15. bis 21. Dezember auch noch die EPT Prag.
Eureka Poker Tour Prag 2013 – Chipcounts nach den Starttagen
1 | Erik Soderholm | Sweden | 264,600 |
2 | Jean-Yves Mallat | United Arab Emirates | 246,500 |
3 | Marcin Horecki | Poland | 237,300 |
4 | Giuliano Bendinelli | Italy | 197,300 |
5 | Pavel Meshkov | Belarus | 188,100 |
6 | Gkiourtzidis Dimitrios | Greece | 183,400 |
7 | Farid Chati | Turkey | 183,400 |
8 | Ivan Skorospelkin | Russia | 182,200 |
9 | Hauke Heseding | Germany | 180,900 |
10 | Lukasz Pezda | Poland | 175,800 |
11 | Dragana Todorovic | Serbia | 174,600 |
12 | Joshua Hunt | UK | 173,300 |
13 | Avi Cohen | Israel | 170,900 |
14 | Petr Bulir | Czech Republic | 166,900 |
15 | Ruben Gonzalez | Spain | 162,700 |
16 | Chris Moorman | UK | 153,100 |
17 | Ludovic Geilich | UK | 149,700 |
18 | Peter Macej | Slovakia | 148,800 |
19 | Nils Jarefjall | Sweden | 147,500 |
20 | Anders Andersen | Denmark | 143,400 |
21 | Volkan Dogan | Turkey | 141,600 |
22 | Dmitry Trofimchuk | Russia | 138,900 |
23 | Joseph Fulford | USA | 138,200 |
24 | Alexander Reard | France | 136,500 |
25 | Dmitriy Mezhirov | Russia | 135,400 |
26 | Kostadin Golemeev | Bulgaria | 135,300 |
27 | Henril Lindkvist | Sweden | 134,500 |
28 | Evgeny Kocherov | Russia | 134,000 |
29 | Aleksey Ponakov | Latvia | 133,900 |
30 | Henri Kasper | Estonia | 131,900 |
31 | Stephane Benoit | France | 131,100 |
32 | Bogdan Matijasevic | Montenegro | 130,500 |
33 | Lasell King | Germany | 129,300 |
34 | Mark Dalimore | UK | 129,200 |
35 | Billey Demirtas | Germany | 128,300 |
36 | Massimo Belfiore | Germany | 125,700 |
37 | Udo Erlei | Germany | 124,200 |
38 | Jaxi Kiernan | Germany | 123,400 |
39 | Marius Pospiech | Germany | 121,300 |
40 | Mathias Siljander | Finland | 120,200 |
41 | Omar Zanarini | Italy | 119,700 |
42 | Romain Rybicki | France | 118,000 |
43 | Andrey Grenko | Russia | 116,300 |
44 | Michal Misterek | Poland | 115,700 |
45 | Jean-Philippe Piquette | Canada | 115,200 |
46 | Zoltan Gal | Hungary | 114,700 |
47 | Zoran Dordevic | Serbia | 114,100 |
48 | Jesse Yahinuma | USA | 113,700 |
49 | Paschalis Pennos | Greece | 113,100 |
50 | Mihai Stinca | Belgium | 112,500 |
51 | Mads Smith Hansen | Denmark | 112,200 |
52 | Dmitry Vitkind | Russia | 110,000 |
53 | Matthias De Meulder | Belgium | 109,900 |
54 | Kent Lundmark | Sweden | 109,700 |
55 | Igor Jelcic | Croatia | 108,800 |
56 | Antonin Felfel | Czech Republic | 108,800 |
57 | Aleksandr Gofman | Russia | 107,700 |
58 | Thomas Martin Layher | Germany | 107,400 |
59 | Lars Anders Dahlin | Sweden | 107,400 |
60 | Menikos Panagiotou | Cyprus | 105,800 |
61 | Damjan Murkovic | Croatia | 104,800 |
62 | Pawel Brzeski | Poland | 103,900 |
63 | Radek Schejbal | Czech Republic | 102,700 |
64 | Abdessamade El Mzdadi | France | 102,000 |
65 | Sergey Baranov | Russia | 101,900 |
66 | Niklas Nielsen | Denmark | 101,200 |
67 | Dennis Bejedal | Sweden | 100,300 |
68 | Kevin MacPhee | Canada | 99,700 |
69 | Veselin Mareshki | Bulgaria | 99,700 |
70 | Iosif Beskrovnyy | Russia | 99,500 |
71 | Alexander Kostylev | Russia | 98,400 |
72 | Claus Danninger | Austria | 98,300 |
73 | Henrique Pinho | Portugal | 97,300 |
74 | Roman Korenev | Russia | 97,300 |
75 | Simon Lofberg | Sweden | 95,900 |
76 | Daniel Johansson | Sweden | 95,600 |
77 | Velizar Gardasevic | Montenegro | 95,500 |
78 | Vyacheslav Stoyanov | Russia | 95,440 |
79 | Seth Berger | USA | 95,400 |
80 | Mario Puccini | Germany | 95,100 |
81 | Jean Montury | France | 94,500 |
82 | Apostolos Bechrakis | Greece | 94,400 |
83 | Johannes Tiefenbrunner | Germany | 94,000 |
84 | Joe Kuether | USA | 93,100 |
85 | Daniel Major | Hungary | 93,000 |
86 | Athanasios Lagos | Greece | 92,900 |
87 | Martin Finger | Germany | 92,200 |
88 | Andreas Vlachos | Greece | 92,200 |
89 | Florian Lohnert | Germany | 92,000 |
90 | Edvin Nyholm | Sweden | 91,900 |
91 | Petr Gajdos | Czech Republic | 91,400 |
92 | Marko Kolega | Croatia | 91,400 |
93 | Martin Hansen | Denmark | 91,200 |
94 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | 91,000 |
95 | Heinrich Leuzinger | Switzerland | 90,700 |
96 | Mandus Ihnen | Germany | 90,000 |
97 | Tomer Shteinhaur | Israel | 89,100 |
98 | Spyridon Koukouris | Greece | 88,800 |
99 | Christopher Andler | Sweden | 88,800 |
100 | Nichan Khorchidian | Lebanon | 88,200 |
101 | Amir Mozaffarian | Germany | 88,100 |
102 | Rudolf Mitja | Slovenia | 87,900 |
103 | Tobias Garp | Sweden | 87,700 |
104 | Vincent Andre Meli | UK | 86,900 |
105 | Friedrich Hensler | Austria | 86,700 |
106 | Joe Laming | UK | 86,600 |
107 | Stefan Puchovsky | Slovakia | 86,100 |
108 | Niels Herregodts | Belgium | 85,800 |
109 | Pedjman Hamie | Germany | 84,700 |
110 | Pascal Vos | Netherlands | 84,700 |
111 | Stephen Chidwick | UK | 84,200 |
112 | Davide Suriano | Italy | 83,400 |
113 | Andreas Berggren | Sweden | 83,300 |
114 | Hakan Demircioglu | Turkey | 83,200 |
115 | Ojan Faramarzi | Sweden | 82,800 |
116 | Sylvain Hubert Romano | France | 82,200 |
117 | Georgios Voudantas | Greece | 81,600 |
118 | Franz Ditz | Germany | 80,200 |
119 | Peter Barrable | Ireland | 79,900 |
120 | Vitaly Safronov | Russia | 79,100 |
121 | Christophe De Meulder | Belgium | 79,000 |
122 | Milan Joksic | Austria | 78,800 |
123 | Goran Karpati | Sweden | 78,600 |
124 | Ory Weihs | Austria | 78,500 |
125 | Eleftherios Sinnos | Cyprus | 78,000 |
126 | Tommy Velliama | France | 77,800 |
127 | Ami Barer | Canada | 77,800 |
128 | Jesper Winzerling | Sweden | 77,600 |
129 | Antti Karkkainen | Finland | 77,000 |
130 | Adi Alkalay | Israel | 77,000 |
131 | Dmitrii Kopyl | Russia | 76,900 |
132 | Rytis Praninskas | Lithuania | 76,800 |
133 | Mikhail Shevchuk | Russia | 76,500 |
134 | Konstantin Streletskiy | Russia | 75,900 |
135 | David Lappin | Ireland | 74,300 |
136 | Houssein Zbib | Lebanon | 74,300 |
137 | Igoris Kuklis | Lithuania | 73,400 |
138 | Vadim Sterioni | Germany | 73,300 |
139 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 73,100 |
140 | Georgii Bandura | Russia | 72,900 |
141 | Thomas Scholze | Austria | 72,900 |
142 | Timothy Harold | Sweden | 72,700 |
143 | Billy Chattaway | UK | 72,600 |
144 | Aleksandr Kraizer | Russia | 72,600 |
145 | Sergio Aido | Spain | 72,300 |
146 | Artem Metalidi | Ukraine | 72,100 |
147 | Yuriy Iskakov | Kazakhstan | 71,800 |
148 | Tobias Peters | Netherlands | 71,500 |
149 | Michail Karapanos | Greece | 71,300 |
150 | Kay Anne Wookey | UK | 70,500 |
151 | Paraschos Stavridis | Greece | 70,100 |
152 | Nikitinsky Andrey | Russia | 69,800 |
153 | Yngve Steen | Norway | 69,400 |
154 | Bohumil Valenta | Czech Republic | 69,200 |
155 | Malte Monnig | Germany | 68,500 |
156 | Dirk Wenkemann | Germany | 68,400 |
157 | Dmitri Holdeew | Germany | 67,100 |
158 | Alex Kravchenko | Russia | 67,000 |
159 | Diego Gomez | Spain | 66,800 |
160 | Michael Tureniec | Sweden | 66,800 |
161 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 66,700 |
162 | Salvatore Bonavena | Italy | 66,600 |
163 | Frans Van Staalduinen | Netherlands | 66,200 |
164 | Kemal Sevevi | Turkey | 65,600 |
165 | Krzysztof Stuchlik | Poland | 65,100 |
166 | Martin Mulsow | Germany | 65,000 |
167 | Phillip Huxley | UK | 64,900 |
168 | Martin Dahle | Norway | 64,200 |
169 | Philipp Kaempf | Germany | 64,100 |
170 | Dmitry Gorshkov | Russia | 63,900 |
171 | Simon Bleckmann | Germany | 63,500 |
172 | Emil Ohlsson | Sweden | 63,000 |
173 | Peter Jaroslav | Czech Republic | 63,000 |
174 | Dimitrios Oikonomou | Greece | 62,800 |
175 | Dennis Wilke | Germany | 62,300 |
176 | Borys Drabkin | Germany | 62,100 |
177 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 62,100 |
178 | Kuljinder Sidhu | UK | 62,000 |
179 | Irina Batorevich | Czech Republic | 61,100 |
180 | Kamil Dobosz | Poland | 61,000 |
181 | Efstathios Karaolia | Cyprus | 60,900 |
182 | Florin Calin | Romania | 60,800 |
183 | Allan Nicolas Montion | France | 60,600 |
184 | David Mandiel | Israel | 60,500 |
185 | Mitchell Johnson | UK | 60,300 |
186 | Jari Salminen | Sweden | 60,200 |
187 | Roman Foret | Czech Republic | 59,400 |
188 | Wojciech Lozowski | Poland | 59,300 |
189 | Ali Reza Youbashi Dizaji | Bosnia and Herzegovina | 59,300 |
190 | Vitaly Veltmander | Russia | 59,200 |
191 | Milan Simko | Czech Republic | 58,800 |
192 | Ofir Pinhasov | Israel | 58,800 |
193 | Mathias Baumgarten | Germany | 58,400 |
194 | Jakub Michalak | Poland | 58,000 |
195 | Alexander Freund | Austria | 57,700 |
196 | Kajetan Masiewicz | Poland | 57,700 |
197 | Josip Dumic | Croatia | 57,500 |
198 | Julian Stuer | Germany | 57,100 |
199 | Katie Lindsay | USA | 56,800 |
200 | Mariusz Jagodzinski | Poland | 56,500 |
201 | Tobias Wagner | Germany | 56,500 |
202 | Sergiu Dascal | Czech Republic | 55,700 |
203 | Mindaugas Simkus | Lithuania | 55,700 |
204 | Idan Raviv | Israel | 55,000 |
205 | Pablo Rojas | Spain | 54,800 |
206 | Farukh Tach | Netherlands | 54,700 |
207 | Andre Goldbaum | Brazil | 53,500 |
208 | David Peters | USA | 53,500 |
209 | Bjorn Wiesler | Germany | 53,400 |
210 | Darie Vlad | Romania | 53,000 |
211 | Tomas Kvapil | Czech Republic | 52,900 |
212 | Colin Lovelock | UK | 52,300 |
213 | Istvan Magyar | Hungary | 52,200 |
214 | Denis Evdokimov | Russia | 52,100 |
215 | Dorin Ruata | Romania | 52,000 |
216 | Fedor Balin | Russia | 51,800 |
217 | Grigory Pakhomov | Russia | 51,600 |
218 | Marc Radgen | Germany | 51,500 |
219 | Gerhard Mair | Italy | 51,500 |
220 | Massimo di Cicco | Italy | 51,400 |
221 | Grudi Hristov Grudev | Bulgaria | 51,300 |
222 | Yavin Botbol | France | 51,300 |
223 | Alen Bilic | Bosnia and Herzegovina | 51,300 |
224 | Sasha Lempe | Germany | 51,300 |
225 | Michal Ozimek | Poland | 51,000 |
226 | Milos Zerzevski | Serbia | 51,000 |
227 | Denis Kipnis | Russia | 50,600 |
228 | Carina Wald | Sweden | 50,400 |
229 | Mechael Herburger | Austria | 50,100 |
230 | Clemens Manzano | Austria | 48,800 |
231 | Silvio Panoscha | Germany | 48,300 |
232 | Dmitrii Senitsyn | Russia | 48,100 |
233 | Stefan Batalka | Sweden | 47,900 |
234 | Mikeal Amar | France | 47,900 |
235 | Georgi Gochev | Bulgaria | 47,700 |
236 | Luca Fiorini | Italy | 47,400 |
237 | Krzysztof Dulowski | Poland | 46,600 |
238 | Vitezslav Cech | Czech Republic | 46,500 |
239 | Marios Mansor | Cyprus | 46,500 |
240 | Damir Vasiljevic | Croatia | 45,600 |
241 | Alexander Rettenbacher | Austria | 45,600 |
242 | Dean Clay | UK | 45,500 |
243 | Jean Mikhael | Lebanon | 45,500 |
244 | Wladimir Stepanian | Netherlands | 45,100 |
245 | Triantafyllos Chadiroglou | Greece | 45,100 |
246 | Filip Szpak | Poland | 45,000 |
247 | Yury Gulyy | Russia | 44,700 |
248 | Bastian Fischer | Germany | 44,600 |
249 | Cemil Doganyilmaz | Turkey | 44,500 |
250 | Sandor Barcsa | Romania | 44,500 |
251 | Fadi Char | Germany | 43,500 |
252 | Stepan Lavrin | Russia | 43,400 |
253 | Dawid Borkowski | Poland | 43,100 |
254 | Carsten Dall Jeppesen | Denmark | 43,100 |
255 | Krzysztof Skrzypaszek | Poland | 43,100 |
256 | Sunny Chattha | UK | 43,000 |
257 | Rene Hochmuth | Germany | 43,000 |
258 | Robert Gustafsson | Sweden | 43,000 |
259 | Ilan Boujenah | Israel | 42,600 |
260 | Sebastian Langrock | Germany | 42,100 |
261 | Aleksandr Kokarev | Russia | 42,100 |
262 | Lyubomir Yomov | Bulgaria | 41,600 |
263 | Georgios Katopodis | Greece | 41,300 |
264 | Tolga Demirel | Turkey | 41,200 |
265 | Petar Iliev | Bulgaria | 41,100 |
266 | Vallo Maidla | Estonia | 40,700 |
267 | Ioannis Marneros | Cyprus | 40,600 |
268 | Henning Phol | Germany | 40,500 |
269 | Thomas Wider | Switzerland | 40,100 |
270 | Ronny Schimpf | Germany | 39,500 |
271 | Keith Johnson | UK | 39,400 |
272 | Tomasz Kowalski | Poland | 39,400 |
273 | Vladimir Volkov | Russia | 39,300 |
274 | Torsti Kettula | Finland | 38,900 |
275 | Louis Salter | UK | 38,400 |
276 | Sigbjorn Mortveit | Norway | 38,000 |
277 | Jeffrey Rossiter | Australia | 38,000 |
278 | Luis Maria Rojas | Spain | 38,000 |
279 | Leonid Spielmann | Austria | 37,800 |
280 | Andrey Baturin | Russia | 37,700 |
281 | Waldemar Peter | Germany | 37,400 |
282 | Laszlo Molnar | Hungary | 37,200 |
283 | Mark Holland | Ireland | 37,000 |
284 | Zbigniew Wieczorek | Poland | 36,900 |
285 | Dara Davey | Ireland | 36,500 |
286 | Toni Ojala | Finland | 36,000 |
287 | Tomas Fara | Czech Republic | 35,800 |
288 | Richard Milne | UK | 35,700 |
289 | Tapio Vihakas | Finland | 35,600 |
290 | Charles Chattha | UK | 35,400 |
291 | Adam Gorski | Poland | 35,300 |
292 | Christodoulos Adamou | Cyprus | 35,200 |
293 | Amir Sonsino | Israel | 34,900 |
294 | Ka Kwan Lau | Spain | 34,800 |
295 | Petr Horak | Czech Republic | 34,800 |
296 | Alexander Goulder | UK | 34,700 |
297 | Daniel Horst Peche | Germany | 34,000 |
298 | Andreas Candelof Eriksson | Sweden | 33,700 |
299 | Vineet Pahuja | Canada | 33,600 |
300 | Constantinos Gabrielides | Cyprus | 33,500 |
301 | Juha Matti Talvisto | Finland | 33,300 |
302 | Bryan Leskowitz | USA | 33,200 |
303 | Vincent Lozano | France | 33,000 |
304 | Asaf Levi | Israel | 32,600 |
305 | Pavel Kirilenko | Russia | 32,600 |
306 | Miroslav Hofman | Czech Republic | 32,400 |
307 | Bogdan-Ion Sovaiala | Romania | 32,200 |
308 | Rafail Fatkhulin | Russia | 32,200 |
309 | Aleksei Pashnov | Russia | 31,800 |
310 | Carsten Vestbjerg | Denmark | 31,500 |
311 | Martin Gaudig | Germany | 31,300 |
312 | Rasmus Agerskov | Denmark | 31,300 |
313 | Hrvoje Cupic | Croatia | 31,200 |
314 | Aleksandr Kniazev | Russia | 31,100 |
315 | Pratik Ghatge | UK | 30,900 |
316 | Marc Goeschel | Germany | 30,700 |
317 | Sotiris Axiotiadis | United Arab Emirates | 30,600 |
318 | Igor Rybak | Russia | 30,500 |
319 | Andrey Litvinov | Russia | 30,300 |
320 | Dovzhenko Yevgen | Ukraine | 30,200 |
321 | Tamas Barbarics | Hungary | 29,900 |
322 | Arkadiusz Peitsch | Germany | 29,800 |
323 | Milan Rakic | Serbia | 29,800 |
324 | Matias Ruiz Vinals | Spain | 29,500 |
325 | Amanda Musumeci | USA | 29,400 |
326 | Ronnie Espensen | Denmark | 29,200 |
327 | Drazen Hadur | Croatia | 28,600 |
328 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 28,600 |
329 | Vartan Manucharyan | Russia | 28,100 |
330 | Zoltan Tibor Szabo | Hungary | 28,100 |
331 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 28,000 |
332 | Devron Jairo Hasselnook | Netherlands | 28,000 |
333 | Rory Brown | Ireland | 27,800 |
334 | Mario Reyes Navarro | Chile | 27,500 |
335 | Garoar Geir Hauksson | Iceland | 27,500 |
336 | Maksim Shulga | Russia | 27,400 |
337 | Piotr Makarejczuk | Poland | 27,200 |
338 | Boris Scepanovic | Montenegro | 27,000 |
339 | Evgenii Leonidov | Russia | 26,700 |
340 | Jens Nilsson | Sweden | 26,600 |
341 | Igor Kasyanov | Russia | 26,200 |
342 | Armin Eckl | Germany | 26,200 |
343 | Johannes Olsson | Sweden | 25,800 |
344 | Piotr Pietrzak | Poland | 25,800 |
345 | Tomas Petru | Czech Republic | 25,200 |
346 | Daniel Tzeisler | Israel | 25,000 |
347 | Alexander Beresnev | Russia | 24,600 |
348 | Remi Bollengier | France | 24,600 |
349 | Patrick Zahn | Germany | 24,400 |
350 | Martin Dulak | Czech Republic | 24,400 |
351 | Rasmus Vogt | Denmark | 24,300 |
352 | Selym Filali | France | 24,200 |
353 | Christoph Erdt | Austria | 23,900 |
354 | Simeon Todorov | Bulgaria | 23,400 |
355 | Peter Murphy | Ireland | 23,200 |
356 | Robert Pucek | Czech Republic | 22,800 |
357 | Andrey Shchegolev | Russia | 22,500 |
358 | Hall Ryan | Canada | 22,400 |
359 | Pawel Jaskolski | Poland | 22,400 |
360 | Erik Fanisovich Zakiev | Russia | 22,100 |
361 | Saud Aldaghaishan | Kuwait | 21,600 |
362 | Gerald Karlic | Austria | 21,500 |
363 | Amar Begovic | Bosnia and Herzegovina | 21,300 |
364 | Gyorgy Stauder | Hungary | 21,300 |
365 | Arnost Kopecky | Czech Republic | 20,800 |
366 | Victor Wessman | Sweden | 20,600 |
367 | Georgios Giorkatzis | Greece | 20,400 |
368 | Thomas Hall | UK | 20,300 |
369 | Haddad Ramez | Lebanon | 19,900 |
370 | Michael Bech Lundsgaard | Denmark | 19,400 |
371 | Shay Shmaryahu | Israel | 18,900 |
372 | Mick Graydon | Ireland | 18,800 |
373 | Darren Rabinowitz | USA | 18,200 |
374 | Robert Haier | Romania | 18,000 |
375 | Henri Chapuis | France | 17,800 |
376 | Marek Banas | Poland | 17,700 |
377 | Horvath Zsolt Endre | Hungary | 17,700 |
378 | Erik Tamm | Sweden | 17,400 |
379 | Cosimo Sabatini | Italy | 17,400 |
380 | Lander Dejonghe | Belgium | 17,000 |
381 | Joseph Chacour | Lebanon | 16,800 |
382 | Georges Sultanem | France | 16,800 |
383 | Simon Fuller | UK | 16,700 |
384 | Oleksii Kovalchuk | Ukraine | 16,200 |
385 | Mario Bures | Czech Republic | 16,000 |
386 | Robbie Bull | UK | 16,000 |
387 | Andrii Nadieliaiev | Ukraine | 15,700 |
388 | Waldemar Essig | Germany | 15,400 |
389 | Avgoustis Chrysostomou | Cyprus | 14,800 |
390 | David Dolak | Czech Republic | 14,700 |
391 | Jorge Ufano | Spain | 13,800 |
392 | Grzegorz Reczko | Poland | 12,100 |
393 | Milen Ivanov | Bulgaria | 12,100 |
394 | Alain Medesan | Romania | 9,000 |
395 | Stavros Kalfas | Greece | 8,900 |
396 | Pavlos Benakis | Cyprus | 8,600 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 10.12.2013.