Marko Neumann war diese Nacht nur einen klitzekleinen Steinwurf von seinem ersten Bracelet entfernt, musste sich dann aber dem Amerikaner Aaron Wallace geschlagen geben und mit dem zweiten Platz vorlieb nehmen.
Eckdaten Event #26: $1.000 PLO
Mitspieler: 1.293
Buy-In: $900 + $100
Preispool: $1.163.700
Sieger: Aaron Wallace ($226.985)
Der finale des Tag kleinen PLO-Turniers begann mit 16 Spielern und in Führung lagen Aaron Wallace aus den USA und Marko Neumann aus Deutschland.
Immerhin fast in den dritten Tag hätte es der ehemalige Fußballer Sergej Barbarez geschafft – er wurde Neunzehnter.
Heute musste nun erst einmal der Final-Table gefunden werden. Dies war nach gut zweieinhalb Stunden Spiel der Fall als Marko Neumann Julian Galvan ausschaltete. Beide waren auf einem Q♠ 6♥ 5♦ J♥ –Turn all-in und Galvan hatte mit Q♣ J♣ J♦ 8♣ ein Set und zunächst die Nase vorn gegen Neumanns Draws mit 10 9♥ 8♦ 7♠ . Aber Neumann hatte 19(!) Outs und damit eine fast 50-prozentige Siegchance. Auf dem River fiel der K♥ und der brachte Marko Neumann eine Straße und einen Flush und damit den Sieg.
Nach diesem Pot ging Neumann mit einer formidablen Führung an den Final-Table. Er hatte über 100 Big Blinds und doppelt so viele Chips wie sein nächster Verfolger, Aaron Wallace.
Pech für Neumann zu Beginn des Heads-Ups
Wallace und Neumann nahmen in Folge die restlichen sieben Spieler aus dem Turnier und kamen ins Heads-Up. Dabei hatte Neumann zunächst die Führung inne und hatte gut Chancen, den Sack zuzumachen als beide Spieler preflop all-in waren:
Neumann: A♦ A♣ 8♦ 6♥ (68% Gewinnwahrscheinlichkeit)
Wallace: A♥ J 10 9♦ (32%)
Zu 68 Prozent hatte Marko hier schon das Bracelet, aber das Board kam 10 7♠ 3♣ 10 6♠ und gab Wallace Trips. Diese Hand kostete Neumann mehr als die Hälfte seines Stacks und hernach hatte Aaran Wallace eine 2:1-Führung.
Allerdings hielt diese Führung nur von Zwölf bis Mittag, dann bluffte Wallace auf einem 5♦ 2♦ 2♠ 8♥ K –River all-in. Neumann callte nach einigem Grübeln mit J♦ 6♥ 4♥ 2♥ (Trips) und Wallace konnte nur K♠ 8♠ 7♥ 7♦ (Top-Two) vorweisen.
Damit hatte Marko Neumann vorerst wieder die Führung inne, allerdings zog Aaron Wallace bald wieder an ihm vorbei. Mehrere größere Pötte ohne Showdown gingen in Richtung des Amerikaners und am Ende hatte Wallace eine 3:1-Führung.
Marko Neumann hatte noch gut 20 Big Blinds und diese gingen auf einem 7♣ 7♥ 3♠ 10 –Turn in die Mitte. Showdown:
Neumann: Q♦ J♥ 7♦ 6♠ (Trips, 25% Gewinnwahrscheinlichkeit)
Wallace: K♣ 9♦ 3♦ 3♥ (Full House, 75%)
River: 2♣
Auf dem Turn hatte Marko Neumann noch 10 Outs zum Sieg, doch die Zwei auf dem River war keines dieser Outs.
So wurde es nur der zweite Platz für den Deutschen, während Aaron Wallace das Bracelet einheimste. Für Neumann ist es nach seinem 5. Platz im Omaha-Championship-Turnier 2014 der nächste Super-Deep-Run bei einem PLO-Turnier der WSOP und 140.000 Dollar gab es für den zweiten Platz auch noch. Herzlichen Glückwunsch!
Endergebnis Event #26: $1.000 PLO
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
---|---|---|---|
1. | Aaron Wallace | $226.985 | |
2. | Marko Neumann | $140.353 | |
3. | Noah Merritt | United States | $88.801 |
4. | Jeroen Choiner | Luxembourg | $64.457 |
5. | Daniel Zack | United States | $47.548 |
6. | Chase Steely | United States | $35.609 |
7. | Balazs Somodi | Hungary | $27.056 |
8. | Curtis Krushelniski | Canada | $20.830 |
9. | Thomas Kearney | United States | $16.245 |
10. | Julian Galvan | United States | $12.835 |
11. | Mark Johnson | United States | $12.835 |
12. | Michail Karapanos | Greece | $12.835 |
13. | Raul Paez | South Georgia | $10.275 |
14. | Richard Stpeter | United States | $10.275 |
15. | Henri Koivisto | Finland | $10.275 |
16. | Amir Sahebdivani | Iran | $8.332 |
17. | John Dvorak | United States | $8.332 |
18. | Al-Karim Lalani | Canada | $8.332 |
19. | Sergej Barbarez | Germany | $6.842 |
20. | Jacob Bazeley | United States | $6.842 |
21. | Orso Chiarisoli | France | $6.842 |
22. | Sayed Khan | United States | $6.842 |
23. | Michael Cretella | United States | $6.842 |
24. | James Tian | United States | $6.842 |
25. | Christopher Gamboa | United States | $6.842 |
26. | Vincent Lam | Canada | $6.842 |
27. | Andrei Kaigorodtcev | Russia | $6.842 |
28. | Michael Rich | United States | $5.690 |
29. | Greg Merson | United States | $5.690 |
30. | Upeshka Desilva | United States | $5.690 |
31. | Allen Kessler | United States | $5.690 |
32. | Todd Whitaker | United States | $5.690 |
33. | Craig Natte | United States | $5.690 |
34. | Sebastian Saffari | United Kingdom | $5.690 |
35. | Dang Tran | United States | $5.690 |
36. | Marani Igor | Brazil | $5.690 |
37. | Thomas Applegate | United States | $4.794 |
38. | Douglas Gambel | United States | $4.794 |
39. | Martin Mathis | United States | $4.794 |
40. | Jason Gladden | United States | $4.794 |
41. | Luis Navas | Spain | $4.794 |
42. | Larry Etherington | United States | $4.794 |
43. | Josh Pollock | United States | $4.794 |
44. | Maxime Conte | France | $4.794 |
45. | Thomas Zanot | United States | $4.794 |
46. | Stanislav Parkhomenko | Bulgaria | $4.072 |
47. | Michael Katz | United States | $4.072 |
48. | Ramlal Basdeo | Trinidad And Tobago | $4.072 |
49. | Matt Brady | United States | $4.072 |
50. | Andrew Brown | United States | $4.072 |
51. | Alexander Ziskin | United States | $4.072 |
52. | Christopher Poon | United States | $4.072 |
53. | Jeffrey Wigh | United States | $4.072 |
54. | Aurel DeHollan | United States | $4.072 |
55. | Mircea Ionescu | United States | $3.502 |
56. | Andy Bloch | United States | $3.502 |
57. | Stanislav Barshak | United States | $3.502 |
58. | Jared Hemingway | United States | $3.502 |
59. | Felix Lambertz | Germany | $3.502 |
60. | Krzysztof Stybaniewicz | United States | $3.502 |
61. | Ramali Kusnadi | United States | $3.502 |
62. | William Cabre | France | $3.502 |
63. | Tom West | United States | $3.502 |
64. | Robert Toye | United States | $3.048 |
65. | Nick Davies | United States | $3.048 |
66. | Mike Leah | Canada | $3.048 |
67. | Eric Pratt | United States | $3.048 |
68. | Adilbek Karaguishiyev | United States | $3.048 |
69. | Austin Geyer | United States | $3.048 |
70. | Brandon Ageloff | United States | $3.048 |
71. | Dermot Blain | Ireland | $3.048 |
72. | Troy Hagen | United States | $3.048 |
73. | Jan Collado | Germany | $2.688 |
74. | Danny Chang | United States | $2.688 |
75. | John Racener | United States | $2.688 |
76. | Sabyl Landrum | United States | $2.688 |
77. | Raj Vohra | United States | $2.688 |
78. | Marvin Rettenmaier | Germany | $2.688 |
79. | Corey Emery | United States | $2.688 |
80. | Christopher Babil | United States | $2.688 |
81. | Erich Wehrmann | United States | $2.688 |
82. | Dan Martin | United States | $2.397 |
83. | Brett Shaffer | United States | $2.397 |
84. | David Weinstein | United States | $2.397 |
85. | Craig Varnell | United States | $2.397 |
86. | Evan Petersen | United States | $2.397 |
87. | Joshua Beckley | United States | $2.397 |
88. | Kyle Ho | Canada | $2.397 |
89. | Robert Stevanovski | United States | $2.397 |
90. | Gary Bolden | United States | $2.397 |
91. | Evan Raso | United States | $2.176 |
92. | Adam Johnson | United States | $2.176 |
93. | Stephen Vogel | United States | $2.176 |
94. | Andrew Watson | United States | $2.176 |
95. | Louis Lau | United States | $2.176 |
96. | Michael Lucas | United States | $2.176 |
97. | Nathaniel Greenwald | United States | $2.176 |
98. | Eoghan O'Dea | Ireland | $2.176 |
99. | Randolph Reese | United States | $2.176 |
100. | Julian Hahn | United States | $1.978 |
101. | Victa Park | United States | $1.978 |
102. | Yusef Nathanson | United States | $1.978 |
103. | Jeffrey Chvala | United States | $1.978 |
104. | Christopher Coles | United States | $1.978 |
105. | Jeremy Ausmus | United States | $1.978 |
106. | Aleksey Levin | United States | $1.978 |
107. | Bobby Hempkins | United States | $1.978 |
108. | Louise Francoeur | United States | $1.978 |
109. | Dylan Linde | United States | $1.978 |
110. | Daniel Buckley | United States | $1.978 |
111. | Jake Schwartz | United States | $1.978 |
112. | Michael Mixer | United States | $1.978 |
113. | Jared Ingles | United States | $1.978 |
114. | Joel Bullock | Canada | $1.978 |
115. | Jeffrey Roberson | United States | $1.978 |
116. | John Schray | United States | $1.978 |
117. | Matt Stout | United States | $1.978 |
118. | A Korby | United States | $1.815 |
119. | Michael Wasserman | United States | $1.815 |
120. | Scott Bohlman | United States | $1.815 |
121. | Roy Thung | United States | $1.815 |
122. | Thomas Pohke | Germany | $1.815 |
123. | Trent Wyatt | United States | $1.815 |
124. | Kenneth Po | United States | $1.815 |
125. | Danny Noam | United States | $1.815 |
126. | Robert Valden | United States | $1.815 |
127. | Adam Alleman | United States | $1.815 |
128. | Dmitry Savelyev | United States | $1.815 |
129. | Hyoung Chae | United States | $1.815 |
130. | Darryl Dauenhauer | United States | $1.815 |
131. | Eric Dilda | United States | $1.815 |
132. | Rupesh Pattni | United States | $1.815 |
133. | Veerachai Vongxaiburana | United States | $1.815 |
134. | Joe Kuether | United States | $1.815 |
135. | Ricardo Furuguem | Brazil | $1.815 |
136. | Edward Slack | Guatemala | $1.815 |
137. | Nemanja Svircev | Australia | $1.815 |
138. | Benedikt Feige | United States | $1.815 |
139. | Woody Deck | United States | $1.815 |
140. | Raymond Latinsky | Canada | $1.815 |
141. | Tony Gregg | United States | $1.815 |
142. | Shane Howeth | United States | $1.815 |
143. | Aaron Frank | United States | $1.815 |
144. | Harrison Beach | United States | $1.815 |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 14.06.2015.