Die EPT Wien ist passé. In anderthalb Wochen wurden über 11 Millionen Euro Preisgelder ausgeteilt. Wir haben die Ergebnisse aller Turniere in einer Übersicht zusammengefasst:
#1 €1,100 Eureka Main Event
Spieler: 1432, Preispool: €1.389.040
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
| 1 | Zoltan Gal | Hungary | €208.655 (D) |
| 2 | Andreas Freund | Austria | €174.655 (D) |
| 3 | Blazej Przygorzewski | Poland | €98.210 |
| 4 | Bryan Paris | USA | €72.230 |
| 5 | Markus Stoger | Austria | €56.600 |
| 6 | Stavros Kalfas | Greece | €43.240 |
| 7 | Erik Scheidt | Germany | €33.090 |
| 8 | Robert Malinowski | Poland | €23.430 |
| 9 | Christian Bauer | Germany | €17.960 |
| 10 | Simeon Spasov | Bulgaria | €15.040 |
| 11 | Joao Brito | Portugal | €15.040 |
| 12 | Matyas Boros | Hungary | €13.400 |
| 13 | Ivan Sebeledi | Slovakia | €13.400 |
| 14 | Theodoros Aidonopoulos | Greece | €12.020 |
| 15 | Stefan Schillhabel | Germany | €12.020 |
| 16 | Simon Fleischer | UK | €10.630 |
| 17 | Max Pescatori | UK | €10.630 |
| 18 | Sangkhadech Fremming | Denmark | €9.240 |
| 19 | Zimnan Ziyard | UK | €9.240 |
| 20 | Valentino Konakchiev | Bulgaria | €9.240 |
| 21 | Benjamin Pollak | UK | €7.850 |
| 22 | Damian Mizinski | Poland | €7.850 |
| 23 | Ori Beeri | Israel | €7.850 |
| 24 | Roman Korenev | Russia | €6.530 |
| 25 | Michail Karapanos | Greece | €6.530 |
| 26 | Ward de Bruyn | Netherlands | €6.530 |
| 27 | David Kaufmann | Germany | €6.530 |
| 28 | Do Chung Tran | Germany | €5.570 |
| 29 | Sven Kusters | Germany | €5.570 |
| 30 | Antony Hallam | UK | €5.570 |
| 31 | Igor Salomasov | Russia | €5.570 |
| 32 | Stjepan Jokic | Austria | €4.780 |
| 33 | Dmitry Yurasov | Russia | €4.780 |
| 34 | Horst Riedlinger | Austria | €4.780 |
| 35 | Ilya Gorodetskiy | Russia | €4.780 |
| 36 | Pawel Czartoryski | Poland | €4.780 |
| 37 | Tudor Purice | Romania | €4.780 |
| 38 | Shlomi Elimeleh | Israel | €4.780 |
| 39 | Aleksandar Lalovic | Serbia | €4.780 |
| 40 | Mantchev Franyzis | Bulgaria | €4.000 |
| 41 | Carter Swidler | Canada | €4.000 |
| 42 | Daniel Stacey | UK | €4.000 |
| 43 | Denis Chiginev | Russia | €4.000 |
| 44 | Eli Heath | UK | €4.000 |
| 45 | Marko Kolega | Croatia | €4.000 |
| 46 | Mario Re | Italy | €4.000 |
| 47 | Bence Paris | Hungary | €4.000 |
| 48 | Milan Simko | Czech Republic | €4.000 |
| 49 | Konstantin Michael Karras | Germany | €4.000 |
| 50 | Kristiyan Ivanov | Bulgaria | €4.000 |
| 51 | Sebastian Pauli | Germany | €4.000 |
| 52 | Michael Eiler | Germany | €4.000 |
| 53 | Konstantinos Stratopoulos | Greece | €4.000 |
| 54 | Vasily Nesterenko | Russia | €4.000 |
| 55 | Pal Koppegodt | Norway | €4.000 |
| 56 | Yaniv Peretz | Israel | €3.240 |
| 57 | Akos Pasztor | Hungary | €3.240 |
| 58 | Harald Wagner | Germany | €3.240 |
| 59 | Ozkan Atalay | Turkey | €3.240 |
| 60 | Mateusz Warowiec | Poland | €3.240 |
| 61 | George Phiniotis | Cyprus | €3.240 |
| 62 | David Barnes | UK | €3.240 |
| 63 | Robert Haigh | Germany | €3.240 |
| 64 | Johann Johannsson | Iceland | €3.240 |
| 65 | Beasha Hanauer | Germany | €3.240 |
| 66 | Vallo Maidla | Estonia | €3.240 |
| 67 | Vincent Meli | UK | €3.240 |
| 68 | Dragos Alinei | Romania | €3.240 |
| 69 | Andrey Shtern | Russia | €3.240 |
| 70 | Thomas Rettenbacher | Austria | €3.240 |
| 71 | Sergey Pakhomov | Russia | €3.240 |
| 72 | David Vedral | Austria | €2.780 |
| 73 | Adrian Apmann | Germany | €2.780 |
| 74 | Nicolas Cardyn | France | €2.780 |
| 75 | Felix Lambertz | Germany | €2.780 |
| 76 | Ivan Soshnikov | Russia | €2.780 |
| 77 | Francis Klar | Germany | €2.780 |
| 78 | Markus Herbel | Germany | €2.780 |
| 79 | Arne Ruge | Germany | €2.780 |
| 80 | Benjamin Lamprecht | Austria | €2.780 |
| 81 | Moser Nuno | Portugal | €2.780 |
| 82 | Zslot Szabo | Hungary | €2.780 |
| 83 | Dimitrios Barmpathanasis | Greece | €2.780 |
| 84 | Antal Roth | Hungary | €2.780 |
| 85 | Robert Matusek | Slovakia | €2.780 |
| 86 | Mike Hill | UK | €2.780 |
| 87 | Christophe Stammet | Luxembourg | €2.780 |
| 88 | Cihan Bicik | Switzerland | €2.780 |
| 89 | Michał Starzec | Poland | €2.780 |
| 90 | Peter Turmezey | Hungary | €2.780 |
| 91 | Franck Yenigotchian | Germany | €2.780 |
| 92 | Guenther Haider | Austria | €2.780 |
| 93 | Mario Navarro | Chile | €2.780 |
| 94 | Vladimir Litinskiy | Russia | €2.780 |
| 95 | Sasa Zivkovic | Serbia | €2.780 |
| 96 | Chris Oliver | USA | €2.420 |
| 97 | Gavin O’Rourke | Ireland | €2.420 |
| 98 | Pius Heinz | Germany | €2.420 |
| 99 | Abou Elias | Lebanon | €2.420 |
| 100 | Tomi Brouk | Finland | €2.420 |
| 101 | Stefan Rapp | Austria | €2.420 |
| 102 | Azmi Korkmaz | Germany | €2.420 |
| 103 | Bence Zoltan | Hungary | €2.420 |
| 104 | Ashot Kagramanov | Russia | €2.420 |
| 105 | Sergey Baburin | Russia | €2.420 |
| 106 | Valeri Savov | Bulgaria | €2.420 |
| 107 | Szabolcs Mayer | Hungary | €2.420 |
| 108 | Martin Mydlarik | Slovenia | €2.420 |
| 109 | Rafał Kaczmarski | Poland | €2.420 |
| 110 | Stelios Mavrogenis | Cyprus | €2.420 |
| 111 | Anthony Faisca | Belgium | €2.420 |
| 112 | Ami Barer | Canada | €2.420 |
| 113 | Heinz Holeczek | Austria | €2.420 |
| 114 | Petri Leino | Finland | €2.420 |
| 115 | Thomas Panek | Austria | €2.420 |
| 116 | Christian Chardron | France | €2.420 |
| 117 | Pietro Sibione | Germany | €2.420 |
| 118 | Ylva Thorsrud | Norway | €2.420 |
| 119 | Manuel Zapf | Germany | €2.420 |
| 120 | Sochor Gerald | Austria | €2.080 |
| 121 | Sebastian Marquardt | Germany | €2.080 |
| 122 | Igor Jelcic | Croatia | €2.080 |
| 123 | Peter Kamaras | Hungary | €2.080 |
| 124 | Miroslav Ostatnik | Slovakia | €2.080 |
| 125 | Markus Feurle | Austria | €2.080 |
| 126 | Hans Mager | Austria | €2.080 |
| 127 | Mario Sakic | Croatia | €2.080 |
| 128 | Patrick Kubat | Germany | €2.080 |
| 129 | Richard Larsen | Norway | €2.080 |
| 130 | Andras Matrai | Hungary | €2.080 |
| 131 | Thomas Nierula | Germany | €2.080 |
| 132 | Victor Terente | Latvia | €2.080 |
| 133 | Richard Kapun | Austria | €2.080 |
| 134 | Razvan Bordei | Romania | €2.080 |
| 135 | Arie Kliper | Israel | €2.080 |
| 136 | Sven Wendt | Germany | €2.080 |
| 137 | George Cvjekovic | Serbia | €2.080 |
| 138 | Michael Preyss | Germany | €2.080 |
| 139 | Salim Alibas | Germany | €2.080 |
| 140 | Kevin Iacofano | UK | €2.080 |
| 141 | Milan Joksic | Austria | €2.080 |
| 142 | Patrick Schopf | Austria | €2.080 |
| 143 | Jean Antoine Marlin | France | €2.080 |
| 144 | Amir Mozaffarian | Germany | €1.890 |
| 145 | Harald Indrich | Austria | €1.890 |
| 146 | Sorin Flutur | Romania | €1.890 |
| 147 | Vasileios Pantazis | Greece | €1.890 |
| 148 | Patryk Slusarek | UK | €1.890 |
| 149 | Vladimir Bozinovic | Serbia | €1.890 |
| 150 | Corbin White | USA | €1.890 |
| 151 | Dominic Bosnjak | Austria | €1.890 |
| 152 | Imre Lascsik | Hungary | €1.890 |
| 153 | Gerald Karlic | Austria | €1.890 |
| 154 | Franck Chambon | France | €1.890 |
| 155 | Sebastian Supper | Germany | €1.890 |
| 156 | Yusuf Kurt | Turkey | €1.890 |
| 157 | Georgios Karakousis | Greece | €1.890 |
| 158 | Ronny Voth | Germany | €1.890 |
| 159 | Thomas Kowalski | Germany | €1.890 |
| 160 | Andreas Gabriel | Austria | €1.890 |
| 161 | Dirk Wenkemann | Germany | €1.890 |
| 162 | Virgil-Cristian Nicelescu | Romania | €1.890 |
| 163 | Jean Zaffran | Israel | €1.890 |
| 164 | Ivan Skoblov | Russia | €1.890 |
| 165 | Peter Galla | Slovakia | €1.890 |
| 166 | Benjamin Yu | USA | €1.890 |
| 167 | Philipp Klaas | Germany | €1.890 |
| 168 | Michael Brady | USA | €1.890 |
| 169 | Milan Cicka | Slovakia | €1.890 |
| 170 | Philipp Lutkemeier | Germany | €1.890 |
| 171 | Gernot Formanek | Austria | €1.890 |
| 172 | Iaran Lightbourne | UK | €1.890 |
| 173 | Andrej Malesic | Slovenia | €1.890 |
| 174 | Miklos Zsuffa | Hungary | €1.890 |
| 175 | Hani Bahna | Canada | €1.890 |
| 176 | Aleksander Spadijer | Montenegro | €1.890 |
| 177 | Galai Levente | Thailand | €1.890 |
| 178 | Denis Njegovan | Croatia | €1.890 |
| 179 | Stefan Dan | Romania | €1.890 |
| 180 | Rocco Palumbo | Italy | €1.890 |
| 181 | Michael Strasser | Austria | €1.890 |
| 182 | Christopher Andler | Sweden | €1.890 |
| 183 | Bahar Musa | Bulgaria | €1.890 |
| 184 | Mario Zeljko | Croatia | €1.710 |
| 185 | Madis Muur | Estonia | €1.710 |
| 186 | Robin Ylitalo | Sweden | €1.710 |
| 187 | Daniel Rinzis | Romania | €1.710 |
| 188 | Alessi Donato | Italy | €1.710 |
| 189 | Eddy Maksoud | Lebanon | €1.710 |
| 190 | Koray Aldemir | Germany | €1.710 |
| 191 | Vladimir Novitckii | Russia | €1.710 |
| 192 | Dennis Nitz | Germany | €1.710 |
| 193 | Emil Nosko | Slovenia | €1.710 |
| 194 | David Nir | Israel | €1.710 |
| 195 | Artur Kuta | Poland | €1.710 |
| 196 | Leonid Spielmann | Austria | €1.710 |
| 197 | Grudi Grudev | Bulgaria | €1.710 |
| 198 | Alon Mizrahi | Israel | €1.710 |
| 199 | Andrei One | Romania | €1.710 |
| 200 | Abdul Khodr | Germany | €1.710 |
| 201 | Sandro Burkhard | Switzerland | €1.710 |
| 202 | Predrag Vulovic | Serbia | €1.710 |
| 203 | Jaxi Kiernan | Germany | €1.710 |
| 204 | Dimitri Holdeew | Germany | €1.710 |
| 205 | Karel Kratochvil | Czech Republic | €1.710 |
| 206 | Bodo Sbrzesny | Germany | €1.710 |
| 207 | Adam Owen | UK | €1.710 |
| 208 | Malte Monnig | Germany | €1.710 |
| 209 | Jurgen Forche | Austria | €1.710 |
| 210 | Robert Vishnudatt | Netherlands | €1.710 |
| 211 | Daniel Bernhard | Germany | €1.710 |
| 212 | Keith Johnson | UK | €1.710 |
| 213 | Roman Babela | Czech Republic | €1.710 |
| 214 | Harry Law | UK | €1.710 |
| 215 | Milan Rakic | Serbia | €1.710 |
#3 €200 NLH Turbo Deepstack
Spieler: 350, Preispool: €67.900
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
| 1 | Makram Saber | Lebanon | €13.240 |
| 2 | Pavel Meshkov | Belarus | €8.410 |
| 3 | Sergi Tusell | Spain | €6.300 |
| 4 | Nathalie Perignon | France | €5.100 |
| 5 | Anton Asenov | Bulgaria | €4.020 |
| 6 | Aurelian Chirieci | Romania | €3.070 |
| 7 | Zoltan Blaskovics | Hungary | €2.255 |
| 8 | Hermine Weiss | Austria | €1.655 |
| 9 | Josef Mull | Austria | €1.360 |
| 10 | Martin Meciar | Slovakia | €1.140 |
| 11 | Elior Molcho | Austria | €1.140 |
| 12 | Aleksander Matt | Estonia | €1.000 |
| 13 | Hakan Kuscu | Turkey | €1.000 |
| 14 | Antonino Karman | Hungary | €900 |
| 15 | Sebastian Supper | Germany | €900 |
| 16 | Dimitrios Barmpathanasis | Greece | €800 |
| 17 | Allan Udeajah | Germany | €800 |
| 18 | Andreas Schoch | Switzerland | €700 |
| 19 | Roger Heidlmayr | Austria | €700 |
| 20 | Bogdan Matijasevic | Montenegro | €700 |
| 21 | Jorg Krupp | Germany | €630 |
| 22 | David Pleshtieve | Austria | €630 |
| 23 | Georgios Geramas | Greece | €630 |
| 24 | Daniel Melten | Germany | €560 |
| 25 | Benjamin Binyaminov | Austria | €560 |
| 26 | Dennis Macher | Germany | €560 |
| 27 | Heinz Traut | Germany | €560 |
| 28 | Gabriel Alaev | Austria | €495 |
| 29 | Rafael Dahan | Israel | €495 |
| 30 | Imre Lascsik | Hungary | €495 |
| 31 | Zhapar Sultanov | Kazakhstan | €495 |
| 32 | Dinu-Alin Reimer | Romania | €435 |
| 33 | Sergei Popov | Russia | €435 |
| 34 | Damir Matic | Croatia | €435 |
| 35 | Marko Kolega | Croatia | €435 |
| 36 | Robert Alexander Wilke | Germany | €435 |
| 37 | Oshri Cohen | Israel | €435 |
| 38 | Krzysztof Dulowski | Poland | €435 |
| 39 | Darius Wilgos | Poland | €435 |
| 40 | David Zakine | France | €390 |
| 41 | Severin Schleser | Austria | €390 |
| 42 | Paulius Anilionis | Lithuania | €390 |
| 43 | Alexander Moiseev | Russia | €390 |
| 44 | Mateusz Warowiec | Poland | €390 |
| 45 | Abdul Aziz Khodr | Germany | €390 |
| 46 | Michael Leber | Austria | €390 |
| 47 | Pavel Chalupka | Slovakia | €390 |
#5 €330 Eureka Mini
Spieler: 734 (26 Re-Entries / Add-Ons), Preispool: €221.160
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
| 1 | Tamer Kamel | UK | €34.030 (D) |
| 2 | Jiri Mentlik | Czech Republic | €32.900 (D) |
| 3 | Otto Mayer | Germany | €18.050 |
| 4 | Niklas Warlich | Germany | €13.620 |
| 5 | Andreas Schoch | Switzerland | €10.790 |
| 6 | Julian Selinger | Germany | €8.160 |
| 7 | Tomislav Siljac | Croatia | €5.860 |
| 8 | Lyubomir Yomov | Bulgaria | €4.000 |
| 9 | Yusuf Kurt | Turkey | €3.160 |
| 10 | Bosko Patkovic | Bosnia and Herzegovina | €2.600 |
| 11 | Uwe Ziegler | Germany | €2.600 |
| 12 | Shut Dzmitry | Belarus | €2.350 |
| 13 | Radoslaw Morawiec | Poland | €2.350 |
| 14 | Inaki Santos | Spain | €2.100 |
| 15 | Marcin Kreft | Poland | €2.100 |
| 16 | Simon Kovacic | Germany | €1.870 |
| 17 | Rinat Shakirov | Russia | €1.870 |
| 18 | Carl Ohlund | Sweden | €1.640 |
| 19 | Mirko Radovic | Montenegro | €1.640 |
| 20 | Raffaele Sorrentino | Italy | €1.640 |
| 21 | Moritz Pottinger | Austria | €1.410 |
| 22 | Alexander Sokolovsky | Israel | €1.410 |
| 23 | Sergii Klymenko | Ukraine | €1.410 |
| 24 | Alexander Eder | Austria | €1.190 |
| 25 | Roland Hammerer | Austria | €1.190 |
| 26 | David Zakine | France | €1.190 |
| 27 | Catalin Moraru | Romania | €1.190 |
| 28 | Thorsten Adam | Germany | €1.030 |
| 29 | Thomas Weinmeyer | Austria | €1.030 |
| 30 | Mathias Viuff Hansen | Denmark | €1.030 |
| 31 | Jiri Havlena | Czech Republic | €1.030 |
| 32 | Jason Barton | UK | €910 |
| 33 | Adrian Bizineche | Romania | €910 |
| 34 | Danijel Pejic | Austria | €910 |
| 35 | Jordan Mitrentzov | Bulgaria | €910 |
| 36 | Bogdan Ionescu | Romania | €910 |
| 37 | Oleg Poluzhnikov | Russia | €910 |
| 38 | Kima Kimura | USA | €910 |
| 39 | Ulrich Fetz | Austria | €910 |
| 40 | Makram Saber | Lebanon | €800 |
| 41 | Afonso Ferro | Portugal | €800 |
| 42 | Shener Viktor | Russia | €800 |
| 43 | Kyriakos Mitsopoulos | Greece | €800 |
| 44 | Raul Van Boxtel | Netherlands | €800 |
| 45 | Lukas Schlumpf | Switzerland | €800 |
| 46 | Arpad Kun | Slovakia | €800 |
| 47 | Sascha Hauer | Austria | €800 |
| 48 | Roman Koller | Austria | €800 |
| 49 | Oskar Prehm | Germany | €800 |
| 50 | Ursula Statzinger | Austria | €800 |
| 51 | Elior Molcho | Austria | €800 |
| 52 | Anton Kotliar | Israel | €800 |
| 53 | Jan Erlei | Germany | €800 |
| 54 | Jovan Jojic | Serbia | €800 |
| 55 | Alexandre Koreiba | Germany | €800 |
| 56 | Klaus Ilk | Austria | €700 |
| 57 | Pierre Morin | France | €700 |
| 58 | David Strebinger | Austria | €700 |
| 59 | Kalle Gasstorp | Sweden | €700 |
| 60 | Daniel Vyssoki | Austria | €700 |
| 61 | Ahmed Ibrahimi | Morocco | €700 |
| 62 | Nuri Demircioglu | Turkey | €700 |
| 63 | Peter Jaksland | Denmark | €700 |
| 64 | Justin Steinbrenner | Germany | €700 |
| 65 | Tomasz Klaczynski | Poland | €700 |
| 66 | Erich Schiel | Austria | €700 |
| 67 | Marcin Retkowski | Poland | €700 |
| 68 | Georges Sultanem | France | €700 |
| 69 | Angelika Gotz | Austria | €700 |
| 70 | Marian Strachinescu | Romania | €700 |
| 71 | Neil Raine | UK | €700 |
| 72 | Thomas Scholze | Austria | €700 |
| 73 | Gabor Krecso | Hungary | €700 |
| 74 | Alexander Kliesch | Germany | €700 |
| 75 | Rafael Dahan | Israel | €610 |
| 76 | Fernando Marquez | Spain | €610 |
| 77 | Nikolaos Diavatis | Greece | €610 |
| 78 | Valentin Stroiescu | Romania | €610 |
| 79 | Viktor Chiginev | Russia | €610 |
| 80 | Igor Jankovic | Bosnia and Herzegovina | €610 |
| 81 | Giovanni Salvatore | Italy | €610 |
| 82 | Thomas Dolezal | Austria | €610 |
| 83 | Rainer Sollfrank | Germany | €610 |
| 84 | Stefano Rossomando | Italy | €610 |
| 85 | Joseph Houayek | Lebanon | €610 |
| 86 | Martin Meciar | Slovakia | €610 |
| 87 | Colin Lovelock | UK | €610 |
| 88 | Martin Dellinger | Austria | €610 |
| 89 | Johann Biermeier | Germany | €610 |
| 90 | Madis Muur | Estonia | €610 |
| 91 | Friedrich Dobersek | Austria | €610 |
| 92 | Philip Junghuber | Austria | €610 |
| 93 | Kurt Guldvik | Norway | €610 |
| 94 | Artur Scerbak | Germany | €610 |
| 95 | Stephan Inhester | Germany | €610 |
| 96 | Dawid Borkowski | Poland | €550 |
| 97 | Goran Maletic | Bosnia and Herzegovina | €550 |
| 98 | Joe Hindry | UK | €550 |
| 99 | Manfred Quint | Germany | €550 |
| 100 | Urs Hardegger | Swaziland | €550 |
| 101 | Christian Nolte | Austria | €550 |
| 102 | Philipp Schagerl | Austria | €550 |
| 103 | Andrey Nikitin | Russia | €550 |
| 104 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | €550 |
| 105 | Tomi Taanila | Finland | €550 |
| 106 | Helder Teixeira | Portugal | €550 |
| 107 | Peter Maerz | Germany | €550 |
| 108 | Rupom Pal | UK | €550 |
| 109 | Yuval Tidhar | Israel | €550 |
| 110 | Manke Karsten | Germany | €550 |
| 111 | Alexander Ivanov | Russia | €550 |
#6 €120 NLH Deuces Wild Deepstack
Spieler: 192, Preispool: €18.624
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
| 1 | Roman Wieczorek | Germany | €3.555 (D) |
| 2 | Christian Jambor | Germany | €3.355 (D) |
| 3 | Jia Tse | Germany | €1.915 |
| 4 | Hannu Peltola | Finland | €1.565 |
| 5 | Thomas Thomasberger | Austria | €1.245 |
| 6 | Alexander Kuzmin | Russian Federation | €955 |
| 7 | Claire Legrand | France | €695 |
| 8 | Roland Maurus | Germany | €504 |
| 9 | Robert Vishnudatt | Netherlands | €415 |
| 10 | Herbert Drda | Austria | €355 |
| 11 | Zoltan Nemeth | Hungary | €355 |
| 12 | Peter Messer | Hungary | €310 |
| 13 | Goran Karpati | Sweden | €310 |
| 14 | Sebastian Kirchner | Germany | €280 |
| 15 | Uwe Matthias | Germany | €280 |
| 16 | Vasyl Zabrodskyy | Ukraine | €250 |
| 17 | Pavel Kapczynski | Poland | €250 |
| 18 | Alexander Dusel | Germany | €225 |
| 19 | Philipp Klaas | Germany | €225 |
| 20 | David Muller | Germany | €225 |
| 21 | Patrick Kubat | Germany | €205 |
| 22 | Alexander Vahdati | Austria | €205 |
| 23 | Jan Pol | Netherlands | €205 |
| 24 | Michael Skokan | Austria | €185 |
| 25 | Stefan Zollinger | Switzerland | €185 |
| 26 | Michal Havavka | Slovakia | €185 |
| 27 | Dennis Nitz | Germany | €185 |
#7 €2k Eureka High Roller
Spieler: 455, Preispool: €882.700
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
| 1 | Eugene Katchalov | Ukraine | €149.400 (D) |
| 2 | Nikolaus Jedlicka | Austria | €127.600 (D) |
| 3 | Lars Tungel | Sweden | €77.250 |
| 4 | Mikhail Korotkikh | Russia | €61.400 |
| 5 | Clement Thumy | France | €48.100 |
| 6 | Daniel Melten | Germany | €37.700 |
| 7 | Viktor Chiginev | Russia | €28.350 |
| 8 | Dominik Panka | Poland | €20.150 |
| 9 | Shayam Srinivasan | Canada | €16.050 |
| 10 | Patryk Poterek | Poland | €13.700 |
| 11 | Mateusz Rypulak | Poland | €13.700 |
| 12 | Vlado Banicevic | Montenegro | €11.650 |
| 13 | Daniel Tighe | UK | €11.650 |
| 14 | Marco lang | Canada | €10.200 |
| 15 | Rui Ferreira | Portugal | €10.200 |
| 16 | Yuliyan Kolev | Bulgaria | €9.200 |
| 17 | Timothy Davie | UK | €9.200 |
| 18 | Jean-Philippe Rohr | France | €8.250 |
| 19 | Robert Soogea | Netherlands | €8.250 |
| 20 | Clemens Manzano | Austria | €8.250 |
| 21 | Anatoly Filatov | Russia | €7.350 |
| 22 | Robert Beer | Switzerland | €7.350 |
| 23 | Aku Joentausta | Finland | €7.350 |
| 24 | Martin Jacobson | Sweden | €6.450 |
| 25 | Maxim Lykov | Russia | €6.450 |
| 26 | Gereon Sowa | Germany | €6.450 |
| 27 | Jerome Evans | Germany | €6.450 |
| 28 | Christophe Stammet | Luxembourg | €5.550 |
| 29 | Tim Finne | USA | €5.550 |
| 30 | Gokhan Onal | Germany | €5.550 |
| 31 | Daniel Pidun | Germany | €5.550 |
| 32 | Keith Johnson | UK | €4.700 |
| 33 | Martin Hansen | Denmark | €4.700 |
| 34 | Michael Brady | USA | €4.700 |
| 35 | Jeffrey Rossiter | Australia | €4.700 |
| 36 | Namig Jafarov | Azerbaijan | €4.700 |
| 37 | Renato Almeida | Portugal | €4.700 |
| 38 | Michael Csango | Austria | €4.700 |
| 39 | Norbert Szecsi | Hungary | €4.700 |
| 40 | Mikalai Pobal | Belarus | €4.050 |
| 41 | Thomas Hueber | Austria | €4.050 |
| 42 | Milenko Stanojcic | Netherlands | €4.050 |
| 43 | Salvatore Bonavena | Italy | €4.050 |
| 44 | Ihar Soika | Belarus | €4.050 |
| 45 | Kimmo Kurko | Finland | €4.050 |
| 46 | David Vamplew | UK | €4.050 |
| 47 | Sotirios Koutoupas | Greece | €4.050 |
| 48 | Chris Dowling | Ireland | €4.050 |
| 49 | Artem Metalidi | Ukraine | €4.050 |
| 50 | Angel-Cristian Berendel | Romania | €4.050 |
| 51 | Marius Gierse | Germany | €4.050 |
| 52 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | €4.050 |
| 53 | Atanas Kavrakov | Bulgaria | €4.050 |
| 54 | Michel Leibgorin | France | €4.050 |
| 55 | Jack Ellwood | UK | €4.050 |
| 56 | Dmitry Morozov | Russia | €3.750 |
| 57 | Igor Tsymbal | Russia | €3.750 |
| 58 | Stanj Jablonski | USA | €3.750 |
| 59 | Bertrand “ElkY” Grospellier | France | €3.750 |
| 60 | Danny van Zijp | Netherlands | €3.750 |
| 61 | Arie Kliper | Israel | €3.750 |
| 62 | Mikko Turtiainen | Finland | €3.750 |
| 63 | Dimitrios Barmpathanasis | Greece | €3.750 |
#8 €275 PLO 6 Handed Double Chance
Spieler: 107, Preispool: €25.948
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
| 1 | NN | €6.650 | |
| 2 | NN | €4.600 | |
| 3 | NN | €3.000 | |
| 4 | NN | €2.450 | |
| 5 | NN | €1.950 | |
| 6 | NN | €1.550 | |
| 7 | NN | €1.200 | |
| 8 | NN | €898 | |
| 9 | NN | €650 | |
| 10 | NN | €550 | |
| 11 | NN | €550 | |
| 12 | NN | €500 | |
| 13 | NN | €500 | |
| 14 | NN | €450 | |
| 15 | NN | €450 |
#9 €330 NLH Turbo Deepstack
Spieler: 286, Preispool: €83.226
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
| 1 | Rudolf Koster | Germany | €13.580 (D) |
| 2 | Michal Vojtisek | Czech Republic | €12.675 (D) |
| 3 | Gennady Menshikov | Russia | €9.645 (D) |
| 4 | Marian Strachinescu | Romania | €6.550 |
| 5 | Nathalie Perignon | France | €5.150 |
| 6 | Peter Traply | Hungary | €3.900 |
| 7 | Rytis Praninskas | Lithuania | €2.850 |
| 8 | Tomasz Klaczynski | Poland | €2.126 |
| 9 | Nebojsa Ankucic | Serbia | €1.750 |
| 10 | Eduard Kantor | Germany | €1.500 |
| 11 | Severin Schleser | Austria | €1.500 |
| 12 | Andreas Stefanz | Austria | €1.300 |
| 13 | Alexander Thiel | Germany | €1.300 |
| 14 | Darko Vepsek | Croatia | €1.150 |
| 15 | Yaki Hevron | Israel | €1.150 |
| 16 | Giovanni Salvatore | Italy | €1.000 |
| 17 | Akos Pasztor | Hungary | €1.000 |
| 18 | Grigory Zhiv | Russia | €900 |
| 19 | Andreas Bremer | Germany | €900 |
| 20 | Pavel Meshkov | Belarus | €900 |
| 21 | Mario Milosevic | Montenegro | €800 |
| 22 | Claudiu Zedler | Romania | €800 |
| 23 | Klemens Roiter | Austria | €800 |
| 24 | Jan Lengsfeld | Germany | €750 |
| 25 | Vallo Maidla | Estonia | €750 |
| 26 | Soren Hansen | Denmark | €750 |
| 27 | Markus Seifried | Austria | €750 |
| 28 | Dzmitry Urbanovich | Poland | €650 |
| 29 | Jorge Lopez | Spain | €650 |
| 30 | Alexander Moiseev | Russia | €650 |
| 31 | Nihat Karyagdi | Romania | €650 |
| 32 | Norbert Laszlo | Hungary | €550 |
| 33 | Michal Havavka | Slovakia | €550 |
| 34 | Pavel Kapczynski | Poland | €550 |
| 35 | Artur Grigoryants | Russia | €550 |
| 36 | Michael Eiler | Germany | €550 |
| 37 | Peter Triphaus | Germany | €550 |
| 38 | Juergen Eschner | Germany | €550 |
| 39 | Carsten Schillig | Germany | €550 |
#12 €300 Women’s Event
Spieler: 61, Preispool: €17.751
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
| 1 | Natalie Hof | Germany | €5.325 |
| 2 | Balics Laszlone | Hungary | €3.855 |
| 3 | Malgorrata Ostrowska | Poland | €2.485 |
| 4 | Maria von Perger | Germany | €1.880 |
| 5 | Danijela Matusinskij | Croatia | €1.455 |
| 6 | Zornitsa Maleshkova | Bulgaria | €1.136 |
| 7 | Sigrid Lebensaft-Gruber | Austria | €905 |
| 8 | Stephanie Meier-Stauffer | Austria | €710 |
#13 €1k PLO Turbo 8-handed
Spieler: 146, Preispool: €141.620
| Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
| 1 | Brendan Keenan | Ireland | €24.140 (D) |
| 2 | Stanislaw Miadzel | Germany | €24.135 (D) |
| 3 | Nedelcu Narcis Gabriel | Romania | €24.135 (D) |
| 4 | Philip Junghuber | Austria | €12.600 |
| 5 | Marc Palatzki | Germany | €10.130 |
| 6 | Marko Neumann | Germany | €7.930 |
