Dominik Nitsche legte einen mehr als erfolgreichen Poker-Sommer auf's Parkett. Kurz nachdem er von 888 gecastet wurde, trumpfte er bei der WSOP groß auf und ist jetzt sogar noch im Rennen um die POY-Wertung des GPI.

Bei der WSOP setzte es sechs Cashes und vor allem Dank seines dritten Platzes beim $5k-NLH-Turnier für 220.000 Dollar machte Dominik Nitsche in der Spieler-des-Jahres-Werting des GPI große Sprünge.
Aber mit dem Ende der WSOP war Nitsche keineswegs fertig mit dem Spielen. Direkt danach zog er weiter in das Bellagio und spielte beim Bellagio Cup XI mit. Da wurde er dann auch gleich Zweiter hinter Sean Winter und sammelte weitere 480.000 Dollar ein.
Gab's danach vielleicht eine kleine Pause? Natürlich nicht, denn wir sprechen hier von Dominik Nitsche, dem wohl fleißigsten Pokernomaden auf der Welt. Also ging es in den USA weiter nach North Carolina, wo Nitsche das WSOP National Championship im Harrah's Cherokee spielte.

Platz 15 wurde es dort – im selben Turnier erreichte übrigens Daniel Negreanu den Final-Table und Loni Harwood gewann das Ding am Ende.
Inzwischen hat es Nitsche dann aber immerhin wieder nach Europa geschafft. Dort wurde er mehrfach in der Spielbank Berlin gesehen – beim Versuch sich für die WSOPE zu qualifizieren.
In einem Interview mit PokerListings erklärte Nitsche, Berlin sei die perfekte Wahl für die WSOP Europe. Außerdem freue er sich darauf, in Berlin um ein Bracelet in seinem eigenen Land zu spielen.
Aber davor geht es erst einmal nach Barcelona zur EPT. Dorthin reist Dominik Nitsche nun als GPI-Top-10-Spieler.

Dazu erklärte der 888-Pro: "Es freut mich sehr, dass ich es endlich in die Top-10 geschafft habe. Aber das ist, denke ich, nur der Anfang. Mit den Highroller-Turnieren habe ich erst jüngst angefangen und wenn man bedenkt, wie viele Turniere ich spiele, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich die Top-5 knacke. Klar, das Ziel ist Platz 1. Wer weiß, wenn Barcelona und Berlin gut laufen könnte mein Name bald da oben stehen."
Im Moment ist Nitsche auf Platz 8 im offiziellen GPI Ranking (über drei Jahre) und auf Platz 7 im Ranking für 2015. 2014 wurde es in dem Jahresranking nur Platz 214 – das wird dieses Jahr auf jeden Fall besser. Tatsächlich ist Nitsche derzeit im GPI-Ranking vor Thomas Mühlöcker, Martin Finger und Ole Schemion der beste deutschsprachige Spieler.
888 dürfte sich derweil wohl ins Fäustchen lachen, mit Nitsche einen der derzeit besten und den wohl aktivsten Turnier-Pro ins Boot geholt zu haben, justament bevor dieser mehrere sechsstellige Cashes hinlegte – gutes Timing für den inzwischen zweitgrößten Online-Poker-Anbieter.
GPI-Ranking vom 17. August 2015
Top-20 und alle deutschsprachige Spieler in den Top-1000
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Jason Mercier | 4.044 |
2 | Byron Kaverman | 3.988 |
3 | Scott Seiver | 3.963 |
4 | Anthony Zinno | 3.953 |
5 | Stephen Chidwick | 3.748 |
6 | Dan Smith | 3.736 |
7 | Bryn Kenney | 3.649 |
8 | Dominik Nitsche | 3.574 |
9 | Paul "The Main Event" Volpe | 3.547 |
10 | Dario Sammartino | 3.520 |
11 | Nicholas Petrangelo | 3.430 |
12 | Jonathan Duhamel | 3.408 |
13 | Jake Schindler | 3.375 |
14 | Scott Clements | 3.340 |
15 | Sorel "Imper1um" Mizzi | 3.325 |
16 | Connor Drinan | 3.322 |
17 | Davidi "Kitbul" Kitai | 3.258 |
18 | David Peters | 3.256 |
19 | Olivier "Livb112" Busquet | 3.251 |
20 | Brian Rast | 3.239 |
26 | Thomas Muehloecker | 3.214 |
31 | Martin Finger | 3.116 |
34 | Ole Schemion | 3.058 |
36 | Ismael Bojang | 3.049 |
45 | Fedor Holz | 2.939 |
48 | Artur Koren | 2.905 |
56 | George Danzer | 2.778 |
116 | Gerald Karlic | 2.321 |
134 | Thomas Butzhammer | 2.186 |
146 | Marvin Guido "MadMarvin" Rettenmaier | 2.122 |
163 | Fabian Quoss | 2.037 |
191 | Manig Loeser | 1.938 |
224 | Robert Schulz | 1.856 |
241 | Jonas Lauck | 1.800 |
267 | Paul Hoefer | 1.748 |
268 | Philipp "Philbort" Gruissem | 1.748 |
277 | Marko Neumann | 1.722 |
279 | Sebastian Pauli | 1.716 |
284 | Benjamin Spindler | 1.707 |
293 | Stefan Schillhabel | 1.683 |
298 | Kilian Kramer | 1.672 |
302 | Heinz Kamutzki | 1.654 |
326 | Timo Pfutzenreuter | 1.619 |
329 | Jens Lakemeier | 1.612 |
343 | Josip Simunic | 1.592 |
345 | Alexander Freund | 1.591 |
429 | Tobias Hausen | 1.464 |
438 | Fabio Sperling | 1.455 |
449 | Jan Eric Schwippert | 1.440 |
482 | Tobias Reinkemeier | 1.406 |
518 | Stefan Jedlicka | 1.364 |
535 | Andreas Freund | 1.344 |
608 | Hans Joachim Hein | 1.285 |
652 | Bastian Fischer | 1.243 |
681 | Christopher Robin Frank | 1.220 |
740 | Bjoern Wiesler | 1.172 |
750 | Marius Pospiech | 1.167 |
758 | Alexander Debus | 1.163 |
767 | Pascal Hartmann | 1.155 |
809 | Koray Aldemir | 1.125 |
813 | Hannes Speiser | 1.121 |
830 | Oliver Weis | 1.108 |
860 | Manuel Blaschke | 1.086 |
893 | Gereon Josep Sowa | 1.071 |
914 | Giuseppe Pantaleo | 1.062 |
921 | Adrian Apmann | 1.053 |
970 | Osman Ihlamur | 1.025 |
» Komplettes GPI-Ranking
» Auch bei 888 mitspielen
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 17.08.2015.