Die SCOOP 2014 auf PokerStars ist passé und in den 135 Turnieren wurden insgesamt über 81 Millionen Dollar ausgeschüttet.
Gleich 24 Turniere erreichten einen Preispool von über einer Million Dollar und im Main-Event lagen in der teuren Variante am Ende über 6,5 Millionen auf dem Tisch.
Einer der erfolgreichsten Spieler dieser SCOOP war George Danzer, der sich vorgenommen hatte, jedes der 135 Turniere zu spielen. Am Ende schaffte er es in 32 Turnieren in die Geldränge (entspräche einer ITM-Quote von knapp 24 Prozent) und gewann ein Turnier.
Wir haben ein paar der spannenderen Zahlen zur abgelaufenen SCOOP zusammengetragen.
Zahlen und Daten zur SCOOP
Anzahl Turniere: 135
Garantiertes Preisgeld: 40.000.000 Dollar
Ausgeschüttetes Preisgeld: 81.223.048 Dollar
Teuerstes Turnier: #41H Heads-Up-NLH ($21.000)
Summe Buy-Ins für alle Turniere für einen Spieler: $121.586
Mitspieler insgesamt: 594.653
Verschiedene Sieger: 134
Doppelsieger: Einer (youngblood51 aus Deutschland; #9M und #43M)
Rake insgesamt: 4.587.755 Dollar
Die meisten Spieler in einem Turnier: 30.431(#45L, Turbo Wrap-Up)
Die wenigsten Spieler in einem Turnier: 41 (#41H, $21k Heads-Up)
Das meiste Preisgeld in einem Turnier: $6.570.000 (#44H, Main-Event)
Das wenigste Preisgeld in einem Turnier: $34.296 (#13L, 2-7 Single Draw)
Am deutlichsten übertroffene Garantie: 252 Prozent (#10H, 5-Card-Omaha, 100k gtd, 352k Preispool)
Spieler mit den meisten Cashes: George Danzer (32)
Spieler mit den meisten Final-Tables: Calvin Anderson (7)
Land mit den höchsten Preisgeldern: UK ($11.573.794)
Land mit den meisten Mitspielern: Russland (62.986)
SCOOP Leaderboard
Der Sieg im Leaderboard der SCOOP ging am Ende sehr deutlich an Calvin “cal42688” Anderson mit 155 Punkten Vorsprung vor George Danzer. Auf Platz drei schaffte es Ismael Bojang.
1. | Calvin Anderson (cal42688) | Mexiko | 690 |
2. | George Danzer (GeorgeDanzer) | Österreich | 535 |
2. | Ismael Bojang (Isidinho) | Deutschland | 535 |
4. | Christer Johansson (lennart) | Schweden | 525 |
5. | Colisea | – | 520 |
6. | Mayu Roca (marroca5) | Kolumbien | 505 |
7. | Naoya Kihara (nkeyno) | Japan | 485 |
8. | vovtroy | Russland | 475 |
9. | Ivan Soshnikov (vandir4rek) | Russland | 455 |
10. | Paul Volpe (paulgees81) | Kanada | 450 |
Die meisten Cashes
1. | George Danzer (GeorgeDanzer) | 32 |
2. | –Rebus1980– | 27 |
3. | Ismael Bojang (Isidinho) | 24 |
3. | pantri | 24 |
5. | Marcin Horecki (Goral) | 22 |
5. | Naoya Kihara (nkeyno) | 22 |
7. | m1ndCrtl | 21 |
Die meisten Final-Tables
1. | Calvin Anderson (cal42688) | 7 |
2. | Christer Johansson (lennart) | 6 |
2. | Paul Volpe (paulgees81) | 6 |
2. | Jon Turner (PearlJammer) | 6 |
3. | Mike Watson (SirWatts) | 5 |
Die erfolgreichsten Länder
1. | UK | $11.573.794 |
2. | Kanada | $10.414.452 |
3. | Russland | $6.318.944 |
4. | Deutschland | $5.102.009 |
5. | Mexiko | $4.593.598 |
6. | Schweden | $4.030.305 |
7. | Österreich | $2.717.510 |
8. | Brasilien | $2.495.430 |
9. | Niederlande | $2.248.530 |
Mitspieler pro Land
1. | Russland | 62.986 |
2. | Deutschland | 57.809 |
3. | UK | 51.893 |
4. | Kanada | 48.160 |
5. | Brasilien | 31.075 |
Alle SCOOP-Ergebnisse
Turnier | Buy-in | Garantie | Spieler | Preispool | Sieger |
4.5. 17:00 #1: NLH 6-Max | L:$27 | $300.000 | 24.317 | $596.982 | FeCoNiCuZn ($62.531) |
M:$215 | $600.000 | 5.690 | $1.138.000 | maxxmeister ($117.115) | |
H:$2.100 | $1.000.000 | 896 | $1.792.000 | Victor chuch ($315.930) | |
4.5. 20:30 #2: NLH | L:$27 | $400.000 | 25.650 | $629.708 | Bobrovaflya ($59.841) |
M:$215 | $1.000.000 | 8.959 | $1.791.800 | Outeiri ($215.304) | |
H:$2.100 | $1.250.000 | 1.073 | $2.146.000 | bigdog6391 ($386.280) | |
4.5. 23:00 #3: NLH Turbo, KO | L:$11 | $100.000 | 26.047 | $260.470 | Max666917 ($12.391) |
M:$109 | $250.000 | 7.287 | $728.700 | Jezpez ($55.422) | |
H:$1.050 | $400.000 | 1.363 | $1.363.000 | GeoManousos ($117.627) | |
5.5. 17:00 #4: NLH 6-Max, Action Hour | L:$5,50 | $150.000 | 14.066 | $239.355 | n3xD ($32.801) |
M:$55 | $250.000 | 2.443 | $407.050 | TEENageTuRtL ($64.112) | |
H:$530 | $350.000 | 472 | $722.000 | mexican222 ($144.400) | |
5.5. 20:00 #5: FL Badugi | L:$27 | $25.000 | 1.943 | $47.701 | Espada Vasto ($8.301) |
M:$215 | $25.000 | 311 | $62.200 | kuhns89 ($12.129) | |
H:$2.100 | $50.000 | 55 | $110.000 | Stroynowski ($38.500) | |
5.5. 23:00 #6: NLH Turbo, Rebuys | L:$7,50 | $125.000 | 12.491 | $291.698 | The Ossi ($39.826) |
M:$82 | $250.000 | 2.679 | $668.100 | kevvybrown ($87.179) | |
H:$700 | $400.000 | 659 | $1.305.395 | TUTI88 ($200.030) | |
6.5. 17:00 #7: PL 5-Card Draw Re-Entry | L:$27 | $25.000 | 2.129 | $52.267 | Philych_085 ($8.233) |
M:$215 | $50.000 | 310 | $62.000 | pokerkluka ($13.020) | |
H:$2.100 | $75.000 | 45 | $90.000 | sergei _s1 ($31.952) | |
6.5. 20:00 #8: NLH Heads-Up | L:$7,50 | $50.000 | 13.808 | $94.171 | claudiu_pana ($6.131) |
M:$82 | $150.000 | 3.368 | $252.600 | meatz04 ($23.272) | |
H:$700 | $300.000 | 765 | $508.725 | RuiNF ($78.470) | |
6.5. 23:00 #9: NLH | L:$11 | $100.000 | 17.061 | $170.610 | 17neffetS_BR ($19.966) |
M:$109 | $300.000 | 5.100 | $510.000 | youngblood51 ($80.009) | |
H:$1.050 | $1.000.000 | 1.578 | $1.578.000 | BigRiskky ($263.605) | |
7.5. 17:00 #10: PL 5-Card Omaha 6-Max, 1R1A | L:$7,50 | $25.000 | 4.319 | $61.973 | stormwinden ($9.454) |
M:$82 | $50.000 | 1.007 | $168.375 | O.Klunssila ($28.203) | |
H:$700 | $100.000 | 255 | $351.785 | luckyulsa ($80.911) | |
7.5. 20:00 #11: NLH KO | L:$27 | $300.000 | 19.761 | $513.786 | debom88 ($27.722) |
M:$215 | $500.000 | 4.706 | $969.436 | Jesusisback0 ($76.046) | |
H:$2.100 | $750.000 | 812 | $1.664.600 | Sr.TiltMonky ($143.135) | |
7.5. 23:00 #12: Stud | L:$27 | $25.000 | 1.698 | $41.686 | ftheplayer ($7.296) |
M:$215 | $25.000 | 306 | $61.200 | Mieses88 ($11.934) | |
H:$2.100 | $75.000 | 66 | $132.000 | vovtroy ($36.060) | |
8.5. 17:00 #13: NL Single Draw 2-7 | L:$27 | $25.000 | 1.397 | $34.296 | monkeyboxes ($5.101) |
M:$215 | $25.000 | 245 | $49.000 | CandyJohnson ($10.658) | |
H:$2.100 | $50.000 | 50 | $100.000 | gunning4you ($37.000) | |
8.5. 20:00 #14: PL Omaha Heads-Up | L:$27 | $25.000 | 3.056 | $75.025 | Ladybird1367 ($7.981) |
M:$215 | $75.000 | 892 | $178.400 | calvin7v ($26.980) | |
H:$2.100 | $150.000 | 216 | $432.000 | w00ki3z. ($95.040) | |
8.5. 23:00 #15: NLH Ante Up | L:$7,50 | $50.000 | 10.302 | $70.260 | ArraratMG ($10.040) |
M:$82 | $75.000 | 1.706 | $127.950 | piper_kl88 ($20.991) | |
H:$700 | $150.000 | 397 | $264.005 | DYBYDX ($46.728) | |
9.5. 17:00 #16: NLH Big Antes, Rebuys | L:$11 | $100.000 | 7.185 | $217.240 | BubsenMan ($27.904) |
M:$109 | $200.000 | 1.547 | $452.500 | Ansgar2000 ($59.500) | |
H:$1.050 | $400.000 | 317 | $827.000 | raidalot ($169.122) | |
9.5. 20:00 #17: FL Omaha Hi/Lo | L:$27 | $25.000 | 2.631 | $64.591 | louilou90 ($6.711) |
M:$215 | $50.000 | 617 | $123.400 | Icallyou333 ($23.199) | |
H:$2.100 | $100.000 | 131 | $262.000 | aless_84 ($65.500) | |
9.5. 23:00 #18: NLH 6-Max, Turbo, KO | L:$27 | $200.000 | 16.528 | $429.728 | joe1224 ($22.936) |
M:$215 | $400.000 | 4.142 | $853.252 | Dönig ($65.063) | |
H:$2.100 | $750.000 | 778 | $1.594.900 | RealAndyBeal ($143.541) | |
10.5. 17:00 #19: NLH 6-Max Shootout | L:$27 | $75.000 | 6.086 | $149.411 | Bartek436 ($19.427) |
M:$215 | $100.000 | 1.431 | $286.200 | Roma-Tilt ($45.793) | |
H:$2.100 | $200.000 | 216 | $432.000 | UhhMee ($95.040) | |
10.5. 20:00 #20: PL Omaha 6-Max, Re-Entry | L:$27 | $75.000 | 7.364 | $180.786 | KevinhoOrtiz ($27.123) |
M:$215 | $175.000 | 1.765 | $353.000 | Goldshark ($56.480) | |
H:$2.100 | $350.000 | 352 | $704.000 | dagunman ($147.840) | |
10.5. 23:00 #21: NLH Turbo, Zoom | L:$27 | $150.000 | 11.604 | $284.878 | xxxSIBxxx ($34.886) |
M:$215 | $300.000 | 2.699 | $539.800 | [email protected] ($85.289) | |
H:$2.100 | $500.000 | 530 | $1.060.000 | BrynKenney ($159.557) | |
11.5. 17:00 #22: NLH | L:$27 | $300.000 | 21.744 | $533.815 | MillánKiller ($41.979) |
M:$215 | $600.000 | 5.573 | $1.114.600 | cronevelt ($120.111) | |
H:$2.100 | $1.000.000 | 949 | $1.898.000 | bencb789 ($243.367) | |
11.5. 20:30 #23: NLH | L:$27 | $400.000 | 22.805 | $559.863 | Giannako91 ($52.802) |
M:$215 | $1.000.000 | 8.367 | $1.673.400 | kfaxMTL ($234.901) | |
H:$2.100 | $1.250.000 | 1.110 | $2.220.000 | Oxota ($317.911) | |
11.5. 23:00 #24: PL Omaha 6-Max, Turbo, Rebuys | L:$11 | $50.000 | 4.510 | $163.430 | allinjompa ($18.019) |
M:$109 | $150.000 | 1.248 | $443.600 | derlauf ($67.747) | |
H:$1.050 | $300.000 | 298 | $888.000 | 0PIGGYBANK ($195.360) | |
12.5. 17:00 #25: Mixed NLH / PL Omaha | L:$11 | $50.000 | 6.815 | $68.150 | DEDTAWIWASA ($9.817) |
M:$109 | $100.000 | 1.606 | $160.600 | PeeeeZ ($26.346) | |
H:$1.050 | $200.000 | 352 | $352.000 | Miltos14 ($68.112) | |
12.5. 20:00 #26: Stud Hi/Lo | L:$27 | $25.000 | 2.141 | $52.562 | alexmen_225 ($9.094) |
M:$215 | $50.000 | 444 | $88.800 | Tepen69 ($16.872) | |
H:$2.100 | $100.000 | 86 | $172.000 | Andy McLEOD ($46.870) | |
12.5. 23:00 #27: PL 5-Card Omaha Hi/Lo 6-Max, Rebuys | L:$11 | $25.000 | 2.407 | $84.330 | moddha ($7.473) |
M:$109 | $75.000 | 605 | $200.200 | CMoosepower ($38.038) | |
H:$1.050 | $150.000 | 138 | $376.000 | buck21 ($97.760) | |
13.5. 17:00 #28: FL Triple Draw 2-7 | L:$27 | $25.000 | 1.473 | $36.162 | jekalezuster ($4.293) |
M:$215 | $25.000 | 333 | $66.600 | DTFobos ($12.750) | |
H:$2.100 | $75.000 | 85 | $170.000 | Gunslinger3 ($39.425) | |
13.5. 20:00 #29: FL Hold’em 6-Max | L:$27 | $25.000 | 2.755 | $67.635 | mamulia61 ($8.623) |
M:$215 | $50.000 | 577 | $115.400 | skilledyou ($19.082) | |
H:$2.100 | $100.000 | 138 | $276.000 | lb6121 ($59.494) | |
13.5. 23:00 #30: NLH | L:$11 | $100.000 | 15.889 | $158.890 | ZeNioXXX ($19.872) |
M:$109 | $300.000 | 4.771 | $477.100 | DestinoTrece ($74.850) | |
H:$1.050 | $1.000.000 | 1.570 | $1.570.000 | Setherson2 ($243.437) | |
14.5. 17:00 #31: Razz | L:$27 | $25.000 | 1.959 | $48.093 | maciekzbg ($4.866) |
M:$215 | $50.000 | 451 | $90.200 | TinyPea ($17.138) | |
H:$2.100 | $100.000 | 88 | $176.000 | SenoiPomidor ($47.960) | |
14.5. 20:00 #32: NLH KO | L:$27 | $200.000 | 17.784 | $437.486 | Mastermandel ($25.595) |
M:$215 | $400.000 | 4.476 | $895.200 | RaiseUpBlind ($70.275) | |
H:$2.100 | $750.000 | 822 | $1.644.000 | mrAndreeew ($136.760) | |
14.5. 23:00 #33: PL Omaha Turbo, Zoom | L:$27 | $50.000 | 5.022 | $123.290 | NiTsuA19 ($16.113) |
M:$215 | $150.000 | 1.575 | $315.000 | psjebemvas ($52.763) | |
H:$2.100 | $250.000 | 335 | $670.000 | GeorgeDanzer ($129.645) | |
15.5. 17:00 #34: 8-Game | L:$27 | $25.000 | 2.379 | $58.404 | DrParkinson ($5.748) |
M:$215 | $50.000 | 559 | $111.800 | JasonMercier ($21.242) | |
H:$2.100 | $100.000 | 131 | $262.000 | Colisea ($68.120) | |
15.5. 20:00 #35: PL Omaha Hi/Lo | L:$27 | $50.000 | 3.636 | $89.264 | SharapoFFF ($12.490) |
M:$215 | $100.000 | 938 | $187.600 | MrCoco ($28.094) | |
H:$2.100 | $150.000 | 169 | $338.000 | bokkie87 ($72.670) | |
15.5. 23:00 #36: NLH Turbo, Re-Entry | L:$27 | $250.000 | 17.715 | $434.903 | Maga429 ($50.877) |
M:$215 | $500.000 | 4.770 | $954.000 | kackvogel84 ($105.000) | |
H:$2.100 | $1.000.000 | 1.047 | $2.094.000 | lasagnaaammm ($376.920) | |
16.5. 17:00 #37: NLH 1R1A | L:$27 | $200.000 | 7.588 | $400.951 | IcaLm ($60.990) |
M:$215 | $300.000 | 1.459 | $670.800 | yougotJDZ’d ($112.359) | |
H:$2.100 | $500.000 | 261 | $1.008.000 | GoToCa$hier ($206.136) | |
16.5. 20:00 #38: HORSE | L:$27 | $25.000 | 2.643 | $64.886 | lordlucios ($11.032) |
M:$215 | $50.000 | 592 | $118.400 | korjae ($22.259) | |
H:$2.100 | $100.000 | 111 | $222.000 | cal42688 ($47.065) | |
16.5. 23:00 #39: NL Omaha Hi/Lo | L:$27 | $25.000 | 2.692 | $66.089 | DWDuck2 ($10.444) |
M:$215 | $75.000 | 653 | $130.600 | SHIPP ITT ($24.488) | |
H:$2.100 | $125.000 | 130 | $260.000 | mustafa ($65.000) | |
17.5. 17:00 #40: PL Omaha 6-Max | L:$55 | $75.000 | 2.791 | $139.550 | baghdad nite ($13.500) |
M:$530 | $200.000 | 716 | $358.000 | MrKloutt ($64.440) | |
H:$5.200 | $500.000 | 166 | $830.000 | wilhasha ($199.200) | |
17.5. 20:00 #41: NLH Heads-Up, High-Roller | L:$215 | $150.000 | 1.394 | $278.800 | 1BigAceHole ($35.996) |
M:$2.100 | $250.000 | 256 | $512.000 | 40and7 ($94.705) | |
H:$21.000 | $300.000 | 41 | $840.500 | Sussie Smith ($294.175) | |
17.5. 23:00 #42: NLH 4-Max | L:$27 | $100.000 | 6.573 | $161.367 | bevved ($17.000) |
M:$215 | $200.000 | 1.474 | $294.800 | jenbizzle ($51.296) | |
H:$2.100 | $400.000 | 336 | $672.000 | MO G Kush ($182.112) | |
18.5. 17:00 #43: NLH 8-Max | L:$27 | $300.000 | 20.950 | $514.323 | fifaboys99 ($60.222) |
M:$215 | $600.000 | 5.859 | $1.171.800 | youngblood51 ($163.697) | |
H:$2.100 | $1.000.000 | 1.095 | $2.190.000 | pvas2 ($304.006) | |
18.5. 20:30 #44: NLH Main Event | L:$109 | $1.000.000 | 21.545 | $2.154.500 | BodogAri ($187.669) |
M:$1.050 | $2.000.000 | 4.047 | $4.047.000 | LexaLucky666 ($635.379) | |
H:$10.300 | $3.000.000 | 657 | $6.570.000 | vandir4rek ($1.048.000) | |
18.5. 23:00 #45: NLH Wrap-Up Turbo, Re-Entry | L:$11 | $150.000 | 30.431 | $304.310 | ElmanOne ($20.501) |
M:$109 | $300.000 | 8.080 | $808.000 | chosenwinner ($73.994) | |
H:$1.050 | $750.000 | 1.789 | $1.789.000 | krzyeyeskila ($228.947) |
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 20.05.2014.