In Los Angeles werden derzeit die LA Poker Classics ausgetragen und das Main-Event mit einem Buy-In von 10.000 Dollar zog über 500 Mitspieler an.
Mitspieler: 328 von 503
Buy-In: $9.600 + $400
Preispool: $4.828.800
Chipleader: Hung Tran
Damit bleibt die LAPC dem Trend treu, von Jahr zu Jahr etwas kleiner zu werden. Im Vorjahr nahmen beim Main-Event 534 Spieler teil, vor fünf Jahren waren es noch über 700.
Allerdings schrumpft das Turnier auf hohem Niveau und produziert weiterhin Preispools um die fünf Millionen Dollar. So haben sich die Teilnehmerzahlen in den letzten Jahren entwickelt:
Jahr | Mitspieler | Preispool |
2010 | 745 | $7.152.000 |
2011 | 681 | $6.537.600 |
2012 | 549 | $5.270.400 |
2013 | 517 | $4.963.200 |
2014 | 534 | $5.126.400 |
Nach Tag 1 des Main-Events sind nun noch 328 Spieler im Rennen und mit Igor Kurganov (69k Chips), Max Altergott (42k), Marvin Rettenmaier (22k) und Dominik Nitsche (20) sind noch einige deutschsprachige Spieler mehr oder weniger gut dabei.
Dominik Nitsche bei der LAPC 2015In Führung liegt derzeit Hung Tran mit 209.000 Chips (über 260 Big Blinds). Prominente Namen im vorderen Feld sind unter anderem Ryan Fee, Jonathan Jaffee, Matt Stout, David Baker, Shawn Buchanan, Carlos Mortensen oder auch Dan Smith.
Chipcounts nach Tag 1
Blinds: 800 / 400
Average: 46.000
Hung Tran | 209.000 |
Adam Volen | 177.400 |
Aaron Massey | 151.300 |
Peter Neff | 143.900 |
Max Mashour | 136.100 |
Ryan Fee | 120.600 |
Kevin Gimble | 119.600 |
Jason Dewitt | 116.900 |
Brent Ii Hart | 114.300 |
Tim Cramer | 113.600 |
Sean Ripp | 113.300 |
Tyler Cornell | 112.600 |
Ira Friedman | 110.100 |
Ron Jenkins | 110.100 |
Pratik Ghatge | 106.500 |
Sujay Dalal | 103.900 |
William Miner | 101.500 |
Jonathan Jaffe | 96.900 |
Ben Yu | 92.400 |
Macka David | 91.500 |
Jameer Aljanedi | 91.300 |
Jesse Rockowitz | 90.900 |
Seymour Ogeare | 90.100 |
Bryce Yockey | 87.500 |
Jamie Armstrong | 87.000 |
John Andress | 86.700 |
John Dibella | 86.400 |
Aaron Mermelstein | 86.200 |
Justin Oliver | 84.600 |
Jeon-Paul Griffin | 81.700 |
Ted Jivkov | 81.200 |
Matt Stout | 81.100 |
John Canawati | 80.800 |
Igor Yoroshevskyy | 80.400 |
Dylan Wilkerson | 79.900 |
Rick Lowe | 79.500 |
Evan Krentzman | 79.400 |
Mike Leah | 79.000 |
David Williams | 78.500 |
David Baker | 77.700 |
Loren Klein | 77.700 |
Tommy Kivela | 77.300 |
Jose Serratos | 76.100 |
Justin Smith | 75.800 |
Nghi Van Tran | 74.900 |
Rob Tepper | 74.500 |
Michael Khalfin | 74.400 |
Jagdish Vaswani | 73.900 |
Macradij Yacoubian | 73.500 |
Joseph Catterson | 73.200 |
Ravi Raghvan | 72.800 |
Adam Geyer | 72.300 |
Ali Fazeli | 72.300 |
Jeremy Ausmus | 71.300 |
Barry Shulman | 71.300 |
Dylan Hortin | 71.100 |
Christopher Demaci | 70.500 |
Samuel Phillips | 70.100 |
Conner Drinan | 70.000 |
Vazgen Ohanian | 69.300 |
Igor Kurganov | 69.000 |
Shawn Buchanan | 68.000 |
Kyle Johnson | 67.600 |
David Tuthill | 67.400 |
Niall Farrell | 67.200 |
Mohsin Charania | 67.100 |
Vadim Baranovsky | 66.400 |
Kyung Min Lee | 65.600 |
J. Carlos Mortensen | 65.300 |
Jon Cohen | 65.100 |
John Smith | 65.000 |
Brian Yoon | 64.200 |
Paul Klann | 64.000 |
Daniel Alaei | 63.400 |
Kory Kilpatrick | 62.800 |
Vasile Buboi | 62.300 |
Ron West | 62.200 |
Matt Berkey | 62.100 |
Joseph Wertz | 62.100 |
Vladimir Dobrovolskiy | 62.100 |
Jose Tavares | 61.700 |
Ankush Mandavia | 61.700 |
David Sands | 60.800 |
Tom Braband | 60.600 |
Thu Nguyen | 59.400 |
Arutyun Arutyunyan | 59.400 |
Blaise Hom | 59.300 |
Robert Black | 59.300 |
Eddie Arnold | 59.200 |
Steve Brecher | 58.500 |
Maxx Coleman | 58.200 |
Hans Winzeler | 58.000 |
Casey Stewart | 58.000 |
Marco Johnson | 57.600 |
Jason Wheeler | 57.600 |
Alex Masek | 57.500 |
Keith Ferrera | 57.500 |
Loi Phan | 57.200 |
Michael Kamran | 57.000 |
Jeremy Kottler | 57.000 |
Nick Petrangelo | 57.000 |
Glenn Lafaye | 56.900 |
Jason Mann | 56.400 |
Michael Dwyer | 56.400 |
Randy Ohel | 55.900 |
Dan Smith | 55.600 |
Grayson Ramage | 55.300 |
Inhpounh Vongvone | 54.700 |
Nam Le | 54.600 |
Scott Vener | 54.500 |
Mark Darner | 54.300 |
Joshua Macciello | 54.000 |
Jack Wu | 53.700 |
Shan Jing | 53.600 |
Benny Chen | 53.600 |
Arash Ghaneian | 53.500 |
Noah Schwartz | 53.400 |
Julian Powell | 53.000 |
Scott Seiver | 52.800 |
Darren Elias | 52.600 |
Jared Hamby | 52.000 |
J.C. Tran | 51.800 |
Jason Thalas | 51.400 |
Candace Collins | 51.200 |
Joe Kuether | 51.200 |
Andrew Gerl | 51.100 |
John Dolan | 50.600 |
Ray Henson | 50.300 |
Josh Hale | 50.200 |
Anthony Zinno | 50.200 |
Chris Klodnicki | 50.000 |
Greg Mueller | 49.900 |
Ken Aldrige | 49.400 |
Joey Deluca | 49.300 |
Ronald Lee | 49.300 |
Michael Loncar | 48.500 |
Nick Shkolnik | 48.300 |
Toby Lewis | 48.200 |
Joe Hachem | 48.100 |
Anthony Dong Tao | 47.800 |
Cornel Cimpan | 47.700 |
Fabrice Soulier | 47.700 |
Iaron Lightbourne | 47.100 |
Turbo Nguyen | 47.000 |
Jason Mercier | 46.000 |
Yen Dang | 46.000 |
Omar Zazay | 45.800 |
Francis Witek | 45.300 |
Jimmy Tran | 44.600 |
Peter Hengsakul | 44.300 |
Justin Yang | 44.300 |
Edward Ochana | 43.700 |
Ryan Laplante | 43.600 |
Yegor Tsurikov | 43.200 |
Brian Rast | 43.200 |
Allen Kessler | 43.200 |
Xuan Nguyen | 43.200 |
Eugene Katchalov | 43.100 |
Vinh Nguyen | 42.800 |
Curt Kohlberg | 42.600 |
Istvan Birizdo | 42.400 |
Max Altergott | 42.200 |
Amit Makhija | 41.300 |
Taylor Paur | 41.000 |
James Carol | 41.000 |
Doanh Le | 41.000 |
Binh Nguyen | 40.900 |
Timoshin Mikhail | 40.700 |
Gordon Vayo | 40.600 |
John Hulett | 40.100 |
Michael Park | 40.000 |
Matthew Waxman | 39.700 |
Ivan Soshnikov | 39.700 |
Adam Friedman | 39.300 |
Ralph Thomas | 38.900 |
Brandon Crawford | 38.700 |
Taylor Von Kriegenbergh | 38.200 |
Jonathan Azoulay | 38.000 |
Andy Phan | 37.700 |
Yong Pak | 37.600 |
Timothy West | 37.600 |
Zhixzang Chang | 37.400 |
Jake Schindler | 37.100 |
Tyler Witteman | 36.800 |
Andy Frakenberger | 36.600 |
Jeff Yarchever | 36.600 |
Mark Ellefson | 36.500 |
Dermot Blain | 36.300 |
Tony Hartman | 36.000 |
Daniel Shak | 35.800 |
Brian Valant | 35.500 |
Corey Hochman | 35.400 |
Phongthep Thiptinnakon | 35.400 |
Hasan Habib | 35.300 |
Jonas Entin | 35.100 |
Rich Bruning | 35.100 |
Liv Boeree | 35.100 |
Tom Lutz | 34.700 |
Kyong Kim | 34.500 |
Larry Ormson | 34.500 |
Markus Gonsalves | 34.400 |
Shahen Martirosian | 34.100 |
Erik Seidel | 34.100 |
Ted Gillis | 33.900 |
Larry Quang | 33.900 |
Chris Grigorian | 33.100 |
Brian Altman | 33.000 |
Nicholas Grippo | 32.400 |
Jordan Cristos | 31.700 |
Nicholas Rampone | 31.500 |
Daniel Negreanu | 31.500 |
Mario Fauceglia | 31.500 |
Richard Sciuto | 31.300 |
Matt Schultz | 31.100 |
Kazu Oshima | 30.900 |
Avdo Djokovic | 30.900 |
Pratyosh Buddiga | 30.900 |
Gary Sewell | 30.800 |
Ronit Chamani | 30.700 |
Jare Jaffee | 30.600 |
Julius Malzanini | 30.400 |
Gregory Marcus | 30.400 |
Paul Volpe | 30.300 |
Trevor Pope | 30.000 |
Eddy Sabat | 29.400 |
Tom West | 29.100 |
Scott Eskenazi | 28.900 |
Huicun Qiao | 28.500 |
Benjamin Zamani | 28.500 |
Peter Dragar | 28.400 |
Thai Nguyen | 28.000 |
Jeremy Menard | 27.700 |
Brian Roberts | 27.300 |
Daniel Sosa | 26.900 |
Robert Rosen | 26.100 |
Matt Salsberg | 26.000 |
Nathan Bjerno | 25.400 |
Ty Reiman | 25.300 |
Thang Nguyen | 24.900 |
Blake Barousse | 24.700 |
Kyle Julius | 24.500 |
Heath Mendelsohn | 24.100 |
Jen Shahade | 24.100 |
Jacob Bazely | 23.900 |
Nipun Java | 23.700 |
John Villanueva | 23.700 |
Chris Moorman | 23.700 |
Daniel Kelly | 23.300 |
Tony Paydar | 23.200 |
Tom Ruberto | 22.600 |
Joe Schulman | 22.400 |
Anthony Newman | 22.400 |
Marvin Rettenmaier | 22.100 |
Luke Vrabel | 22.000 |
Jesse Sylvia | 22.000 |
Faraz Jaka | 21.600 |
Kuo Hui Chen | 21.500 |
Jesse Martin | 21.000 |
Guy Calvert | 20.900 |
Mike Matusow | 20.600 |
Brian Lemke | 20.600 |
Dominik Nitsche | 20.500 |
Allen Pock | 20.300 |
Ryan Julius | 20.300 |
Chane Kampanatsaryakorn | 20.000 |
Michael Rocco | 19.700 |
Brett Murray | 19.300 |
Lei Lei | 19.300 |
Mohammed Arani | 19.300 |
Robert Buckenmayer | 19.200 |
Bruce Kramer | 19.100 |
Vlad Mezheritsky | 19.100 |
Barry Hutter | 19.000 |
John Holley | 18.700 |
Shaun Suller | 18.600 |
Daniel Idema | 18.300 |
Melanie Weisner | 18.200 |
Osmin Dardon | 18.100 |
Chun Law | 17.800 |
Marko Neumann | 17.700 |
Matthew Diehl | 17.500 |
Bryan Leskowitz | 17.400 |
Kristina Holst | 17.100 |
Samay Parikh | 17.000 |
William Sturiano | 16.900 |
Natasha Barbour | 16.800 |
Carlton Everett | 16.400 |
Michael Bellvenutt | 16.400 |
Ben Keelia | 15.500 |
James Mackey | 15.500 |
Bertrand Grospellier | 14.500 |
Shawn Motameni | 14.000 |
Zachary Gruneberg | 14.000 |
Eugene Todd | 13.750 |
Tim Joseph | 13.200 |
Massoud Eskandari | 13.100 |
Alex Greenblatt | 13.100 |
Dan Heimiller | 12.900 |
Justin Kindred | 12.900 |
Rob Macdonald | 12.800 |
Thomas Marchese | 12.600 |
Jason Koon | 11.700 |
Armen Nazaryan | 11.300 |
Max Azaria | 11.200 |
Mark Radoja | 11.000 |
Justin Zaki | 10.900 |
Martin Jacobson | 10.800 |
Ian Ohara | 10.700 |
Alex Condon | 10.700 |
John Martin | 10.500 |
Joe Serock | 10.400 |
Joseph Cheong | 10.300 |
Hiren Patel | 10.200 |
Oliver Price | 10.000 |
Corrie Wunstel | 10.000 |
Ardavan Yazdi | 9.800 |
Yaagov Vakum | 9.700 |
Mark Ketteringham | 9.500 |
Binh Nguyen | 9.400 |
Joshua Pallack | 9.100 |
Stephen Galvin | 8.800 |
Shannon Shorr | 8.400 |
Mike Gorodinsky | 8.300 |
Aaron Kaiser | 7.800 |
Walter Fisher | 7.700 |
Brandon Shack-Harris | 7.400 |
Will Molson | 7.300 |
Kane Kalas | 6.400 |
Bilder: LAPCNews.com
Dieser Artikel erschien auf PokerOlymp am 01.03.2015.